-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Ensoleillement
| ||||
date
|
Durée
|
Max
|
%
|
dates
|
N/A | 15.4 | 0 | ||
N/A | 15.4 | 0 | ||
6.4 | 15.3 | 41.8 | ||
N/A | 15.3 | 41.8 | ||
N/A | 15.2 | 42.1 | ||
N/A | 15.1 | 42.4 | ||
N/A | 15.1 | 42.4 | ||
N/A | 15 | 42.7 | ||
N/A | 15 | 42.7 | ||
N/A | 14.9 | 43 | ||
N/A | 14.8 | 43.2 | ||
N/A | 14.8 | 43.2 | ||
N/A | 14.7 | 43.5 | ||
N/A | 14.7 | 43.5 | ||
N/A | 14.6 | 43.8 | ||
N/A | 14.5 | 44.1 | ||
N/A | 14.5 | 44.1 | ||
N/A | 14.4 | 44.4 | ||
N/A | 14.4 | 44.4 | ||
N/A | 14.3 | 44.8 | ||
N/A | 14.2 | 45.1 | ||
N/A | 14.2 | 45.1 | ||
N/A | 14.1 | 45.4 | ||
N/A | 14 | 45.7 | ||
N/A | 14 | 45.7 | ||
N/A | 13.9 | 46 | ||
N/A | 13.9 | 46 | ||
N/A | 13.8 | 46.4 | ||
N/A | 13.7 | 46.7 | ||
N/A | 13.7 | 46.7 | ||
N/A | 13.6 | 47.1 | ||
Moyenne
|
6.4 (1J) | 450.5 | 1.4 (1J) |
TOTAL
|
Août 2020 à Upper Heyford |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
ENSOLEILLEMENT EN H
|
|||||
Ensoleillement total
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-740%
|
%
|
%
|
||
La plus élevée
|
6,4
2020 |
6,4
2020 |
|||
La plus basse
|
6,4
2020 |
6,4
2020 |
|||
Jour le plus ensoleillé
|
|||||
Le plus élevé
|
6,4
2020 |
6,4
2020 |
|||
Le plus bas
|
6,4
2020 |
6,4
2020 |