-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1024 | 0.1 | 8.3 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.8 | 1020.5 | 0 | 8.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.4 | 1013.8 | 2.9 | 8.2 | 35.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.9 | 1012.6 | 4.1 | 8.2 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.6 | 1012.1 | 1.2 | 8.2 | 14.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
6.5 | 1018.9 | 3.2 | 8.1 | 39.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
17.9 | 1006.5 | 2.4 | 8.1 | 29.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
11.6 | 999.3 | 0.7 | 8.1 | 8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.3 | 1014 | 2.4 | 8.1 | 29.6 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1021.4 | 0 | 8.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.9 | 0 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027.7 | 1.8 | 8 | 22.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.8 | 1026.3 | 0.1 | 8 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030.4 | 3.8 | 8 | 47.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1027.3 | 3 | 8 | 37.5 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1027.9 | 3.8 | 8 | 47.5 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9.3 | 1021.9 | 0 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009 | 2.5 | 8 | 31.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1013.3 | 4.1 | 8 | 51.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.5 | 1020.4 | 3.7 | 8 | 46.3 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.3 | 2.6 | 8 | 32.5 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1032.5 | 5.8 | 8 | 72.5 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1035.9 | 4.7 | 8 | 58.8 |
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030.4 | 0 | 8 | 0 |
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
13.3 | 1018.7 | 0 | 8 | 0 |
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|