-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Précipitations
|
Ensoleillement
| |||||
date
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
dates
|
|
0 | 0 | 9.7 | 0 | |||
0 | 0 | 9.8 | 0 | |||
0 | 0 | 9.8 | 0 | |||
0 | 0 | 9.9 | 0 | |||
0 | 0 | 9.9 | 0 | |||
0 | 0 | 10 | 0 | |||
0 | 0 | 10 | 0 | |||
0 | 0 | 10.1 | 0 | |||
0 | 0 | 10.1 | 0 | |||
0 | 0 | 10.2 | 0 | |||
0 | 0 | 10.2 | 0 | |||
0 | 0 | 10.3 | 0 | |||
0 | 0 | 10.3 | 0 | |||
0 | 0 | 10.4 | 0 | |||
0 | 0 | 10.4 | 0 | |||
0 | 0 | 10.5 | 0 | |||
0 | 0 | 10.5 | 0 | |||
0 | 0 | 10.6 | 0 | |||
0 | 0 | 10.6 | 0 | |||
0 | 0 | 10.7 | 0 | |||
0 | 0 | 10.7 | 0 | |||
0 | 0 | 10.8 | 0 | |||
0 | N/A | 10.8 | 0 | |||
N/A | N/A | 10.9 | 0 | |||
N/A | N/A | 10.9 | 0 | |||
N/A | N/A | 11 | 0 | |||
0 | N/A | 11 | 0 | |||
0 | N/A | 11.1 | 0 | |||
Moyenne
|
0 (25J) | 0 (22J) | 291.2 | 0 (22J) |
TOTAL
|
Février 2023 à Pian Rosa |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
PRÉCIPITATIONS EN MM
|
|||||
Cumul des précipitations
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-100%
|
||||
La plus élevée
|
21,4
2014 |
9,6
2014 |
13
1980 |
14
1998 |
|
La plus basse
|
|||||
Jour le plus pluvieux
|
|||||
Le plus élevé
|
14
1998 |
5
2014 |
13
1980 |
14
1998 |
|
Le plus bas
|