-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0.9 | 1006.6 | 2.8 | 14.6 | 19.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1008.2 | 8.2 | 14.6 | 56.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009.7 | 10.1 | 14.7 | 68.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1004.4 | 11.3 | 14.7 | 76.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10.2 | 1001.7 | 0.8 | 14.8 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.5 | 1007.8 | 8.6 | 14.8 | 58.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.2 | 1016.1 | 4.5 | 14.9 | 30.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.4 | 9.9 | 14.9 | 66.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.5 | 13.9 | 15 | 92.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1017.7 | 13.9 | 15 | 92.7 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||||
1.3 | 1013.3 | 10.1 | 15.1 | 66.9 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||||
2.7 | 1011.3 | 9.1 | 15.1 | 60.3 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||||
0 | 1012.3 | 13.6 | 15.2 | 89.5 |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||||
0.8 | 1003 | 1.9 | 15.2 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
1.7 | 1001.9 | 7.1 | 15.3 | 46.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1003.3 | 8.6 | 15.3 | 56.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.5 | 1002.9 | 6.9 | 15.4 | 44.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016.4 | 6.1 | 15.4 | 39.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1020.9 | 8.5 | 15.4 | 55.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024 | 13 | 15.5 | 83.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.4 | 11.3 | 15.5 | 72.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0.9 | 1011.8 | 1.2 | 15.6 | 7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.4 | 1011.3 | 9.1 | 15.6 | 58.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
12.8 | 1003.6 | 0.4 | 15.6 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
17.9 | 991.8 | 2.4 | 15.7 | 15.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.4 | 1015.9 | 4 | 15.7 | 25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.9 | 1010.3 | 10 | 15.7 | 63.7 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||||
6.9 | 1011.4 | 1 | 15.8 | 6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.3 | 1022.2 | 10.1 | 15.8 | 63.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.7 | 1020.1 | 5.6 | 15.8 | 35.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1022.8 | 9.4 | 15.9 | 59.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
9,4
|
18
|
13,7
|
-1,1
|
-1
|
-1,1
|
83.3 (31J) | 1011.9 | 233.4 (31J) | 473.6 | 49.3 (31J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
5
|
0
|
8
|
TOTAL
|
Mai 1967 à Paris-Montsouris |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1,1
|
||||
La plus élevée
|
14,5
1990 |
16,1
1998 |
16,4
1769 |
||
La plus basse
|
5,1
1698 |
1,7
1874 |
3,3
1874 |
||
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1
|
||||
La plus élevée
|
23,5
2011 |
25
1990 |
27,8
1945 |
29,1
1922 |
|
La plus basse
|
12,8
1740 |
8,6
1740 |
11,3
1740 |
15,2
1894 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1,1
|
||||
La plus élevée
|
18,9
1758 |
19,8
1990 |
21,8
1998 |
21,6
1922 |
|
La plus basse
|
9,9
1740 |
6,4
1740 |
8,1
1740 |
10,5
1821 |
|
Minimum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
9,5
1684 |
12,5
1681 |
13,5
1998 |
13,8
1766 |
|
Le plus bas
|
0,4
1935 |