-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
8.4 | 1005.8 | 1.1 | 12.9 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1018.2 | 7.1 | 12.9 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1018.9 | 0.6 | 13 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
18.8 | 1016.5 | 2.5 | 13.1 | 19.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 | 1015.4 | 7.4 | 13.1 | 56.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.7 | 999.9 | 2.9 | 13.2 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1006 | 3.6 | 13.2 | 27.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.9 | 1001.7 | 4.5 | 13.3 | 33.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.8 | 1001.8 | 3 | 13.4 | 22.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.3 | 1011 | 6.1 | 13.4 | 45.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.7 | 1013.7 | 3.8 | 13.5 | 28.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.5 | 1007 | 0 | 13.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3 | 1010.4 | 0 | 13.6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.1 | 9 | 13.7 | 65.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030.5 | 0.8 | 13.7 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027.1 | 9.1 | 13.8 | 65.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1022.2 | 9.4 | 13.8 | 68.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1019.9 | 5 | 13.9 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.4 | 1013.7 | 0.4 | 13.9 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.7 | 1022.3 | 10.8 | 14 | 77.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1022.3 | 0.2 | 14.1 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.2 | 2.2 | 14.1 | 15.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.9 | 1017.6 | 0.3 | 14.2 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1018.7 | 1.6 | 14.2 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.9 | 1006.3 | 4.4 | 14.3 | 30.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.3 | 1004 | 0 | 14.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1015.3 | 4 | 14.4 | 27.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.1 | 1024 | 9.9 | 14.4 | 68.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.3 | 1016 | 6.3 | 14.5 | 43.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.2 | 1024.1 | 7.5 | 14.5 | 51.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
5,6
|
11,9
|
8,8
|
-1,2
|
-2,8
|
-2
|
73.8 (30J) | 1015.5 | 123.5 (30J) | 411.9 | 30 (30J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
TOTAL
|
Avril 1970 à Paris-Montsouris |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1,2
|
||||
La plus élevée
|
10,7
2011 |
11,1
1961 |
14,3
1762 |
||
La plus basse
|
1,6
1701 |
-1,2
1785 |
2
1873 |
||
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-2,8
|
||||
La plus élevée
|
21,9
2007 |
23,2
1892 |
24,5
1945 |
25,5
2007 |
|
La plus basse
|
8,7
1837 |
5,5
1837 |
7,3
1837 |
9,4
1857 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-2
|
||||
La plus élevée
|
16,3
2007 |
18,1
1945 |
19,3
2007 |
||
La plus basse
|
5,7
1837 |
3
1837 |
4,3
1837 |
6,5
1919 |
|
Minimum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
6,6
1961 |
8,2
1676 |
9,9
1952 |
12,5
1762 |
|
Le plus bas
|
-3,5
1879 |
-2,7
1873 |
|||
Maximum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
30,2
1949 |
27,1
2020 |
30,2
1949 |
29,6
1840 |
|
Le plus bas
|
16,1
1688 |
10,2
1970 |
12,2
2001 |
13,9
1919 |
|
Minimum le plus élevé
|