-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0.8 | 1013.2 | 5.7 | 11 | 51.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1034.4 | 8.6 | 11.1 | 77.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1045.9 | 5.9 | 11.2 | 52.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1044.8 | 9 | 11.2 | 80.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1035.3 | 10.2 | 11.3 | 90.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.3 | 2.7 | 11.3 | 23.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027 | 0 | 11.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.1 | 6.5 | 11.5 | 56.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030.1 | 5.5 | 11.5 | 47.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1034.8 | 5.4 | 11.6 | 46.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030.4 | 4.9 | 11.6 | 42.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027.8 | 2.9 | 11.7 | 24.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.2 | 1.7 | 11.8 | 14.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1034.2 | 9.1 | 11.8 | 77.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1035.5 | 10.6 | 11.9 | 89.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1032.7 | 10.8 | 11.9 | 90.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1030.1 | 10.8 | 12 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1030.5 | 10.8 | 12.1 | 89.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0.2 | 1032 | 5.7 | 12.1 | 47.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1025.4 | 0 | 12.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.1 | 3.7 | 12.2 | 30.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.4 | 1021.2 | 0 | 12.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.2 | 9.8 | 12.4 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1023.2 | 1.6 | 12.4 | 12.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.2 | 1026.2 | 5.3 | 12.5 | 42.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.6 | 1027.4 | 1.5 | 12.5 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1024.3 | 1.7 | 12.6 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.6 | 0.8 | 12.7 | 6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1032 | 0.5 | 12.7 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1033.4 | 9.4 | 12.8 | 73.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030.6 | 9.2 | 12.8 | 71.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
6,3
|
14,3
|
10,3
|
+ 1,2
|
+ 2,5
|
+ 1,9
|
6.1 (31J) | 1029.4 | 170.3 (31J) | 370.1 | 46 (31J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
TOTAL
|
Mars 1990 à Paris-Montsouris |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 1,2
|
||||
La plus élevée
|
8
1981 |
8,1
1682 |
9,6
1991 |
9,9
1981 |
|
La plus basse
|
-2,1
1785 |
-6,2
1786 |
-3,4
1887 |
-2,8
1837 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,5
|
||||
La plus élevée
|
16,3
1948 |
16,7
1948 |
17,9
1990 |
20,7
2012 |
|
La plus basse
|
4,1
1845 |
-0,6
1786 |
1,3
1845 |
4,6
1771 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 1,9
|
||||
La plus élevée
|
11,7
2012 |
11,5
1997 |
13,1
1990 |
14,9
2012 |
|
La plus basse
|
1,5
1785 |
-3,4
1786 |
-0,7
1845 |
1,3
1837 |
|
Minimum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
4,1
2019 |
6,5
1682 |
7,8
1991 |
7,3
1981 |
|
Le plus bas
|
-12,5
1785 |
-12,5
1785 |