-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1025.6 | 7.5 | 9.5 | 78.9 | ||||||||||||||||||
0 | 1028.6 | 8.6 | 9.5 | 90.5 | ||||||||||||||||||
0 | 1035.7 | 7 | 9.6 | 72.9 | ||||||||||||||||||
0 | 1037.5 | 8.6 | 9.6 | 89.6 | ||||||||||||||||||
0 | 1029.7 | 0.3 | 9.7 | 3.1 | ||||||||||||||||||
0 | 1033.4 | 0.2 | 9.7 | 2.1 | ||||||||||||||||||
0 | 1035.9 | 8.9 | 9.8 | 90.8 | ||||||||||||||||||
0 | 1035.6 | 1.2 | 9.8 | 12.2 | ||||||||||||||||||
0 | 1036.9 | 5.8 | 9.9 | 58.6 | ||||||||||||||||||
0 | 1035.7 | 9 | 9.9 | 90.9 | ||||||||||||||||||
0 | 1033 | 9.1 | 10 | 91 | ||||||||||||||||||
0 | 1033 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||
0.6 | 1025.8 | 0.2 | 10.1 | 2 | ||||||||||||||||||
0.2 | 1022 | 0.3 | 10.2 | 2.9 | ||||||||||||||||||
0.2 | 1023.8 | 0.5 | 10.2 | 4.9 | ||||||||||||||||||
0 | 1027.5 | 0 | 10.3 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 1026.5 | 0 | 10.3 | 0 | ||||||||||||||||||
3.2 | 1018.4 | 0 | 10.4 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 1024.5 | 7.1 | 10.4 | 68.3 | ||||||||||||||||||
0 | 1034.7 | 9.2 | 10.5 | 87.6 | ||||||||||||||||||
0 | 1033.2 | 8.4 | 10.5 | 80 | ||||||||||||||||||
0.2 | 1030.8 | 7.3 | 10.6 | 68.9 | ||||||||||||||||||
0.2 | 1027.2 | 0 | 10.7 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 1029.3 | 4.8 | 10.7 | 44.9 | ||||||||||||||||||
0.2 | 1026.9 | 0 | 10.8 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 1028.2 | 1.4 | 10.8 | 13 | ||||||||||||||||||
0 | 1027.9 | 3.8 | 10.9 | 34.9 | ||||||||||||||||||
0 | 1026 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 1025.2 | 2.7 | 11 | 24.5 | ||||||||||||||||||
Moyenne
|
0,3
|
6,1
|
3,2
|
-2,5
|
-2,1
|
-2,3
|
4.8 (29J) | 1029.6 | 116.9 (29J) | 296.4 | 39.4 (29J) |
15
|
9
|
0
|
6
|