-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0.2 | 0 | 9.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.4 | 9.5 | 88.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.9 | 9.6 | 40.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.1 | 9.6 | 94.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.4 | 4.6 | 9.7 | 47.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.4 | 1.2 | 9.7 | 12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.1 | 5.5 | 9.8 | 56.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5.6 | 0.7 | 9.8 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
13.9 | 1.5 | 9.9 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 2.2 | 9.9 | 22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5.4 | 0 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2 | 2.7 | 10.1 | 26.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
11.6 | 2 | 10.1 | 19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
8.3 | 5.4 | 10.2 | 52.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.6 | 1.5 | 10.2 | 14.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4.3 | 10.3 | 41.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.4 | 10.3 | 62.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.4 | 7.3 | 10.4 | 70.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
10.9 | 0.3 | 10.5 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.8 | 0 | 10.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.1 | 8.4 | 10.6 | 79.2 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6.1 | 0 | 10.6 | 0 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
7.6 | 0 | 10.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
6 | 0 | 10.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.1 | 2.5 | 10.8 | 23.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.4 | 2.4 | 10.9 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4.7 | 10.9 | 43.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.7 | 11 | 88.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Moyenne
|
4,5
|
11
|
7,8
|
+ 1,7
|
+ 2,8
|
+ 2,3
|
91.1 (28J) | 94.7 (28J) | 285.8 | 33.1 (28J) |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
Février 1957 à Paris-Montsouris |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 1,7
|
||||
La plus élevée
|
7
1767 |
8,1
1775 |
8,6
1767 |
9,3
1768 |
|
La plus basse
|
-7,2
1956 |
-13,7
1684 |
-9,7
1929 |
-7,1
1956 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,8
|
||||
La plus élevée
|
13,6
1990 |
13,6
1957 |
15,2
1998 |
17,5
2019 |
|
La plus basse
|
-0,5
1740 |
-5,3
1684 |
-2,2
1855 |
-0,9
1740 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,3
|
||||
La plus élevée
|
10
1990 |
10,3
1957 |
10,9
1767 |
||
La plus basse
|
-3,6
1895 |
-9,5
1684 |
-5,6
1929 |
-3,3
1740 |
|
Minimum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
2,6
1961 |
4,7
1980 |
|||
Le plus bas
|
-21,2
1665 |
-21,2
1665 |
-14,1
1929 |
-13,5
1709 |
|
Maximum absolu
|