-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1023.9 | 3.7 | 8.6 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1030.9 | 0.5 | 8.5 | 5.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1035.8 | 4.3 | 8.5 | 50.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.9 | 1019.2 | 0 | 8.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019 | 3.6 | 8.5 | 42.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.5 | 1002.7 | 0 | 8.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5 | 995.7 | 0.2 | 8.4 | 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.3 | 982.9 | 1.2 | 8.4 | 14.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.6 | 1000.5 | 5.4 | 8.4 | 64.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.3 | 1005.6 | 0.3 | 8.3 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.5 | 989.4 | 0 | 8.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1005.3 | 0.6 | 8.3 | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.2 | 1006.5 | 0 | 8.3 | 0 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1 | 994.3 | 2.4 | 8.3 | 28.9 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
21.3 | 997.5 | 0 | 8.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.8 | 1001.3 | 0 | 8.3 | 0 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.3 | 1003.2 | 2.6 | 8.3 | 31.3 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|