-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
1.6 | 998.8 | 7.2 | 9.9 | 72.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1002.2 | 8.3 | 9.8 | 84.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 999.4 | 6.7 | 9.8 | 68.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 998.9 | 5.1 | 9.7 | 52.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.5 | 995.3 | 6.7 | 9.7 | 69.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1 | 991.7 | 1.4 | 9.6 | 14.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4 | 998.5 | 2 | 9.6 | 20.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.6 | 1007.3 | 3.1 | 9.5 | 32.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1010.9 | 7.5 | 9.5 | 78.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9.1 | 999.6 | 0.7 | 9.4 | 7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9.6 | 999.6 | 1.2 | 9.4 | 12.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1004.7 | 6.2 | 9.3 | 66.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1005.7 | 5.3 | 9.3 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.1 | 1012.2 | 4.7 | 9.2 | 51.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.1 | 984.5 | 0.1 | 9.2 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 998.4 | 3.5 | 9.2 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
11.9 | 1008.6 | 0 | 9.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1006 | 6.6 | 9.1 | 72.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
18.4 | 1007 | 0.2 | 9 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.3 | 1009 | 3.7 | 9 | 41.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1031 | 5.6 | 8.9 | 62.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.2 | 1022.3 | 3.2 | 8.9 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022 | 1.6 | 8.9 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1010.5 | 2.3 | 8.8 | 26.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.3 | 1005 | 2 | 8.8 | 22.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1005.2 | 0 | 8.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1017.2 | 4.3 | 8.7 | 49.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.9 | 0 | 8.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019 | 0 | 8.6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1014.7 | 0 | 8.6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
7,1
|
13,4
|
10,3
|
+ 1,8
|
+ 3
|
+ 2,4
|
91.4 (30J) | 1006.8 | 99.2 (30J) | 275.9 | 36 (30J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
Novembre 1963 à Paris-Montsouris |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 1,8
|
||||
La plus élevée
|
9,7
1994 |
11,8
1769 |
10,9
2015 |
9,9
1994 |
|
La plus basse
|
-0,1
1921 |
-0,9
1740 |
-2,1
1921 |
-6,2
1788 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 3
|
||||
La plus élevée
|
14,5
2015 |
18
2015 |
15,8
2015 |
14,4
1992 |
|
La plus basse
|
4,6
1740 |
2,3
1786 |
3,9
1740 |
0,1
1788 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,4
|
||||
La plus élevée
|
11,9
1994 |
14,8
2015 |
13,3
2015 |
11,9
1992 |
|
La plus basse
|
2,4
1871 |
0,9
1786 |
1,3
1921 |
-3
1788 |
|
Minimum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
4,5
2009 |
8,9
1689 |
7,4
1990 |
6,3
1757 |
|
Le plus bas
|
-14,1
1788 |
-5,9
1891 |
-6,2
1887 |
-14,1
1788 |
|
Maximum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
21,6
2015 |
21,6
2015 |
19,7
1876 |
||
Le plus bas
|
5,4
1786 |
7,7
1851 |
4,4
1774 |
||
Minimum le plus élevé
|