-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
2013 | -1.1 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 7.1 | 11.4 | 13.6 | 13.6 | 10.7 | 10 | 2 | 3.8 | -1.1 |
2014 | 3.6 | 2.9 | 3 | 7.2 | 7.5 | 11.3 | 12.4 | 13.1 | 11.4 | 8.7 | 5 | 1.8 | 1.8 |
2015 | -0.6 | 1 | 2.8 | 4.1 | 4.9 | 10.5 | 12.6 | 12.7 | 11 | 7.7 | 3.6 | 3.6 | -0.6 |
2016 | -0.1 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 7.6 | 11.4 | 14.1 | 14 | 12.1 | 8 | 2.6 | 1.8 | -0.1 |
2017 | 1 | 1.6 | 4.1 | 5.1 | 7.4 | 11.8 | 14 | 12.9 | 11.2 | 6.6 | 4.3 | 0.9 | 0.9 |
2018 | 1.9 | -2.2 | -1.5 | 4.7 | 8.4 | 12.8 | 14.3 | 13.6 | 9.2 | 3.4 | 2.8 | 3 | -2.2 |
MOY | 0.8 | 0.8 | 2 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 13.5 | 13.3 | 10.9 | 7.4 | 3.4 | 2.5 | -0.2 |
REC + |
3.6 12/1/2014 |
2.9 10/2/2014 |
4.1 1/3/2017 |
7.2 18/4/2014 |
8.4 11/5/2018 |
12.8 13/6/2018 |
14.3 20/7/2018 |
14 27/8/2016 |
12.1 18/9/2016 |
10 31/10/2013 |
5 25/11/2014 |
3.8 26/12/2013 |
1.8 29/12/2014 |
REC - |
-1.1 16/1/2013 |
-2.2 28/2/2018 |
-1.5 1/3/2018 |
2.3 10/4/2013 |
4.9 1/5/2015 |
10.5 4/6/2015 |
12.4 6/7/2014 |
12.7 13/8/2015 |
9.2 29/9/2018 |
3.4 29/10/2018 |
2 23/11/2013 |
0.9 11/12/2017 |
-2.2 28/2/2018 |