-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | ||
2013 | -2.2 | -2.3 | -3.6 | -1.2 | 1.8 | 6.7 | 11.7 | 7.7 | 8.5 | 7 | -1.4 | 0.1 | -3.6 | |
2014 | 0.7 | 1.1 | -1.2 | 2.7 | 4.1 | 6.7 | 8.4 | 5.5 | -3 | 3.2 | 1.6 | -2.5 | -3 | |
2015 | -2.4 | -2.6 | -0.6 | -0.4 | 1.9 | 6 | 9.6 | 8.4 | 4.1 | 3 | -0.9 | -1.1 | -2.6 | |
2016 | -2.4 | -2.1 | 0 | -0.6 | 2.7 | 6.7 | 10.2 | 8.8 | 8.7 | 3.1 | -2.6 | -2.5 | -2.6 | |
2017 | -2.8 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 2.8 | 9.4 | 11.1 | 9.1 | 4.4 | 0.9 | -0.5 | -3.6 | -3.6 | |
2018 | -1 | -3.9 | -4.4 | 2.4 | 3.9 | 8.1 | 9.9 | 6.9 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | -0.9 | -4.4 | |
MOY | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 0.5 | 2.9 | 7.5 | 10.2 | 7.7 | 6.6 | 2.9 | -0.5 | -1.8 | -3.3 | |
REC + |
0.7 30/1/2014 |
1.1 28/2/2014 |
0 8/3/2016 |
2.7 19/4/2014 |
4.1 3/5/2014 |
9.4 3/6/2017 |
11.7 6/7/2013 |
9.1 10/8/2017 |
8.7 17/9/2016 |
7 24/10/2013 |
1.6 6/11/2014 |
0.1 26/12/2013 |
-2.6 3/2/2015 8/2/2015 26/11/2016 | |
REC - |
-2.8 6/1/2017 |
-3.9 28/2/2018 |
-4.4 1/3/2018 |
-1.2 7/4/2013 |
1.8 2/5/2013 |
6 4/6/2015 |
8.4 6/7/2014 |
5.5 27/8/2014 |
-3 20/9/2014 |
0.5 29/10/2018 |
-2.6 26/11/2016 |
-3.6 11/12/2017 12/12/2017 |
-4.4 1/3/2018 | |