-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
2012 | 7.4 | 7.4 | |||||||||||
2013 | 1.2 | 2.5 | 2 | 6.9 | 10.7 | 14.3 | 14.9 | 16.5 | 12.1 | 11.3 | 5.6 | 6.8 | 1.2 |
2014 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 10.7 | 12.5 | 14.5 | 17.3 | 15.5 | 15.8 | 11.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
2015 | 3.4 | 3.4 | 6.4 | 7.7 | 9.5 | 13.9 | 15.1 | 16.5 | 14.8 | 11.5 | 7 | 7.5 | 3.4 |
2016 | 2.1 | 5 | 5.6 | 7 | 12.4 | 15.7 | 16.2 | 16.1 | 14.7 | 11 | 4.4 | 4.3 | 2.1 |
2017 | 3.8 | 3.5 | 7.1 | 9.4 | 12.2 | 12.9 | 16.7 | 16.2 | 14 | 11 | 4.1 | 2.1 | 2.1 |
2018 | 4 | -0.3 | 1.4 | 9.6 | 12 | 16.2 | 17.3 | 15.8 | 12.8 | 7.9 | 6 | 4.5 | -0.3 |
MOY | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 8.6 | 11.6 | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 13.4 | 10.5 | 5.9 | 4.9 | 2.1 |
REC + |
6.3 10/1/2014 |
6.4 10/2/2014 |
7.1 21/3/2017 |
10.7 16/4/2014 |
12.5 3/5/2014 |
16.2 22/6/2018 |
17.3 3/7/2014 19/7/2018 |
16.5 30/8/2013 31/8/2013 13/8/2015 |
15.8 7/9/2014 |
11.5 23/10/2015 |
8.3 24/11/2014 |
7.5 11/12/2015 |
4.1 26/12/2014 |
REC - |
1.2 17/1/2013 |
-0.3 27/2/2018 |
1.4 1/3/2018 |
6.9 1/4/2013 |
9.5 1/5/2015 |
12.9 5/6/2017 |
14.9 1/7/2013 |
15.5 20/8/2014 |
12.1 16/9/2013 |
7.9 26/10/2018 |
4.1 29/11/2017 |
2.1 9/12/2017 |
-0.3 27/2/2018 |