-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
2013 | 9.9 | 7.1 | 6.6 | 12.5 | 15.1 | 17.8 | 21.8 | 19.4 | 18.5 | 16.6 | 10.3 | 10.2 | 21.8 |
2014 | 8.1 | 9.2 | 12.5 | 12.9 | 17.5 | 18.5 | 22.5 | 18.7 | 18.7 | 14.7 | 13 | 10.5 | 22.5 |
2015 | 8.5 | 7.7 | 9.2 | 12.4 | 12.7 | 23.3 | 20.3 | 19.4 | 14.3 | 15 | 13.3 | 12.8 | 23.3 |
2016 | 11.3 | 8.7 | 9.6 | 10.8 | 18.8 | 19.1 | 22.8 | 18.6 | 22.2 | 13.9 | 10.4 | 11.4 | 22.8 |
2017 | 8.6 | 9.3 | 12.9 | 13.3 | 21 | 21.5 | 20 | 17.8 | 16.8 | 17.2 | 12.4 | 9.9 | 21.5 |
2018 | 7.6 | 7 | 8.4 | 16 | 19.5 | 21.7 | 20.9 | 19.3 | 17.7 | 18.1 | 12.1 | 9.6 | 21.7 |
MOY | 9 | 8.2 | 9.9 | 13 | 17.4 | 19.7 | 21.4 | 18.9 | 18.8 | 16.2 | 11.9 | 10.7 | 22.3 |
REC + |
11.3 25/1/2016 |
9.3 1/2/2017 |
12.9 30/3/2017 |
16 17/4/2018 |
21 26/5/2017 |
23.3 30/6/2015 |
22.8 18/7/2016 |
19.4 1/8/2013 3/8/2013 24/8/2013 22/8/2015 |
22.2 13/9/2016 |
18.1 9/10/2018 |
13.3 11/11/2015 |
12.8 18/12/2015 |
23.3 30/6/2015 |
REC - |
7.6 23/1/2018 |
7 20/2/2018 |
6.6 7/3/2013 |
10.8 20/4/2016 |
12.7 22/5/2015 |
17.8 17/6/2013 |
20 17/7/2017 |
17.8 22/8/2017 |
16.8 3/9/2017 |
13.9 5/10/2016 |
10.3 1/11/2013 |
9.6 31/12/2018 |
21.5 20/6/2017 |