-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Première Tx<10°C de l'hiver | Dernière Tx<10°C de l'hiver | Durée | |
2012/2013 | 31/12 | 27/4 | 118 jours |
2013/2014 | 3/11 | 26/3 | 144 jours |
2014/2015 | 3/11 | 1/5 | 180 jours |
2015/2016 | 1/11 | 28/4 | 180 jours |
2016/2017 | 4/11 | 24/4 | 172 jours |
2017/2018 | 4/11 | 26/4 | 174 jours |
2018/2019 | 26/10 | 26/12/2018 | 62 jours |
MOY | 177 jours | ||
REC + | JOUR
26/10/2018 |
JOUR
1/5/2015 |
180 jours 2014/2015 2015/2016 |
REC - | JOUR
4/11/2016 4/11/2017 |
JOUR
24/4/2017 |
172 jours 2016/2017 |
|
|
|
|
|
|