TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Structure de Mokshu Patamu
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Logo de l\'équipe de Bretagne
J\
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Fukushima (Japon)


Altitude: 67m

Latitude: 37°27'18"N Longitude: 140°16'55"E

Températures Moyennes quotidiennes globales à Fukushima





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1961 0.7 1.6 5.3 12.6 18.6 21.2 26.6 25.6 23.7 16 9.9 3.9 13.9
1962 1.9 2.6 5.3 12.3 17.4 20 24.6 27.1 22.2 13.9 9.4 4.7 13.5
1963 0.6 2.2 5.3 13.1 17.4 20.5 24.5 25.6 19.8 14.3 9.5 4.7 13.2
1964 2.3 1 4.9 13.2 17.1 20 24.8 26.7 19.5 13.6 8.3 3.2 12.9
1965 1.9 1.2 3.6 8.6 16.3 21 22.7 26.2 20.9 14 9 3.7 12.5
1966 1 3.2 6.2 11.7 16.2 19 23.6 26.4 21.3 16.4 8.8 2.2 13.1
1967 0.2 0.9 6.1 11.5 18.3 21.4 25.9 26.2 20.2 14.3 8.4 2.4 13.1
1968 1.5 0.3 6.6 11.6 15.5 20.6 24.7 25 20.2 13.7 9.6 5.9 13
1969 1.3 1.8 3.8 11.7 17.5 21 23.7 25.5 21.1 14 9.3 3.1 12.9
1970 0.8 2.1 1.8 10.8 18.3 20.6 24.5 26 21.6 14.4 8.7 2.5 12.7
1971 1.4 1.9 4.2 10.9 16.3 20.1 25.4 25.7 19.2 13.5 8.8 4 12.7
1972 3.1 2.2 6.3 11.5 16.6 20.6 24.3 26 21.1 15.9 9 4.6 13.5
1973 2.8 3.4 4 13.7 17.1 18.7 25.6 28.2 21.1 14.4 8.3 2.7 13.4
1974 0.7 1.1 3.5 11 17.3 20.1 22.2 26.1 20.2 14.6 7.7 2.2 12.3
1975 0.6 0.7 4.7 12.2 16.6 20 24.6 26.8 23.1 14.7 9.7 3.6 13.2
1976 1.3 2.5 5 11 16.4 19.8 22.9 22.4 19.5 15 7.4 2.9 12.2
1977 -1.5 1 5.6 11.2 15.9 19.5 25 23.8 21.8 15.5 11 5.2 12.9
1978 1.8 -0.7 4.4 10.4 17.2 22.7 27.3 27.1 20 13.7 8.6 4.8 13.2
1979 2.9 4.7 5.9 10.7 16 23.5 23.3 26.1 21.2 16.9 10.7 5.8 14
1980 1.7 0.5 4.5 10.4 17.4 22.5 21.7 21.4 20.6 14.9 9.5 3.5 12.4
1981 -0 1.4 5.1 11.2 15 18 25.5 25.1 19.3 14.3 6.7 4 12.2
1982 1.7 1.1 5.7 10.7 18.6 19.4 22.1 25.9 19.8 14.9 10.2 5.6 13.1
1983 1.8 1 5.1 13.7 17.5 18.7 21.3 26 21.3 14 8.3 2.9 12.7
1984 -1 -1.2 2 8.6 15 21.1 25.5 27.8 21 14.1 8.3 3.2 12.1
1985 -0.7 2.8 4.4 11.8 17.1 18.7 25.3 28.8 20.8 14.7 9.5 3.4 13.1
1986 0.2 -0.1 4.4 11.4 16.5 19.8 22.1 26.2 21.6 13.4 8 5 12.4
1987 1.8 2.5 5.7 11.5 17.3 21.2 25.3 25.3 21.1 15.9 9.2 5.2 13.6
1988 3.1 0.7 4.4 10.9 15.9 20.4 20 26.5 20.5 14.3 7.5 4.5 12.4
1989 3.6 3.8 6.7 12.6 16.2 19.2 23.7 26.1 22.2 14.6 10.9 4.9 13.8
1990 1.3 4.5 6.7 11.6 18 22.6 24.2 27.5 23 16.2 11.5 6.7 14.5
1991 2.1 1.9 5.9 12.8 17.3 22.3 23.7 23.8 21.9 15.9 8.7 5.3 13.5
1992 3.2 2.9 5.8 11.7 15 19.3 24.4 25.8 20.9 15.3 9.9 5.3 13.3
1993 2.7 3.9 5.3 10.2 16.2 20.1 20.5 22.9 20.6 14.6 10.6 4.7 12.7
1994 2.2 2.8 4.6 13.3 17.6 21 26.7 28.8 23.1 17.2 9.8 4.6 14.4
1995 1.5 3.2 5.5 12.3 17.6 18.6 25.2 26.8 20.8 16.8 8.7 3.8 13.5
1996 1.9 2.1 5.3 9.8 16.1 20.3 24.7 24.6 20.4 15.5 9.2 5.4 13
1997 2.7 3.1 6.8 12.1 17 21 25.6 25.6 20.6 15.2 10.5 5.2 13.9
1998 1.4 3.1 7 13.9 18.7 19.2 24.2 24.7 23.4 17.3 9.7 5.4 14.1
1999 2 2.8 6.7 12 17.9 21.1 24.9 27.9 23.4 16.4 10.7 4.6 14.3
2000 4 2 4.9 10.9 18.2 21.6 26.7 27.5 22.7 15.9 9.3 4 14
2001 0 1.9 5.7 13 17.7 20.9 26.9 23.9 21.2 15.3 9.3 3.5 13.3
2002 3.2 4.1 8 14 16.4 19.7 25.8 26.5 21 15.9 6.9 3.4 13.8
2003 1.5 3.1 5.3 13 17.2 21.2 20.1 24.3 21.5 14.5 10.6 5.9 13.2
2004 1.7 3.8 6.3 13 17.8 22.6 26.3 25.3 22.5 14.9 11.9 5.5 14.3
2005 1.7 1.6 4.7 12.4 15.7 22.9 23.8 27 22.7 16.9 9.7 1.9 13.5
2006 1 2.9 5.8 10.4 17.5 21.5 23.3 27.1 21 16.3 10.6 5.2 13.6
2007 3.7 4.6 6.5 10.9 17.3 22.2 22.4 27.1 23.9 16.3 9.3 5.2 14.2
2008 2.1 1.8 7.5 12.2 16.8 20.7 25.5 24.6 21.8 16.6 9.2 5.5 13.7
2009 3 3.8 6.3 12.7 18.7 21.5 24.9 24.6 20.8 15.8 10.7 5.2 14
2010 3 3.1 5.4 9.5 16.7 22.7 27.2 29.5 22.7 16.7 10.1 5.7 14.4
2011 0.3 3.2 4 10.6 17.1 22.1 26.2 26.1 23.1 15.7 10.3 3.1 13.5
2012 0.3 0.4 4.8 11.3 17.2 19.9 25.2 28.9 24.8 16 9 3.2 13.5
2013 0.6 1.1 6.8 10.8 17.3 21.9 24.5 27.1 22.5 17 9.3 4.3 13.7
2014 1.5 1.3 6.2 11.7 18.3 22.3 25.2 26.1 20.9 15.7 9.5 2.7 13.5
2015 2.5 3.1 7.2 13.3 19.8 21.6 26.6 25.3 20.9 15.7 11 6.2 14.5
2016 3.1 4.4 8.3 13.7 19.1 21.8 24.8 27.2 23.2 16.4 9 6 14.8
2017 2.4 3.5 6 13.1 19.3 21 27.1 24.6 21.5 15.4 9.4 4 14
2018 1.9 2.4 8.5 14.6 18.7 22.2 28.5 27 21.5 16.7 11.3 4.8 14.9
2019 2.7 4.2 7.8 11.9 19.3 21.2 24 27.9 23.5 17.2 10.6 5.4 14.7
2020 4.4 5.3 8.3 11.3 18.2 23 23.5 28.7 23.4 15.5 11.2 3.7 15.1
2021 1.6 4.3 9.8 12.9 18.4 23 26.3 26.3 21.2 16.1 10.9 4.7 15
2022 1.5 2.2 7.4 13.9 18.1 21.9 26.8 26.5 23.9 15.7 11.9 4.5 14.5
2023 2.4 3.5 10.3 14.2 6.9
MOY 1.7 2.3 5.7 11.8 17.3 20.9 24.6 26.1 21.6 15.4 9.5 4.3 13.5
REC + 4.4
1/2020
5.3
2/2020
10.3
3/2023
14.6
4/2018
19.8
5/2015
23.5
6/1979
28.5
7/2018
29.5
8/2010
24.8
9/2012
17.3
10/1998
11.9
11/2004
11/2022
6.7
12/1990
15.1
2020
REC - -1.5
1/1977
-1.2
2/1984
1.8
3/1970
8.6
4/1965
4/1984
15
5/1981
5/1984
5/1992
18
6/1981
20
7/1988
21.4
8/1980
19.2
9/1971
13.4
10/1986
6.7
11/1981
1.9
12/2005
12.1
1984
MOY 1951/1980 1.4 1.7 4.9 11.5 17 20.6 24.4 25.7 20.9 14.7 9.1 3.8 13
MOY 1961/1990 1.3 1.7 4.9 11.5 16.9 20.4 24.1 26 21 14.7 9.1 4 13
MOY 1971/2000 1.7 2 5.2 11.5 16.8 20.4 24.1 25.9 21.2 15.2 9.3 4.4 13.2
MOY 1981/2010 1.9 2.5 5.7 11.8 17 20.7 24.3 26.1 21.6 15.5 9.5 4.7 13.5
MOY 1991/2020 2.1 2.9 6.2 12.1 17.6 21.2 24.9 26.2 22.1 16 9.9 4.6 13.9
MOY 1994/2023 2.1 3 6.6 12.3 17.8 21.4 25.3 26.5 22.2 16.1 10 4.6 14


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 29.5 8/2010
2 28.9 8/2012
3 28.8 8/1985
28.8 8/1994
5 28.7 8/2020
6 28.5 7/2018
7 28.2 8/1973
8 27.9 8/1999
27.9 8/2019
10 27.8 8/1984
11 27.5 8/1990
27.5 8/2000
13 27.3 7/1978
14 27.2 7/2010
27.2 8/2016
16 27.1 8/1962
27.1 8/1978
27.1 8/2006
27.1 8/2007
27.1 8/2013
27.1 7/2017
22 27 8/2005
27 8/2018
24 26.9 7/2001
25 26.8 8/1975
26.8 8/1995
26.8 7/2022
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.5 1/1977
2 -1.2 2/1984
3 -1 1/1984
4 -0.7 2/1978
-0.7 1/1985
6 -0.1 2/1986
7 0 1/1981
0 1/2001
9 0.2 1/1967
0.2 1/1986
11 0.3 2/1968
0.3 1/2011
0.3 1/2012
14 0.4 2/2012
15 0.5 2/1980
16 0.6 1/1963
0.6 1/1975
0.6 1/2013
19 0.7 1/1961
0.7 1/1974
0.7 2/1975
0.7 2/1988
23 0.8 1/1970
24 0.9 2/1967
25 1 2/1964
1 1/1966
1 2/1977
1 2/1983
1 1/2006
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 15.1 2020
2 15 2021
3 14.9 2018
4 14.8 2016
5 14.7 2019
6 14.5 1990
14.5 2015
14.5 2022
9 14.4 1994
14.4 2010
11 14.3 1999
14.3 2004
13 14.2 2007
14 14.1 1998
15 14 1979
14 2000
14 2009
14 2017
19 13.9 1961
13.9 1997
21 13.8 1989
13.8 2002
23 13.7 2008
13.7 2013
25 13.6 1987
13.6 2006
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 12.1 1984
2 12.2 1976
12.2 1981
4 12.3 1974
5 12.4 1980
12.4 1986
12.4 1988
8 12.5 1965
9 12.7 1970
12.7 1971
12.7 1983
12.7 1993
13 12.9 1964
12.9 1969
12.9 1977
16 13 1968
13 1996
18 13.1 1966
13.1 1967
13.1 1982
13.1 1985
22 13.2 1963
13.2 1975
13.2 1978
13.2 2003




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 17s