TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore un arc en ciel
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Couverture de mes souvenirs
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Encore un arc en ciel
Green Garden
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Japonaiserie
Tête de Mewtwo version GB

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Corfu (Grèce)


Altitude: 11m

Latitude: 39°37'00"N Longitude: 019°55'00"E

Températures Moyennes quotidiennes globales à Corfu





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1955 12.3 12.1 11.4 12.7 18.6 21.8 24.4 23.4 21.4 18.6 14.3 11.8 16.9
1956 10.2 8.5 9.3 13.4 17.3 20.7 24.3 26.1 22.6 17.1 13.9 9.6 16.1
1957 8.8 10.5 10.7 14.3 17 23.2 24.5 25.1 21.7 19.5 15 10.4 16.7
1958 9.2 10.7 11.2 13.2 18.9 21.7 24.6 25.9 21.1 17.9 15 13 16.9
1959 8.8 8.3 12.8 14.4 17.8 20.9 24.2 24.2 20.6 15.8 13.8 12 16.2
1960 10.2 11 12.1 14.2 18.1 21.4 23.2 24.6 20.9 19 15.5 12.7 16.9
1961 9.6 8.8 12 15.5 18.2 22.1 24.5 24.7 21.9 18.7 16 11.7 17
1962 10.8 8.9 12 14.3 18 21.6 24.5 26.6 23.3 19.2 15.8 10.4 17.2
1963 9.7 10.7 10.2 14.8 18.4 22.6 26.1 26 23.2 18.7 16.4 13 17.5
1964 7.8 9.5 12.9 13.9 18 23.5 24.3 24.5 21.7 18.2 14.8 11.3 16.7
1965 9.7 7.3 11.1 13.6 17.5 22.6 24.5 23.5 22.1 17.7 14.5 11.9 16.4
1966 8.8 11.2 11 14.9 17.1 22.2 24.5 25.4 22.2 20.4 14.2 10.4 16.9
1967 8 8.4 11.5 13.6 18.3 20.6 25.1 26.5 22.3 19 14.9 11.3 16.7
1968 7.5 11.1 10.5 15.7 20.4 22.4 24.5 23 21.2 16.9 14.8 11.2 16.6
1969 9.2 10.5 11.8 13.3 19.6 21.7 23.2 24.7 22.8 17.7 15.1 11.2 16.8
1970 11.1 10.1 11.6 14.2 16.5 22 24.4 25.3 22.6 17.2 13.9 11 16.7
1971 11.3 9.4 10.7 14.6 19.7 22.1 23.9 26.3 20.5 16.4 13.5 10.3 16.6
1972 11.5 10.8 11.7 15.1 18 23.1 24.1 23.8 21 14.9 13.1 9.6 16.4
1973 9.6 9.8 9.5 13 18.9 22.2 24.8 24.7 23.3 18.8 13.3 11.9 16.7
1974 9.2 11 11.7 13.5 16.9 21.4 24 25.3 22.2 17.3 12.6 9.2 16.2
1975 8.2 8.9 12.1 14.1 18.4 21.4 23.9 23.8 23.1 18.3 13.4 10.8 16.4
1976 9.2 9.8 11.1 13.8 18.6 21.9 23.9 21.9 19.8 18.4 13.4 10.7 16
1977 9.6 12 12.7 13.9 18.8 21.7 24.2 24.4 20.9 16.6 15.2 9.9 16.7
1978 9.3 10.6 11.5 13.7 17.1 21.9 23.4 23.3 19.9 17.3 11.6 12.4 16
1979 8.9 11.5 12.4 13.1 18.3 23.6 24.1 24.1 22.1 19.3 14.3 11.8 17
1980 8.7 9.1 11.4 12.6 16.9 20.9 23.4 25.1 22.1 19.1 15.2 9.5 16.2
1981 7.1 8.8 12.2 15.1 17.9 23.5 23.9 25 22.2 19.4 11.7 11.3 16.5
1982 10 9 10.7 14 18.3 23.3 25.2 25.6 24 18.8 14 11.7 17.1
1983 8.9 8.5 11.7 15 19.5 20.9 25.5 24.4 22.1 17.9 14.2 11.4 16.7
1984 10.4 10.5 11 13.5 18.3 21.4 23.8 23.8 21.9 20.1 15.3 11.7 16.8
1985 10 9 12 14.8 19.9 22.1 24.8 25.6 22.6 17.9 15.6 12.1 17.2
1986 9.9 10.8 12.6 14.7 19.9 23.1 24.3 26.3 23.1 19.2 13.9 9.6 17.3
1987 10.4 11 8.3 13.9 16.9 22 26.7 25.2 25.5 19.5 15.4 12.1 17.3
1988 11.9 10 10.9 14.7 19.3 22.8 27.6 27 22.1 18.7 11.9 10.3 17.3
1989 8.7 10.6 13.7 16.5 17.7 21.1 25.3 25.3 22.4 17.3 14.2 11.8 17.1
1990 9.1 11.3 12.6 14.8 19 22.2 25.4 25 21.8 19.8 15.8 10.2 17.3
1991 8.3 9.5 13.1 13.4 15.9 22.3 24.6 25.1 22.3 18.8 14.3 6.8 16.2
1992 8 7.7 10 15 18.9 22.3 25 27.7 22.5 20.6 14.9 9.8 17.2
1993 8.6 7.2 10.6 14.6 19.4 23.2 24.6 26.7 22 19.7 14.1 12 17
1994 11.3 10.9 12.4 15.2 19.5 22.4 26.7 27.6 24.5 19.6 13.9 10.3 17.9
1995 9.7 11.6 10.9 13.4 18.3 23 26.5 25 21.5 17.5 12 12.7 16.9
1996 10.1 10 9.8 13.6 19.8 24 24.5 25.7 20.3 17.1 14.6 12 16.8
1997 10.9 10.9 11.7 11.4 19.9 23.6 25.1 24.7 22.8 17.8 15.3 11.3 17.1
1998 10.5 11.6 10.1 15.5 19.4 23.9 26.6 28.2 22.2 19.2 13.9 9.6 17.6
1999 9.8 8.6 11.8 15 20.6 24.1 26.1 26.8 23.2 20.1 15.7 12.7 17.9
2000 7.2 9.8 11.3 16.5 20.6 24.5 25.9 26.5 23.2 19.1 16.8 12.7 17.9
2001 12.3 11 15.2 14.4 20.4 22.9 26.4 27.6 22.5 20 14.7 8.9 18.1
MOY 9.6 10 11.5 14.2 18.5 22.3 24.8 25.3 22.1 18.4 14.4 11.1 16.9
REC + 12.3
1/1955
1/2001
12.1
2/1955
15.2
3/2001
16.5
4/1989
4/2000
20.6
5/1999
5/2000
24.5
6/2000
27.6
7/1988
28.2
8/1998
25.5
9/1987
20.6
10/1992
16.8
11/2000
13
12/1958
12/1963
18.1
2001
REC - 7.1
1/1981
7.2
2/1993
8.3
3/1987
11.4
4/1997
15.9
5/1991
20.6
6/1967
23.2
7/1960
7/1969
21.9
8/1976
19.8
9/1976
14.9
10/1972
11.6
11/1978
6.8
12/1991
16
1976
1978
MOY 1961/1990 9.5 10 11.5 14.2 18.3 22.1 24.6 24.9 22.2 18.3 14.2 11 16.8
MOY 1971/2000 9.5 10 11.5 14.2 18.7 22.5 25 25.3 22.3 18.6 14.1 11 16.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 28.2 8/1998
2 27.7 8/1992
3 27.6 7/1988
27.6 8/1994
27.6 8/2001
6 27 8/1988
7 26.8 8/1999
8 26.7 7/1987
26.7 8/1993
26.7 7/1994
11 26.6 8/1962
26.6 7/1998
13 26.5 8/1967
26.5 7/1995
26.5 8/2000
16 26.4 7/2001
17 26.3 8/1971
26.3 8/1986
19 26.1 8/1956
26.1 7/1963
26.1 7/1999
22 26 8/1963
23 25.9 8/1958
25.9 7/2000
25 25.7 8/1996
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.8 12/1991
2 7.1 1/1981
3 7.2 2/1993
7.2 1/2000
5 7.3 2/1965
6 7.5 1/1968
7 7.7 2/1992
8 7.8 1/1964
9 8 1/1967
8 1/1992
11 8.2 1/1975
12 8.3 2/1959
8.3 3/1987
8.3 1/1991
15 8.4 2/1967
16 8.5 2/1956
8.5 2/1983
18 8.6 1/1993
8.6 2/1999
20 8.7 1/1980
8.7 1/1989
22 8.8 1/1957
8.8 1/1959
8.8 2/1961
8.8 1/1966
8.8 2/1981
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 18.1 2001
2 17.9 1994
17.9 1999
17.9 2000
5 17.6 1998
6 17.5 1963
7 17.3 1986
17.3 1987
17.3 1988
17.3 1990
11 17.2 1962
17.2 1985
17.2 1992
14 17.1 1982
17.1 1989
17.1 1997
17 17 1961
17 1979
17 1993
20 16.9 1955
16.9 1958
16.9 1960
16.9 1966
16.9 1995
25 16.8 1969
16.8 1984
16.8 1996
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 16 1976
16 1978
3 16.1 1956
4 16.2 1959
16.2 1974
16.2 1980
16.2 1991
8 16.4 1965
16.4 1972
16.4 1975
11 16.5 1981
12 16.6 1968
16.6 1971
14 16.7 1957
16.7 1964
16.7 1967
16.7 1970
16.7 1973
16.7 1977
16.7 1983
21 16.8 1969
16.8 1984
16.8 1996
24 16.9 1955
16.9 1958
16.9 1960
16.9 1966
16.9 1995




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 13s