-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1976 | 7.3 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 10.4 | 14.5 | 15.7 | 16.8 | 13.3 | 10 | 7.6 | 10.8 | |
1977 | 4.4 | 6.2 | 7.6 | 7.9 | 10.7 | 12.8 | 15.8 | 15.2 | 13.3 | 11.8 | 7.1 | 8 | 10.1 |
1978 | 5.1 | 4.9 | 6.9 | 7.7 | 11.6 | 13.1 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.4 | 9.8 | 6.6 | 10.2 |
1979 | 3.3 | 4.2 | 12.5 | 14.9 | 13.6 | 13 | 10.3 | ||||||
1980 | 7.6 | 6.9 | 5.7 | 8.5 | 10.5 | 12.6 | 13.9 | 14.8 | 13.5 | 9.8 | 7.5 | 7.2 | 10.1 |
1981 | 7.6 | 6.2 | 8 | 8.4 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | 16.3 | 14.3 | 8.5 | 9.1 | 4.8 | 10.3 |
1982 | 6.2 | 7.9 | 7.2 | 9.4 | 10.5 | 13.9 | 15.5 | 15.4 | 13.9 | 10.4 | 8 | 6.2 | 10.3 |
1983 | 7.5 | 4.7 | 7.9 | 6.7 | 9.6 | 13.7 | 18 | 17.4 | 13.1 | 9.8 | 9.3 | 10.8 | |
1984 | 5.4 | 6.9 | 5.8 | 16.5 | 13.3 | 10.8 | 7.6 | 9.3 | |||||
1985 | 13 | 13.8 | 11.3 | 5.2 | 7.1 | 10 | |||||||
1986 | 5.1 | 2.3 | 6 | 6.2 | 9.4 | 13.2 | 14.7 | 12.4 | 11.7 | 11.3 | 8.1 | 6.3 | 9 |
1987 | 5.4 | 12.9 | 9.3 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | |||||||
MOY | 5.8 | 5.6 | 7 | 8 | 10.4 | 13.3 | 15.3 | 15.2 | 13.4 | 10.5 | 7.9 | 6.8 | 10.1 |
REC + |
7.6 1/1981 |
7.9 2/1982 |
8 3/1981 |
9.4 4/1982 |
11.6 5/1978 |
14.5 6/1976 |
18 7/1983 |
17.4 8/1983 |
14.3 9/1981 |
12.4 10/1978 |
9.8 11/1978 |
8 12/1977 |
10.3 1981 1982 |
REC - |
3.3 1/1979 |
2.3 2/1986 |
5.7 3/1980 |
6.2 4/1986 |
9.4 5/1986 |
12.5 6/1979 |
13.9 7/1980 |
12.4 8/1986 |
11.7 9/1986 |
8.5 10/1981 |
5.2 11/1985 |
4.8 12/1981 |
9 1986 |
MOY 1951/1980 | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | 13.1 | 15 | 15 | 13.5 | 11 | 8 | 7.3 | 10.3 |
MOY 1961/1990 | 5.8 | 5.6 | 7 | 8 | 10.4 | 13.3 | 15.3 | 15.2 | 13.4 | 10.5 | 7.9 | 6.8 | 10.1 |
MOY 1971/2000 | 5.8 | 5.6 | 7 | 8 | 10.4 | 13.3 | 15.3 | 15.2 | 13.4 | 10.5 | 7.9 | 6.8 | 10.1 |
MOY 1981/2010 | 6.4 | 5.5 | 7 | 7.8 | 10 | 13.4 | 15.8 | 15.3 | 13.3 | 10.2 | 7.9 | 6.4 | 9.9 |