TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Structure de Mokshu Patamu
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Logo de l\'équipe de Bretagne
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Table de calcul
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Leadhills (Royaume-Uni)


Altitude: 393m

Latitude: 55°25'01"N Longitude: 03°45'32"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à Leadhills





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1960 0.8 0.3 3.9 6.3 10.1 12.9 12.5 12.2 10.1 8.1 4.1 0.3 6.9
1961 0.9 4.2 5.6 6.8 8.1 10.9 11.6 12 11.9 8 3.6 -0.4 6.9
1962 2.1 2.1 0.2 5.3 7.5 10.6 11.2 11.1 9.2 8.2 2.9 1 6
1963 -2.5 -2.9 3.7 6 7.5 12.1 12.4 11.1 9.9 8.1 4 1.2 5.9
1964 2.6 2.4 1.9 6.2 9.9 10.8 12.2 11.9 10.5 6.6 4.7 0.8 6.7
1965 0 0.8 3 5.6 8.7 11.5 10.5 11.5 9.5 8.5 0.8 1.3 6
1966 0.7 1.6 4.2 4 8.2 12.7 11.9 11.1 11.2 6.2 2.6 1.8 6.4
1967 1.9 2.6 3.6 4.8 6.9 11.5 12.4 12.8 10.6 7 3.7 1.8 6.7
1968 1.9 -1.3 3.2 5.8 6.6 12.1 11.4 12.5 10.8 9.2 3.5 0.6 6.4
1969 2 -2.4 0.5 4.5 8.2 11.7 13.3 13.8 10.9 10.4 0.9 0.8 6.3
1970 1.3 -1.3 1.4 3.8 10.4 13.6 11.7 13.1 11.3 7.8 3.7 2 6.6
1971 2.5 2.7 2.9 5.6 9.5 9.8 13.7 12.6 12 8.8 3.2 5.1 7.4
1972 1.6 1.7 3.9 5.6 8.5 9.3 13.1 12 8.9 8 2.6 3.6 6.6
1973 2.1 1.3 3.5 3.3 7.6 10.9 12.3 12.2 10.1 6.1 2.6 1.8 6.2
1974 3.2 2.6 3 5.8 7.8 9.9 11.1 11.6 8.3 4.5 3.2 4.2 6.3
1975 3.3 2.5 1.7 5 6 11.1 12.9 14.7 8.9 7.3 3.4 3.2 6.7
1976 2.7 2.3 1.7 5 7.9 12.5 14.2 13.4 9.9 7.3 3.5 -0.8 6.6
1977 -0.6 1.3 3.7 3.8 7.5 9.8 12.9 12 9.1 9.1 2.4 3.5 6.2
1978 -0.4 -0.8 3.3 3.4 9.5 10 11.4 11.6 10.3 9.2 5.3 0.9 6.2
1979 -2.1 -1.2 0.6 4 5.9 10.8 11.6 11.1 9.4 8.3 3.5 1.9 5.4
1980 -0.3 2.5 1 6.2 8.7 10.3 11.3 11.8 10.9 5.2 3.4 2.8 6.2
1981 1.8 0.4 4 4.9 9 9.8 11.6 12.4 10.7 3.9 4.6 -2.2 5.9
1983 3.5 3.6 6.9 10.6 15.1 13.5 9.3 6.8 4.6 3.7 7.8
1984 -0.3 1 2.1 6 7.8 11 13.4 13.5 9.2 7.6 4.7 3.3 6.6
1985 -1.5 0.7 2 4.9 8.1 9.2 12.1 10.6 10.5 7.9 0.7 2.9 5.7
1986 -0.2 -2.7 2.2 2.7 7.4 11.7 11.3 9.8 8.2 7.6 4.8 2.4 5.5
1987 -1 1.3 1.2 7 7.2 9.1 12.6 11.6 9.6 5.9 3.7 3.4 6
1988 1.6 2 3.1 5.9 8.5 12.1 11.4 11.6 9.6 7.3 3.3 5 6.8
1989 4.5 3 3.6 4 9.5 10.8 14.8 12.1 10.1 8 2.9 0.5 7
1990 3 3.1 4.7 5.2 9 10.3 13 12.8 8.2 7.6 3 1.2 6.8
1991 -0.4 -0.5 4.8 4.8 8 8.5 13.9 13.2 9.9 6.5 3 2.7 6.3
1992 1.6 2.6 3.6 5.1 10.7 12.9 12.3 11.3 9.7 4.1 3.8 1.4 6.6
1993 2.6 3.6 3.5 6.3 8.2 11.9 11.4 10.7 8.6 4.3 1.9 1 6.2
1994 1.7 0.2 3.7 5.1 8.2 10.9 14.4 12.6 10.4 7.5 7.2 3.5 7.2
1995 1.5 3.1 1.8 6.1 9 12.4 15.5 15.9 10.6 8.5
1996 3.1 -1 1.5 5.1 6 11 12.8 13.3 10.4 8.1 1.5 0.4 6
1997 1 3.1 4.8 6.1 8.3 10.3 13.4 15 10.1 6.8 5.3 2.8 7.3
1998 1.8 5 4.5 4.2 9.4 10.4 11.7 11.8 11 6.1 3.4 2.9 6.9
1999 1.9 1.8 3.5 6.3 9.4 10.2 13.8 11.5 11.9 7.6 4.7 1 6.9
2000 2.7 2.6 4.8 4.7 9.2 10.8 12.4 13 11.3 6.9 3.9 2.3 7.1
2001 1 1 1.7 4.6 10 10.2 13 12.4 9.7 10 5.1 1.6 6.7
2002 3.7 3.2 4.8 6.4 9 11 12.2 13.7 11.3 5.9 5.3 2.7 7.5
2003 1.5 2 5.5 7.7 8.8 12.4 14.2 14 11 5.8 5.8 2.6 7.6
2004 2.8 2.3 3.8 6.8 9.6 11.6 12.4 14.3 10.9 7 5.3 3.3 7.5
2005 3.2 2.1 4.8 5.9 7.9 12.1 13.2 12.5 11.5 9.1 3.5 2.3 7.4
2006 2.2 2.1 1.7 5 8.5 12.3 15.5 12.6 12.7 9.7 5.4 3.8 7.7
2007 3.7 3 4.2 8.4 8.3 11.5 12.1 12 9.9 8.6 5.2 2.6 7.5
2008 3 3.3 2.6 4.8 10.6 10.5 13.4 13 10.4 6.2 3.7 1.2 6.9
2009 1.4 1.8 4 7.1 8.1 11.7 12.9 12.6 10.7 8.2 4.6 -0.1 6.9
2010 -1.2 -0.6 3 5.9 7.9 12.4 12.6 11.6 10.6 6.9 1.3 -2.6 5.7
2011 0.9 3.4 3.8 8.7 8.5 10.3 12 11.6 11.5 8.7 7 2.8 7.4
2012 2.3 3.1 6.3 3.9 8.8 10 11.5 12.8 9.4 5.5 3.8 1.9 6.6
2013 1.6 1 -0.4 4 7.6 10.9 15.6 12.8 10.4 8.7 3.1 4.2 6.7
2014 2.7 2.6 4.7 7.3 9.2 12.3 14.2 11.2 11.6 8 5.6 2.6 7.7
2015 1.2 1.5 3.2 5.7 6.8 10.6 11.4 12.3 9.9 8 6 5.1 6.8
2016 2.5 1.2 3.8 4.4 9 12.3 12.7 12.6 11.9 7.6 1.9 4.7 7.1
2017 2.4 3.3 5.3 5.8 10.3 12 12.6 12 10.1 8.2
MOY 1.5 1.6 3.2 5.4 8.4 11.1 12.7 12.4 10.3 7.4 3.8 2.1 6.7
REC + 4.5
1/1989
5
2/1998
6.3
3/2012
8.7
4/2011
10.7
5/1992
13.6
6/1970
15.6
7/2013
15.9
8/1995
12.7
9/2006
10.4
10/1969
7.2
11/1994
5.1
12/1971
12/2015
7.7
2006
2014
REC - -2.5
1/1963
-2.9
2/1963
-0.4
3/2013
2.7
4/1986
5.9
5/1979
8.5
6/1991
10.5
7/1965
9.8
8/1986
8.2
9/1986
9/1990
3.9
10/1981
0.7
11/1985
-2.6
12/2010
5.4
1979
MOY 1961/1990 1.1 0.9 2.6 4.9 8.1 10.9 12.4 12.1 9.9 7.4 3.3 2.1 6.4
MOY 1971/2000 1.3 1.5 3 5 8.2 10.7 12.8 12.4 9.8 6.9 3.6 2.2 6.5
MOY 1981/2010 1.7 1.8 3.4 5.6 8.6 11.1 13.1 12.6 10.3 7.2 4 2.1 6.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 15.9 8/1995
2 15.6 7/2013
3 15.5 7/1995
15.5 7/2006
5 15.1 7/1983
6 15 8/1997
7 14.8 7/1989
8 14.7 8/1975
9 14.4 7/1994
10 14.3 8/2004
11 14.2 7/1976
14.2 7/2003
14.2 7/2014
14 14 8/2003
15 13.9 7/1991
16 13.8 8/1969
13.8 7/1999
18 13.7 7/1971
13.7 8/2002
20 13.6 6/1970
21 13.5 8/1983
13.5 8/1984
23 13.4 8/1976
13.4 7/1984
13.4 7/1997
13.4 7/2008
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.9 2/1963
2 -2.7 2/1986
3 -2.6 12/2010
4 -2.5 1/1963
5 -2.4 2/1969
6 -2.2 12/1981
7 -2.1 1/1979
8 -1.5 1/1985
9 -1.3 2/1968
-1.3 2/1970
11 -1.2 2/1979
-1.2 1/2010
13 -1 1/1987
-1 2/1996
15 -0.8 12/1976
-0.8 2/1978
17 -0.6 1/1977
-0.6 2/2010
19 -0.5 2/1991
20 -0.4 12/1961
-0.4 1/1978
-0.4 1/1991
-0.4 3/2013
24 -0.3 1/1980
-0.3 1/1984
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 7.7 2006
7.7 2014
3 7.6 2003
4 7.5 2002
7.5 2004
7.5 2007
7 7.4 1971
7.4 2005
7.4 2011
10 7.3 1997
11 7.2 1994
12 7.1 2000
7.1 2016
14 7 1989
15 6.9 1960
6.9 1961
6.9 1998
6.9 1999
6.9 2008
6.9 2009
21 6.8 1988
6.8 1990
6.8 2015
24 6.7 1964
6.7 1967
6.7 1975
6.7 2001
6.7 2013
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 5.4 1979
2 5.5 1986
3 5.7 1985
5.7 2010
5 5.9 1963
5.9 1981
7 6 1962
6 1965
6 1987
6 1996
11 6.2 1973
6.2 1977
6.2 1978
6.2 1980
6.2 1993
16 6.3 1969
6.3 1974
6.3 1991
19 6.4 1966
6.4 1968
21 6.6 1970
6.6 1972
6.6 1976
6.6 1984
6.6 1992
6.6 2012




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 14s