TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Orage sans nuage
Pour Amandine
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
La rue cahier (Calle)
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Alice Holt Lodge (Royaume-Uni)


Altitude: 115m

Latitude: 51°10'37"N Longitude: 00°50'53"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à Alice Holt Lodge





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1960 3.4 4 6.3 8.8 12.6 15.7 15 15 13.2 10.5 7.6 3.9 9.7
1961 3.7 7.3 7.9 10 11.1 14.9 15.7 15.9 15.3 10.7 6 2.5 10.1
1962 4.3 3.8 2.8 7.8 9.8 13.3 14.9 14.7 12.5 10.3 5.4 1.2 8.4
1963 -2.9 -1 5.8 8.7 10.7 14.5 15.1 14.3 13 10.6 8.1 1.9 8.3
1964 2.6 4.1 4.2 8.3 13.2 14.3 16.7 15.9 14.4 8.3 7.5 3.3 9.4
1965 3.2 2.5 5.7 8.1 11.4 14.1 14.2 15.1 12.1 11.1 4.6 4.8 8.9
1966 2.4 6.4 6.3 8.3 10.9 15.3 15 15.1 14 10.4 5.3 5.6 9.6
1967 4.2 5.3 6.9 7.7 10.9 14.2 17.1 15.8 13.7 10.9 5.3 3.5 9.7
1968 3.8 2 6.7 7.7 10.3 15 15 15.5 14.1 12.7 6.2 2.4 9.3
1969 5.5 1.1 4.4 7.8 11.4 14 17.2 16.2 14.4 12.8 5.5 3.1 9.5
1970 4.1 2.9 3.6 6.9 13 16.5 15.6 16.1 14.4 10.7 7.7 3.3 9.6
1971 4.3 4.2 4.7 7.6 11.8 12.9 17.3 16 14 11.3 5.5 6.1 9.7
1972 3.4 4.3 6.9 8.4 10.5 11.6 16 15.4 11.8 10.3 6 4.9 9.1
1973 3.9 3.8 5.9 7.2 11.4 15.1 15.6 17.1 14.8 9 5.7 4.8 9.6
1974 5.9 5.2 5.6 8.3 10.7 14 15.2 15 12.1 7.2 6.9 7.4 9.5
1975 6.5 4.5 4.3 8.2 10 15 17.4 18.3 13.3 9.4 5.6 3.8 9.7
1976 5 4.4 4.6 7.8 12.3 17.6 18.9 17.3 13.3 10.3 5.6 1.8 9.9
1977 2.6 5.5 6.8 6.9 10.6 12 16.1 14.9 13 11.3 6.2 5.8 9.3
1978 2.7 2.4 6.3 6.3 11.6 13.7 15.1 14.8 14 11.3 8 4.4 9.3
1979 -0.2 1.1 4.6 7.5 10 13.7 16.5 15.9 13 11.1 6.7 5.6 8.5
1980 2 5.8 4.7 8.7 11 13.7 14.5 16.2 14.5 8.6 5.8 5.1 9.2
1981 4.4 2.6 8 7.8 11.2 13.2 15.9 16.8 13.9 8.1 7 0.7 9.2
1982 2.8 4.4 5.9 8.4 11.8 15.6 17 15.9 14.4 9.9 7.9 4.4 9.9
1983 6.5 1.8 6 6.8 10.4 15 20.2 17.6 13.8 10.4 7 5.3 10.1
1984 4 3.6 4.6 8 9.9 15.1 16.5 17.2 13.5 10.9 7.9 4.4 9.6
1985 0.1 1.6 4.4 8.5 11.1 13 16.1 14.1 14 10.3 3.6 6 8.6
1986 3 -2.1 4.8 6 10.5 15.1 16 14.1 11.1 11.1 7.5 5.6 8.6
1987 -0.1 3.6 3.9 9.7 10.5 13.2 15.9 15.4 13.6 9.5 5.8 5.4 8.9
1988 5 4.3 6.4 7.6 12 14 14.3 15 13.2 10.5 4.8 6.8 9.5
1989 5.3 5.6 7.6 6.5 13.7 14.7 18.5 16.6 14.6 11.5 5.4 5.1 10.5
1990 6.1 7.2 7.7 7.7 12.3 12.9 16.7 17.8 13 11.6 6.6 4.1 10.3
1991 3.5 1.1 7.8 7.7 10.8 12.5 17.1 17.5 14.5 9.6 6.3 3.8 9.4
1992 3.1 4.9 7.2 8.4 13.7 15.3 16.5 15.6 13.2 7.6 7.2 3.1 9.7
1993 5.7 3.8 5.8 9.6 12 15.3 15.6 15 11.8 8.5 4.5 5.6 9.5
1994 4.9 3.2 7.7 7.9 10.9 14.6 18.3 16.4 12.8 9.8 9.9 6 10.2
1995 4.6 6.7 5.7 9.1 11.7 14.6 19 19.2 13.5 12.6 7.4 2.1 10.5
1996 4.4 2.4 4.3 8.5 9.3 14.4 16.6 16.1 13 10.9 5.4 2.4 9
1997 1.3 6.3 8.2 8.8 11.5 14.2 16.6 18.5 13.9 9.7 7.4 5.5 10.2
1998 4.6 6.2 7.6 7.6 13.4 13.9 15 15.8 14.4 10.2 5.5 5.8 10
1999 5.6 5 7.4 9.4 13.1 13.9 17.7 16.2 15.3 10.1 7.2 4.7 10.5
2000 4.3 6.1 7.2 7.8 12.7 15.1 15.5 16.5 14.6 10.3 6.7 5.6 10.2
2001 3.2 4.7 5.7 7.7 12.4 14.3 16.6 22.6 12.4 6.7 2.9 8.3
2002 5.6 7 7.6 9.4 12 14.1 16.3 17.2 14 10.3 8.3 5.9 10.7
2003 3.9 3.7 7.5 9.2 11.9 15.8 17.3 18.7 13.8 8.9 7.8 4.5 10.3
2004 4.9 4.8 6.1 8.6 12.1 15.4 16.1 17.4 14.9 10.4 7.2 4.5 10.2
2005 5.5 3.7 6.8 8.7 11.3 15.5 16.8 16.1 14.9 12.8 5.4 3.4 10.1
2006 3.7 3.1 4.5 8.7 12 15.6 19.3 16.2 16.5 12.7 7.5 5.7 10.5
2007 6.5 5.6 7 11.3 12.2 15 15.4 15.7 14.1 10.3 7.5 4.8 10.5
2008 6.5 5.3 6.4 8.2 13.9 14.9 16.2 16.4 13.2 9.9 7.3 3.7 10.2
2009 2.6 4.2 7 9.7 12.5 15.2 16.1 16.7 14.5 11.5 8.8 2.8 10.1
2010 1 3.5 6 9 10.6 15.7 17.7 15.6 13.6 10.6 5.3 0.1 9.1
2011 4.1 6.2 6.8 12.4 12.3 14.2 15.3 15.7 15.3 12.2 9.5 6.2 10.9
2012 5.5 3.8 8.3 7.4 12.6 13.9 15.6 16.8 13.1 9.9 6.4 5 9.9
2013 3.5 2.8 3.1 7.7 10.3 13.9 18.7 17 13.8 12.4 6.2 5.8 9.6
2014 5.6 6.4 7.7 10 12.2 15.3 18.1 15.1 15.4 12.7 8.2 5.2 11
2015 4.4 3.9 6.5 9.4 11.5 14.8 16 16 12.6 10.9 9.7 10.3 10.5
2016 5.7 5.6 6.2 8.4 13.2 15.6 17.6 18 16.7 11 6.5 6.2 10.9
2017 3.7 6.7 9.4 9.5 13.7 17.2 17.9 16.5 14 12.9 7.3 5.1 11.2
2018 5.8 2.3 5.3 10.4 13.7 16.9 19.6 17.2 13.9 10.8 7.9 6.7 10.9
2019 4.2 6.9 8.6 9.3 11.8 15.3 18.5 18 15.2 11.2 6.7 6.5 11
2020 6.8 7.5 7.1 11.1 13.6 9.2
MOY 4 4.2 6.2 8.4 11.7 14.6 16.6 16.2 13.8 10.6 6.7 4.5 9.8
REC + 6.8
1/2020
7.5
2/2020
9.4
3/2017
12.4
4/2011
13.9
5/2008
17.6
6/1976
20.2
7/1983
19.2
8/1995
16.7
9/2016
12.9
10/2017
9.9
11/1994
10.3
12/2015
11.2
2017
REC - -2.9
1/1963
-2.1
2/1986
2.8
3/1962
6
4/1986
9.3
5/1996
11.6
6/1972
14.2
7/1965
14.1
8/1985
8/1986
11.1
9/1986
7.2
10/1974
3.6
11/1985
0.1
12/2010
8.3
1963
MOY 1961/1990 3.5 3.5 5.5 7.8 11.2 14.2 16.2 15.9 13.5 10.4 6.2 4.4 9.4
MOY 1971/2000 3.8 4 6.1 8 11.4 14.2 16.6 16.3 13.5 10.1 6.5 4.7 9.6
MOY 1981/2010 4.1 4.2 6.4 8.4 11.8 14.6 16.8 16.5 13.8 10.5 6.7 4.5 9.8


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 20.2 7/1983
2 19.6 7/2018
3 19.3 7/2006
4 19.2 8/1995
5 19 7/1995
6 18.9 7/1976
7 18.7 8/2003
18.7 7/2013
9 18.5 7/1989
18.5 8/1997
18.5 7/2019
12 18.3 8/1975
18.3 7/1994
14 18.1 7/2014
15 18 8/2016
18 8/2019
17 17.9 7/2017
18 17.8 8/1990
19 17.7 7/1999
17.7 7/2010
21 17.6 6/1976
17.6 8/1983
17.6 7/2016
24 17.5 8/1991
25 17.4 7/1975
17.4 8/2004
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -2.9 1/1963
2 -2.1 2/1986
3 -1 2/1963
4 -0.2 1/1979
5 -0.1 1/1987
6 0.1 1/1985
0.1 12/2010
8 0.7 12/1981
9 1 1/2010
10 1.1 2/1969
1.1 2/1979
1.1 2/1991
13 1.2 12/1962
14 1.3 1/1997
15 1.6 2/1985
16 1.8 12/1976
1.8 2/1983
18 1.9 12/1963
19 2 2/1968
2 1/1980
21 2.1 12/1995
22 2.3 2/2018
23 2.4 1/1966
2.4 12/1968
2.4 2/1978
2.4 2/1996
2.4 12/1996
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 11.2 2017
2 11 2014
11 2019
4 10.9 2011
10.9 2016
10.9 2018
7 10.7 2002
8 10.5 1989
10.5 1995
10.5 1999
10.5 2006
10.5 2007
10.5 2015
14 10.3 1990
10.3 2003
16 10.2 1994
10.2 1997
10.2 2000
10.2 2004
10.2 2008
21 10.1 1961
10.1 1983
10.1 2005
10.1 2009
25 10 1998
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 8.3 1963
2 8.4 1962
3 8.5 1979
4 8.6 1985
8.6 1986
6 8.9 1965
8.9 1987
8 9 1996
9 9.1 1972
9.1 2010
11 9.2 1980
9.2 1981
13 9.3 1968
9.3 1977
9.3 1978
16 9.4 1964
9.4 1991
18 9.5 1969
9.5 1974
9.5 1988
9.5 1993
22 9.6 1966
9.6 1970
9.6 1973
9.6 1984
9.6 2013




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 15s