TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Fonds marins où se trouve Kyogre.
Encore un arc en ciel
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Green Garden
Communauté francophone
Le Mont McKinley, point culminant de l\'Amérique du Nord à 6194m d\'altitude, et ses gros glaciers puis forets et lacs d\'Alaska.
Assemblement de couleurs
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
Couleurs métissées

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à St Mawgan (Royaume-Uni)


Altitude: 103m

Latitude: 50°26'13"N Longitude: 04°59'56"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à St Mawgan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1960 6.2 5.3 8 9.2 12.7 15.4 15.1 15.1 13.9 11.2 8.8 5.4 10.5
1961 5.9 8.3 8.1 10.6 11.6 14 15.3 15.8 15.1 11.5 8 5.8 10.8
1962 6.5 5.4 4 8.3 10 13.3 14.9 14.5 13.3 11.6 7.2 5.1 9.5
1963 -0.7 2.5 7.1 8.6 10.8 14.2 15 14.4 13.6 11.9 9.6 4.3 9.3
1964 5.4 5.7 5.9 8.4 12.5 13.7 15.4 15.6 15 10.5 9 5.8 10.3
1965 5.1 3.7 6.8 8.5 11.3 13.6 14.2 14.9 12.5 12.6 7.2 7.4 9.9
1966 5.4 7.9 7.8 9.7 11.3 14.5 15 15.3 15.3 11.3 7 8.1 10.7
1967 6.3 6.4 7.5 8.6 10.3 14.2 15.9 15.6 14.1 11.8 7.5 6.9 10.4
1968 6.8 3.7 6.9 7.7 9.7 13.8 14.6 15.9 14.1 13.3 8.6 6.2 10.1
1969 7.4 3 5.9 8.7 10.7 14 15.7 15.5 14.3 13.8 7.6 5.7 10.2
1970 6.6 5.2 5.2 7.5 11.6 15.3 14.9 15.7 14.8 11.7 9.9 5.6 10.3
1971 6.8 6.3 5.8 8.2 11.5 12.9 16.8 15.9 15.7 13.1 8 7.6 10.7
1972 5.5 5.9 7.6 8.7 9.9 11.1 15.2 14.9 12.7 11.5 8.1 7.9 9.9
1973 6.2 5.6 7.1 7.5 11.5 14 15.1 16.9 15.1 11.1 8.9 6.9 10.5
1974 7.7 6.5 6.7 9 10.6 13.7 14.6 15.1 12.2 9.3 8.6 8.9 10.3
1975 8 6.9 5.9 8.5 10.8 15 16.9 17.1 13.5 11.4 8.7 6.3 10.8
1976 6.8 5.7 6.2 8.5 11.3 16.3 17.1 18.2 13.5 11 8.1 4.8 10.6
1977 5.1 7.5 8.3 7.9 11.1 12.5 16.4 15.7 13.7 12.9 7.8 8.1 10.6
1978 5.8 5 7.3 7.1 11.9 13.4 14.3 15.1 14.6 13.3 10.2 6.9 10.4
1979 3.4 3.9 6 8.1 9.6 13.6 15.9 14.8 13.7 12.2 8.9 7.6 9.8
1980 4.4 7.8 6.3 8.9 11 13.5 14.3 15.7 14.6 10.4 7.5 7.4 10.1
1981 6.6 4.7 8.9 8.7 10.8 13.1 15 16.7 14.9 9.9 9.4 5 10.3
1982 6.4 6.8 6.9 9.2 11.5 14.7 16.5 15.6 14.5 11.2 9.2 6.4 10.8
1983 7.7 3.6 7.1 7.2 10.1 14.1 19 18 14.4 11.3 9.1 7.9 10.8
1984 5.8 5.6 5.4 9.8 9.9 14 16.8 17.3 14.2 12 8.7 7.3 10.6
1985 2.8 5.5 6 9 11.2 13.1 15.9 14.5 14.9 11.8 6.4 8.4 10
1986 6.3 0.6 6.7 6.2 10.6 14.1 15 13.5 12.1 12.1 9.2 8 9.6
1987 2.8 5.4 6 10.4 10.4 12.7 15.9 16.1 14.5 10.8 8.5 7.6 10.1
1988 7.6 6 7.6 9.1 11.5 14.8 14.3 15.1 13.9 11.7 8.4 9.1 10.8
1989 7.7 7.4 8.3 7.3 14.2 14.7 18.3 16.9 15 13 8.8 7.1 11.6
1990 8.2 8.5 9 8.5 13.6 13.4 17.3 17.3 14.5 12.8 8.5 6 11.5
1991 5.1 3.6 8.4 8.6 10.9 12.6 15.8 16.6 15.7 11.1 8.5 7 10.4
1992 4.7 6.5 7.8 8.7 13.2 14.9 16.2 15.1 13.4 9.2 9.4 5.8 10.4
1993 8 6.4 7.4 9.9 11.4 14.3 14.9 15 13.1 9 7.4 7.7 10.4
1994 7.2 6 8.3 8.3 11 13.6 16.3 16 13.4 11.9 11.3 8.7 11.1
1995 7.1 8 6.8 8.9 11.7 14.9 18 19.6 14.3 13.8 9.3 5.6 11.5
1996 6.6 4.9 6.5 8.9 9.6 14.3 15.9 15.8 14.1 12.7 8.1 4.5 10.2
1997 4.2 8 8.8 9.9 12.4 13.6 16.1 17.9 15.2 12.7 10.3 7.8 11.4
1998 6.8 8.3 9 8.2 13.5 14.2 15.1 16 15.3 12.2 8.9 7.7 11.3
1999 7.6 7.2 8 9.9 13.2 13.6 17.2 16.7 15.5 12 9.3 7.6 11.5
2000 6.3 7.8 7.8 8.4 12.2 14.5 15.8 16.6 15.2 11.2 8.5 7.8 11
2001 5.7 6.6 7.5 8.6 12.7 14.3 16.3 16.5 14.7 13.9 9.3 6 11
2002 8.3 8.1 8.7 9.4 11.6 13.1 15.2 16 15 12.1 10.6 7.7 11.4
2003 6.1 6.2 9.2 10.6 11.8 15 16.7 18 15.2 11 10 7.6 11.5
2004 7.6 6.3 7.5 9.5 12.5 15.3 15.4 16.9 15.5 11.5 9.8 8 11.3
2005 7.8 5.3 8.2 9.5 11 15.4 17 16.4 15.5 13.6 8.8 6.7 11.3
2006 5.7 4.9 6.6 9.2 11.6 15.6 18.6 16.5 16.7 13.9 9.9 8.4 11.5
2007 8.4 8 8.2 11.9 12.3 15.1 15 15.9 14.8 12.6 9.6 7.7 11.6
2008 8.2 7.6 7.5 8.5 13.8 13.9 15.4 15.6 14.1 11.2 8.9 11.4
MOY 6.2 6 7.2 8.8 11.5 14.1 15.9 16 14.4 11.8 8.8 7 10.7
REC + 8.4
1/2007
8.5
2/1990
9.2
3/2003
11.9
4/2007
14.2
5/1989
16.3
6/1976
19
7/1983
19.6
8/1995
16.7
9/2006
13.9
10/2001
10/2006
11.3
11/1994
9.1
12/1988
11.6
1989
2007
REC - -0.7
1/1963
0.6
2/1986
4
3/1962
6.2
4/1986
9.6
5/1979
5/1996
11.1
6/1972
14.2
7/1965
13.5
8/1986
12.1
9/1986
9
10/1993
6.4
11/1985
4.3
12/1963
9.3
1963
MOY 1961/1990 5.9 5.5 6.8 8.4 11.1 13.8 15.7 15.8 14.1 11.8 8.4 6.9 10.4
MOY 1971/2000 6.2 6.1 7.3 8.6 11.4 13.9 16 16.2 14.2 11.6 8.8 7.2 10.6
MOY 1981/2010 6.6 6.3 7.6 9 11.8 14.2 16.3 16.3 14.6 11.9 9.1 7.3 11


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 19.6 8/1995
2 19 7/1983
3 18.6 7/2006
4 18.3 7/1989
5 18.2 8/1976
6 18 8/1983
18 7/1995
18 8/2003
9 17.9 8/1997
10 17.3 8/1984
17.3 7/1990
17.3 8/1990
13 17.2 7/1999
14 17.1 8/1975
17.1 7/1976
16 17 7/2005
17 16.9 8/1973
16.9 7/1975
16.9 8/1989
16.9 8/2004
21 16.8 7/1971
16.8 7/1984
23 16.7 8/1981
16.7 8/1999
16.7 7/2003
16.7 9/2006
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.7 1/1963
2 0.6 2/1986
3 2.5 2/1963
4 2.8 1/1985
2.8 1/1987
6 3 2/1969
7 3.4 1/1979
8 3.6 2/1983
3.6 2/1991
10 3.7 2/1965
3.7 2/1968
12 3.9 2/1979
13 4 3/1962
14 4.2 1/1997
15 4.3 12/1963
16 4.4 1/1980
17 4.5 12/1996
18 4.7 2/1981
4.7 1/1992
20 4.8 12/1976
21 4.9 2/1996
4.9 2/2006
23 5 2/1978
5 12/1981
25 5.1 12/1962
5.1 1/1965
5.1 1/1977
5.1 1/1991
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 11.6 1989
11.6 2007
3 11.5 1990
11.5 1995
11.5 1999
11.5 2003
11.5 2006
8 11.4 1997
11.4 2002
10 11.3 1998
11.3 2004
11.3 2005
13 11.1 1994
14 11 2000
11 2001
16 10.8 1961
10.8 1975
10.8 1982
10.8 1983
10.8 1988
21 10.7 1966
10.7 1971
23 10.6 1976
10.6 1977
10.6 1984
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 9.3 1963
2 9.5 1962
3 9.6 1986
4 9.8 1979
5 9.9 1965
9.9 1972
7 10 1985
8 10.1 1968
10.1 1980
10.1 1987
11 10.2 1969
10.2 1996
13 10.3 1964
10.3 1970
10.3 1974
10.3 1981
17 10.4 1967
10.4 1978
10.4 1991
10.4 1992
10.4 1993
22 10.5 1960
10.5 1973
24 10.6 1976
10.6 1977
10.6 1984




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 14s