TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Japonaiserie
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Cadeau pour Géraldine.
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Ma nature morte
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Couverture de mes souvenirs
Couleurs variées

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Dakhla (Egypte)


Altitude: 107m

Latitude: 25°29'00"N Longitude: 29°00'00"E

Températures Moyennes quotidiennes globales à Dakhla





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1905 30.6 31.2 29.3 27.9 21.8 14.3 25.9
1906 13.7 15.1 19.9 24.6 28 31.6 31.1 31.3 29 27.5 23.1 17.9 24.4
1907 14.4 16.2 17.7 23.9 27.6 30.6 31.2 31.5 28.5 24.1 19.7 14 23.3
1908 13.9 15.4 19.9 25.5 28.2 31 31 30.6 28.6 24.2 18 13.3 23.3
1909 13.6 15.4 21.9 23.2 30.9 31.8 32.3 31.7 30.1 26.1 22 17.1 24.7
1910 13.1 15.4 17.1 25.7 29.1 31.6 32.3 31.4 30.4 23.6 20.7 24.6
1911 18.9 24.5 29.9 30.4 31.2 30.5 28.3 25.1 20.1 14.9 25.4
1912 12.9 15.5 19.6 24 25.4 31.1 30.6 31.1 29.6 26 19.5 14.1 23.3
1913 12.7 14.6 18.1 25.8 31 32.7 32.9 29.4 25.4 19.2 13.7 23.3
1914 13.3 16 20.9 21.9 28.6 31.7 31.4 31.6 29.1 25.2 21.5 15.6 23.9
1932 12.1 14.6 18.1 22.8 25.1 31.1 31.3 30.2 27.8 26.4 19.5 13.4 22.7
1933 13.7 17.4 20.3 20.4 33.4 30.7 29.9 26.5 22.8 23.9 15.5 23.2
1934 12.4 11.7 18.7 23.7 29.4 30.4 30.1 30.5 28 26.3 20.3 14.7 23.1
1935 13.5 15.4 20.2 23.3 29.3 31.7 29.8 30.4 28 24.9 17.7 13.8 23.2
1936 13.8 17.2 20.5 25.6 29 30.9 31.4 31.2 26.6 27.4 22.4 13.6 24.1
1937 11.6 15 19.9 24.1 28.6 29.3 31.2 31.2 30.6 26 20.2 15.2 23.6
1938 13.6 14.5 16.6 23.9 28.9 28.2 31.4 31 28.6 24.4 18.3 16.2 23
1939 13.2 14.7 18.6 23.6 30.7 30.3 30.6 30.5 29.9 26.4 15.6 24.1
1940 13.2 15.2 18.4 24.1 28.9 32 31.6 29.5 28.4 27.1 19.2 12.9 23.4
1941 13.6 17.6 19.5 24.5 31.7 30.5 32.1 30.9 27.5 22.7 20.4 13.6 23.7
1942 12.7 16 20 25.5 29.1 30.8 30.1 29.8 26.6 26.2 20.3 15.2 23.6
1943 12.5 13.4 17.2 20 27.4 28.4 30.9 30.6 27.8 27.3 23 16.8 23
1944 12 14.5 19.1 23.8 26.2 31.3 31.1 31 27.7 26 18.7 15.1 23.1
1945 12.2 12.9 15.8 21.8 28.8 29.2 31.2 32.2 28.2 23.9 19.1 13.2 22.4
1946 14.5 13.8 18.9 23.8 27.6 30.1 30.8 31.4 30.6 25.6 21.1 14.5 23.6
1947 12.3 16.3 20.2 23.8 29.9 30.8 31 31.4 28.2 24.9 18.8 16 23.7
1948 14.3 14.9 15.5 22.7 28.1 30.6 30.3 30.3 27.2 23.7 18.8 13 22.5
1949 11.9 12.2 18 19.9 31.4 29.8 29.8 29.4 26.6 25.2 20.9 14.7 22.5
1950 12.3 13.9 17.4 23.6 26.3 29.9 31.3 31.4 28.5 24.9 18.8 17.4 23
1951 12.2 14.4 20.6 23 30.2 30.6 30.6 30.9 27.1 18.4 11.5 22.7
1952 13.1 14.7 17.8 24.1 28.8 29.8 30.6 32.3 30 26.2 18.2 15.6 23.5
1953 11.4 15.3 16.3 24.1 29.4 31.4 31.9 31 24.5 17.4 12.8 22.4
1954 10.7 13.8 19 23.1 30.2 30.2 30.8 30.7 26.2 23.7 18.2 12.8 22.5
1955 13 16.1 19.4 24.1 28.2 31.6 31.4 29.6 29.1 25.6 18.8 13 23.4
1956 15.2 19.2 20.2 26 28.4 33.2 28.3 24 20.2 15.2 23
1957 11.4 15.2 18.5 23.9 29.7 31 30.2 30.4 30.1 25.1 18.3 14.5 24.2
1958 13.2 14.5 17.7 25.3 26.1 29.5 30.7 29.9 27.3 22.8 19.5 16 22.9
1959 11.4 11.1 16.7 23.8 29.2 30.6 30.8 30.6 27.8 23.1 18.9 14.2 22.4
1960 13 14.9 18.9 23.2 26.7 29.3 30.4 29.9 27.9 27.7 20.1 19.5 23.2
1961 11.7 11.7 16.6 22.4 26.6 32.7 29.4 29.3 25.4 21.4 16.8 13.7 23.1
1962 13 12.6 21.3 22 26.2 31.1 30.2 30.7 28.2 25.3 22.4 14 22.7
1963 14.4 15.3 17.9 24.3 27.6 31.1 31.2 30.8 28.9 26.4 19 14.6 23.7
1964 11.1 13 18.9 23.4 25 29.9 29.9 30.2 26.1 23.9 18 15.7 21.8
1965 13.3 15.5 18.9 22 26.2 31.7 30.4 30.3 27.6 23.3 17.1 12.4 22.7
1966 11.4 13.1 17.6 23.7 28.4 30.3 30.9 29.9 27.8 26.1 21.1 12.6 22.8
1967 10.2 13.9 15.1 23.4 26.8 30.6 30.5 30.5 27.6 23 16.9 13.5 21.9
1968 10.9 13.8 17.4 22.9 28 32.5 31.2 30.6 27.8 22.3 17.7 13.1 22.4
1969 11.2 17.3 22.7 22.5 27.1 32.1 29.4 29.9 30.7 25.7 18.7 13 23.4
1970 13.1 14.6 17.4 23.5 28 28.6 30.2 29.6 27 22.2 17.6 12 22
1971 14.6 14.5 19.4 21.7 28.5 30.6 29 29.3 27.3 23.1 17.2 13.4 22.4
1972 11.8 13.6 17.4 23.9 27.8 30.5 31.4 30.9 29.2 24.7 17.7 12.9 22.7
1973 12.4 16.1 17.8 23.5 27.6 30.2 31.8 28.7 27.1 24.2 16.7 14.1 22.9
1974 10.9 14 18.8 25 25.5 28.3 29.6 28.8 27.2 25.4 17.7 13 22.1
1975 11.2 14.4 17.4 24.9 26.2 28.9 29.4 28.8 26.7 23.7 17.9 13 21.9
1976 10.5 12.4 18 22.8 26.8 29.7 29.2 28.7 28.4 26.3 19.1 14.4 22.2
1977 12.4 16.3 16 21.2 27.2 30.9 31.1 30.5 27.5 23.3 18.4 11.8 22.2
1978 11.2 16.3 17.4 23.9 29.1 30.2 32.4 28.6 27.9 25.8 16.2 13.9 22.8
1979 12.1 16 20.1 25.9 28.9 32.2 31.1 30.8 27.7 25.2 19.5 11.7 23.5
1980 12.2 13.5 19.1 24.1 28.8 30.4 31.3 30.4 27.2 25 19.6 13.9 23
1981 9.7 13.6 18.8 25.3 27.5 30.9 31.5 30.8 27.8 26.7 16.6 13.4 22.8
1982 13.7 12.5 14.3 24.2 25.8 29.2 30.3 30.6 28.1 25.5 15.8 12.1 22.4
1983 9.9 12.3 15.6 21.5 28 30.8 32 30.2 28.4 22.8 19.6 14.7 22.2
1984 12.4 15.7 19.8 23.7 30.8 30 30.4 29.7 29.8 25.8 18.5 14.7 23.5
1985 15.8 14.7 20 23.7 29.4 31.9 30.5 30.9 28.2 22.5 19.6 15.8 23.6
1986 13.1 16.5 20.4 24.2 25.2 31.5 31.9 31.2 30.3 24.1 18.4 12.3 24.2
1987 14.8 16.7 19.9 21.7 28.8 30 31.1 32.3 29.9 23.1 19 16.2 24
1988 14 16.9 20.3 25 30 32.3 32.3 32.1 29.5 22.8 17.4 15.9 24.7
1989 12.1 14.7 17.7 25.4 29.6 30.7 30.9 30.5 30 24.5 18.5 14.9 24.2
1990 14.2 14.4 17.6 26.7 29.2 28.8 30.3 29.1 28.1 24.7 20.2 17.7 21.7
1991 13.6 16.5 20.7 26 28.6 30.4 30.7 30.2 28.3 25.8 19.7 12.6 23.9
1992 13.2 12.8 17.7 22.7 27.9 32.5 31.8 31.3 27.8 26.9 19.5 13.5 23.1
1993 13.1 13.8 18 24.6 27.6 30.4 31.5 31.8 29.4 27.4 21.4 17.5 23.8
1994 15.5 14.8 18.2 25 28.2 30.2 31.6 31.4 30.5 28.1 18.3 13.3 23.8
1995 13.5 15.5 19.2 22.9 27 33.4 32.4 31.3 30.7 26.2 18 14.8 23.8
1996 14.7 16.4 19.2 22.7 30.2 30.2 31.4 31.4 31.8 24.8 20.3 15.1 24
1997 15.7 13.8 17.3 23.3 28.5 31.7 32.6 31.9 28.7 24.5 20.2 14.5 23.6
1998 14.2 16 16.9 25.5 30.2 30.1 32.6 33.5 31.4 26.7 20.7 15.7 24.5
1999 14.5 17.9 19.2 23.8 28.8 30 32.1 33 31.5 27.2 21.2 16.4 25.7
2000 14.7 12.7 24.4 20 16.1 18.9
2001 14.6 14.3 22.5 25.6 28.9 30.9 32.8 32.8 30.1 25 19.5 15.6 24.5
2002 12.8 17.3 20.7 24.3 28 30 32.5 32.8 30.7 25.8 20.9 15.9 24.4
2003 15.5 13.3 16.6 25 29.3 31.9 32 32.6 30.5 27 21 14.7 24.2
2004 13.9 16.6 21.5 24.1 29.9 30.6 32.2 31.4 29.5 26 20.4 15.2 24.3
2005 15.2 17 19.5 25.9 27.3 31.2 32 31.7 30.9 25.1 19.2 19.8 24.8
2006 17.7 20.3 23.6 27.4 32.2 31.4 33.1 31.2 25.4 17.5 14.2 25.1
2007 13 16.1 19.7 24.4 28.4 31.4 31.2 31.7 28.7 26.3 20.3 15.2 23.9
2008 13.1 13.8 21.7 24.6 28.6 32.9 32.1 32.4 30.2 25.4 21.2 16.4 24.4
2009 15 15.8 18.1 25.4 26.4 31.2 32.5 30.8 29.7 26.3 20.1 16.2 23.9
2010 17.1 19.6 21.7 25.8 27.6 32 33.6 33.8 31.6 29.3 23.2 17.6 26.2
2011 14.6 16.8 18.9 23.2 28.2 31.1 32.8 32.1 29.3 25.1 17.8 14.6 23.7
2012 11.9 16.2 17.7 25.2 29.1 32.2 33 32.1 29 27.1 21.3 15.8 24.2
2013 15.4 16.5 21.5 23.5 30.5 24.1 21 19.6
2015 26.2 28.2 30.7 31.7 34.5 31.9 27 20.1 15 27.3
2016 13.1 16.9 20.9 26.7 29.5 33.5 32.3 31.9 29.1 26.5 21 14.2 24.6
2017 13.2 14 19 24.3 29 31.5 32.6 32.3 29.7 24.4 19 17 23.9
2018 13.3 18.7 23 27 31.4 32.5 32.1 25.1
2020 25 20.8 24.2
2021 32.6 30.5 26.1 22 14.9 24.9
2022 12.3 12.6 16.7 22.9 29.4 31 31.6 33.5 30.3 23.2 17.5 16.2 21.4
MOY 13.1 15.1 18.9 23.9 28.3 30.8 31.2 31 28.8 25.2 19.5 14.6 23.4
REC + 17.1
1/2010
19.6
2/2010
23
3/2018
27
4/2018
31.7
5/1941
33.5
6/2016
33.6
7/2010
34.5
8/2015
31.9
9/2015
29.3
10/2010
23.9
11/1933
17.9
12/1906
26.2
2010
REC - 9.7
1/1981
11.1
2/1959
15.1
3/1967
19.9
4/1949
25
5/1964
28.2
6/1938
29
7/1971
28.6
8/1978
25.4
9/1961
21.4
10/1961
15.8
11/1982
11.5
12/1951
21.8
1964
MOY 1911/1940 13 15.2 19.2 23.4 28.2 30.9 31.1 30.8 28.5 25.7 20.2 14.5 23.4
MOY 1921/1950 12.9 14.8 18.6 23.2 28.7 30.5 30.9 30.7 28.1 25.4 20.1 14.8 23.2
MOY 1931/1960 12.8 14.9 18.6 23.5 28.7 30.5 30.9 30.7 28.2 25.2 19.6 14.6 23.2
MOY 1941/1970 12.4 14.5 18.3 23.3 28.1 30.6 30.6 30.6 28 24.7 19.1 14.2 22.9
MOY 1951/1980 12.1 14.7 18.2 23.6 27.7 30.6 30.6 30.2 27.9 24.4 18.4 13.7 22.7
MOY 1961/1990 12.2 14.5 18.5 23.5 27.6 30.7 30.7 30.1 28.1 24.3 18.3 13.7 22.8
MOY 1971/2000 13 14.8 18.5 23.9 28.1 30.6 31.2 30.7 28.8 25.1 18.7 14.3 23.2
MOY 1981/2010 13.9 15.3 19.3 24.3 28.3 31.1 31.8 31.7 29.8 25.6 19.6 15.3 23.9
MOY 1991/2020 14.2 15.9 19.6 24.6 28.6 31.4 32.1 32.2 30.1 26.1 20.1 15.4 24.2
MOY 1993/2022 14.2 16 19.6 24.7 28.6 31.4 32.2 32.3 30.3 26.1 20.2 15.6 24.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 34.5 8/2015
2 33.8 8/2010
3 33.6 7/2010
4 33.5 8/1998
33.5 6/2016
6 33.4 6/1933
33.4 6/1995
8 33.2 8/1956
9 33.1 8/2006
10 33 8/1999
33 7/2012
12 32.9 8/1913
32.9 6/2008
14 32.8 7/2001
32.8 8/2001
32.8 8/2002
32.8 7/2011
18 32.7 7/1913
32.7 6/1961
20 32.6 7/1997
32.6 7/1998
32.6 8/2003
32.6 7/2017
24 32.5 6/1968
32.5 6/1992
32.5 7/2002
32.5 7/2009
32.5 6/2018
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.7 1/1981
2 9.9 1/1983
3 10.2 1/1967
4 10.5 1/1976
5 10.7 1/1954
6 10.9 1/1968
10.9 1/1974
8 11.1 2/1959
11.1 1/1964
10 11.2 1/1969
11.2 1/1975
11.2 1/1978
13 11.4 1/1953
11.4 1/1959
11.4 1/1966
16 11.5 12/1951
17 11.6 1/1937
18 11.7 2/1934
11.7 2/1961
11.7 12/1979
21 11.8 1/1972
11.8 12/1977
23 11.9 1/1949
11.9 1/2012
25 12 1/1944
12 12/1970
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 26.2 2010
2 25.7 1999
3 24.8 2005
4 24.7 1909
24.7 1988
6 24.6 2016
7 24.5 1998
24.5 2001
9 24.4 1906
24.4 2002
24.4 2008
12 24.3 2004
13 24.2 1989
24.2 2003
24.2 2012
16 24.1 1936
17 24 1987
24 1996
19 23.9 1914
23.9 1991
23.9 2007
23.9 2009
23.9 2017
24 23.8 1993
23.8 1994
23.8 1995
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 21.8 1964
2 21.9 1967
21.9 1975
4 22 1970
5 22.1 1974
6 22.2 1976
22.2 1977
22.2 1983
9 22.4 1945
22.4 1959
22.4 1968
22.4 1971
13 22.5 1948
22.5 1949
22.5 1954
16 22.7 1932
22.7 1962
22.7 1965
22.7 1972
20 22.8 1966
22.8 1978
22.8 1981
23 22.9 1958
24 23 1938
23 1943
23 1950
23 1980



Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 16s