TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Joyeux anniversaire Jérôme!
Différences de couleurs
Jolie mer dans PCM 2010
Jolie mer dans PCM 2010
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Pour Amandine
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Ma nature morte

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Cap Morris Jesup (Danemark (Groenland))


Altitude: 4m

Latitude: 83°39'00"N Longitude: 33°21'36"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à Cap Morris Jesup





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1981 -25.3 -25.3
1982 -32 -36.6 -31.2 -27.5 -12.7 -2.7 0.4 -0.6 -10.8 -24.6 -29.3 -33.5 -19.5
1983 -36.4 -32.8 -31.9 -29.1 -9.4 -2.9 0.4 -1 -10.5 -22.1 -28.9 -31.7 -19.6
1984 -32.7 -30.1 -35 -27.3 -12.4 -1.5 1.8 0.9 -9.4 -21.2 -28.4 -29.1 -18.6
1985 -29.3 -37.4 -36.1 -27.5 -13.9 -1.2 1.7 -1.2 -8 -22.3 -28 -28 -18.9
1986 -35 -27.8 -35.1 -27.1 -10.7 -2.2 1.6 0.7 -4.2 -23.2 -29.2 -23.2 -18.2
1987 -28.8 -33.6 -33.4 -27.7 -11.3 -0.7 1.2 0.1 -9.6 -21.3 -32.7 -33.7 -19.4
1988 -33.8 -34.4 -33.8 -20.8 -10.1 -1.1 1.9 0.1 -0.2 -16.2
1989 -30.8 -35.7 -25.8 -12.3 0.9 2.1 -0.4 -9.6 -19.8 -25.9 -29.3 -16.6
1990 -29.4 -35.5 -31.6 -20.2 -7.7 0.6 1.9 -1.1 -8.2 -22.9 -32.2 -32.1 -18
1991 -34.6 -34.5 -30.9 -22.4 -10.7 1.1 2.3 -1.3 -8.1 -17.4 -24 -28.8 -17.3
1992 -32.1 -33.3 -29 -25.4 -11.4 -1.2 2.1 -1.6 -10.7 -22.2 -28.5 -29.2 -18.6
1993 -32.6 -32.5 -24 -10.6 -2 3.5 1.3 -10.1 -17.4 -25.7 -30.4 -13.9
1994 -34.4 -30.2 -35 -25.7 -10.9 -0.4 1.7 -0.2 -7.5 -16.5 -28.2 -41.6 -20.4
1995 -41.7 -2.5 1.9 3.8 2.7 -6.7 -19.8 -24.2 -31.5 -12.5
1996 -32.6 -29.8 -30.9 -20.8 -9.7 -1.6 0.9 -1.3 -11.2 -20 -20.8 -29 -17.2
1997 -33.2 -32.6 -28.5 -21.7 -10.1 -2.3 1 -1.2 -11 -20.3 -25 -27.7 -17.6
1998 -28.8 -35.4 -27.3 -20.6 -11.2 0.2 2.5 0.1 -8.7 -20.6 -17.3 -31.7 -16.2
1999 -34.3 -34 -32 -23.2 -10.3 -0.9 1.2 -0.6 -5.1 -21.7 -22.5 -31.8 -19.3
2000 -29.7 -32.6 -30.1 -24.1 -12.5 -0.3 2.3 -0.8 -12.2 -19.4 -27.8 -28.5 -17.2
2001 -31 -35 -35.7 -24.1 -13.1 -0.6 1.7 0.1 -9.2 -15.1 -24.1 -26.3 -15.9
2002 -30.4 -34.7 -29.3 -25.8 -10.5 0 1.5 1.4 -8.2 -13.5 -25.5 -25.4 -16.1
2003 -29.1 -33.7 -34.5 -23.9 -9.4 -0.9 3.8 1.6 -6.2 -16.2 -27.4 -27 -16.8
2004 -32.3 -32.7 -33.5 -21.6 -9.9 -1.5 1.9 -0.3 -10.9 -19 -28 -28.4 -18.1
2005 -28.5 -23.1 -27.4 -22.8 -6.1 -0.6 1.5 -0.1 -6.9 -18.8 -22.9 -19.3 -13.4
2007 2.2 0.8 -7 -2.6
2009 1.4 0.6 -7.8 -16.7 -22.1 -9.6
2010 -28.1 -27.2 -29 -18.7 -7.4 -0.5 3.7 0.4 -9.3 -16.5 -23 -24.4 -14.4
2011 -25 -24.2 -24.1 -24.6 -8.2 1.8 1.9 0.9 -8 -17.1 -11.6
2015 -25.9 -29.6 -31.7 -21.9 -13.3 0.1 2.2 -0.6 -7.9 -16.3 -24.2 -28.9 -16.4
2016 -27.6 -28.2 -31.9 -24 -10.2 0.9 3.2 2 -6.7 -15.3 -19.6 -22.7 -14.9
2017 -26.6 -27.6 -28.8 -22.1 -11.4 0 2.2 0.5 -10.8 -20.1 -24.3 -23.4 -15.9
2018 -27.4 -18.4 -27.4 -23 -9.2 -1.5 1.4 0.9 -7.4 -15.2 -25.4 -28 -14.9
2019 -32.3 -30.5 -31 -22.9 -8.9 1.3 2.7 2.1 -6.3 -12.4 -24.5 -26.8 -15.8
2020 -33.2 -30.7 -29.8 -16.6 -7.9 0.4 2.2 0.4 -6.7 -15.7 -20.9 -29.1 -15.6
2021 -24.3 -29.5 -29 -19.3 -8.7 0.8 2.7 0.8 -6.1 -15.2 -22.8 -24.6 -14.3
2022 -28.6 -30.6 -27.6 -25 -9.2 -0.4 2.3 -0.7 -5.9 -17 -26.7 -23.4 -15.9
MOY -30.8 -31.2 -31.1 -23.4 -10.2 -0.4 2.1 0.2 -8.5 -18.3 -25.5 -28.5 -16.5
REC + -24.3
1/2021
-18.4
2/2018
-24.1
3/2011
-16.6
4/2020
-6.1
5/2005
1.9
6/1995
3.8
7/1995
7/2003
2.7
8/1995
-5.9
9/2022
-12.4
10/2019
-17.3
11/1998
-22.7
12/2016
-14.3
2021
REC - -41.7
1/1995
-37.4
2/1985
-36.1
3/1985
-27.7
4/1987
-13.9
5/1985
-2.9
6/1983
0.4
7/1982
-1.6
8/1992
-12.2
9/2000
-22.9
10/1990
-32.7
11/1987
-41.6
12/1994
-20.4
1994
MOY 1981/2010 -32 -32.6 -32 -24 -10.4 -0.8 2 -0 -8.9 -19.2 -26.1 -29.4 -17.1
MOY 1991/2020 -30.8 -30.4 -30.3 -22.7 -9.9 -0.3 2.2 0.3 -8.5 -17.5 -24.2 -28.5 -16
MOY 1993/2022 -30.1 -30.1 -30.1 -22.5 -9.7 -0.2 2.3 0.5 -8.3 -17.1 -24.1 -28 -15.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 3.8 7/1995
3.8 7/2003
3 3.7 7/2010
4 3.5 7/1993
5 3.2 7/2016
6 2.7 8/1995
2.7 7/2019
2.7 7/2021
9 2.5 7/1998
10 2.3 7/1991
2.3 7/2000
2.3 7/2022
13 2.2 7/2015
2.2 7/2017
2.2 7/2020
16 2.1 7/1989
2.1 7/1992
2.1 8/2019
19 2 8/2016
20 1.9 7/1988
1.9 7/1990
1.9 6/1995
1.9 7/2004
1.9 7/2011
25 1.8 6/2011
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41.7 1/1995
2 -41.6 12/1994
3 -37.4 2/1985
4 -36.6 2/1982
5 -36.1 3/1985
6 -35.7 3/1989
7 -35.5 2/1990
8 -35.4 2/1998
9 -35.1 3/1986
10 -35 1/1986
-35 3/1994
-35 2/2001
13 -34.7 2/2002
14 -34.6 1/1991
15 -34.5 2/1991
-34.5 3/2003
17 -34.4 2/1988
-34.4 1/1994
19 -34.3 1/1999
20 -34 2/1999
21 -33.8 1/1988
-33.8 3/1988
23 -33.7 12/1987
-33.7 2/2003
25 -33.6 2/1987
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 -14.3 2021
2 -14.4 2010
3 -14.9 2016
-14.9 2018
5 -15.6 2020
6 -15.8 2019
7 -15.9 2001
-15.9 2017
-15.9 2022
10 -16.1 2002
11 -16.2 1998
12 -16.4 2015
13 -16.8 2003
14 -17.2 1996
-17.2 2000
16 -17.3 1991
17 -17.6 1997
18 -18 1990
19 -18.1 2004
20 -18.6 1992
21 -18.9 1985
22 -19.4 1987
23 -19.6 1983
24 -20.4 1994
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 -20.4 1994
2 -19.6 1983
3 -19.4 1987
4 -18.9 1985
5 -18.6 1992
6 -18.1 2004
7 -18 1990
8 -17.6 1997
9 -17.3 1991
10 -17.2 1996
-17.2 2000
12 -16.8 2003
13 -16.4 2015
14 -16.2 1998
15 -16.1 2002
16 -15.9 2001
-15.9 2017
-15.9 2022
19 -15.8 2019
20 -15.6 2020
21 -14.9 2016
-14.9 2018
23 -14.4 2010
24 -14.3 2021




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 11s