TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive la mer à la Klein
Différences de couleurs
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
L\'Etna avec Contador et Rujano
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Parcours de Paris-Nice

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à San Agustin (Mexique)


Altitude: 580m

Latitude: 29°58'48"N Longitude: 114°58'48"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à San Agustin





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1956 25.8 26.9 18.4 16.1 12.1 19.6
1957 12.1 16.1 14.6 16 16.9 23.3 27.2 27.1 25.2 18.9 13.1 14.2 18.8
1958 12.7 12.6 13.1 16.5 21.8 23.5 26.4 26.8 24.9 21.1 15.8 14.5 19.2
1959 12.4 12.6 14.8 17.5 17.6 23.7 26.8 25.3 22.9 19.1 15.9 12.7 18.6
1960 10.4 12.2 15.2 16.5 18.1 23.7 28.5 26.9 26.2 18.6 13.6 12.2 18.7
1961 12.7 12 13.9 17.1 18.5 24.1 26.7 27.5 24.1 20.6 13.4 11.3 18.7
1962 11.3 12.1 12 17.8 16.9 21.7 24.7 27.6 24.6 18.8 16.4 13.2 18.3
1963 9.9 15 13.1 15.4 18.6 20.2 25.8 25 20.8 14.7 11.9 17.5
1964 9.5 10.5 10.5 15.6 20.6 21 28.4 25.8 22.9 21.7 14.5 12.6 18.1
1965 12.1 13.7 11.8 17.7 17.2 18.1 24.3 25.2 21.8 19.3 17.4 11.2 17.5
1966 9.5 9.6 13.7 15.9 17 20.8 21.5 21.8 21.5 18.2 15.7 12.3 16.6
1967 11.2 12.8 14.1 14.4 18.9 19.6 26.5 27.8 23.7 20.7 16.2 10.8 18.2
1968 11.7 14.2 13.2 18 21.7 26.1 24.6 22.3 18.7 14.1 10.5 18.2
1969 13.4 10.9 12.3 16.3 17.9 20.9 26.6 27.8 25.2 17.2 15 12 18.2
1970 12.5 12.7 12.9 13.7 19.1 21.6 27 27.2 24.1 17.6 14.3 11.5 18.1
1971 11.6 12.2 14.2 13.9 17.5 24.8 26.1 25.8 21.7 17.1 12.9 9.2 17.5
1972 11.5 13.4 15.5 15.4 18.4 21.9 26.9 24.9 21.9 18.6 12.3 11 17.8
1973 9.8 12.6 10.9 14.6 18.6 22.5 25.1 25.8 18.4 13.7 12.7 17
1974 11.6 12.1 13.2 16 17.8 24.4 26.5 24.9 24.9 18.7 14.6 10.4 18.1
1975 10.4 10.2 12.1 16.5 19.5 25.4 26.1 23.9 17.2 14.3 11.1 17.2
1976 12.5 13.7 12.8 15.3 17.9 23.1 24.5 25.8 22.5 18.3 15.5 11 17.9
1977 10.5 12.3 11.8 14.9 16.4 22 26.5 26.4 23.5 19.7 15.2 13.6 18
1978 11.3 11.7 14.6 15.6 17.4 25.3 26.9 26.7 22.2 18.6 12.8 9.9 17.9
1979 9.1 12.3 12.5 14.4 17.2 22.7 25 23.6 26.5 20.1 12.8 11.9 17.6
1980 12.4 13.4 14.3 15.2 15.9 23.2 27.6 26.4 22.6 20 14.8 12.9 18.5
1981 12.1 14.5 12.3 16.2 17.7 24.4 27 28 24.8 16.3 12.9 12.9 18.8
1982 10 13.4 11.8 17.4 16.4 20.3 25.7 26.8 23.4 18 13.9 11 17.8
1983 12 13.5 13.4 13 19 20.4 26.5 27.1 26.5 19.8 15.9 13.1 18.4
1984 12.6 13.5 15.5 16.5 19.7 21.3 26.6 26 27.4 17 12.1 10.7 18.6
1985 9.4 10.9 20 25.4 26.9 25.2 21.6 18.6 13.3 11.7 18.1
1986 14.2 12.6 15.6 18.2 18.8 22.2 24.6 27.5 22.4 19.3 16.1 11.8 18.9
1987 11.4 18.6 18.3 20.7 23.5 26.3 25.6 23.9 14.4 9.8 19.5
1988 11.6 14.7 16.6 18.7 20.2 25 26.7 23 21 13.3 10.3 19.1
1989 13.1 17.4 16.4 17.2 18.4 21.8 24.5 25.1 23.7 19.4 16 12.6 19
1990 11.5 15.5 17.3 23.6 26.4 24.2 24.8 20.1 16 13.2 19.6
1991 11 14.5 12.6 14.9 17.7 19.9 23 26 23.7 21.9 15.2 12.2 18
1992 11.3 12.8 13.3 17.3 18.8 25.6 28.4 26.7 21.7 19.3 11.1 19.2
1993 13.1 15.8 16.1 17.7 21.4 23.5 29 18.1
1994 14.5 9.2 14.8 17.1 23.5 29 29.8 9 18.2 18.5
1995 14.9 14.2 14.3 17.2 21.2 27.9 29.9 21.1 27.3 17.5 14 20.2
1996 13.2 14.2 16.1 18.7 21.9 23.6 15.1 14.4 11.9 10.2 16.4
1997 8.3 8.3 12.8 12.3 18.9 17.8 21.9 24.5 24.1 15.1 11.3 10 15.9
1998 7.7 7 10.1 11.2 13.6 18.8 24.3 25.4 21.5 13.2 11.4 8.9 15
MOY 11.4 12.8 13.6 15.7 18.2 22 25.8 26.3 23.7 19 14.7 11.8 18.1
REC + 14.2
1/1986
17.4
2/1989
18.6
3/1987
18.7
4/1996
21.9
5/1996
25.4
6/1985
29
7/1994
29.9
8/1995
26.9
9/1956
27.3
10/1995
19.3
11/1992
14.5
12/1958
19.2
1958
REC - 7.7
1/1998
7
2/1998
9.2
3/1994
11.2
4/1998
13.6
5/1998
17.8
6/1997
21.5
7/1966
21.8
8/1966
15.1
9/1996
9
10/1994
11.3
11/1997
8.9
12/1998
15
1998
MOY 1961/1990 11.4 12.7 13.6 15.7 18 21.9 25.8 26 23.7 19.1 14.6 11.6 18.1
MOY 1969/1998 11.4 12.8 13.7 15.5 18.1 22.1 25.7 26.4 23.5 18.7 14.5 11.5 18.1


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 29.9 8/1995
2 29.8 8/1994
3 29 7/1994
4 28.5 7/1960
5 28.4 7/1964
28.4 8/1992
7 28 8/1981
8 27.9 7/1995
9 27.8 8/1967
27.8 8/1969
11 27.6 8/1962
27.6 7/1980
13 27.5 8/1961
27.5 8/1986
15 27.3 10/1995
16 27.2 7/1957
27.2 8/1970
18 27.1 8/1957
27.1 8/1983
20 27 7/1970
27 7/1981
22 26.9 9/1956
26.9 8/1960
26.9 7/1972
26.9 7/1978
26.9 7/1985
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7 2/1998
2 7.7 1/1998
3 8.3 1/1997
8.3 2/1997
5 8.9 12/1998
6 9 10/1994
7 9.1 1/1979
8 9.2 12/1971
9.2 3/1994
10 9.4 1/1985
11 9.5 1/1964
9.5 1/1966
13 9.6 2/1966
14 9.8 1/1973
9.8 12/1987
16 9.9 1/1963
9.9 12/1978
18 10 1/1982
10 12/1997
20 10.1 3/1998
21 10.2 2/1975
10.2 12/1996
23 10.4 1/1960
10.4 12/1974
10.4 1/1975
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 19.2 1958
2 19 1989
3 18.9 1986
4 18.8 1957
5 18.7 1960
18.7 1961
7 18.6 1959
8 18.5 1980
9 18.4 1983
10 18.3 1962
11 18.2 1967
18.2 1969
13 18.1 1964
18.1 1970
18.1 1974
16 18 1977
18 1991
18 17.9 1976
17.9 1978
20 17.8 1972
21 17.6 1979
22 17.5 1965
17.5 1971
24 16.6 1966
25 15.9 1997
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 15 1998
2 15.9 1997
3 16.6 1966
4 17.5 1965
17.5 1971
6 17.6 1979
7 17.8 1972
8 17.9 1976
17.9 1978
10 18 1977
18 1991
12 18.1 1964
18.1 1970
18.1 1974
15 18.2 1967
18.2 1969
17 18.3 1962
18 18.4 1983
19 18.5 1980
20 18.6 1959
21 18.7 1960
18.7 1961
23 18.8 1957
24 18.9 1986
25 19 1989




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 12s