TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Score de la finale de Wimbledon 2008
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Panneau avec des aliments
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Couverture de mes souvenirs
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Court de Wimbledon (Fraction)
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Un concert façon Woodstock

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Villarrica (Paraguay)


Altitude: 161m

Latitude: 25°46'12"S Longitude: 56°25'48"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à Villarrica





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1941 27.8 27.4 25.3 22.1 17.6 13.9 17.8 20.4 16.8 23.4 23.7 25.8 21.8
1942 28.1 27.8 25.1 22.4 16.9 14.4 14.5 20.1 20.1 23 26.4 27.8 22.2
1943 28.4 27.6 26.3 21.5 20.6 17.3 18.9 15 21.1 24.2 24.8 27.3 22.7
1944 28.5 29.5 25.2 21.7 20.3 19 18.4 21.3 23.5 24.7 24.6 28.5 23.8
1945 28.7 27.5 25.3 23.4 18.8 16 18.6 23.9 21 25.2 24.9 26.9 23.3
1946 25.7 27.6 24.6 21.3 19.1 16 15.3 21 22.6 22.9 26.1 25.8 22.3
1947 27.4 27.5 25.3 22.4 20.2 19.9 15.5 17.8 20.6 21.1 24.9 26.6 22.4
1948 29.5 26.6 25 22.1 19.1 19.8 18.2 17.4 22.1 22.5 24.3 29.7 23
1949 27.9 27.1 27.2 21.3 19.9 18.8 18.3 19 20.6 20.9 26.5 27.4 22.9
1950 26 26.4 23.4 23.1 22.3 18.7 18.3 21.9 20.2 22.1 24.5 27.1 22.8
1951 26.8 25.2 24 19.7 21.5 18.5 19.5 18.9 21.4 23.6 25.5 26.5 22.6
1952 28.8 26.9 26.4 19.9 21.8 14 19.4 21.1 19.7 22.4 24.6 27.1 22.7
1953 27.8 27.5 27.3 21.5 20.2 18.3 14.1 23.3 23.4 22.1 25.4 28 23.2
1954 27 28 25.7 23.3 17.7 18.1 17.1 19.8 20.4 22.2 26.9 26.1 22.7
1955 28.2 28.8 24 22.3 18.6 18.5 13.4 18.9 20.8 20.4 25.5 26.8 22.1
1956 26.2 26.4 25.5 20.8 15.8 15 16.4 17.8 21.2 22.8 25.1 27.3 21.7
1957 27 25.6 26.5 21.1 21.6 17.3 14.8 19.1 18.2 24.6 24.6 27.6 22.3
1958 28.7 28.3 25.3 21.7 17.8 19.5 19.5 16.2 20.2 22.1 24.2 25.9 22.4
1959 27.3 27.2 26 23.5 19.8 18.1 20.2 17.5 21.1 22.8 24.4 25.9 22.8
1960 28.1 26.8 25.3 21.5 17 18.6 18.7 18.7 21.2 23.6 24.7 28.1 22.7
1961 28.4 26.8 24.1 21.7 20.2 17.7 18 22.3 21 24.3 25.7 27.1 23.1
1962 26.3 25.4 25.9 21.8 17.6 16.9 12.9 17.3 21.1 20.5 26 28.3 21.6
1963 27.9 26.9 26.5 23.1 20 17.1 20 21 21.9 24.4 25.2 26.6 23.4
1964 28.8 26.6 25.1 23.1 19.9 15.1 15.1 18.3 20.5 21.7 24.1 25.5 22
1965 26.4 26.4 23.2 22.6 19.2 20.3 16.4 19.4 19.5 23.3 24.6 25.4 22.2
1966 26.8 25.6 24.7 23.1 19.3 19.1 18.2 17.1 19.3 22.1 26.5 27.6 22.4
1967 25.5 25.8 23.9 21.9 22 14.6 17.6 20.4 21 24.2 24 27.4 22.4
1968 25.8 26.1 24.6 18.6 16.4 18 18.1 18.3 18.1 23 24 26.8 21.5
1969 25.6 27.1 24.9 20.9 19.7 16.1 18.5 16.3 21.4 21.2 24.3 25.5 21.8
1970 27 26.1 25.5 24.1 20.4 16.8 17 17.3 19.4 22.1 21.1 25.5 21.8
1971 25.3 25 23.7 19.5 16.7 14.2 17.7 17.9 21.4 20.5 23.6 25.3 20.9
1972 26.7 25.7 25 20.1 21.1 20.8 16.9 16.8 21.2 20.6 23.5 24.6 21.9
1973 27.3 27.3 23.5 26 21.4 17.4 15.7 15.5 19.2 21.9 22.8 26 20
1974 27 25.7 24.3 21.4 21 15.4 24.5 17.4 19.8 22.5 22.8 25 21
1975 25.7 25.9 24.5 21.8 19 18.1 15.2 18 19.9 20.9 22.7 25.3 21.6
1976 26.3 25.1 29.5 20.1 17.3 15.7 17.5 17.2 18.2 21.7 23.8 25.2 21.1
1977 25.8 28.5 25.7 21.3 18.6 19.5 20.5 17.8 21.7 23.6 24 28.5 21.9
1978 26.7 26.2 26.3 19.8 13.5 17.5 19.3 16.4 20.1 23.2 24 26.5 22.3
1979 27.6 26.5 22.5 20.3 16.9 15.9 17.1 20.1 17.8 23.1 29 21 20.6
1980 25.8 26.5 26.3 14.5 20.2 16.1 16.1 18.6 17.4 20.5 22.9 25.3 21
1981 26.3 26.5 26 22.3 21.9 15.2 15.9 20.1 19 21.6 24.1 25.1 21.6
1982 26.4 26 26.3 22.7 20.8 17.3 18.9 24.4 21.1 29.8 25.1 25.6 22
1983 26.9 27 24.1 25 20 18.3 14 17.6 15.3 23 20.4 26.6 23.4
1984 28.1 28.9 26 17.3 21.7 17.2 13.7 17.6 20.8 24.8 24.4 23.9 23.4
1985 26 27.6 27.3 21.9 23.5 22.3 16.9 17.3 21.3 22.5 26 27.7 22.1
1986 27.4 26.1 23.8 23 26.5 19.4 17.4 19.3 19.8 21.6 25 25.5 22.3
1987 27.8 24.4 24.3 25.7 15 17.9 22 17.7 21.2 22.1 26 25.9 22.7
1988 28 25.5 28.2 22.9 15.4 15.5 15.9 22.6 22.1 21.6 24.8 27.3 22.8
1989 26.4 26.7 25.1 21.9 20.2 18.2 16.4 17.9 18.2 22 26.1 28.5 22.3
1990 27.1 26.2 26.3 25.6 19.4 17.1 14.7 20.1 19.2 24.8 26.7 27.4 23.1
1991 27.8 26.5 25.9 23 21.4 19.3 18.4 21.2 24.5 24.9 23.5 26.8 23.7
1992 27.7 27.8 24.3 23.8 21.4 20.3 13 19.7 21.1 23.1 24.7 26.4 22.6
1993 27.8 25.2 26 25.8 20.9 19 15.6 17.4 18.5 22.8 24 26 21.9
1994 28.5 26.7 26 23.1 20.8 19.4 19.1 23.7 24.3 25.3 24.1 28.1 23.9
1995 27.4 26.8 25 23.6 18.9 23.7 21.2 20.8 22.5 22.8 26.1 27.2 23.7
1996 27.7 27.4 25.5 23.7 20.8 15.5 14.8 21.6 19.9 23.4 25.3 27.3 22.7
1997 28.3 27.6 24.9 22.6 21.1 17.4 21.4 20.8 23.5 24.5 27.3 27.3 24.1
1998 28.1 27 24.8 22.3 19.3 17.5 20.7 18.6 17.6 24.1 25.1 26.8 22.5
1999 25.8 26.2 28 24.8 18.4 18.7 16.5 20.9 24 25.9 24.9 28.9 24.2
2000 28.3 28.1 26.5 24.4 19.1 20 16.5 21.8 20.4 24.4 24.1 25.8 23.9
2001 28 26.8 25.7 23.9 17.3 19.5 18.3 23 21.3 24.6 26.1 27.5 23
2002 27.3 26.5 28.5 24.1 22.4 18.5 17.8 21.9 22.4 24.7 25.9 27.3 24
2003 27.3 27.2 26.1 24.6 20.8 21.7 17.2 19.2 23.7 24.8 24.8 25.6 23.5
2004 27.6 26.2 26.1 26.4 17.3 20.8 17.4 20.5 24.8 23.8 22.8 25.6 23.4
2005 27.7 27.6 27.6 24.3 23.9 22.1 16.5 24.7 12.7 27.3 27.2 26.5 24.2
2006 29.7 27.8 26.7 23.7 19.4 21.9 21.4 21.4 21.5 26.3 25.5 28.3 24.4
2007 28.2 27.7 28.1 25.9 18.1 21.4 15.7 18.4 24.8 25 23.6 27.8 24.1
2008 27.7 27.2 26.5 23.2 19.1 15.5 22.9 20 20.3 26.6 26.9 27.9 24
2009 26.3 28 27.5 25.5 22.3 17.1 15.8 22 21.4 24.2 28 28.2 23.7
2010 27.8 29.2 27 24.1 18.8 20.3 17.7 18.2 22.2 23.1 24.1 27.9 23.5
2011 28.7 27 26.9 23.6 20.5 19.5 20.3 18.9 21.6 23.7 25.6 26.4 23.8
2012 28.6 29.1 27.2 22.8 21.3 17.4 16.9 21 26.6 25.8 26 29.1 24.6
2013 27.6 27.4 24.2 22.3 19.2 19.1 20.2 18.6 19.8 23.5 25.2 28.1 23.6
2014 28.9 29.5 25.9 22.2 20.3 19 19 21.5 24 27.3 25.5 27.4 24.4
2015 28.5 27.6 26 24.1 21 20.6 18.5 24.2 23.2 24.9 25.7 27 24
2016 28.6 28.4 24.5 26.5 17.6 14.8 18.7 20.7 19.8 23.1 24.1 26.8 22.7
2017 28 27.4 26.3 22.3 21 19 20.6 22 24.2 23.8 23.8 27.5 23.8
2018 27 26.7 25.9 26.4 22.4 16.5 18 17.3 22.1 23.8 25.9 27.4 23.3
2019 28.9 27.3 25.1 23.8 21.2 21.5 17.3 19.6 22.4 25.8 28 26.3 23.9
2020 27.7 27 27.7 22.7 19.3 20.2 17.8 21.3 22.7 26.2 25.7 26.8 23.7
2021 27 26.3 25.6 23.1 19.9 17.6 17.8 21.1 23.7 23.5 25.7 27.8 23.1
2022 29.9 28.7 25.2 23.1 17.7 16.3 21.4 19.3 19.2 21.6 22.2 27.2 22.2
2023 26.6 25.9 26.9 22.6 25.1
MOY 27.4 26.9 25.5 22.4 19.5 17.7 17.6 19.3 20.8 23.1 24.8 26.8 22.6
REC + 29.9
1/2022
29.5
2/1944
27.7
3/2020
26.5
4/2016
22.4
5/2018
21.5
6/2019
21.4
7/2022
24.2
8/2015
24.2
9/2017
26.2
10/2020
28
11/2019
29.7
12/1948
24
2015
REC - 25.3
1/1971
25
2/1971
23.2
3/1965
18.6
4/1968
15.8
5/1956
13.9
6/1941
12.9
7/1962
15
8/1943
16.8
9/1941
20.4
10/1955
21.1
11/1970
23.9
12/1984
20.9
1971
MOY 1921/1950 27.8 27.5 25.3 22.1 19.5 17.4 17.4 19.8 20.9 23 25.1 27.3 22.7
MOY 1931/1960 27.7 27.3 25.4 21.8 19.3 17.5 17.3 19.5 20.8 22.8 25.1 27.1 22.6
MOY 1941/1970 27.4 27 25.2 21.9 19.4 17.4 17.3 19.2 20.6 22.8 24.9 26.9 22.5
MOY 1951/1980 27 26.5 25.2 21.5 19 17.2 17.2 18.5 20.3 22.4 24.4 26.5 22.1
MOY 1961/1990 26.7 26.1 25 21.7 19.2 17.1 17.2 18.3 20 22.4 24.2 26.1 21.9
MOY 1971/2000 26.8 26.2 25.3 21.9 19.4 17.4 17.3 18.5 20.1 22.6 24.2 26 22.1
MOY 1981/2010 27.4 26.8 26.1 23.6 20.1 18.8 17.6 19.9 21 23.6 25 26.7 23.1
MOY 1991/2020 27.9 27.3 26.2 24.1 20.3 19.2 18.3 20.5 22 24.5 25.3 27.1 23.6
MOY 1994/2023 27.9 27.4 26.2 23.9 20 18.9 18.7 20.7 22.1 24.3 25.4 27.3 23.6


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 29.9 1/2022
2 29.7 12/1948
3 29.5 2/1944
29.5 1/1948
5 28.9 1/2019
6 28.8 1/1952
28.8 2/1955
28.8 1/1964
9 28.7 1/1945
28.7 1/1958
28.7 1/2011
28.7 2/2022
13 28.6 1/2016
14 28.5 1/1944
28.5 12/1944
28.5 1/2015
17 28.4 1/1943
28.4 1/1961
28.4 2/2016
20 28.3 2/1958
28.3 12/1962
28.3 1/1997
23 28.2 1/1955
24 28.1 1/1942
28.1 1/1960
28.1 12/1960
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 12.9 7/1962
2 13.4 7/1955
3 13.9 6/1941
4 14 6/1952
5 14.1 7/1953
6 14.2 6/1971
7 14.4 6/1942
8 14.5 7/1942
9 14.6 6/1967
10 14.8 7/1957
14.8 6/2016
12 15 8/1943
15 6/1956
14 15.1 6/1964
15.1 7/1964
16 15.2 7/1975
15.2 6/1981
18 15.3 7/1946
19 15.4 6/1974
20 15.5 7/1947
15.5 8/1973
22 15.6 7/1993
23 15.7 7/1973
15.7 6/1976
25 15.8 5/1956
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 24 2015
2 23.9 2019
3 23.8 1944
23.8 2017
5 23.7 2020
6 23.4 1963
7 23.3 1945
23.3 2018
9 23.2 1953
10 23.1 1961
23.1 2021
12 23 1948
13 22.9 1949
14 22.8 1950
22.8 1959
16 22.7 1943
22.7 1952
22.7 1954
22.7 1960
22.7 2016
21 22.6 1951
22 22.4 1947
22.4 1958
22.4 1966
22.4 1967
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 20.9 1971
2 21.5 1968
3 21.6 1962
4 21.7 1956
5 21.8 1941
21.8 1969
21.8 1970
8 21.9 1972
9 22 1964
10 22.1 1955
11 22.2 1942
22.2 1965
22.2 2022
14 22.3 1946
22.3 1957
16 22.4 1947
22.4 1958
22.4 1966
22.4 1967
20 22.6 1951
21 22.7 1943
22.7 1952
22.7 1954
22.7 1960
22.7 2016




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 16s