TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Nuances de marron
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
J\
Les enfants sont des anges
Panneau avec des aliments

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Tindouf (Algérie)


Altitude: 443m

Latitude: 27°42'00"N Longitude: 08°10'12"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à Tindouf





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1957 35.9 35.3 33.1 31.1 21.4 17.7 11.8 25.3
1958 14.1 17.7 20.4 21.6 26.3 27 33 32.8 31.2 25.3 17.5 15.5 23.7
1959 12.1 19.1 22.3 22.9 27.8 34.3 20.7 15.6 18.9 23.5
1960 13.8 18.4 19.5 21.8 25.1 29.7 32.3 21.3
1961 19.9 28.9 32.5 34.5 27.1
1965 22.7 19.2 20.6
1966 18.5 24.2 27 29.1 32.8 35.9 27.9 23.6 15.5 14.6 25.8
1967 13.1 15.1 19.8 19.9 25.7 28.4 35.1 35 29.7 23.9 18.4 12 24.5
1968 33.6 33.3 25.3 18.9 14.4 25.1
1969 14.8 18.5 21.1 19.1 24.3 25.8 33.2 34.1 28 22.2 19.8 12.8 22.8
1970 15.3 16.9 18.5 22.2 24.8 26.8 35.7 34.5 31.2 22.5 18.7 13.6 23.4
1971 14.9 16.1 17.5 18.9 21 27.9 32.7 33.4 29.5 25.7 16.7 12.5 22.3
1972 14.6 17.2 21.2 23.4 25.2 32.5 26.1 24 17.3 11.8 21.4
1973 13.1 16.3 19.5 22.7 27.2 27.8 33.9 34.7 31.4 24.4 19.7 12.7 24.1
1974 14.2 16.7 17.6 19.1 26.4 29.5 30 20.8
1975 14.3 17 19.3 20.3 21.4 26 21.8 20.8 11.4 19
1976 12.6 14.4 18 18.6 21.8 28.3 28.2 32 28.3 23.1 18.9 16.1 22
1977 15.3 17 20.2 21.6 27.2 25 32.4 18 21.4
1978 14 18 20.5 34.8 36 24.2
1979 18.6 23.8 28.5 32.5 27.5 23.5
1980 14 14.8 21.1 24.5 23.3 29.2 34.5 34.7 29.7 24.6 18.7 12.9 25.6
1981 13.5 14.8 21.4 20.5 24.8 28.8 34.2 32.2 32.6 25.8 19.4 16.3 23.4
1982 14.4 16.7 20.3 19.3 27.7 28.3 33.5 32.9 28.6 24.3 16.8 11.8 24.6
1983 12.1 16 23.1 22 25.4 30.9 32.9 31.3 30.5 25.9 20.9 15.7 23
1984 12.6 17.1 18.3 24.4 20.7 30.1 34.3 32.7 29.8 23.3 18.5 16.3 24.7
1985 12 19.6 19.3 20.2 22.4 27.8 34.7 36.5 30.7 27.2 18 14.4 24.3
1986 13 16.2 19 19.7 27.9 26.1 33.3 33.2 31.4 22.8 17.9 12.5 22.6
1987 13.5 16.9 31.6 21.8
1988 23.1 23 35.3 35.4 23.6 18.8 11.5 24.4
1989 10.9 15.3 18.8 21.1 34.7 18.5 15.7 19.3
1990 22 36.6 29.3
1991 17.6 30.7 35.5 22.1 17.9 13.8 22.9
1992 12.5 16.1 22.5 24 33 35.1 30.2 21.5 17.2 13.7 22.6
1993 14.2 19.6 21.8 21.8 27.7 34.8 26.2 21.3 21.3 13.1 22.2
1994 19.1 21.8 25.9 31.9 35.7 35.5 30.2 22.4 14 26.3
1995 16.5 17.6 28 27.6 33.4 28.4 21.3 21.2 15.3 25.1
1996 16.5 18 24.7 24.5 27.7 36.6 36.5 27.7 24.1 17.4 14.3 22.2
1997 15.8 18.4 19.1 22.8 21 25.9 26.4 31.9 19.6 15.9 24
1998 14.9 17 20 22.9 22.7 30.1 36.6 36.1 29.4 24.7 20.4 12.8 23.1
1999 13.1 14.1 18 25.3 27.2 33.1 35.9 35 30.6 24.8 18 14.2 23.5
2000 10.7 17.2 21.9 21.4 24.6 34.5 35.3 34.3 29.9 22 18.1 16.9 24
2001 15.6 16.5 22.2 23.9 26.2 32.7 35.1 35.1 29.7 27.6 17.3 17 26.6
2002 15.3 16.9 18.5 21 25.8 29.4 31.7 32.3 31 25.5 19.5 16.9 24.7
2003 14 15.2 21.6 22.4 26.3 31.4 36.7 33.9 31.7 26.6 17.4 15 25
2004 14.7 15.6 19.2 20.8 21.8 30.4 35.2 33.3 31.5 25.7 17.9 13.4 24.8
2005 11 12.5 22.3 24.6 29.6 34.6 34.3 33.9 28.4 26 21.6 15 24.6
2006 12.4 15.3 20.7 25.1 27.7 28 36.5 32.8 30.8 26.2 20.3 14 26.2
2007 14.1 16.6 19.6 21.5 24.1 27.2 36.2 33.8 29.7 26.5 20.6 15.1 25.5
2008 13.9 19.4 21.4 24.4 25.2 29.6 36.3 37 28.4 23.3 17.2 13.8 25.7
2009 13 16.6 21.4 22.7 26 30.4 35.7 35.4 28.2 26.3 19.7 18 25.5
2010 16.2 19.6 22.5 24.5 25.2 27.2 36.1 34.1 30.9 23.9 19.5 18.1 25.4
2011 14.9 16.5 18.4 22.9 26.4 32 34.3 37.1 32.4 25.9 18.5 14.4 25.9
2012 13.3 13.6 21 20.1 27.1 30.9 37.1 36.7 30.8 23.9 20.8 14.6 25.4
2013 15.1 16.3 21.1 24.4 24.3 29 35.6 34.1 29.1 26.9 22 14.4 25
2014 14.4 16.9 20.5 24 28 28.7 33.7 34.8 31 27.3 19 14.2 24.9
2015 13.3 16 18.3 24.8 28.5 29.4 36.6 33.2 28.4 24.2 18.5 14.4 23.9
2016 16.4 16.7 18.5 22.6 26.1 29.4 35.4 36.7 31.3 25.9 18.9 15 24.4
2017 12.9 17.4 20.6 25.9 28.3 33.8 35.4 35.9 32 26.4 20.3 13.9 25.3
2018 14.2 14.9 20.1 21.4 22.8 26.6 36.9 34.7 29.7 24.1 18.1 15.2 23.3
2019 12.9 15.7 20.2 22.1 29.2 27.6 33.6 36 31.6 27.2 19.7 15.5 24.3
2020 12.5 19.2 19.8 22.7 27.6 30.3 38 36.6 33.2 25.7 20.3 15.5 25.1
2021 15.4 17.1 19.4 23 27.9 30.3 37.4 33.6 31.7 26 18.4 16.1 24.7
2022 15 18.7 18.7 21.9 29.4 31.6 36.4 36.5 31.3 26.6 20.8 17.8 25.4
2023 14 15.5 24.3 25.9 20
MOY 13.8 16.4 19.8 22.3 25.5 29 34.9 34.4 30.2 24.6 18.9 14.3 24
REC + 16.4
1/2016
19.2
2/2020
24.3
3/2023
25.9
4/2017
4/2023
29.4
5/2022
34.5
6/2000
38
7/2020
37.1
8/2011
33.3
9/1968
27.3
10/2014
21.3
11/1993
17.8
12/2022
25.7
2008
REC - 10.7
1/2000
14.1
2/1999
17.2
3/1972
18.6
4/1976
21
5/1971
5/1997
24
6/1992
28.2
7/1976
31.9
8/1997
26.1
9/1972
21.3
10/1993
16.7
11/1971
11.5
12/1988
22
1976
MOY 1941/1970 14.3 17.5 19.9 21.4 25.6 27.8 33.8 33.7 30.7 23.5 18.4 13.5 24.1
MOY 1951/1980 14.3 16.6 19 21 24.6 27.3 33.3 33.5 30 23.7 18.2 13.2 23
MOY 1961/1990 13.6 16.3 19.4 21.1 24.6 27.7 33.6 34 30 24.1 18.6 13.5 23.1
MOY 1971/2000 13.3 16 19.3 21.6 24.3 28.5 34.1 34 29.3 23.6 18.7 13.7 23.1
MOY 1981/2010 13.2 16.2 20.1 22.4 25 29.3 35 34.3 29.7 24.2 19 14.4 24.1
MOY 1991/2020 13.7 16.2 19.8 22.9 25.7 29.5 35.5 34.8 30 24.8 19.2 14.6 24.5
MOY 1994/2023 14 16.5 20.1 23.1 26.1 29.9 35.8 34.9 30.3 25.4 19.3 15.1 24.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 38 7/2020
2 37.4 7/2021
3 37.1 8/2011
37.1 7/2012
5 37 8/2008
6 36.9 7/2018
7 36.7 8/2012
36.7 8/2016
9 36.6 8/1990
36.6 7/2015
36.6 8/2020
12 36.5 7/2006
36.5 8/2022
14 36.4 7/2022
15 36.3 7/2008
16 36.2 7/2007
17 36.1 8/1998
36.1 7/2010
19 36 8/2019
20 35.9 7/1999
35.9 8/2017
22 35.7 7/1970
35.7 7/1994
35.7 7/2009
25 35.5 7/1991
35.5 8/1994
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.7 1/2000
2 10.9 1/1989
3 11.5 12/1988
4 11.8 12/1957
11.8 12/1972
6 12.5 12/1971
12.5 12/1986
12.5 1/1992
12.5 1/2020
10 12.6 1/1976
11 12.7 12/1973
12 12.8 12/1969
12.8 12/1998
14 12.9 1/2017
12.9 1/2019
16 13.1 12/1993
13.1 1/1999
18 13.3 1/2015
19 13.6 12/1970
20 13.7 12/1992
21 13.8 12/1991
22 13.9 12/2017
23 14 12/1994
14 1/2023
25 14.1 1/1958
14.1 2/1999
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 25.7 2008
2 25.5 2009
3 25.4 2010
25.4 2012
25.4 2022
6 25.3 2017
7 25.1 2020
8 25 2003
9 24.9 2014
10 24.7 2002
24.7 2021
12 24.4 2016
13 24.3 2019
14 24 2000
15 23.9 2015
16 23.7 1958
17 23.5 1999
18 23.4 1970
23.4 1981
20 23.3 2018
21 23.1 1998
22 22.8 1969
23 22.6 1986
24 22.3 1971
25 22 1976
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 22 1976
2 22.3 1971
3 22.6 1986
4 22.8 1969
5 23.1 1998
6 23.3 2018
7 23.4 1970
23.4 1981
9 23.5 1999
10 23.7 1958
11 23.9 2015
12 24 2000
13 24.3 2019
14 24.4 2016
15 24.7 2002
24.7 2021
17 24.9 2014
18 25 2003
19 25.1 2020
20 25.3 2017
21 25.4 2010
25.4 2012
25.4 2022
24 25.5 2009
25 25.7 2008




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 12s