TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive la mer à la Klein
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Bandes de couleurs
Logo de l\'équipe de Bretagne
La rue cahier (Calle)
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Japonaiserie
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Tableaux à moi pas encore scannés
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Chimoio (Mozambique)


Altitude: 732m

Latitude: 19°07'12"S Longitude: 33°28'12"E

Températures Moyennes quotidiennes globales à Chimoio





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1951 22.8 24.2 23.8 23.2 19.9 17.1 16.5 18.6 20.8 24.4 22.8 23.1 21.4
1952 23.5 23.4 23.3 21.9 19 17.7 17.6 19.9 22 23.9 22.7 23.5 21.5
1953 23.9 23.8 22.5 17 16.2 18.7 18.6 22.9 23.9 23.6 21.1
1954 23.9 24.6 22.7 21.6 20.7 16.6 17.7 18.9 21.9 25.3 24 23.3 21.7
1955 23.7 21.8 21.1 19.4 17.2 18.1 19.1 20.3 23.2 23.6 20.7
1956 22.6 24.2 23.6 21.2 20.9 18.8 17.4 20.5 20.4 23.2 22.6 23.1 21.5
1957 24 24.9 23.2 22.8 19.8 18.3 19.2 19.7 23.3 24.4 26.3 23.2 22.4
1958 24.1 23.9 22.9 22.8 20.5 17.1 16.1 17.4 20.9 21.6 24.7 24.5 21.3
1959 23.4 23.2 22.5 21.8 21.7 17.9 17.7 18.6 20.1 23.5 22.6 23.8 21.4
1960 22.7 23 22.2 20.6 18.9 17.6 16 19.2 20.3 22.4 22.8 24.2 20.8
1961 23 23.5 23.6 22.6 21.1 18 17 17.4 20.7 22.8 22 22.5 21.2
1962 23.2 23.4 22.4 21.5 17.8 19.3 16.9 19.3 21.3 23.8 24.1 22.8 21.3
1963 22.8 22.3 21.7 20.7 18.1 16.7 17.5 19 21.5 23.2 23.2 23.4 20.8
1964 23.3 23.6 23.9 21.5 19 17.2 15.8 17.6 20.4 23.5 23.5 22.2 20.9
1965 22.8 23.9 23.1 20.6 18.6 16.4 17.2 19.1 20.1 21 22.5 24 20.7
1966 24.8 24 22.4 21.2 19.8 17.3 17.7 19.4 21.2 21.6 23.8 24.8 21.5
1967 24.8 23.6 22.9 22.5 19.9 19.1 16.7 17.7 19.7 23 23.2 23.3 21.3
1968 24.6 23.1 22.5 21 19.6 15.9 17.7 19.4 20.8 23.1 21.1 23.8 21
1969 24.2 24.8 23.1 22.1 18.7 18.2 17 18.7 20.3 23.8 24.1 22.6 21.4
1970 23.7 23 21.9 20.3 19.9 17.8 18.3 19.7 22.7 22.6 24 23.9 21.5
1971 23.6 22.8 23.8 22.9 18.8 16.9 18.1 19.6 21.3 22.3 22.2 24.1 21.4
1972 23.9 23.5 22.6 21.6 19.6 16.5 16.7 18.5 21.9 22.9 22.6 26 21.4
1973 24.6 24.2 24.6 21.2 20.3 17.4 17.4 18.8 22.3 22.9 22.7 22.4 21.6
1974 24.3 23.3 22.3 19.5 18.6 16.7 16.7 18.8 19.9 22.8 24.7 23.4 20.8
1975 23.6 23.2 22.1 21.4 20.5 17.4 17.6 18.3 20.4 21.8 23.3 23.3 21.1
1976 23.1 23 22.8 21.3 18.8 17.6 16.7 17.3 21.1 22.1 25.8 24.7 21.2
1977 25.1 24 22.5 20.9 20.3 18.1 17 18.2 21.1 23.5 23.2 24.1 21.5
1978 23.9 24 23.3 21.2 19.1 16.6 15.7 21 22.1 23.6 23 22.3 21.3
1979 23.1 23.5 22.9 21.5 19.4 16.8 16.6 19.3 21.8 24 22.9 23.3 21.3
1980 23.8 24.6 23 21.8 19.4 16.5 15.7 17.9 20.6 21.6 25.2 23.7 21.1
1981 24.9 23.1 23.1 20.9 18.2 16.3 16.5 18.4 20.3 20.5 24.2 22.7 20.7
1982 24.1 23.3 23.3 21.6 18.6 17.6 17.4 18.5 19.9 21.5 23.7 25 21.2
1983 25.7 24.5 24.1 22.4 20.9 18.7 17.8 17.4 21.9 21.4 24.7 24.4 22
1984 24.6 23.8 22.9 21 20.4 17.5 18 18.3 21.4 23 22.4 23.7 21.4
1985 24 23.5 23.7 21.1 19.2 17.3 17.4 18.9 21 22.6 23.3 23.4 21.3
1986 23 22.7 22.5 21.9 18.9 21.8
1987 24.1 22.5 20.3 17.2 18.4 21.7 22.2 22.1 24.8 25.1 22.3
1988 24.4 23.2 22.9 22.7 19.4 17.9 17.9 18.7 20.7 22.5 21.4 22 21.1
1989 23.1 22.6 23.1 20.9 19.5 18.2 17.9 19.8 21.4 22.2 23.9 24.2 21.4
1990 23.7 23.6 23.7 22.4 20.3 20.5 18.8 18.3 19.4 22.7 22.5 23.9 21.9
1991 25.5 25.5 22.6 19.7 18.2 19 17.2 20.7 20.9 24.2 24 23.1 22.8
1992 26.4 26 25 23.5 21.7 18.5 17.3 18.8 22 23.6 22.3 22.2
1993 23.7 22.4 23.5 23.8 22.3 18.1 17.8 18.4 21.1 23.4 23.1 24.6 21.3
1994 23.5 24.1 23.1 21.6 19.8 18.4 16.9 18.5 22.1 21.2 24.6 24.3 21.4
1995 23.9 24.7 24.3 23.4 19.9 17.9 17.6 19.1 21.4 25.1 24.7 22.1 21.8
1996 24.6 23.6 22.3 19.9 20 17 17 18.6 22.3 23 25.4 24.4 21.3
1997 23.5 21.8 23.7 20 19.4 21.2 16.3 19.1 22.3 20.3
1998 25.7 25.7
2005 21.2 19.6 19.2 16.2 22.1 19.3
2006 24.2 25.7 25.6 22.2 20.6 17.7 19.3 19.7 20.6 24 24.8 26 22.7
2007 24.2 25.2 24.2 21.7 21.4 16.4 17.1 20 23 23.4 24.9 23.5 22.8
2008 24 23.8 22.8 20.9 20.1 18.7 19.1 20.2 22.5 25 26 25.3 22.7
2009 25.4 24.2 22.1 22.1 20.9 18.6 18.9 18.1 22.5 23.9 24.7 25.8 22.9
2010 26.6 25 24.6 24.2 20.8 17.8 18.2 18.5 22.7 25 26.5 23.6 22.5
2011 23.5 24.4 22.2 21 17.6 26.6 21.7 23
2012 23.2 24.6 23.9 18.2 19.2 16.7 15.8 19.4 22.6 21.9 21.6 22.2 20.5
2013 22.1 21.7 20.8 19.6 17.1 16.2 14.3 17.1 19.6 18.4 23.3 22.1 19.2
2014 21.6 21.1 21.8 19.9 17.2 17.8 18.3 20.2 22.3 23.3 24.3 24.7 21.2
2015 24.1 25.8 25.9 21.9 20.4 18.1 18.7 19.7 21.7 25.1 25.1 26.8 22.3
2016 24.7 26 25.2 22 18.5 17.5 18.1 18.7 22.6 24.7 24.6 25 22.3
2017 24.2 24.5 22.3 20.5 19 18.2 17.8 18.8 21.3 23.7 21.9 23.2 21.3
2018 23.3 23.6 23.5 21.5 20.3 17.9 16.4 20.5 23.2 21.2 22.4 24.7 21.5
2019 24 23.8 22.7 21.3 18.7 17.1 18 20.9 21.4 24.8 25.6 25.1 21.9
2020 24.5 24.5 23.4 22.6 19.5 17.7 17 19.6 21.2 22.6 25.3 24.3 21.8
2021 24.5 24.8 23.5 21.3 19.2 18 16.9 19.1 21.2 22.2 25.4 25.8 21.8
2022 23.9 24.2 22.8 21.9 19.6 15.9 17 19.2 22.6 24.5 23.7 24.1 21.6
2023 24.3 21.9 23.3
MOY 23.9 23.8 23.1 21.6 19.6 17.5 17.2 18.9 21.2 23 23.6 23.9 21.4
REC + 25.7
1/1983
26
2/2016
25.2
3/2016
23.2
4/1951
21.7
5/1959
19.3
6/1962
19.2
7/1957
21
8/1978
23.3
9/1957
25.3
10/1954
26.3
11/1957
26.8
12/2015
22.4
1957
REC - 22.6
1/1956
22.3
2/1963
21.7
3/1963
19.5
4/1974
17.8
5/1962
15.9
6/1968
6/2022
15.7
7/1978
7/1980
17.3
8/1976
18.6
9/1953
20.5
10/1981
21.1
11/1968
22
12/1988
20.7
1965
1981
MOY 1951/1980 23.7 23.7 22.9 21.5 19.6 17.4 17.1 18.8 21 23 23.4 23.6 21.3
MOY 1961/1990 23.9 23.5 23 21.5 19.4 17.4 17.2 18.7 21 22.6 23.4 23.6 21.3
MOY 1971/2000 24.1 23.6 23.2 21.5 19.6 17.5 17.2 18.7 21.2 22.6 23.6 23.8 21.4
MOY 1981/2010 24.4 23.8 23.4 21.8 19.8 17.9 17.6 18.8 21.3 22.6 23.8 24 21.6
MOY 1991/2020 24.1 24.4 23.4 21.6 19.6 17.9 17.4 19.4 21.9 23.6 24.2 24.6 21.8
MOY 1994/2023 24 24.3 23.3 21.5 19.4 17.7 17.3 19.4 21.9 23.6 24.3 24.7 21.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 26.8 12/2015
2 26.3 11/1957
3 26 12/1972
26 2/2016
5 25.8 11/1976
25.8 12/2021
7 25.7 1/1983
8 25.6 11/2019
9 25.4 11/2021
10 25.3 10/1954
25.3 11/2020
12 25.2 11/1980
25.2 3/2016
14 25.1 1/1977
25.1 12/1987
25.1 10/2015
25.1 11/2015
25.1 12/2019
19 25 12/1982
25 12/2016
21 24.9 2/1957
24.9 1/1981
23 24.8 1/1966
24.8 12/1966
24.8 1/1967
24.8 2/1969
24.8 10/2019
24.8 2/2021
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 15.7 7/1978
15.7 7/1980
3 15.8 7/1964
4 15.9 6/1968
15.9 6/2022
6 16 7/1960
7 16.1 7/1958
8 16.2 7/1953
9 16.3 6/1981
10 16.4 6/1965
16.4 7/2018
12 16.5 7/1951
16.5 6/1972
16.5 6/1980
16.5 7/1981
16 16.6 6/1954
16.6 6/1978
16.6 7/1979
19 16.7 6/1963
16.7 7/1967
16.7 7/1972
16.7 6/1974
16.7 7/1974
16.7 7/1976
25 16.8 6/1979
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 22.4 1957
2 22.3 2016
3 22 1983
4 21.9 2019
5 21.8 2020
21.8 2021
7 21.7 1954
8 21.6 1973
21.6 2022
10 21.5 1952
21.5 1956
21.5 1966
21.5 1970
21.5 1977
21.5 2018
16 21.4 1951
21.4 1959
21.4 1969
21.4 1971
21.4 1972
21.4 1984
21.4 1989
23 21.3 1958
21.3 1962
21.3 1967
21.3 1978
21.3 1979
21.3 1985
21.3 2017
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 20.7 1965
20.7 1981
3 20.8 1960
20.8 1963
20.8 1974
6 20.9 1964
7 21 1968
8 21.1 1975
21.1 1980
21.1 1988
11 21.2 1961
21.2 1976
21.2 1982
14 21.3 1958
21.3 1962
21.3 1967
21.3 1978
21.3 1979
21.3 1985
21.3 2017
21 21.4 1951
21.4 1959
21.4 1969
21.4 1971
21.4 1972
21.4 1984
21.4 1989




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 15s