TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

La rue cahier (Calle)
Panneau avec des aliments
Vive la mer à la Klein
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Cadeau pour Géraldine.
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Parcours de Paris-Nice

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Votuporanga (Brésil)


Altitude: 503m

Latitude: 20°24'36"S Longitude: 49°58'48"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à Votuporanga





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1979 24.6 26 25 23.4 22.4 20.8 21.6 24.1 22.9 26.6 25.9 25.3 24.1
1980 25 25 26.5 24.6 24.4 22 24.4 22 25.9 25.8 26.1 24.9
1981 25.5 26.9 25.8 23.5 23.3 19.7 23.2 25.1 24.4 26 25.3 24.5
1982 25 26 24.9 23 21.3 22 21.9 23.4 24.2 25.1 26.2 24.5 23.9
1983 25.4 26.1 25 24.7 23.7 21 22.4 22.2 22.7 24.1 24.8 24.6 23.9
1985 24.6 26.4 25 24.5 21.9 19.3 19.8 23.6 25.3 27 26.2 26.8 24.2
1986 26.3 26 25.7 25.5 23.3 21.6 20.3 22.8 23.4 25.2 26.7 25.6 24.4
1987 25.8 25.2 25.3 24.7 21.9 20.9 23.8 22.3 23.7 26.1 26 25.8 24.3
1988 26.9 25.6 26.2 25.1 23.2 20.1 19.5 23.7 26.7 25 25.1 26.1 24.4
1989 25.1 25.2 25.8 25 21.7 20.2 20.5 22.1 22.9 24.2 24.7 24.9 23.5
1990 26.3 26.6 26.5 26 21.6 20.7 20.5 22 22.4 26 27 26.7 24.3
1991 25.5 25.5 24.8 24.1 22 22.1 21.4 23.2 24.7 25.2 23.8
1992 25.7 25.7 25.9 23.1 22.8 20.3 22.2 22 25.2 24.9 26 24
1993 26 24.6 26.1 24.9 22.4 21 21.3 22.5 24.1 26.3 27.5 25.5 24.3
1994 25.1 27 25.1 24.7 23.2 21.2 21.7 23.4 26.7 27.2 26.2 26.6 24.8
1995 26.6 25.1 25.9 23.5 22 21.6 23.5 25.8 25.4 24.8 25.5 25.9 24.7
1996 26.6 26.7 25.9 24.9 21.2 26 25.9 25.1 26.4 25.9
1997 25.4 26.6 25.7 24.3 22 20.2 22.1 23.1 26.8 26.6 27 26.8 24.7
1998 27.4 27.2 26.8 25.2 21.5 21.1 22.7 24 24.1 25.2 25.5 25.8 24.7
1999 26.3 27 26.5 24.4 21.4 21.2 23 23.4 25 25.6 24.6 26.6 24.6
2000 26.1 25.8 25.5 24.9 22.1 23.6 19.7 23.7 24.3 28.2 26.3 26.1 24.7
2001 26.7 26.9 26.6 26.2 21.6 20.4 22.4 24 25.3 25.5 26.8 26 24.8
2002 26.3 26.1 27.5 27.7 24.3 24.4 22.1 26.1 24.1 29.6 26.8 28 26.1
2003 26.6 27.6 26.3 25.3 21.8 24 23.2 22.2 25.3 26 26.3 27.3 25.1
2004 26.3 26.1 26.2 26 21.4 21.6 21.2 24.1 28.6 24.9 26.3 26.5 24.9
2005 26.4 27.5 26.9 27.1 24 23.2 21.2 24.3 24.2 27.5 26.2 25.6 25.3
2006 27.1 26.2 26.8 25.2 21.1 22.3 23.4 24.9 24.1 25.8 26 26.1 24.9
2007 25.8 26.8 28.1 26.6 22.6 23.1 21.2 23.8 27.5 28.4 25.9 27.2 25.6
2008 25.8 25.9 26 25.4 21.6 23.1 25.7 25 24.1 27.1 26.6 26.7 25.2
2016 24 20.5 19.8 21.2 21.7 22.6 25.2 25.1 25.3 22.6
2017 24.2 26.2 25 23.3 22.2 20.5 18.7 21.6 25.7 25.1 23.9 25.1 23.4
2018 24.4 23.8 25.5 23.4 24 22.3 21.8 21.6 24.1 25.4 25.4 25.5 23.5
2019 26.1 25.4 23.5 24.4 22.7 22.6 21 24.8 26.1 27.6 24.8 25.6 24.5
2020 24.3 23.5 24.7 23.3 21.5 23 22.9 23.9 27.4 27.2 24.2 25.3 24
2021 25.4 25.3 24.7 23 23.1 21.3 23.3 23.5
MOY 25.9 26.1 25.9 24.9 22.3 21.6 21.6 23.4 24.6 26 25.9 26.1 24.5
REC + 27.4
1/1998
27.6
2/2003
28.1
3/2007
27.7
4/2002
24.3
5/2002
24.4
6/2002
23.8
7/1987
26.1
8/2002
28.6
9/2004
29.6
10/2002
27.5
11/1993
28
12/2002
26.1
2002
REC - 24.2
1/2017
24.6
2/1993
24.8
3/1991
23
4/1982
4/2021
20.5
5/2016
19.3
6/1985
19.5
7/1988
21.6
8/2017
8/2018
22
9/1980
9/1992
24.1
10/1983
23.9
11/2017
24.5
12/1982
23.4
2017
MOY 1981/2010 26 26.2 26 25.1 22.3 21.7 21.6 23.5 24.7 26 26 26.2 24.6
MOY 1991/2020 26.1 26.3 26.1 25.1 22.2 22 21.8 23.6 25 26.3 25.9 26.3 24.7
MOY 1992/2021 26.1 26.3 26.2 25.1 22.2 21.9 21.9 23.6 25 26.4 25.9 26.3 24.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 29.6 10/2002
2 28.6 9/2004
3 28.4 10/2007
4 28.2 10/2000
5 28.1 3/2007
6 28 12/2002
7 27.7 4/2002
8 27.6 2/2003
9 27.5 11/1993
27.5 3/2002
27.5 2/2005
27.5 10/2005
27.5 9/2007
14 27.4 1/1998
15 27.3 12/2003
16 27.2 10/1994
27.2 2/1998
27.2 12/2007
19 27.1 4/2005
27.1 1/2006
27.1 10/2008
22 27 10/1985
27 11/1990
27 2/1994
27 11/1997
27 2/1999
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 19.3 6/1985
2 19.5 7/1988
3 19.7 7/2000
4 19.8 7/1985
19.8 6/2016
6 20.1 6/1988
7 20.2 6/1989
20.2 6/1997
9 20.3 7/1986
20.3 7/1992
11 20.4 6/2001
12 20.5 7/1989
20.5 7/1990
20.5 5/2016
20.5 6/2017
16 20.7 6/1990
17 20.8 6/1979
18 20.9 6/1987
19 21 6/1983
21 6/1993
21 21.1 6/1998
21.1 5/2006
23 21.2 6/1994
21.2 6/1999
21.2 7/2004
21.2 7/2005
21.2 7/2007
21.2 7/2016
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 26.1 2002
2 25.6 2007
3 25.3 2005
4 25.1 2003
5 24.9 2004
24.9 2006
7 24.8 1994
24.8 2001
9 24.7 1995
24.7 1997
24.7 1998
24.7 2000
13 24.6 1999
14 24.4 1986
24.4 1988
16 24.3 1987
24.3 1990
24.3 1993
19 24.2 1985
20 24.1 1979
21 23.9 1982
23.9 1983
23 23.5 1989
24 23.4 2017
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 23.4 2017
2 23.5 1989
3 23.9 1982
23.9 1983
5 24.1 1979
6 24.2 1985
7 24.3 1987
24.3 1990
24.3 1993
10 24.4 1986
24.4 1988
12 24.6 1999
13 24.7 1995
24.7 1997
24.7 1998
24.7 2000
17 24.8 1994
24.8 2001
19 24.9 2004
24.9 2006
21 25.1 2003
22 25.3 2005
23 25.6 2007
24 26.1 2002




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 11s