TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Score de la finale de Wimbledon 2008
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Jolie mer dans PCM 2010
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Ivinhema (Brésil)


Altitude: 369m

Latitude: 22°18'00"S Longitude: 53°48'36"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à Ivinhema





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1966 18.9 23.7 25 27 24.1
1967 25.1 25.7 25.4 23.7 21.4 21.1 20.1 23 24.5 26.5 25.6 25.3 24.2
1968 25.4 25.5 25.6 20.4 17.4 19.2 19.6 19.7 21.1 24.7 26.6 25.5 22.5
1969 24.9 21.2 18.7 20.3 20.5 24.1 23.6 24.6 25.1 22.5
1970 25.9 25.9 25.5 24.3 22.2 20.3 18.5 20.5 20.9 23.8 22.5 26 23.2
1971 26.2 25.8 25.7 21.9 19.7 17.8 19 20.5 22.6 22.1 24.1 25.2 22.5
1972 25.5 24.8 25.6 21.2 21.3 21.2 19.1 19.6 22.3 23.4 24.5 25.3 22.8
1973 27.2 27.6 25.4 26.3 20.4 19.3 18.1 17.5 20.2 22.5 23.7 24.8 22.7
1974 25.1 26 24.6 23.2 19.7 18.6 19.6 20.6 22.9 22.6 23.7 24.9 22.6
1975 25.6 26.3 25.9 22.9 20.2 19.3 18.4 24.1 23.9 22.5 24.5 24.6 23.3
1976 26.4 25.6 25 22 20.1 17.7 18.8 20 19.2 22.8 23.9 25.2 22.2
1977 25.5 27.1 26.7 22.8 21.1 19.9 23 21.4 23.2 25.1 25.3 25.7 23.6
1978 26.5 27.8 27.4 23 20.6 20.4 22.3 19.8 22.5 25 25.2 26.4 23.9
1979 25.4 26.4 25.7 22.8 21.3 20.3 24.5 30 24.2
1980 25.1 25.8 27.1 24 20.6 21 20.4 20.1 19.6 24.6 24.7 25.9 23.5
1981 27 27 26 23.4 23.1 17.5 18.8 20.6 21.4 23.4 26.1 24.8 24.3
1982 26.2 21.9 23.5 19.9 20 21.3 20.9 22.8 23.5 25 23.7 22.5
1983 25.8 26.3 24.9 24.2 21.9 17.3 20.4 21 20 23.2 24.6 26.3 23
1984 27.1 27.7 26.7 23.2 22.7 20.6 22 20.2 23 26.9 26.1 25.7 24.3
1993 26 26.6 26.3
1994 26.7 27 24.2 24.5 22.8 20 20.7 22.4 24.7 26.1 25.9 27.3 24.3
1995 27.1 26.2 26 22.5 20.6 21.5 22.8 24.1 24.4 24 26.4 24.1
1996 26.6 26.7 26 24.4 21.7 19 19.2 23.8 22.2 24.7 25.8 26.3 23.8
1997 26.2 26.9 25.9 23.6 21.6 18.5 21.4 21.9 25.8 25.7 26.1 27 24.2
1998 28.4 27 26.7 24.1 20.1 19.3 21.7 21.5 23.6
1999 27.5 27.5
2000 28.6 26.6 25.8 25.3 20.7 21 16.5 21.5 21.9 26.5 25.9 26.3 23.9
2001 27.2 26.5 26.5 25.9 19.9 18.8 21.2 23.8 23.7 25.3 25.8 25.5 24.2
2002 26.8 25.8 28.1 27.8 22.8 22.1 19.5 23.8 23.4 27.5 25.9 27.4 25.1
2003 27 26.8 26.6 24.4 20.8 22.7 21.4 18.7 22.7 24.9 25.5 26.6 24.2
2004 27.2 26.9 26.5 25.2 18.3 19 18.6 21.5 25.5 23.9 25 26.2 23.7
2005 26.6 28.1 28 26 22.8 22.7 18.6 23 19.4 24.3 25.6 26.4 24.3
2006 27.1 27.7 27.5 24.8 19.5 21.3 22.2 22.7 22.1 26.2 26.1 27.2 24.5
2007 26.8 26.8 27.4 25.8 20.8 21.5 19 21.1 26.7 27 25.5 26.9 24.6
2008 26 26.3 25.8 24.3 20.4 19.2 22.9 23.2 21.8 26 25.8 27.4 24.1
2009 25.2 25.2
MOY 26.4 26.5 26.1 23.9 20.8 19.9 20.2 21.5 22.6 24.7 25.2 26 23.7
REC + 28.6
1/2000
28.1
2/2005
28.1
3/2002
27.8
4/2002
22.8
5/1994
5/2002
5/2005
22.7
6/2003
6/2005
23
7/1977
24.1
8/1975
8/1995
26.7
9/2007
27.5
10/2002
26.6
11/1968
27.5
12/1999
25.1
2002
REC - 24.9
1/1969
24.8
2/1972
24.2
3/1994
20.4
4/1968
17.4
5/1968
17.3
6/1983
16.5
7/2000
17.5
8/1973
18.9
9/1966
22.1
10/1971
22.5
11/1970
23.7
12/1982
22.2
1976
MOY 1971/2000 26.5 26.5 25.8 23.4 21 19.5 20.2 21.2 22.5 24.2 25 25.8 23.5
MOY 1981/2010 26.9 26.8 26.4 24.6 21.1 20.2 20.5 22.1 23.1 25.4 25.7 26.5 24.1
MOY 1991/2020 27 26.8 26.5 24.9 20.9 20.5 20.3 22.4 23.4 25.6 25.8 26.7 24.2


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 28.6 1/2000
2 28.4 1/1998
3 28.1 3/2002
28.1 2/2005
5 28 3/2005
6 27.8 2/1978
27.8 4/2002
8 27.7 2/1984
27.7 2/2006
10 27.6 2/1973
11 27.5 12/1999
27.5 10/2002
27.5 3/2006
14 27.4 3/1978
27.4 12/2002
27.4 3/2007
27.4 12/2008
18 27.3 12/1994
19 27.2 1/1973
27.2 1/2001
27.2 1/2004
27.2 12/2006
23 27.1 1/1984
27.1 1/1995
27.1 1/2006
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 16.5 7/2000
2 17.3 6/1983
3 17.4 5/1968
4 17.5 8/1973
5 17.7 6/1976
6 17.8 6/1971
7 18.1 7/1973
8 18.3 5/2004
9 18.4 7/1975
10 18.5 7/1970
18.5 6/1997
12 18.6 6/1974
18.6 7/2004
18.6 7/2005
15 18.7 6/1969
18.7 8/2003
17 18.8 7/1976
18.8 6/2001
19 18.9 9/1966
20 19 7/1971
19 6/1996
19 6/2004
19 7/2007
24 19.1 7/1972
25 19.2 6/1968
19.2 9/1976
19.2 7/1996
19.2 6/2008
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 25.1 2002
2 24.6 2007
3 24.5 2006
4 24.3 1984
24.3 1994
24.3 2005
7 24.2 1967
24.2 1997
24.2 2001
10 24.1 2008
11 23.9 1978
23.9 2000
13 23.8 1996
14 23.7 2004
15 23.3 1975
16 23 1983
17 22.8 1972
18 22.7 1973
19 22.6 1974
20 22.5 1968
22.5 1971
22 22.2 1976
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 22.2 1976
2 22.5 1968
22.5 1971
4 22.6 1974
5 22.7 1973
6 22.8 1972
7 23 1983
8 23.3 1975
9 23.7 2004
10 23.8 1996
11 23.9 1978
23.9 2000
13 24.1 2008
14 24.2 1967
24.2 1997
24.2 2001
17 24.3 1984
24.3 1994
24.3 2005
20 24.5 2006
21 24.6 2007
22 25.1 2002




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 11s