TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Tableau sur la chanson des stones, black power!
Pour Yan et Amandine
Tête de Mewtwo version GB
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Encore un arc en ciel
Rendez leurs enfants à leurs parents
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Encore un arc en ciel
Carte de montagne schématisée

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Crateus (Brésil)


Altitude: 297m

Latitude: 05°09'36"S Longitude: 40°39'36"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à Crateus





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1962 26.5 26.5
1963 25.7 24.2 25 25.9 25.6 26.3 26.5 27 27.1 26.9 26
1964 25.8 25.3 25 25.1 24.6 25.1 26.2 27.6 28.1 28.2 28.5 26.1
1965 24.7 24.9 26.4 28 28.2 28.9 28.7 27.1
1966 29.3 27.3 27.2 26.7 26.6 26.3 26.8 27.6 28.5 29.3 29.6 29.7 27.9
1967 28.7 26.6 26.2 26.1 25.7 24.4 24.6 25.7 27.6 28.6 27.9 27.4 26.7
1968 26.5 26.8 25.4 25.2 24.5 23.7 25.2 26.6 27.9 29.1 28.8 28.1 26.5
1969 28.1 27.1 26.6 25.4 26.6 28.3 29.2 29.2 28.9 27.9
1970 28.6 28.5 26.5 27 26.6 26.9 27.3 27.7 28.5 29.1 28 28.7 27.8
1973 27.6 27.3 26.6 25.9 25.6 25.2 25.8 26.7 28.1 28.6 29.2 28.8 27.1
1974 27 25.6 25.3 25.5 24.8 23.9 24.1 26.5 27.9 28.6 28.9 28.1 26.1
1975 28.1 26.2 25.5 25.7 24.7 24.3 24.4 26 27.7 28.9 29 28 26.6
1976 28.3 26 25.7 25.1 25.6 26.1 26 26.1
1977 25 26.8 28.6 29.5 29.4 28.6 28.1
1978 27 27 25.9 26.6 25.8 25.1 26.6 27 28.6 29.2 29.2 28.3 27.2
1979 28.5 28.3 26.9 27.2 25.5 25.3 26.5 28.2 29 29.9 29.4 29.8 27.8
1980 28 26 25.9 26.9 27.5 27.3 27.6 28.2 29.3 29.8 29 29.4 27.7
1981 28.9 27.7 27.3 25.8 26.6 26.8 26.7 27.4 28.4 29.9 29.8 29.4 27.8
1982 28.1 27.5 26.9 26.4 26.4 27.1 27.1 28 29 29.3 29.5 29.7 27.9
1983 30 28.4 28.7 28.2 29 28.4 28 28.6 29.4 29.6 29.5 29.4 28.9
1984 28.7 28.3 26.2 25.8 25.4 25.2 26.1 27.7 28.6 29.1 29.3 29.2 27.5
1990 27.2 27.2
1995 28 27.2 27.3 26.5 26.3 25.5 25.1 27 28.3 29.3 28.6 28.9 27.3
1996 26.9 27.8 26.4 25.7 25.6 25.5 26.3 27.3 29.1 29.5 29.3 29.7 27.4
1997 28.8 27.6 27.3 25.9 25.3 25.6 26.4 27.6 29.5 29.9 30 30.1 27.8
1998 28.2 29.6 29 28.6 29.5 28.6 28.5 28.8 29.9 30.5 30.1 29.9 29.2
1999 28.4 27.7 26.6 26.2 25.8 26.3 26.5 27.7 29.2 29.4 29.1 28.4 27.6
2000 26.5 26.5 26.4 26 26.1 26.5 26.9 27.6 29.1 29.7 29.4 27.3
2001 28.7 27.5 26.6 26.3 26.8 26.7 27.1 27.8 29.3 29.8 29.7 27.8
2002 26.6 27.2 26.7 26.1 26.8 27 27.7 28.5 29.2 30.1 30.2 27.8
2003 28.9 26.9 26.5 26.9 26.6 26.2 26.6 28.1 29.3 30.1 30.3 27.9
2004 27.9 26.6 27 27.4 27.3 26 26.8 28.2 29.4 30 30.5 29.8 27.9
2005 28.9 28.6 28.7 27.5 26.4 26.9 27.2 28.2 29.1 30.1 30.1 29.9 28.5
2006 29.3 28.1 27.4 26.7 26.1 26.1 27 27.8 29.2 29.8 29.8 29.8 28.1
2007 30.4 27.8 27 27.8 27.3 27 28 28.1 29 29.7 30 28.9 28.4
2008 28.8 27.9 26.2 26.1 26.1 26.1 26.2 27.5 29.2 29.9 30 30 27.8
2009 29 27 26.8 26.2 26.1 25.6 25.8 26.8 28.6 29.3 29.8 29.8 27.6
2010 28.2 30 30.1 27.8 28.9 28.2 28.5 28.7 29.4 30 30.1 28.4 29
2011 26.5 26.5 26.4 26.3 25.9 26.1 26.2 27.7 28.8 29.2 29 30 27.4
2012 28.9 28.3 28.1 28 28.4
2015 30.9 30.9
2016 28 28.3 28.3 27.6 28.4 28.6 28 28.4 29.8 30.5 30.7 28.7
2017 29.3 28.1 26.9 26.6 27.9 28 27.5 29 29.7 30.5 30.2 28.6
2018 29.2 27.9 27.4 26.3 27.8
MOY 28.2 27.3 26.8 26.5 26.4 26.1 26.5 27.5 28.7 29.5 29.4 29 27.6
REC + 30.4
1/2007
30
2/2010
30.1
3/2010
28.6
4/1998
29.5
5/1998
28.6
6/1998
6/2016
28.5
7/1998
7/2010
29
8/2017
29.9
9/1998
30.5
10/1998
10/2016
10/2017
30.7
11/2016
30.2
12/2017
29.2
1998
REC - 25.7
1/1963
24.2
2/1963
25
3/1963
25
4/1964
24.5
5/1968
23.7
6/1968
24.1
7/1974
25.7
8/1967
27
9/1963
28.1
10/1964
27.1
11/1963
26.5
12/1962
26.1
1974
MOY 1961/1990 28 26.8 26.3 26.2 25.9 25.6 26 27.1 28.3 29.1 29 28.5 27.2
MOY 1971/2000 28 27.3 26.7 26.4 26.2 26 26.3 27.5 28.8 29.4 29.4 29.1 27.5
MOY 1981/2010 28.4 27.8 27.3 26.7 26.7 26.5 26.9 27.9 29.2 29.7 29.7 29.5 28


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 30.7 11/2016
2 30.5 10/1998
30.5 10/2016
30.5 10/2017
5 30.4 1/2007
6 30.3 11/2003
7 30.2 11/2002
30.2 12/2017
9 30.1 12/1997
30.1 11/1998
30.1 10/2002
30.1 10/2003
30.1 10/2005
30.1 11/2005
30.1 3/2010
30.1 11/2010
17 30 1/1983
30 11/1997
30 10/2004
30 11/2007
30 11/2008
30 12/2008
30 2/2010
30 10/2010
30 12/2011
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 23.7 6/1968
2 23.9 6/1974
3 24.1 7/1974
4 24.2 2/1963
5 24.3 6/1975
6 24.4 6/1967
24.4 7/1975
8 24.5 5/1968
9 24.6 6/1964
24.6 7/1967
11 24.7 6/1965
24.7 5/1975
13 24.8 5/1974
14 24.9 7/1965
15 25 3/1963
25 4/1964
25 7/1977
18 25.1 5/1964
25.1 7/1964
25.1 4/1976
25.1 6/1978
25.1 7/1995
23 25.2 4/1968
25.2 7/1968
25.2 6/1973
25.2 6/1984
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 29.2 1998
2 29 2010
3 28.9 1983
4 28.5 2005
5 28.4 2007
6 28.1 2006
7 27.9 1966
27.9 1982
9 27.8 1970
27.8 1979
27.8 1981
27.8 1997
27.8 2008
14 27.6 1999
27.6 2009
16 27.5 1984
17 27.4 1996
27.4 2011
19 27.3 1995
20 27.2 1978
21 27.1 1973
22 26.7 1967
23 26.6 1975
24 26.5 1968
25 26.1 1974
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 26.1 1974
2 26.5 1968
3 26.6 1975
4 26.7 1967
5 27.1 1973
6 27.2 1978
7 27.3 1995
8 27.4 1996
27.4 2011
10 27.5 1984
11 27.6 1999
27.6 2009
13 27.8 1970
27.8 1979
27.8 1981
27.8 1997
27.8 2008
18 27.9 1966
27.9 1982
20 28.1 2006
21 28.4 2007
22 28.5 2005
23 28.9 1983
24 29 2010
25 29.2 1998




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 13s