TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Un concert façon Woodstock
Les enfants sont des anges

(Inscripcion) (Se connectar)

 
TM à Ceara_mirim (Brésil)


Altitude: 61m

Latitude: 05°39'00"S Longitude: 35°39'00"O

Températures Moyennes quotidiennes globales à Ceara_mirim





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1971 26.5 26.6 26.9 26.3 25.5 25.2 24.4 23.9 24.6 25.4 25.3 25.6 25.5
1973 27.4 27.3 27 26.1 26 25.2 24.8 24.9 25.2 26 26.1 26.1 26
1974 26.2 26.2 26 25.8 25.3 24.7 23.8 24 24.5 25.3 25.9 26.4 25.3
1975 26.8 27 26.9 26.8 25.8 25.1 24 24.1 24.6 25.4 26 26.1 25.7
1976 26.4 26 25.8 25.9 25.5 24.4 23.7 23.7 24.3 24.9 25.6 25.9 25.2
1977 25.7 26.2 26.4 26.6 25.9 24.9 24.1 24.1 25.2 25.5 26.2 26.3 25.6
1978 27 26.9 26.4 26 26 25.6 24.8 24.7 24.7 25.3 26 26 25.7
1979 27.1 27 27.5 27.3 26.3 25.1 25 24.9 25.6 26.4 26.7 27.5 26.4
1980 27.2 26.2 26.4 26.8 26.2 25.7 24.7 24.9 25.3 25.9 26.3 26.4 26
1982 27.3 27.1 27 27.2 26.2 25.1 24.5 24.7 25 25.5 25.9 26.8 26
1983 27.4 27.2 27.5 27.1 26.2 25.2 24.8 24.8 25.7 26.2 26.5 27 26.3
1984 27.1 27.5 27.6 26.4 25.7 25.3 24.7 24.8 25.3 26 26.7 27.1 26.2
1993 27.1 27.6 27.3
1994 27 27 26.7 25.8 25.5 24.9 24.7 24.9 24.8 25.7 26.3 27 25.9
1995 27.3 27.7 27.2 26.6 26.1 25.4 24.6 24.9 25.2 26.2 26.6 27.2 26.3
1996 27.7 27.7 27 26.8 26.6 25.4 25 25.2 25.6 26.3 26.5 27.1 26.4
1997 27 26.9 26.8 26.3 25.9 25 24.6 24.5 25.2 26.3 26.8 27.4 26.1
1998 27.6 27.8 28.6 28 27.1 25.5 24.8 24.6 25.3 26.3 26.7 26.9 26.6
1999 27 27.1 26.7 26.5 26 25.3 24.9 24.9 25.8 26.1 26.9 27.2 26.2
2000 27.2 27.5 27.1 26.8 26 25 24.3 24.7 25.2 25.7 26.1 26.2 26
2001 26.3 27.1 26.9 25.8 26.1 24.7 24.5 24.3 25.6 26.7 27.1 27.5 26
2002 26.9 27.1 26.8 26.7 26.6 25.4 25.1 24.7 25.4 26.4 26.9 27.5 26.3
2003 27.5 27.4 27.1 27.3 26.8 25.9 25.4 25.4 26.2 26.9 27.2 27.4 26.7
2004 27.2 27 27 27 26.4 25.4 25 25.1 25.5 26.2 26.6 27 26.3
2005 27.4 27.9 28.1 27.2 26.4 25.4 25.4 25.3 25.6 26.1 26.9 27.6 26.6
2006 27.1 27.6 28.1 27.3 27 26.4 25.1 24.9 25.3 26.5 26.2 26.8 26.5
2007 27.1 27.3 27.1 27.2 26.4 25.1 24.8 24.9 25.5 25.8 26.3 26.9 26.2
2008 27.1 27.2 27.1 26.2 26.1 25.1 24.9 24.6 25.4 26 26.6 27.5 26.1
2009 27.3 26.4 26.7 26.5 26.3 25.7 25 25.3 25.6 25.8 26.5 26.8 26.2
2010 26.9 27.2 27.7 27.4 27.2 26.6 25.8 25.9 26.8 27.5 27.8 27
2011 27 27.9 27.8 27.5 26.7 26.5 25.8 26.2 26.7 27.1 26.8 27.1 26.9
2012 26.9 26.9 26.8 26.7 26.9
2015 27.6 27.6
2016 27.9 27.9
2017 25.3 24.6 25.4 25.6 26.1 26.4 26.6 25.9
2018 27.2 26.7 26.7 25.2 24.8 25.4 25.3 27.6 27.1 26.2
2019 26.8 27.5 26.9 26.6 26 25.3 24.6 25.3 25.7 26.5 26.6 26.2
2020 26.8 26.3 26.5
2021 24.5 25.8 26.5 26.7 26.8 26.2
2022 26 26.6 25.8 26 24.9 20.9 25.9
MOY 27 27.1 27 26.7 26.2 25.3 24.8 24.8 25.4 26.1 26.5 26.9 26.1
REC + 27.7
1/1996
27.9
2/2005
2/2011
28.6
3/1998
28
4/1998
27.2
5/2010
26.6
6/2010
25.8
7/2010
7/2011
26.2
8/2011
26.8
9/2010
27.5
10/2010
27.8
11/2010
27.6
12/1993
12/2005
12/2015
26.7
2003
REC - 25.7
1/1977
26
2/1976
25.8
3/1976
3/2022
25.8
4/1974
4/1994
4/2001
25.3
5/1974
24.4
6/1976
23.7
7/1976
23.7
8/1976
24.3
9/1976
24.9
10/1976
25.3
11/1971
25.6
12/1971
25.2
1976
MOY 1971/2000 27 27 26.9 26.6 26 25.2 24.5 24.6 25.1 25.8 26.3 26.7 26
MOY 1981/2010 27.2 27.3 27.2 26.8 26.3 25.4 24.9 24.9 25.5 26.2 26.7 27.1 26.3
MOY 1991/2020 27.2 27.3 27.2 26.8 26.4 25.5 25 25 25.6 26.3 26.7 27.1 26.3
MOY 1994/2023 27.2 27.3 27.1 26.8 26.4 25.5 25 25 25.6 26.3 26.7 27.1 26.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 28.6 3/1998
2 28.1 3/2005
28.1 3/2006
4 28 4/1998
5 27.9 2/2005
27.9 2/2011
7 27.8 2/1998
27.8 11/2010
27.8 3/2011
10 27.7 2/1995
27.7 1/1996
27.7 2/1996
27.7 3/2010
14 27.6 3/1984
27.6 12/1993
27.6 1/1998
27.6 12/2005
27.6 2/2006
27.6 12/2015
27.6 11/2018
21 27.5 3/1979
27.5 12/1979
27.5 3/1983
27.5 2/1984
27.5 2/2000
27.5 12/2001
27.5 12/2002
27.5 1/2003
27.5 12/2008
27.5 10/2010
27.5 4/2011
27.5 2/2019
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 23.7 7/1976
23.7 8/1976
3 23.8 7/1974
4 23.9 8/1971
5 24 8/1974
24 7/1975
7 24.1 8/1975
24.1 7/1977
24.1 8/1977
10 24.3 9/1976
24.3 7/2000
24.3 8/2001
13 24.4 7/1971
24.4 6/1976
15 24.5 9/1974
24.5 7/1982
24.5 8/1997
24.5 7/2001
19 24.6 9/1971
24.6 9/1975
24.6 7/1995
24.6 7/1997
24.6 8/1998
24.6 8/2008
24.6 8/2019
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 26.7 2003
2 26.6 1998
26.6 2005
4 26.5 2006
5 26.4 1979
26.4 1996
7 26.3 1983
26.3 1995
26.3 2002
26.3 2004
11 26.2 1984
26.2 1999
26.2 2007
26.2 2009
15 26.1 1997
26.1 2008
17 26 1973
26 1980
26 1982
26 2000
26 2001
22 25.9 1994
23 25.7 1975
25.7 1978
25 25.6 1977
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 25.2 1976
2 25.3 1974
3 25.5 1971
4 25.6 1977
5 25.7 1975
25.7 1978
7 25.9 1994
8 26 1973
26 1980
26 1982
26 2000
26 2001
13 26.1 1997
26.1 2008
15 26.2 1984
26.2 1999
26.2 2007
26.2 2009
19 26.3 1983
26.3 1995
26.3 2002
26.3 2004
23 26.4 1979
26.4 1996
25 26.5 2006




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 12s