-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
Première gelée de l'hiver | Dernière gelée de l'hiver | Durée | |
2012/2013 | 13/1/2013 | 10/4 | 88 jours |
2013/2014 | 4/11 | 24/3 | 141 jours |
2014/2015 | 20/9 | 27/4 | 220 jours |
2015/2016 | 23/11 | 17/4 | 147 jours |
2016/2017 | 8/11 | 25/4 | 169 jours |
2017/2018 | 13/11 | 26/3 | 134 jours |
2018/2019 | 4/12 | 25/12/2018 | 22 jours |
MOY | 168 jours | ||
REC + | JOUR
20/9/2014 |
JOUR
27/4/2015 |
220 jours 2014/2015 |
REC - | JOUR
23/11/2015 |
JOUR
26/3/2018 |
134 jours 2017/2018 |
|
|
|
|
|
|