TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive la mer à la Klein
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Joyeux Noël dans la chaleur!
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Encore un arc en ciel
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Encore un arc en ciel
Nuances de marron

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Sodankyla Vuotso (Finlande)


Altitude: 247m

Latitude: 68°05'02"N Longitude: 027°11'22"E

Températures  globales à Sodankyla Vuotso





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1959 40.3 21.1 22.9 23.1 20.1 10 48.1 52.6 46.7 34.2 35.4 25.1 379.6
1960 33.4 19.5 11.5 33.2 19.3 63 42.6 61 18.7 4.8 19.3 46.2 372.5
1961 24.2 30.5 21.8 11.4 32.1 89.8 79.5 57.7 28.9 72.3 60.1 37.5 545.8
1962 34.8 28.5 6.4 43.5 65.1 21.4 56.4 57.7 43.6 59.3 37.7 19.5 473.9
1963 21.7 18.7 6.4 17.3 17.7 58.2 71.6 57.6 81.3 32 48.9 32.7 464.1
1964 32.2 18 6.1 33.8 24.6 77.1 63.4 86.4 76.6 36.8 31.2 44.6 530.8
1965 36.6 28.4 53.8 12.5 29.3 60.7 73 115 40.7 80.6 34.1 31 595.7
1966 15.5 24.1 22.2 25.9 38.8 49.6 70.1 69.8 59 74 35.7 21.6 506.3
1967 26.9 29.9 51.7 18.7 25.2 59.9 102.7 66.2 67.5 134.4 45.8 14.1 643
1968 25.7 22.7 18.4 39 22.4 39.8 31.3 22.3 27.3 42.3 29.3 38 358.5
1969 28.7 11.1 20.8 11.6 30.4 17.2 50.4 63 74.7 40.5 43 24.5 415.9
1970 21.9 25.8 24.4 25.7 13.4 18.4 74.6 26.4 82.3 30.9 23.3 24.8 391.9
1971 31.2 25.1 19.6 45.5 2.4 17.7 67.7 99.5 47.1 38 40.2 27.1 461.1
1972 10.8 16.9 25.2 26.9 35 44.8 115.3 56.9 80.6 59.5 52.5 41.8 566.2
1973 42.9 22.8 25.8 51.5 24.6 72.7 17.2 38.6 20.9 22.3 65.3 30.5 435.1
1974 26.8 61.2 6 11.2 8.5 110.2 91.8 63.7 96.8 25.3 32 48.7 582.2
1975 52 25.8 17.1 18.7 62.9 57.7 76.6 52.3 68.3 47.9 30 50.3 559.6
1976 28.1 18.2 22.2 12.1 14.4 36 113.4 33.2 59.7 30 50.6 21.1 439
1977 54.8 15.5 44.1 49.1 31.2 82.2 98 28.6 53.1 60.7 40.9 9.7 567.9
1978 25.7 30.2 25.8 33.8 3 13.3 75.2 43.7 45.8 63.8 27 18 405.3
1979 25.5 35.4 20.5 23.6 46.1 50.3 20.2 69.4 62.4 39.5 43.1 41 477
1980 22.2 8.3 27.1 15.6 42.1 33.5 20.1 57.4 54.4 60.3 54.1 46.9 442
1981 38.3 11.8 37.9 28.8 35.3 79.1 111.4 66 42.5 53.4 39.8 28.2 572.5
1982 15.5 11.3 32.2 49.8 63.1 23.5 37.9 80.8 63 32.2 46.4 24.8 480.5
1983 47.9 22.2 34.5 30.7 48.3 122.6 106.3 46.7 30.1 79.2 42.7 39.1 650.3
1984 49.4 32.6 30 34.8 27.5 77.4 118.5 34.7 31.8 59.7 39.5 29.8 565.7
1985 15.9 9.5 51.6 19.7 36.8 36.6 27.8 106 97.3 85.9 49.5 39.5 576.1
1986 35.9 11.8 23.6 30.9 42.5 28.7 40.1 92.3 43.7 40.1 47.6 17.1 454.3
1987 7 65.9 37.8 18.4 28.6 95.6 49.4 113 49.4 26.2 15.5 17.7 524.5
1988 28.2 27.9 21.5 26.8 41.5 38.8 92.4 50.3 41.4 63.1 30.6 31.3 493.8
1989 36.4 27.3 35.7 33.2 62.5 61.6 90.4 50 56.5 25.8 40.6 22.9 542.9
1990 27 46.5 11.5 7.4 16.4 79.2 72.9 38.1 5.5 16.4 18.9 35.6 375.4
1991 19.9 9 58.5 10.2 24.9 92 17.5 53.8 59 61.6 72.2 40.2 518.8
1992 25.9 25.8 32.2 26.2 29.2 57.2 132.3 109.3 82.9 17.7 36.8 59.2 634.7
1993 45.7 13.4 45.9 41.2 45.1 81.4 57.5 34.5 28.4 55 6.1 41.7 495.9
1994 38.6 11.7 19.8 36.2 38.6 53 64.8 63.4 41.1 42.7 38.8 44.5 493.2
1995 19.1 45.5 27.6 16.9 34.9 75.6 41 137 27.4 106.9 62.2 12.3 606.4
1996 12.8 26 22.5 55 24.5 45.5 66.1 30.3 20.3 69.7 71.5 24.6 468.8
1997 39 46.1 43.4 24.2 33.4 7.5 24.1 55 73.5 23.7 25.3 29.8 425
1998 55.7 80.1 26.8 26.7 56.9 103.5 50.7 60 64.3 100.7 29.1 30.9 685.4
1999 27.6 29.8 32.6 23.9 11.2 48.6 79.5 78.1 55.1 64.5 1.6 452.5
2000 77.9 40.2 24 102.4 31 109.9 40 30 37.6 41.7 39 573.7
2001 0 0
2008 91.8 57.8 70.9 40.1 45 48.5 33 387.1
2009 9.7 21.2 13 14.1 56.6 23.4 50 99.7 47.4 32.2 67.1 18 452.4
2010 12.5 28.5 45.5 29.7 43.8 49.5 114.7 29.5 33.5 66.2 7.1 6.2 466.7
2011 22.8 13.3 23.1 19.7 56.2 59.9 97.4 78.9 39.3 78.2 52.5 48.3 589.6
2012 20.3 18 22.7 40 41.2 62.2 59.3 14.3 98.1 61.1 44.8 29.9 511.9
2013 35.8 35.8
2015 33.5 33.5
2016 28.5 56.9 9.4 33.2 25.8 107.7 93.5 89.8 63.5 13.6 48.9 33.1 603.9
2017 34.5 19.1 24.9 33.3 10.2 54.3 143.7 64.1 46 50.7 50.5 45.3 576.6
2018 48 5.3 17.8 45.8 21 53.3 50 86.6 82 21.3 21 39.2 491.3
2019 29.9 38.4 42.4 7 62.5 123.1 43.1 38.4 42.4 41.4 34.5 91.7 594.8
2020 62.3 55.2 32.4 30.2 30.1 99.1 70.7 58.4 22.9 68.1 33.7 32.3 595.4
2021 34.1 24.9 14.8 34.8 72.4 44 53.3 63.1 46.9 129.3 27 19.9 564.5
2022 39.2 27.2 15.5 34.7 49.7 41.7 94.6 28.3 29.3 63.6 17.1 40.4 481.3
2023 37.2 24.5 32.5 24.1 118.3
MOY 31.7 27.1 26.9 29.1 34.3 60 69 62.3 51.4 52.3 39.4 32.9 516.1
REC + 77.9
1/2000
80.1
2/1998
58.5
3/1991
102.4
4/2000
72.4
5/2021
123.1
6/2019
143.7
7/2017
137
8/1995
98.1
9/2012
134.4
10/1967
72.2
11/1991
91.7
12/2019
685.4
1998
REC - 7
1/1987
5.3
2/2018
6
3/1974
7
4/2019
2.4
5/1971
7.5
6/1997
17.2
7/1973
14.3
8/2012
5.5
9/1990
4.8
10/1960
6.1
11/1993
6.2
12/2010
358.5
1968
MOY 1961/1990 29.8 25.3 26.2 27.5 32.4 53.9 70.2 61.6 55.3 50.3 39.2 30.1 501.8
MOY 1971/2000 33 28.6 29.8 30.5 34.5 62.7 67.2 62.3 51.2 50.7 41.1 32.8 524.2
MOY 1981/2010 31 30.2 31.9 31.4 38 64.7 65.5 68.3 46.4 52.4 39.9 30.4 532.2
MOY 1991/2020 34.2 31.9 28.2 33.7 36.6 70.2 71.1 66.7 49.7 52.5 40.2 36.6 552.8
MOY 1994/2023 34.5 32.3 26.4 33.3 39.2 67.6 68.9 63.8 47.9 59 40.2 34.5 546.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 143.7 7/2017
2 137 8/1995
3 134.4 10/1967
4 132.3 7/1992
5 129.3 10/2021
6 123.1 6/2019
7 122.6 6/1983
8 118.5 7/1984
9 115.3 7/1972
10 115 8/1965
11 114.7 7/2010
12 113.4 7/1976
13 113 8/1987
14 111.4 7/1981
15 110.2 6/1974
16 109.9 6/2000
17 109.3 8/1992
18 107.7 6/2016
19 106.9 10/1995
20 106.3 7/1983
21 106 8/1985
22 103.5 6/1998
23 102.7 7/1967
24 102.4 4/2000
25 100.7 10/1998
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.4 5/1971
2 3 5/1978
3 4.8 10/1960
4 5.3 2/2018
5 5.5 9/1990
6 6 3/1974
7 6.1 3/1964
6.1 11/1993
9 6.2 12/2010
10 6.4 3/1962
6.4 3/1963
12 7 1/1987
7 4/2019
14 7.1 11/2010
15 7.4 4/1990
16 7.5 6/1997
17 8.3 2/1980
18 8.5 5/1974
19 9 2/1991
20 9.4 3/2016
21 9.5 2/1985
22 9.7 12/1977
9.7 1/2009
24 10 6/1959
25 10.2 4/1991
10.2 5/2017
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 685.4 1998
2 650.3 1983
3 643 1967
4 634.7 1992
5 606.4 1995
6 603.9 2016
7 595.7 1965
8 595.4 2020
9 594.8 2019
10 589.6 2011
11 582.2 1974
12 576.6 2017
13 576.1 1985
14 573.7 2000
15 572.5 1981
16 567.9 1977
17 566.2 1972
18 565.7 1984
19 564.5 2021
20 559.6 1975
21 545.8 1961
22 542.9 1989
23 530.8 1964
24 524.5 1987
25 518.8 1991
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 358.5 1968
2 372.5 1960
3 375.4 1990
4 379.6 1959
5 387.1 2008
6 391.9 1970
7 405.3 1978
8 415.9 1969
9 425 1997
10 435.1 1973
11 439 1976
12 442 1980
13 452.4 2009
14 452.5 1999
15 454.3 1986
16 461.1 1971
17 464.1 1963
18 466.7 2010
19 468.8 1996
20 473.9 1962
21 477 1979
22 480.5 1982
23 481.3 2022
24 491.3 2018
25 493.2 1994




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 17s