TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mon Fitz Roy sous verre;
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Fonds marins où se trouve Kyogre.
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Dessins de Fantomon
Dessins de Fantomon
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Croquis de l\'Antarctique

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Mustasaari Valassaaret (Finlande)


Altitude: 4m

Latitude: 63°26'07"N Longitude: 021°04'05"E

Températures  globales à Mustasaari Valassaaret





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1959 20.8 13.2 36.6 24.1 20.7 21.2 14.9 46.2 21.2 61.1 48.6 22.3 350.9
1960 45.4 12.7 9.7 19.6 10.4 45.1 53.7 143.4 24.2 41.6 66.6 43.2 515.6
1961 24.8 15.8 32 1.3 41.6 29.1 72.2 50.5 16.7 34.9 30.3 14.5 363.7
1962 34.1 16 12.5 38 33.5 25.3 31 47 32.1 25.1 21.1 14.1 329.8
1963 12.3 7 4.8 16.2 37.3 19.7 17.2 44.1 116 51 31.4 12 369
1964 4.4 15.4 1.2 6.8 27.9 35.5 28.9 59.6 65.7 27.6 25.9 49.5 348.4
1965 34.7 23.6 30.7 15.5 19 36.4 48.1 61 30 17.9 85.1 32 434
1966 13.8 17.9 29.1 16.8 22.3 29.6 35.3 38.7 58.7 51.2 58.2 45.9 417.5
1967 11.7 34.9 32.7 10 56.5 33.6 19 110.9 47.3 84.2 77.8 56.2 574.8
1968 16.6 9.2 40.7 25.8 45.8 26.2 14 53.6 63.3 69.1 29.3 33.7 427.3
1969 22 13.9 12.5 38.1 42.3 21 27 25.3 113.4 32.8 57.9 12.9 419.1
1970 6.7 15.6 27.6 37.9 32.9 5.1 110.5 31.2 63.9 59 25.6 18.3 434.3
1971 62.4 22.8 22.5 23.4 21.8 16.8 22.1 54.9 46.2 52 30.9 31.4 407.2
1972 20.7 27 7.6 48 35 41 34.6 44.9 95.2 40 51.2 42.1 487.3
1973 16.6 14.6 39.8 53.9 21.3 38.3 37.5 44.4 58.2 26.3 59.7 36.5 447.1
1974 53.7 23.4 8.3 2.6 24.6 38.6 87.7 49.4 113.4 56 65.8 50.6 574.1
1975 31.3 10.5 9.5 13.8 42.9 30 21.3 58.8 49.5 33.3 36.2 24.8 361.9
1976 35.1 25.9 22.7 12 12.6 37 46 26.3 51.4 15.9 55.6 25.1 365.6
1977 55.6 36.5 32 54.2 45.1 53.1 75.7 19.9 52.4 44.8 41.8 23.1 534.2
1978 37.7 4.7 33.7 9.4 15.3 27.9 15.2 43.1 44.1 29.6 30.3 15 306
1979 24.4 17.1 16.3 34.1 38.6 10.8 71.7 73.1 73.1 66.1 66.8 70.6 562.7
1980 20 10.5 9.4 28 10.5 29.6 15.2 35.6 53.6 109.5 35.9 62 419.8
1981 36.8 22.4 28 17.2 11.1 98.6 39.8 75.6 14 83.5 93.7 74.7 595.4
1982 24.9 5.4 25.8 24.3 72.5 0.4 33.8 32.4 69.6 19.4 83.4 19.3 411.2
1983 51.3 3.9 26.3 11.2 51.6 35.7 46 18.7 65.1 80.3 24.8 33.5 448.4
1984 44 23.6 16.5 7.8 14.7 30.5 43.8 27.1 76 77.7 36.8 26.5 425
1985 19.9 46.9 30.6 14 46.8 28.2 20 92.9 44.9 67.6 39.4 39.7 490.9
1986 30.7 6.7 46.3 37.9 28.3 10.5 44.6 55.8 61.7 64.9 75.6 29 492
1987 21.4 43.5 32.9 8.7 18.5 64.1 51.7 52.5 88.3 17.1 44.5 39.1 482.3
1988 57.3 48.3 52.3 12.3 15.2 23 72 92 66.9 20.8 22.5 35 517.6
1989 32.2 56.8 55.1 23.3 45.5 14.6 23.4 90.2 14.7 50.2 63 22.9 491.9
1990 74.5 54.5 30.5 13.5 11.6 17.4 67.4 19.9 25.1 32.3 36.5 52.4 435.6
1991 17.8 14.1 39.9 13.3 68.4 74.7 13.7 37.9 83.9 54.4 40.3 18.7 477.1
1992 26.1 19.5 46.1 33.2 20.9 24.9 33.2 92.8 103.8 70.7 67.3 33.4 571.9
1993 43.2 6.4 14.6 21 27.1 36.7 46 68.5 41.7 70.5 10.2 89.7 475.6
1994 45.7 1.3 34.8 12.7 3.6 59.4 2 12.5 42.4 71.4 46 39.3 371.1
1995 30.6 43.6 46.5 36.9 36.5 47 31.2 70.4 49.7 27.6 20 17 457
1996 9.5 17.8 11.2 9.5 51.2 68.9 54.5 18 44.9 44.4 104.6 74.5 509
1997 19.6 33.4 31.4 32.2 15.7 24 52.5 40.3 75.3 60.9 59 17.7 462
1998 44 52.9 33 14.3 37.4 96 75.4 62.3 26.8 51.6 39.5 52.1 585.3
1999 52.1 62.3 27.3 31.6 7.6 37.8 62 13.1 18.6 88.2 72.8 41.1 514.5
2000 32.7 28.4 38.1 65.4 42.8 46.6 77.2 78 45.1 59.1 99.7 66.9 680
2001 36.6 37.6 21.4 49.5 70.5 65.5 120.7 83.3 61.4 33.7 53.4 59.1 692.7
2002 30.2 53.1 30.2 1.3 8.4 34 48.8 18.2 33.9 48.4 43.5 10.7 360.7
2003 51.7 6.3 10.7 12.4 31.5 20.6 32.2 47.8 48.3 68.9 40.2 36 406.6
2004 37.9 27.3 28.6 3.3 31.7 39.4 41.2 45.5 45.3 29.2 28.1 46.4 403.9
2005 67.4 26.8 8 26.3 34.4 24.8 72.8 92.3 15.6 13.2 40.8 23.5 445.9
2006 9.7 14.9 25.1 30.2 43.7 15.6 21.1 44.3 57.5 103.3 82.1 84 531.5
2007 64.7 27 32 16.4 30.6 26.3 78.1 74.5 38.3 29.5 61.1 83 561.5
2008 66.5 54 55.8 29.8 4.7 33.8 134.3 53.2 10.9 78.9 64.2 49.9 636
2009 0.7 16.5 4 21.2
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY 29.6 21.3 23.7 19.8 26.6 30.4 40.3 46.1 45.9 43.9 43.8 34 405.5
REC + 74.5
1/1990
62.3
2/1999
55.8
3/2008
65.4
4/2000
72.5
5/1982
98.6
6/1981
134.3
7/2008
143.4
8/1960
116
9/1963
109.5
10/1980
104.6
11/1996
89.7
12/1993
692.7
2001
REC - 0
1/2015
1/2016
1/2017
1/2019
1/2020
0
2/2015
2/2016
2/2017
2/2018
2/2019
0
3/2015
3/2016
3/2017
3/2018
3/2019
0
4/2015
4/2016
4/2017
4/2018
4/2019
0
5/2015
5/2016
5/2017
5/2018
5/2019
0
6/2015
6/2016
6/2017
6/2018
6/2019
0
7/2015
7/2016
7/2017
7/2018
7/2019
0
8/2015
8/2016
8/2017
8/2018
8/2019
0
9/2015
9/2016
9/2017
9/2018
9/2019
0
10/2015
10/2016
10/2017
10/2018
10/2019
0
11/2015
11/2016
11/2017
11/2018
11/2019
0
12/2015
12/2016
12/2017
12/2018
12/2019
0
2015
2016
2017
2019
2020
MOY 1961/1990 31.3 22.7 25.4 22.6 31.1 30.3 41.4 51 60.5 48.5 48.5 35.4 448.6
MOY 1971/2000 34.8 26.2 29.2 24 30.1 39.5 44.7 49.9 56.9 52.9 52.5 40.4 481.1
MOY 1981/2010 38.6 30.1 32 22 32.3 37.1 51.8 53.1 50.2 53.1 51.8 42.2 494.3
MOY 1991/2020 30.5 22.5 22.5 18.8 21.8 30.5 42.7 39.8 33.1 41.3 41 36.5 381.2
MOY 1994/2023 27.3 21.4 19.8 16.5 19.7 28.4 39.3 32.8 26.8 35.1 37.8 31.3 336.4


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 143.4 8/1960
2 134.3 7/2008
3 120.7 7/2001
4 116 9/1963
5 113.4 9/1969
113.4 9/1974
7 110.9 8/1967
8 110.5 7/1970
9 109.5 10/1980
10 104.6 11/1996
11 103.8 9/1992
12 103.3 10/2006
13 99.7 11/2000
14 98.6 6/1981
15 96 6/1998
16 95.2 9/1972
17 93.7 11/1981
18 92.9 8/1985
19 92.8 8/1992
20 92.3 8/2005
21 92 8/1988
22 90.2 8/1989
23 89.7 12/1993
24 88.3 9/1987
25 88.2 10/1999
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 1/2015
0 2/2015
0 3/2015
0 4/2015
0 5/2015
0 6/2015
0 7/2015
0 8/2015
0 9/2015
0 10/2015
0 11/2015
0 12/2015
0 1/2016
0 2/2016
0 3/2016
0 4/2016
0 5/2016
0 6/2016
0 7/2016
0 8/2016
0 9/2016
0 10/2016
0 11/2016
0 12/2016
0 1/2017
0 2/2017
0 3/2017
0 4/2017
0 5/2017
0 6/2017
0 7/2017
0 8/2017
0 9/2017
0 10/2017
0 11/2017
... 0 12/2017
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 692.7 2001
2 680 2000
3 636 2008
4 595.4 1981
5 585.3 1998
6 574.8 1967
7 574.1 1974
8 571.9 1992
9 562.7 1979
10 561.5 2007
11 534.2 1977
12 531.5 2006
13 517.6 1988
14 515.6 1960
15 514.5 1999
16 509 1996
17 492 1986
18 491.9 1989
19 490.9 1985
20 487.3 1972
21 482.3 1987
22 477.1 1991
23 475.6 1993
24 462 1997
25 457 1995
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 0 2015
0 2016
0 2017
0 2018
0 2019
0 2020
0 2021
0 2022
9 306 1978
10 329.8 1962
11 348.4 1964
12 350.9 1959
13 360.7 2002
14 361.9 1975
15 363.7 1961
16 365.6 1976
17 369 1963
18 371.1 1994
19 403.9 2004
20 406.6 2003
21 407.2 1971
22 411.2 1982
23 417.5 1966
24 419.1 1969
25 419.8 1980




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 18s