-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1951 | 0 | 19.2 | 111.6 | 33.7 | 164.5 | ||||||||
1952 | 106.4 | 9.2 | 27.5 | 53.4 | 35.1 | 0 | 0 | 3.6 | 17.8 | 18 | 49 | 117.2 | 437.2 |
1953 | 144.5 | 24.1 | 14.6 | 16.5 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 22.5 | 43.7 | 8.2 | 17.8 | 297.8 |
1954 | 44.6 | 41.9 | 116.5 | 10.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 16.6 | 59.7 | 302.6 |
1955 | 88.1 | 181.8 | 71 | 15.6 | 0.3 | 4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 32.8 | 52.9 | 29.6 | 478.9 |
1956 | 31.1 | 90.3 | 71.4 | 101.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 33.5 | 32.2 | 369 |
1957 | 55.1 | 2.3 | 23.6 | 67.5 | 11 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 50.1 | 91.2 | 194 | 498.8 |
1958 | 32.9 | 5.4 | 38.6 | 59.8 | 18.1 | 1 | 0 | 15.2 | 0.5 | 4.3 | 26 | 168.1 | 369.9 |
1959 | 25.8 | 35.3 | 30 | 33.6 | 33.2 | 0 | 2.1 | 2.5 | 9.7 | 5.6 | 61.9 | 71.2 | 310.9 |
1960 | 145.9 | 43.2 | 103.8 | 8.1 | 17.1 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 55.4 | 102.9 | 578 |
1961 | 56.4 | 1.5 | 39.9 | 9.9 | 10.7 | 8.6 | 0 | 0 | 3.2 | 17.3 | 141.5 | 34.8 | 323.8 |
1962 | 36 | 11.5 | 159.8 | 9.6 | 5.7 | 9.4 | 0 | 0 | 3.6 | 34.6 | 210.7 | 60.7 | 541.6 |
1963 | 148.9 | 191.8 | 8.9 | 46 | 30.2 | 2.1 | 427.9 | ||||||
1981 | 0 | 1 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
1982 | 19.1 | 19.1 | |||||||||||
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1984 | 2 | 2 | |||||||||||
2020 | 0 | 0 | |||||||||||
MOY | 77.3 | 52.7 | 56.8 | 35.6 | 13.1 | 4.6 | 0.2 | 2.1 | 5.5 | 26 | 70.8 | 76.4 | 422.8 |
REC + |
148.9 1/1963 |
191.8 2/1963 |
159.8 3/1962 |
101.3 4/1956 |
35.1 5/1952 |
25.9 6/1960 |
2.1 7/1959 |
15.2 8/1958 |
22.5 9/1953 |
75.7 10/1960 |
210.7 11/1962 |
194 12/1957 |
578 1960 |
REC - |
25.8 1/1959 |
1.5 2/1961 |
8.9 3/1963 |
8.1 4/1960 |
0 5/1953 |
0 6/1952 6/1954 6/1959 6/1981 |
0 7/1952 7/1953 7/1954 7/1955 7/1956 |
0 8/1953 8/1954 8/1956 8/1957 8/1960 |
0 9/1954 9/1960 9/1981 |
0 10/1956 |
8.2 11/1953 |
17.8 12/1953 |
297.8 1953 |
MOY 1951/1980 | 76.3 | 53.2 | 58.8 | 36 | 13.5 | 4.9 | 0.2 | 2.2 | 5.9 | 26.1 | 71.7 | 76.8 | 432.5 |
MOY 1961/1990 | 85 | 66.1 | 60.9 | 22.4 | 13.6 | 5.3 | 0 | 0 | 2.5 | 25.1 | 162.6 | 46.3 | 467.2 |
MOY 1971/2000 | 296.1 | 7.1 | 7.2 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 |
MOY 1981/2010 | 296.1 | 7.1 | 7.2 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6 |
MOY 1991/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |