TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
J\
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Structure de Mokshu Patamu

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Brive (France)


Altitude: 117m

Latitude: 45°09'00"N Longitude: 01°27'36"E

Températures  globales à Brive





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1987 85.2 149.7 79.2 35 349.1
1988 160.2 71.2 102.7 71.2 151.6 57.6 69 13.1 30.4 62.8 27.4 46 863.2
1989 28.2 77.6 54.6 166.8 41.6 49 54 38.2 41.4 27.6 42 27.6 648.6
1990 44 117 8.2 59.2 38 88 27.2 46.4 45.6 179.2 117.2 34.8 804.8
1991 41.8 58 81.6 56.6 24 39.6 93.8 52.8 95.4 108.2 104.8 29 785.6
1992 26.6 24.4 56.8 55.6 89.8 180.4 78 125.8 67 158 95.8 63.6 1021.8
1993 15.2 7 28.8 124 107 137 34.4 93 224 133.2 34.8 196.8 1135.2
1994 108.2 131.2 23.6 121 129.6 80.4 50.4 49.2 130.6 112 84.6 75.8 1096.6
1995 88.2 97.4 64.6 43.6 52.2 8 52.4 33 150.6 59.2 76.4 111 836.6
1996 136.4 67.4 49.4 62.6 106.2 33.4 100.8 112.2 47.8 63.6 134.8 86.8 1001.4
1997 31.2 58.4 6.2 12.8 137.4 119.2 75.4 128 48.2 45.8 143.2 126.6 932.4
1998 94.6 11.8 48.4 181.2 22.6 93.2 28 12.6 123.6 94.4 67.8 57.4 835.6
1999 62.6 73.8 54 98.8 100.2 49.2 38.8 91.6 119 57 57 123.8 925.8
2000 12.4 107.4 31.6 150.2 98.8 43.6 99.4 126.4 56.4 91.2 198.2 34.4 1050
2001 94 32.4 148 144 57.2 28.4 224.4 36.4 82.2 62.4 49.6 36.2 995.2
2002 30.2 70.2 36 54.8 143.6 68 51.2 70.2 34.6 71 94.4 74 798.2
2003 73.2 59.4 45.4 46.8 62.4 47 51 69.2 65.6 158 87.6 63.2 828.8
2004 138.6 25.8 55 97.8 72.4 27.4 52.2 151.6 19.6 79.2 25.8 70.8 816.2
2005 41 24.4 76.6 169.4 49.8 73.6 48.8 28.4 52.2 36.6 58.2 87.8 746.8
2006 53.2 68 161.2 34.2 91.6 58.8 73.8 76.2 182.6 76.4 89.8 45.2 1011
2007 69.4 110.2 82.4 43.8 112.4 108.2 74.4 109.2 55 22.2 32.8 75.8 895.8
2008 99.2 27.8 111.2 158.8 168 89.8 53.8 53.8 57.6 97.8 106.8 102.8 1127.4
2009 84.1 17.9 39.2 145 62 70.4 72.2 87.4 33.2 49.8 136.8 83.8 881.8
2010 72.4 70.8 84.5 24.7 79.1 213.1 84.8 26.6 75.3 75.1 94.3 40.8 941.5
2011 31.5 45.9 41.4 26.6 29.4 70.2 100.3 60 18.5 62 45.3 138.7 669.8
2012 51.2 8.2 32.8 179.3 82.5 79.4 48.8 16.5 26.7 69.4 62.8 103.8 761.4
2013 108.8 62.3 88.7 95.7 105 81.6 61.8 43.6 78.8 109.4 95.2 58.7 989.6
2014 131.3 121.2 46 48 80.9 63.6 89.6 95.5 41.9 37.6 116.4 46.8 918.8
2015 63.7 65.5 47 50.6 45.1 35.6 13 89.2 58.9 66.6 58 6.8 600
2016 159.5 120.3 88.1 137 114.4 99.3 8 14.6 52.1 40.2 85.9 10.4 929.8
2017 28.4 82.9 128.1 49.1 147.4 99 30.3 26.3 67.8 26.8 46.1 144.1 876.3
2018 148.5 47.6 106 86.7 72.7 80.7 48.8 42.3 27.7 48.2 86.9 99.3 895.4
2019 70.8 23 51.5 77.1 99.4 57.5 32 20 30.4 127.8 173.7 112.7 875.9
2020 42 46.5 72.4 49.6 43.9 116.8 1.2 77.3 75 127.6 22.9 151.2 826.4
2021 94.5 77.3 29.1 37.3 0 0 10.4 26.8 2 54.1 36.1 126.8 494.4
2022 38.8 42.8 73.4 85.3 34.9 125 1.6 23.4 45.8 25.5 91 76.5 664
2023 69.6 21.6 87.7 74.9 253.8
MOY 73.4 60.4 65.1 86.7 81.5 76.3 58.1 61.9 68 79.6 82.2 77.9 871.6
REC + 160.2
1/1988
131.2
2/1994
161.2
3/2006
181.2
4/1998
168
5/2008
213.1
6/2010
224.4
7/2001
151.6
8/2004
224
9/1993
179.2
10/1990
198.2
11/2000
196.8
12/1993
1135.2
1993
REC - 12.4
1/2000
7
2/1993
6.2
3/1997
12.8
4/1997
0
5/2021
0
6/2021
1.2
7/2020
12.6
8/1998
2
9/2021
22.2
10/2007
22.9
11/2020
6.8
12/2015
494.4
2021
MOY 1961/1990 77.5 88.3 55.2 99.1 77.1 64.9 50.1 32.6 50.7 104.8 66.5 35.9 799.4
MOY 1971/2000 65.4 69.3 47 92.6 84.5 75.3 61.7 70.9 90.4 95.9 90.2 74.9 921.3
MOY 1981/2010 69.8 61.3 63 92.3 86.8 76.7 69.1 70.9 80.1 86.3 85 72 914.1
MOY 1991/2020 73.6 58.9 66.2 87.5 86.2 78.4 62.4 67.3 73.3 78.9 85.6 81.9 900.2
MOY 1994/2023 77.6 60.7 67 86.2 82.8 73.1 57.8 62 64.1 70.6 84.8 81.8 868.7


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 224.4 7/2001
2 224 9/1993
3 213.1 6/2010
4 198.2 11/2000
5 196.8 12/1993
6 182.6 9/2006
7 181.2 4/1998
8 180.4 6/1992
9 179.3 4/2012
10 179.2 10/1990
11 173.7 11/2019
12 169.4 4/2005
13 168 5/2008
14 166.8 4/1989
15 161.2 3/2006
16 160.2 1/1988
17 159.5 1/2016
18 158.8 4/2008
19 158 10/1992
158 10/2003
21 151.6 5/1988
151.6 8/2004
23 151.2 12/2020
24 150.6 9/1995
25 150.2 4/2000
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 5/2021
0 6/2021
3 1.2 7/2020
4 1.6 7/2022
5 2 9/2021
6 6.2 3/1997
7 6.8 12/2015
8 7 2/1993
9 8 6/1995
8 7/2016
11 8.2 3/1990
8.2 2/2012
13 10.4 12/2016
10.4 7/2021
15 11.8 2/1998
16 12.4 1/2000
17 12.6 8/1998
18 12.8 4/1997
19 13 7/2015
20 13.1 8/1988
21 14.6 8/2016
22 15.2 1/1993
23 16.5 8/2012
24 17.9 2/2009
25 18.5 9/2011
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1135.2 1993
2 1127.4 2008
3 1096.6 1994
4 1050 2000
5 1021.8 1992
6 1011 2006
7 1001.4 1996
8 995.2 2001
9 989.6 2013
10 941.5 2010
11 932.4 1997
12 929.8 2016
13 925.8 1999
14 918.8 2014
15 895.8 2007
16 895.4 2018
17 881.8 2009
18 876.3 2017
19 875.9 2019
20 863.2 1988
21 836.6 1995
22 835.6 1998
23 828.8 2003
24 826.4 2020
25 816.2 2004
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 494.4 2021
2 600 2015
3 648.6 1989
4 664 2022
5 669.8 2011
6 746.8 2005
7 761.4 2012
8 785.6 1991
9 798.2 2002
10 804.8 1990
11 816.2 2004
12 826.4 2020
13 828.8 2003
14 835.6 1998
15 836.6 1995
16 863.2 1988
17 875.9 2019
18 876.3 2017
19 881.8 2009
20 895.4 2018
21 895.8 2007
22 918.8 2014
23 925.8 1999
24 929.8 2016
25 932.4 1997




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 12s