TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Encore pour Amandine
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Vive la mer à la Klein
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Cadeau pour Géraldine.
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Rendez leurs enfants à leurs parents

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Mys Zelanija (Russie (Europe))


Altitude: 8m

Latitude: 77°00'00"N Longitude: 68°36'00"E

Températures  globales à Mys Zelanija





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1936 13 22.2 4.4 4.7 4.6 10.4 10 12.8 39.7 11.8 1.2 0.6 135.4
1937 1.9 6 0.2 0.5 4.7 5.5 25.2 31 21 6.9 3 3.2 109.1
1938 6 5.6 2.5 6.9 7.7 20.3 13.5 77.5 43.8 5.9 5.5 5.2 200.4
1939 3.5 3.4 4 2.4 4.9 16.4 66.1 32.3 11 11.2 6.4 5.9 167.5
1940 3.9 4.1 0.7 4.8 5.2 25 48.7 24.6 20.6 10 3.6 2.2 153.4
1941 3.9 1.8 2.3 6 7.9 10.8 20.1 20.2 73
1944 5.7 5.7
1945 1.2 4.5 2.9 4.3 4.4 12.3 14.1 58.4 12.8 6.8 2.3 3.8 127.8
1946 34 11 25.6 22 45.7 2.3 19.8 18.6 13 1.8 1.4 1.1 196.3
1947 2.1 0.8 0.7 2.1 2.8 5.2 1.5 18.9 34.1
1948 4.9 57.2 12 21.9 14.7 1 111.7
1949 0.4 0.4 4.6 6.6 5.5 2.8 54.5 30.6 14.5 5.2 10.4 1.2 136.7
1950 2.7 0.8 2.3 3.1 5.8 8.7 20.8 23.8 8.4 16.3 3.9 3.6 100.2
1951 0.6 3.1 1.8 3.7 1.7 9.1 11.5 39.3 20.8 16.6 9.5 70.7 188.4
1952 15 13.9 18.3 10.1 11.8 15.8 10.6 26.8 9.2 16.4 10.1 6.7 164.7
1953 20.6 14.3 12.7 20.4 22.3 4.6 43.7 26.3 14.3 4.1 0.8 32.3 216.4
1954 19 20.1 9.7 19.7 8.1 35 56.9 69.5 13.6 32.1 7.8 1.9 293.4
1955 35.3 8.8 19 31 5.1 20.5 26.4 20.7 5.9 7.7 7.4 12.7 200.5
1956 33.4 5.4 22.5 6.8 12.8 31.4 1.6 13.9 18.4 6.5 5.4 31.6 189.7
1957 40 2.3 4.3 19.9 6.6 14.3 17.5 19.8 20.5 12.8 10.8 20.3 189.1
1958 70 8.4 16 28.9 11 15.4 24.8 27.9 25.3 9.9 28.2 22.7 288.5
1959 30.6 93 116.6 19.5 14.3 16.9 26.8 49.8 40.8 11.9 22.6 19.6 462.4
1960 10 8.4 15.2 27.7 16.2 17.8 10.8 14.3 17.2 15.4 33.7 45.7 232.4
1961 69.7 39.8 48.6 88 13.4 27.3 6.6 38 59 44.5 13.7 38 486.6
1962 44.2 90.3 145.9 160.1 96.8 20.1 25.7 14.2 18.6 23.1 9.7 33.1 681.8
1963 22.7 38.7 3.1 21.9 22.3 27.2 48.9 11.5 30 72.3 45 13.3 356.9
1964 42.1 71.3 107.7 13 24.5 33.2 31.3 82 51.7 28 10.1 17.7 512.6
1965 22.1 22.9 17.7 19.9 18.8 10.4 21.1 21.3 40.2 22 9.7 28.9 255
1966 103.6 49.6 12.1 19.8 69.6 19.9 22.6 35.7 25.7 42.8 50.6 73.6 525.6
1967 69.4 53.6 10.6 63.1 36 18.6 39.3 39.6 25 25.8 17.5 9.7 408.2
1968 8.4 15.9 23.2 75.3 20.4 24 22.5 43.2 28.3 25.1 11 22.6 319.9
1969 16.2 59.5 30 19.6 23.2 18.7 89.7 44 34.5 27 16.2 21.4 400
1970 8.8 10.2 12.1 11.3 26.7 17.6 15 23.7 39.6 18.6 30.6 24.4 238.6
1971 65.2 50 16.2 19.1 25 17.1 14.3 63 23 26.4 31.6 37.5 388.4
1972 55.7 90.5 59.3 63.1 13.3 19.4 28.8 22.6 27.6 23.9 2.4 12.7 419.3
1973 25.4 7 9.8 5.4 9 47.2 11 43.8 22.7 22.5 15.2 10.8 229.8
1974 8.9 9.6 34.5 23 15.3 20.7 25.2 21 45.2 18.5 4.4 11.6 237.9
1975 8.8 4.6 7.9 10.9 5.3 23.5 14.2 55.8 71 52.7 13.2 9.3 277.2
1976 16.4 13.8 99.7 28.2 35.4 16.5 19.7 19.9 29 17.1 16.6 197.9 510.2
1977 8.3 10.8 32.3 18.4 39.7 29 13.4 33.7 52.4 55.8 28.1 42.4 364.3
1978 35.1 32.7 52.9 6.1 26.8 41.7 70.1 30.7 22.3 34.8 29.7 20 402.9
1979 33 46.1 11.3 4.1 11.6 12.4 22.9 78.7 36.2 22 9.7 32.6 320.6
1980 33.5 54.6 12.6 10.5 11.9 28.4 21.4 55.7 14.1 37 20.1 16.1 315.9
1981 30.9 28.2 8.4 11.7 17 27.2 17.2 24.3 39.5 13.5 22.3 19.8 260
1982 21.3 12.7 33.1 7.2 20.6 24 12.8 31.1 13.7 15.9 8.8 11.7 212.9
1983 5.4 7.3 7.2 3.2 22.2 7.8 30.6 39 30 20.2 19.7 6.7 199.3
1984 7.2 10.2 6.2 3.3 11.4 11.1 3.2 19.7 22.1 13.3 16.4 14.7 138.8
1985 5.8 6.6 15 3.7 29.2 28.8 21.9 21.6 32.8 28.1 25 6.4 224.9
1986 6.1 13.7 22.1 13 12.3 26.7 12.7 19.4 18.8 28.7 38.9 9.4 221.8
1987 13.8 8.3 41.3 3.9 12.9 5.4 35.3 18.8 26.9 34.2 18.5 10.4 229.7
1988 11.1 12.7 16.8 10.2 25.4 26.5 45.9 25.6 26.1 46.6 10.7 24.7 282.3
1989 10.3 10.4 28.5 16.7 33.4 27.1 26.7 42.1 16 15.8 4.5 13.2 244.7
1990 1.1 27.4 11.2 13.1 27.9 8 8.5 33.2 18.6 15.5 2.4 1.6 168.5
1991 4.8 7.5 11.4 6.8 9.4 16.5 46.1 70.1 24.9 21 3 2.7 224.2
1992 1.4 6.5 4.9 2.3 18.1 11.9 28.7 9.6 14.5 12.2 6.4 6.5 123
1993 5.7 4.8 21.7 4.1 5.5 6.2 17.9 3.8 19.7 26 24.9 107.7 248
1994 6.7 6.2 9 6.1 10 3.4 15.2 28.9 13.1 15.1 12.2 3.9 129.8
1995 7 5.3 5 12.9 7.8 8 11.1 24.4 68.7 31.6 13.1 11.6 206.5
1996 12.4 12.8 6.1 31.3
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0
MOY 20.5 20.6 22.3 18.4 17.9 17.8 24.6 33.2 26.1 21.3 14.3 21.6 258.7
REC + 103.6
1/1966
93
2/1959
145.9
3/1962
160.1
4/1962
96.8
5/1962
47.2
6/1973
89.7
7/1969
82
8/1964
71
9/1975
72.3
10/1963
50.6
11/1966
197.9
12/1976
681.8
1962
REC - 0
1/2011
1/2015
0
2/2011
0
3/2011
0
4/2011
0
5/2011
0
6/2011
0
7/2011
0
8/2011
0
9/2011
0
10/2010
10/2011
0
11/2010
0
12/2010
100.2
1950
MOY 1941/1970 28.7 25.6 27 28.5 20.3 16.9 25.9 33.7 23.3 20.7 14.7 21.6 287.7
MOY 1951/1980 32.5 30.9 33.5 29.6 22.2 21.6 26.7 35.6 29.9 25.4 17.3 31.8 336.9
MOY 1961/1990 27.1 30.4 31.3 25.6 25.3 22.2 26 35.1 31.4 29.1 18.4 26.4 328.1
MOY 1971/2000 17.3 19.3 22.9 12.3 18.3 19.8 23.1 33.8 29.2 26 15.9 26 263.6
MOY 1981/2010 9.7 11.3 16 7.9 17.5 16 22.3 27.9 25.6 21.3 14.2 16 204.9
MOY 1991/2020 5.1 6.3 8.9 5.4 8.5 7.8 20 23.7 23.2 15.4 9.9 23.2 154


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 197.9 12/1976
2 160.1 4/1962
3 145.9 3/1962
4 116.6 3/1959
5 107.7 3/1964
107.7 12/1993
7 103.6 1/1966
8 99.7 3/1976
9 96.8 5/1962
10 93 2/1959
11 90.5 2/1972
12 90.3 2/1962
13 89.7 7/1969
14 88 4/1961
15 82 8/1964
16 78.7 8/1979
17 77.5 8/1938
18 75.3 4/1968
19 73.6 12/1966
20 72.3 10/1963
21 71.3 2/1964
22 71 9/1975
23 70.7 12/1951
24 70.1 7/1978
70.1 8/1991
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
0 10/2010
0 11/2010
0 12/2010
0 1/2011
0 2/2011
0 3/2011
0 4/2011
0 5/2011
0 6/2011
0 7/2011
0 8/2011
0 9/2011
0 10/2011
0 1/2015
15 0.2 3/1937
16 0.4 1/1949
0.4 2/1949
18 0.5 4/1937
19 0.6 12/1936
0.6 1/1951
21 0.7 3/1940
0.7 3/1947
23 0.8 2/1947
0.8 2/1950
0.8 11/1953
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 681.8 1962
2 525.6 1966
3 512.6 1964
4 510.2 1976
5 486.6 1961
6 462.4 1959
7 419.3 1972
8 408.2 1967
9 402.9 1978
10 400 1969
11 388.4 1971
12 364.3 1977
13 356.9 1963
14 320.6 1979
15 319.9 1968
16 315.9 1980
17 293.4 1954
18 288.5 1958
19 282.3 1988
20 277.2 1975
21 260 1981
22 255 1965
23 248 1993
24 244.7 1989
25 238.6 1970
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
0 2011
2 34.1 1947
3 73 1941
4 100.2 1950
5 109.1 1937
6 123 1992
7 127.8 1945
8 129.8 1994
9 135.4 1936
10 136.7 1949
11 138.8 1984
12 153.4 1940
13 164.7 1952
14 167.5 1939
15 168.5 1990
16 188.4 1951
17 189.1 1957
18 189.7 1956
19 196.3 1946
20 199.3 1983
21 200.4 1938
22 200.5 1955
23 206.5 1995
24 212.9 1982
25 216.4 1953




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 18s