TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Parcours de Paris-Nice
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
L\'Etna avec Contador et Rujano
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Drapeau de toute la communauté celtique, Bretagne au milieu
Jolie mer dans PCM 2010
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Menarco (Espagne)


Altitude: 91m

Latitude: 39°51'36"N Longitude: 04°13'48"E

Températures  globales à Menarco





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1865 46 74 146 75 0 6 10 26 36 74 73 102 668
1866 18 12 63 5 31 4 0 0 50 209 54 0 446
1867 143 23 119 5 2 6 42 93 49 48 184 714
1868 103 33 38 12 14 5 37 2 10 62 196 24 536
1869 55 26 167 82 14 58 16 27 2 178 103 169 897
1870 169 81 49 17 2 25 0 18 0 26 73 131 591
1871 83 1 30 1 12 39 0 7 40 41 174 125 553
1872 61 23 77 25 79 39 10 11 130 70 101 626
1873 19 95 6 81 3 4 0 0 32 301 22 1 564
1874 48 34 36 119 79 0 0 22 121 99 147 705
1875 1 29 49 64 12 85 4 2 36 90 157 100 629
1876 226 46 57 44 42 37 0 8 115 143 19 33 770
1877 13 15 47 67 5 4 0 0 60 94 4 53 362
1878 60 22 17 10 12 6 15 0 42 60 137 82 463
1879 56 25 55 38 50 0 1 0 99 82 43 73 522
1880 50 53 5 146 30 1 1 48 6 87 188 19 634
1881 51 131 14 51 13 51 0 12 60 169 19 60 631
1882 48 7 21 160 5 7 37 2 59 47 35 54 482
1883 49 5 61 36 76 21 9 0 146 125 255 52 835
1884 26 26 41 55 54 19 9 17 72 77 101 64 561
1885 121 8 66 110 0 32 5 14 38 143 46 78 661
1886 34 83 38 49 28 26 6 12 46 67 138 46 573
1887 55 55 32 85 6 5 101 8 197 110 114 157 925
1888 30 45 31 31 55 6 5 2 71 28 37 114 455
1889 82 58 26 36 19 12 31 4 79 148 109 60 664
1890 11.8 147.9 108.3 74.7 20.6 0.3 0.5 29.8 16.2 28.5 155.5 197.9 792
1891 60 63.5 17.2 22.2 78.1 2.2 11.9 13 24.3 81.7 106.2 40.3 520.6
1892 92.4 28.9 53.1 52.5 13.1 4.7 23.7 29.2 3.6 116.7 63.8 108.9 590.6
1893 35.5 13.6 16.9 0 37.5 31.1 40.7 28.7 41.6 41.5 145.9 69.8 502.8
1894 54.6 15.3 33.9 39.5 77.3 0 1.3 0.5 34.3 61.2 65.4 76.7 460
1895 105.8 49.2 28.6 32.1 19.2 56.5 0 3.3 11.5 136.3 101.9 110.2 654.6
1896 11.1 41.3 26.1 25.2 83.9 8.3 103 3.5 209 141.9 71.3 724.6
1897 47.1 54.8 14.6 15.8 49 3.8 6 0.8 28.7 58.6 127.7 58 464.9
1898 159.3 22.9 96 24.8 56.8 4.3 0 6.8 54.4 104.8 164.1 49.8 744
1899 63.8 17.9 70.8 19 40.1 27.3 86 0 96.5 200.4 86.1 55.8 763.7
1900 43.3 12.6 84.9 20.4 12 38.3 6.1 45.4 21.4 150.6 156.8 13.2 605
1901 50.7 58.9 82.2 13 74.9 11.8 22.5 4.8 43.2 213.9 99.2 53.6 728.7
1902 23.5 55.8 14.7 73.9 115.7 34.5 0.3 44.8 104.2 134.6 23.6 41.8 667.4
1903 35 10.5 51.2 11 78 80.3 0.8 0.8 111.4 132.8 75.1 166.8 753.7
1904 157.7 10.8 76.4 41.2 0 10.9 0 12.5 43.1 114.8 120.4 62.1 649.9
1905 23.1 56.7 17.1 29.9 54.5 1.5 0 32 64.2 54.7 171.5 59.7 564.9
1906 49 65.7 44 68.3 10.6 3 10.8 0.8 70.1 172.5 33.6 109.3 637.7
1907 16.9 29.8 15.6 54.6 64.3 4.5 0.5 30 113.2 83.5 26.9 439.8
1908 62.1 32.8 125.1 76.2 6.3 16.9 29.8 1.2 33 106.5 94 187.8 771.7
1909 70.9 69.6 36.8 19.8 17.7 19.3 44.1 16.8 35.1 25.8 38.3 26.2 420.4
1910 20.4 29.7 24.5 53.7 43.7 42.5 0.5 20.3 49.8 29.2 10.9 23.9 349.1
1951 81 16 55 34 30 27 2 16 4 451 45 38 799
1952 130 30 53 39 17 1 2 19 58 20 21 44 434
1953 94 34 125 19 16 44 0 7 86 60 31 32 548
1954 124 54 39 89 10 39 2 35 34 115 40 61 642
1955 76 64 84 25 0 17 1 27 95 32 77 88 586
1956 66 105 4 17 11 18 0 1 21 230 201 6 680
1957 86 3 0 50 47 19 4 22 73 32 124 119 579
1958 29 10 53 48 15 1 2 0 6 254 381 62 861
1959 6 22 111 18 31 32 0 5 70 222 48 56 621
1960 58 46 26 40 23 24 18 0 86 73 8 176 578
1961 96.5 0 0 17.7 16.6 64.4 23.5 15.2 9 276.7 90.7 12.7 623
1962 14.2 95.4 12 21.2 56.9 22.6 2.2 0 248.2 136.3 204.7 27.2 840.9
1963 70.3 80.6 22.4 24 5.5 0.4 0.4 58.4 107.6 71.9 137.5 138.9 717.9
1964 20.1 11.5 41.7 20.9 1 1.4 1 7.6 23.7 129.9 80.9 189.7 529.4
1965 87.6 23.5 24 20.8 11.9 4.5 0 5.8 92.7 99.9 40 20.7 431.4
1966 41 23.3 65.9 4.4 65.7 21 5.5 0 29.6 52 69.2 36.2 413.8
1967 26 62.6 19.1 29.4 19.1 34.7 0 30 31 56.5 77.3 112 497.7
1968 23 44.1 45.8 19.2 18.7 11.1 1.8 32.4 33 2.5 86.1 88.1 405.8
1969 56.7 22.4 39 69.9 25.7 9.5 1.3 7.6 94.5 123.1 50.2 123.3 623.2
1970 53.6 38.2 93.5 32.1 14.2 4 2.8 36.4 0 198.2 26.9 188.6 688.5
1971 80.1 5.1 81.5 37.1 43.1 0 0 0 50 95.7 240 111.5 744.1
1972 160.5 16.6 32.1 117 77.4 53 0 20.8 174.6 55.1 89.4 159.2 955.7
1973 117.7 80.4 61.3 5.5 6 46.8 11 16.4 48.1 61.8 8 84.2 547.2
1974 4.6 185.6 108.1 87.1 12.6 5.6 1.4 2 24.5 174.2 84.9 5.4 696
1975 15.6 40.2 149.2 19.4 22.7 47.9 0 87.8 19.6 65.9 139.9 41.9 650.1
1976 22.9 77.2 36 48 35.6 1.7 8.6 29.8 76.5 245.5 70.1 46.7 698.6
1977 72.6 6.3 24 58 101.2 12.3 1.2 55.5 92.6 21.3 109.9 32.8 587.7
1978 139.5 56.6 25.2 113.7 32.2 17.5 0.3 1.2 22.4 84.4 59.3 41.6 593.9
1979 46.5 44.8 57.8 30.5 0 0.9 24.6 63.8 144 73.1 80.3 147.6 713.9
1980 133.6 31.9 54.9 75.6 45.8 8.9 11.7 4.9 7.7 70.2 88.8 64.1 598.1
1981 47.2 50.3 37.7 72.1 25.4 13.8 9.9 6.5 18.7 51.9 14.8 39.6 387.9
1982 18.6 105.6 89.9 9.8 10.9 5.1 0.4 37.7 16.7 98.1 95.7 86.3 574.8
1983 0 61.1 41.6 10.3 2.7 7.2 0.6 30.4 27.9 30.6 13.2 57.8 283.4
1984 64.2 94.7 68.3 22.8 120 4.5 0 31.3 146.6 32.6 44.2 36 665.2
1985 115.1 21.4 104.3 14.6 67.6 5 1 4.2 18.8 171 104.3 58.8 686.1
1986 34.2 118.4 19.7 63.8 5 0.4 2.4 22.8 117.6 33.9 33.4 79.4 531
1987 136.2 125.4 35.8 13 24.7 1.6 1.7 0 19.9 63.8 97.3 89 608.4
1988 77.1 24 35.8 84.8 46.4 38.1 0 10.7 45.6 25.8 32.8 31.4 452.5
1989 15.3 12.8 37.1 100 87.2 6 0.6 51.6 43.9 8.6 66.4 97 526.5
1990 87.7 3.6 44.9 60.9 18 7.9 0 0.7 4.6 116.4 132.9 72.2 549.8
1991 122.1 135.3 25.9 78.6 70.5 27.6 0 16.8 32.9 54.6 83.8 67.6 715.7
1992 80.7 28.2 38 14.1 26.1 21.2 20 0.6 0.8 112.7 23.3 26.7 392.4
1993 2.7 25.1 33 92.1 6.9 2.5 0.2 3.2 36.7 68.1 99.2 20.2 389.9
1994 4.7 45.8 3.4 46.6 4.4 1.6 2.6 1.5 98.1 153 36.5 39.5 437.7
1995 28 3.9 22.5 23.7 27.2 16.3 0 62.1 108.3 48.5 82.5 135.2 558.2
1996 86.6 47.3 65.9 76.8 37.2 78.1 0 9.1 77 113.2 62.8 91.1 745.1
1997 39.1 15.6 0.3 33.6 21 33.2 0.9 141.6 52.6 126 103.9 31.3 599.1
1998 43.7 41.8 5.4 74.2 71.5 6.6 0 13.7 83.2 69.9 109.5 52.8 572.3
1999 54.7 49.4 17.7 5.4 26 4 1.7 0.2 48.2 31.3 129.9 45.7 414.2
2000 61.1 7.9 12.7 46.8 6.4 22.9 2.3 5.2 75.6 59.8 74.4 56.2 431.3
2001 66.8 104.6 5.1 20.1 48.4 2.1 13.5 12.8 71.2 47.5 252.2 19.8 664.1
2002 36.2 13.4 69.1 63.4 53.9 23.7 30.7 55.6 77.5 96.8 111.5 77.8 709.6
2003 90.9 156.2 19.6 16.8 37.7 0.1 0.1 18.9 126.7 166.7 76.9 83.5 794.1
2004 20.6 38.1 39.4 25.1 42.9 32.2 2 0.3 9.6 80.7 132.7 74.8 498.4
2005 63.3 64.9 34.9 23.4 81.9 0.5 0.3 18.6 59.5 82.6 80.7 68.4 579
2006 71.6 69 28.9 8.9 5.8 5.6 0.2 2.1 59.8 18.7 3.4 141.7 415.7
2007 13.7 51.7 81.9 129.1 10.2 3.4 1.4 29.3 45.6 98 149.7 23.3 637.3
2008 41 15 108.7 14.7 104.4 43.4 0.4 1.2 95.2 105.1 187.8 90.5 807.4
2009 69.5 80.8 33.2 109.2 29.6 2.1 4.4 0.2 193.1 48.9 39 77.4 687.4
2010 79.3 83.5 20.3 63.6 51 11.4 0 19.7 90 170.7 213.9 32.3 835.7
2011 78.5 85.6 46.5 23.3 11.4 16.1 19 4.4 76.9 17 199.6 14.6 592.9
2012 34 66.5 31.4 35 6.6 0.5 1.8 0.3 27.8 78.9 73.8 11.4 368
2013 65.5 62.9 62.8 84.5 29.7 4.2 0.8 12.1 31.2 24.5 192.2 65 635.4
2014 71.9 30.3 53.8 32 57.2 2.4 2.8 0.2 47.7 10.6 112.3 132.2 553.4
2015 58.9 126.6 92 0.8 10.8 36.3 0.8 14.2 187.7 42.3 34.2 1.4 606
2016 7.2 39.9 48.9 28.2 13.4 2.5 0.9 0.2 42 13.2 65.4 34.7 296.5
2017 165.9 20 29.7 22.6 0.2 14.1 25.1 11.1 43.7 9.3 45.7 63.5 450.9
2018 81.5 65.7 109.9 22.8 54.5 28 11.8 85.8 63.9 143.8 127.5 17.9 813.1
2019 74.8 6.1 7.2 51.2 4.4 0.2 12.1 7.7 74.2 58.3 186.4 39 521.6
2020 116 0.8 24.4 55.7 14.5 8 3.3 7.6 41.6 53.7 18.6 65.5 409.7
2021 67.8 6 52.9 19.9 29.8 9.9 4.9 0.5 132.5 25 257.7 22.7 629.6
2022 12.3 12.3 47.8 22.9 16.8 0.2 0 64.8 112.9 179.4 145.7 42.5 657.6
2023 48.7 125.7 4.3 25.8 204.5
MOY 62.9 47.3 47.9 44.6 32.7 17.6 7.9 17.8 60 99.3 97.1 72 607.8
REC + 226
1/1876
185.6
2/1974
167
3/1869
160
4/1882
120
5/1984
85
6/1875
101
7/1887
141.6
8/1997
248.2
9/1962
451
10/1951
381
11/1958
197.9
12/1890
955.7
1972
REC - 0
1/1983
0
2/1961
0
3/1957
3/1961
0
4/1893
0
5/1865
5/1885
5/1904
5/1955
5/1979
0
6/1874
6/1879
6/1894
6/1971
0
7/1866
7/1870
7/1871
7/1873
7/1876
0
8/1866
8/1873
8/1874
8/1877
8/1878
0
9/1870
9/1970
2.5
10/1968
3.4
11/2006
0
12/1866
283.4
1983
MOY 1871/1900 59.9 41 42 51.1 35.6 19.4 14.4 13.6 53.7 108.4 102.7 75.7 619.8
MOY 1881/1910 56.3 43.6 45.6 46 40.3 19.7 17.1 15.5 56.3 106.7 97.3 76.5 623.3
MOY 1891/1920 59.1 37.1 46.5 34.7 46.6 20.7 15.4 18.3 45.2 112.9 95.5 70.6 605.8
MOY 1901/1930 50.9 42.1 48.8 44.2 46.6 22.5 12.1 13.5 58.4 109.8 75 75.8 603.5
MOY 1931/1960 75 38.3 55 37.9 20 22.2 3.1 13.2 53.3 148.9 97.6 68.2 632.7
MOY 1941/1970 63.4 40.6 46.8 33.7 22.2 20.5 3.6 16.7 61.1 139.4 96.1 84.7 625.4
MOY 1951/1980 66.8 47.5 52.7 42.2 27.1 20.3 4.2 21.5 67.5 114.9 99.4 84 646.2
MOY 1961/1990 64.3 54 51.6 45.7 34.9 15.6 3.9 23 60.9 95.2 85.3 80.5 613.3
MOY 1971/2000 64.4 52.8 46.1 51.9 36.6 16.6 3.5 24.6 58.3 81.3 80.9 65.7 582.4
MOY 1981/2010 55.7 56.6 39.4 47.3 39 14.3 3.2 20.3 63.5 79.5 89.9 63.4 572
MOY 1991/2020 61.1 52.8 39.1 44.1 32.3 15.1 5.3 18.6 69.4 73.7 104.1 56.8 572.3
MOY 1994/2023 58.6 51.3 39.4 40.2 31.4 14.2 5 20.8 77.8 75.2 114.5 57.1 585.3


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 451 10/1951
2 381 11/1958
3 301 10/1873
4 276.7 10/1961
5 257.7 11/2021
6 255 11/1883
7 254 10/1958
8 252.2 11/2001
9 248.2 9/1962
10 245.5 10/1976
11 240 11/1971
12 230 10/1956
13 226 1/1876
14 222 10/1959
15 213.9 10/1901
213.9 11/2010
17 209 10/1866
209 10/1896
19 204.7 11/1962
20 201 11/1956
21 200.4 10/1899
22 199.6 11/2011
23 198.2 10/1970
24 197.9 12/1890
25 197 9/1887
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 5/1865
0 7/1866
0 8/1866
0 12/1866
0 7/1870
0 9/1870
0 7/1871
0 7/1873
0 8/1873
0 6/1874
0 8/1874
0 7/1876
0 7/1877
0 8/1877
0 8/1878
0 6/1879
0 8/1879
0 7/1881
0 8/1883
0 5/1885
0 4/1893
0 6/1894
0 7/1895
0 7/1898
0 8/1899
0 5/1904
0 7/1904
0 7/1905
0 7/1953
0 5/1955
0 7/1956
0 3/1957
0 8/1958
0 7/1959
0 8/1960
... 0 2/1961
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 955.7 1972
2 925 1887
3 897 1869
4 861 1958
5 840.9 1962
6 835.7 2010
7 835 1883
8 813.1 2018
9 807.4 2008
10 799 1951
11 794.1 2003
12 792 1890
13 771.7 1908
14 770 1876
15 763.7 1899
16 753.7 1903
17 745.1 1996
18 744.1 1971
19 744 1898
20 728.7 1901
21 724.6 1896
22 717.9 1963
23 715.7 1991
24 714 1867
25 713.9 1979
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 283.4 1983
2 296.5 2016
3 349.1 1910
4 362 1877
5 368 2012
6 387.9 1981
7 389.9 1993
8 392.4 1992
9 405.8 1968
10 409.7 2020
11 413.8 1966
12 414.2 1999
13 415.7 2006
14 420.4 1909
15 431.3 2000
16 431.4 1965
17 434 1952
18 437.7 1994
19 439.8 1907
20 446 1866
21 450.9 2017
22 452.5 1988
23 455 1888
24 460 1894
25 463 1878




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 16s