TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Pour Yan et Amandine
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Bandes de couleurs
Dégradé de couleurs chaudes
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Vive les enfants, petits anges!
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Molina de Aragon (Espagne)


Altitude: 1056m

Latitude: 40°51'00"N Longitude: 01°52'48"O

Températures  globales à Molina de Aragon





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1949 105 11.9 21.6 13.9 152.4
1951 45.6 41.2 77.8 102 63.8 28.7 20.3 27.8 98.7 54.9 47.3 13.6 621.7
1952 35.6 23.6 39.4 37.1 37 26.1 75.1 41.2 28.4 13.9 25.6 41.4 424.4
1953 7.4 17.7 3 46.6 12.6 78.4 8.5 18 19.9 52.3 1.5 9 274.9
1954 14.2 25.8 55.8 15.9 136.5 58.3 14.2 15.9 5 6.3 32.8 17.8 398.5
1955 62.4 60.6 19.4 25.7 69.9 37.9 26.2 59.8 37.5 38.8 37.5 87.2 562.9
1956 18 9.4 100.5 51.8 100.9 52.5 16.7 37.1 42.4 14.3 16.5 13.1 473.2
1957 5.7 28.8 26.4 30.1 77.8 89.4 3.5 45.2 23.5 60.4 35.8 20.8 447.4
1958 34.5 21.2 41.5 17 30 58.1 9.1 10.4 21.7 20 16.2 106.7 386.4
1959 21.3 13.1 70.3 49.2 83.4 50 56.2 25.7 100.7 65.7 86.9 64.9 687.4
1960 45.7 64.9 86 20.4 64.2 106.5 17.3 4.8 33.9 135.7 28.1 50.2 657.7
1961 23.7 0.3 10.6 44.9 43 42.8 26.9 12.9 150.2 33.2 81.6 27.4 497.5
1962 37.1 32.4 48.3 61.1 93.6 53.2 0 0.5 81 72.1 29.4 39.8 548.5
1963 42.8 74.3 29 67.2 27.5 65.7 53.3 17.4 93.7 22.8 128.4 37.7 659.8
1964 2 67.3 44 44.9 53 153.4 22 10.5 31 32.4 27.4 27.4 515.3
1965 37.7 34.9 74.9 21.8 25 13.3 14 17.1 35.3 94.6 78.6 40.1 487.3
1966 63.3 79.3 2.8 94.7 49.4 59.7 0.3 3 8.7 89.3 48.1 4.1 502.7
1967 31.5 30.9 35.6 46.4 41.8 20 35 13.3 16.5 22 110.7 5.3 409
1968 5 56 70.4 40.4 48.9 18.8 2 25.6 20.6 11.4 82 78.2 459.3
1969 57.4 69.7 89 111.6 58.8 73.4 32.6 26 106.4 39.1 69.9 35.1 769
1970 72.4 17.3 45.2 16.3 31.6 40.9 100.7 21.6 30 30.9 47.4 34.7 489
1971 49.8 9.3 61.5 94.3 176.8 74.1 86.3 6.9 62.4 19.3 47 76.4 764.1
1972 31 60.4 49.6 16.3 32.3 59.4 56 4.1 112.1 74.2 22.5 23 540.9
1973 15.4 17.6 13.6 56.8 21.8 102.3 13.7 28.6 9.2 53.4 34.4 33.2 400
1974 20.2 34.1 83.8 102.2 41.5 26.4 56.4 43.8 15.3 27.7 41.2 3.5 496.1
1975 15.3 29.1 58.9 103.2 120.1 86.3 0.7 63.1 87.1 17.7 20.3 37.2 639
1976 6.1 45.2 12.1 71.9 81.1 37.8 89.6 75.6 26.3 50.8 18.8 65.7 581
1977 108.5 43 58.5 37.9 105.5 84.1 41.2 16.9 31.8 45.3 34.2 50.5 657.4
1978 50.4 58.4 47.3 66.4 82 53.8 1 16 4 6.1 5.6 71.3 462.3
1979 57.2 58.6 57.4 41 81.5 65.6 21.3 32.6 64.1 112.7 22.8 23.6 638.4
1980 29.4 44.9 42.1 26.1 93.2 70.4 10.9 20.2 11.7 28 43.1 8.2 428.2
1981 7.9 13.3 22.2 111 36.4 29.9 8.9 54 52.8 7.5 0.4 83.5 427.8
1982 11.9 47 19.5 33.1 124.9 35.8 32.7 36.4 66.1 47.7 57.6 17.7 530.4
1983 0 8 7.1 46.1 27 46.6 16.3 92.6 2 28.4 35.8 46.2 356.1
1984 22.2 24.1 52.3 28.9 158.7 51.2 0 6.7 8 24.6 127.8 8.4 512.9
1985 23.9 59.3 28.8 43 70.5 25.9 52.3 2.3 10.3 16.3 32.9 43.8 409.3
1986 27.8 61.3 28.6 76.8 36.3 66.6 18.1 21.9 102.3 64.7 24.6 18.6 547.6
1987 75.9 42.7 7.1 42.1 53.1 21.7 75.7 4.4 14.3 92.9 41.3 46.2 517.4
1988 63.7 12.7 6.3 93 68.5 164.5 4.7 2 15.9 53.5 32.1 0.5 517.4
1989 10.8 49.6 56.4 70.3 117.8 67.8 34.3 7 31.8 11.8 45.8 88.7 592.1
1990 31.5 0 19.3 19.7 17.4 22.9 3.6 38.4 95.6 55.2 32.4 19.7 355.7
1991 6.1 62.9 48.4 79.8 49.1 7.7 33 8.6 158.7 52.4 33.4 26.6 566.7
1992 4.6 10.1 32.5 22.7 67.5 49.7 10.5 35.5 7.2 82.9 4.6 28.1 355.9
1993 0.3 10.3 32.2 39.6 59.1 46 5.2 6 93.7 106.4 19.2 6.6 424.6
1994 31.6 21.3 2.2 33.1 24.3 0.9 1.2 0.6 33 80.9 24.3 17.4 270.8
1995 9.9 14.7 5.8 28.4 89.8 84 26.6 68.7 14.9 17 52.9 83 495.7
1996 72.9 40.2 11.4 26.9 82.5 47.2 59.5 42.1 44.6 1.4 93.9 120 642.6
1997 81.8 6.3 0.8 36.8 97 16 70.2 45.8 28.6 15.7 74.8 74.6 548.4
1998 28.2 6.3 14.1 45.6 93.6 12.3 8.8 65.4 32.9 39.4 32.9 18.9 398.4
1999 32.5 37.9 36.9 46.5 31.3 44.3 37.4 9.5 79.2 62 53.7 24.3 495.5
2000 9.4 2.2 23.5 73 69.1 46.9 1.2 5 14.5 85.2 41.3 64.1 435.4
2001 67.8 17.8 57.5 9.2 33 8.6 31.2 8 42 32.8 6.9 14.5 329.3
2002 22.8 8.6 38.9 60.8 66.2 87.1 3.5 62.4 37.9 78.7 42 43.4 552.3
2003 42.2 41.7 40.9 32.3 98.6 36.7 1.7 35.6 69 77.9 55.1 14.2 545.9
2004 13.2 37.5 71.9 79 94.9 57.9 37.9 28.2 26.1 50.3 24.3 27.5 548.7
2005 1.2 14.7 11.1 26.4 27.4 71.6 0 9 50.2 48.6 57.4 44.5 362.1
2006 15 29.4 26.6 30.7 15.5 94.4 53.4 13.4 118.6 48.4 31 15.4 491.8
2007 11.6 59 52.4 81.3 83.3 20.7 0.8 7.4 10.8 29.6 7.4 5.6 369.9
2008 14.6 26.2 23.6 100.4 115.3 59.8 3.6 2.6 34.2 104.9 22.6 20.2 528
2009 32.4 16.4 29 43.2 20.6 2 2 56.2 38.6 13.2 8.6 19 281.2
2010 6.6 0.4 42 57.2 68.7 76.5 10.1 9.7 88.8 45.4 33.1 30.8 469.3
2011 20.8 20.9 46.1 68.6 127 9.8 1.4 4.9 2.7 12.2 54 7 375.4
2012 12.2 6 14.4 67 21.8 33.4 5.2 3 45.4 59.2 68 3.8 339.4
2013 27 24.2 99 53.4 43.6 27.8 40.3 19.8 10.6 19.4 47.4 28.2 440.7
2014 40.6 47 29.8 29.8 20.2 52 27.5 27 47.8 24.2 74.6 25.6 446.1
2015 4.8 15 26.6 14.6 0.8 39.8 4.6 21.8 10.6 19.6 29 0.8 188
2016 67.4 69.3 31.8 49.2 22.6 27 5.8 4.2 8.5 33.8 53.8 5 378.4
2017 6.4 11.3 41.6 22 31.4 78 14.8 33.6 22 6.2 5.8 29.2 302.3
2018 27.6 29.2 80.2 73.6 97.4 130.2 9.4 15 55.4 81 47 14 660
2019 18.8 3.4 21.4 85.2 23.6 11.2 17 11.8 12.6 31.4 61.6 62.4 360.4
2020 49.8 0.8 95.6 73.2 105 33.8 16.8 23.6 36.8 22.8 15.8 38.6 512.6
2021 49.2 44.2 3.2 100.6 27 84.2 14 15.8 56.2 45.2 59.6 15.4 514.6
2022 6.2 4 75 42.2 32 8.2 5.8 20.6 33.4 17.2 37.4 76.2 358.2
2023 38.6 12.4 17.4 4.8 73.2
MOY 31.9 32.6 41.6 54.8 66 53.8 24.4 24.9 46.6 45.3 43.5 37.2 502.3
REC + 108.5
1/1977
79.3
2/1966
100.5
3/1956
111.6
4/1969
176.8
5/1971
164.5
6/1988
100.7
7/1970
92.6
8/1983
158.7
9/1991
135.7
10/1960
128.4
11/1963
120
12/1996
769
1969
REC - 0
1/1983
0
2/1990
0.8
3/1997
4.8
4/2023
12.6
5/1953
0.9
6/1994
0
7/1962
7/1984
7/2005
0.5
8/1962
2
9/1983
1.4
10/1996
0.4
11/1981
0.5
12/1988
188
2015
MOY 1951/1980 36.4 40.8 51 54.5 68.7 61.1 31.2 25.7 48.9 46.6 45.7 40.1 550.8
MOY 1961/1990 36.1 41.2 41.2 60.7 70.6 59.3 30.9 24.9 48 44 49.6 38.6 544.9
MOY 1971/2000 32.7 32.3 32.7 56.8 77 53.3 29.8 29.8 45.4 47.3 40.5 43 520
MOY 1981/2010 27.8 28 29.6 53.2 69.8 49 21.9 27 48.7 50.5 40.4 38.9 484.9
MOY 1991/2020 28.3 25.1 38.6 54 62.6 46.5 18.5 23.8 44.3 47.6 40.9 33.3 463.3
MOY 1994/2023 31.1 24.2 37.8 54.1 60.5 47.7 18.1 24.2 39.7 42.8 43.7 35.7 459.2


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 176.8 5/1971
2 164.5 6/1988
3 158.7 5/1984
158.7 9/1991
5 153.4 6/1964
6 150.2 9/1961
7 136.5 5/1954
8 135.7 10/1960
9 130.2 6/2018
10 128.4 11/1963
11 127.8 11/1984
12 127 5/2011
13 124.9 5/1982
14 120.1 5/1975
15 120 12/1996
16 118.6 9/2006
17 117.8 5/1989
18 115.3 5/2008
19 112.7 10/1979
20 112.1 9/1972
21 111.6 4/1969
22 111 4/1981
23 110.7 11/1967
24 108.5 1/1977
25 106.7 12/1958
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 7/1962
0 1/1983
0 7/1984
0 2/1990
0 7/2005
6 0.3 2/1961
0.3 7/1966
0.3 1/1993
9 0.4 11/1981
10 0.5 8/1962
0.5 12/1988
12 0.6 8/1994
13 0.7 7/1975
14 0.8 3/1997
0.8 7/2007
0.8 12/2015
0.8 2/2020
18 0.9 6/1994
19 1 7/1978
20 1.2 7/1994
1.2 7/2000
1.2 1/2005
23 1.4 10/1996
1.4 7/2011
25 1.5 11/1953
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 769 1969
2 764.1 1971
3 687.4 1959
4 660 2018
5 659.8 1963
6 657.7 1960
7 657.4 1977
8 642.6 1996
9 639 1975
10 638.4 1979
11 621.7 1951
12 592.1 1989
13 581 1976
14 566.7 1991
15 562.9 1955
16 552.3 2002
17 548.7 2004
18 548.5 1962
19 548.4 1997
20 547.6 1986
21 545.9 2003
22 540.9 1972
23 530.4 1982
24 528 2008
25 517.4 1987
517.4 1988
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 188 2015
2 270.8 1994
3 274.9 1953
4 281.2 2009
5 302.3 2017
6 329.3 2001
7 339.4 2012
8 355.7 1990
9 355.9 1992
10 356.1 1983
11 358.2 2022
12 360.4 2019
13 362.1 2005
14 369.9 2007
15 375.4 2011
16 378.4 2016
17 386.4 1958
18 398.4 1998
19 398.5 1954
20 400 1973
21 409 1967
22 409.3 1985
23 424.4 1952
24 424.6 1993
25 427.8 1981




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 17s