TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Cadeau pour Géraldine.
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Cadeau pour Géraldine.
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Couverture de mes souvenirs
Orage sans nuage
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Girona (Espagne)


Altitude: 143m

Latitude: 41°54'00"N Longitude: 02°45'36"E

Températures  globales à Girona





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1896 121 37.5 158.5
1897 79.5 49 40 84.5 101.5 5.5 4.5 119.4 128.9 112.2 262 89.1 1076.1
1898 341.9 4.3 315.6 80.5 80.5 112.2 0 42.7 18 33.3 157.9 2 1188.9
1899 17.4 44.6 95.1 157.1
1911 6.4 21.2 11.8 96.7 28.7 10.8 175.6
1912 87 8.4 24 120.2 65 55.3 43.2 29 71.4 52 16.5 34.8 606.8
1913 57.6 72 67.6 153.4 82.3 18 94.8 107.5 184 87 5 4.2 933.4
1914 41.2 27.2 26.4 18.4 133 108.3 67 67 9 90.6 108.9 10.8 707.8
1915 25.8 13.6 37.8 127.8 154.8 269.4 10 70.8 85.4 134 31.8 43.4 1004.6
1916 0 124.4 32 95.8 38.8 18.2 35 26 108.8 43.6 106 70.4 699
1917 44.2 270.8 37.2 46.4 103.4 97 55.4 30.6 43 34 20.4 211 993.4
1918 13 2.4 174.7 115.9 49.8 78.6 13.4 42.8 56.2 138.8 141.8 14.1 841.5
1919 48.6 15.2 34.2 23.6 88.5 125 15.2 75.9 65.8 180.8 55.4 8.6 736.8
1920 80.5 129.8 61.8 58.7 11.3 112.2 63.5 19.7 114.8 306.4 219.8 100.1 1278.6
1921 1.5 103.5 63.3 52.2 92.7 9 24.1 208.7 126.4 31.5 111 57.1 881
1922 11.8 34.5 30.4 81.4 34.7 102.5 18 32 69 88 1 2 505.3
1923 4 30.3 74.8 153.2 88.6 116.9 38.2 4 47.2 30.5 52 25.1 664.8
1924 20.2 80 45 14.8 54.6 40.5 57 55.2 55.1 78.4 90.3 17.1 608.2
1925 4.5 27.5 47.7 55.9 77.1 89.4 33.7 57.1 32.1 132.1 81 22.2 660.3
1926 12.8 16 12 72.1 77.8 64.4 21.4 16 127.2 30.9 51.4 94.4 596.4
1927 10 19 28.1 12 15.6 3.4 5.5 12.4 13.3 40 78.5 139.3 377.1
1928 17 56.7 100.2 43.9 105.6 1.3 2 0 24 120.9 73.5 17.7 562.8
1929 22.1 9.7 7.7 30.3 12.7 27.2 9.5 72.4 92.9 63.8 51.6 13.3 413.2
1930 140.6 166.8 127.8 39.7 82.5 66.7 45 22 55.1 87.3 9.2 13 855.7
1931 1.5 23.5 143.9 81.6 59.9 14.9 18.1 83.3 54.5 141.3 73 13.1 708.6
1932 8.5 35.6 133.7 52 159.4 81.1 102.6 43.8 50.9 8.8 224 338 1238.4
1933 71.5 30.8 80.4 100.5 46.5 115.3 2.6 2.7 103.4 58 104.6 112.1 828.4
1934 22.8 32.6 38.5 154.5 10 115 111.2 64.2 50.8 14.7 147.8 17.5 779.6
1935 19.9 6 124.9 52 167.6 2.5 15.1 89.3 31.6 33 48 15.9 605.8
1936 18.9 62.4 100.3 98.4 133.9 92.1 74 10.6 126.3 49.9 151.5 0.5 918.8
1937 0 26.4 104.3 23.3 48.4 54.4 22.7 27.9 48 113.4 14.5 0.2 483.5
1938 8.6 35.2 21.8 70 138.7 21.7 46.8 179.1 195.3 116.4 26.8 46.3 906.7
1939 68.9 32 15 38.2 83.8 47.5 23.4 161.9 126.3 73.3 31 253.7 955
1940 36.5 25.7 23.4 34.9 77.4 40.7 27.6 21 82.7 193.5 4.5 10 577.9
1941 112.2 12.7 20.6 80.9 135.8 54.7 83 76 76.9 27.2 110.2 0 790.2
1942 13 51.4 296.7 292.7 38.9 54.4 33.5 32.4 156.4 51.4 26.7 7.9 1055.4
1943 3.8 20.3 191.4 6.2 55.6 47.1 93.7 54.9 94.9 183.4 56.4 228.5 1036.2
1944 0 254.1 5.7 68.6 55 67.5 23.6 57.1 84.8 98.9 9.2 100 824.5
1945 106 0.7 7.6 54.2 125.6 27 9 65.1 38.8 87.1 53.6 32.8 607.5
1946 128 7.9 41 142.3 61 45.1 0.5 81.2 24.8 205.7 20.3 19.4 777.2
1947 8.2 81.7 16.7 0 30.6 2.8 2 46.1 82.8 127.2 35.6 16 449.7
1948 81.8 293.5 66.2 43.6 78.2 30.4 57.5 43.1 89.8 90.2 0 194.4 1068.7
1949 0 59.8 31.7 11 188.4 57.3 10.8 34.2 72.5 47.1 34.6 68.2 615.6
1950 14.4 0.9 27.7 71.7 57.1 22.1 3.9 94.3 34.6 72.4 12.3 60.9 472.3
1951 53 43.6 116.3 137.8 79.8 46 11.3 65.2 108.1 185.8 56.6 50.7 954.2
1952 21.1 17.4 32.4 26 17.3 35 73.9 34.6 48.6 168.5 21.7 13.2 509.7
1953 0.6 0.4 62.2 24.2 40.1 96.7 45.4 166.1 114.5 76.3 13.2 95.4 735.1
1954 13.1 37.7 103.4 37.5 50 35.2 17.4 100.2 42.5 20.1 13.4 8.5 479
1955 123.8 32.6 29 0.9 31.7 154.8 132.7 114.9 31.9 74.7 7.9 54.8 789.7
1956 9.7 50.5 146.7 134.7 41 92.5 106.4 10.7 60.7 108.1 92.4 27.4 880.8
1957 27.8 20.4 19.4 134.7 101.8 88.1 66.4 64.8 75.9 114.9 89.7 41.4 845.3
1958 35.2 2.8 39.8 59.2 18.4 41.6 76.2 14.3 48.3 31.6 128.1 130.2 625.7
1959 3.8 192.1 216.3 39.4 33.3 22.5 25.2 44 276.1 148.2 31.3 18.5 1050.7
1960 10.1 21 189.4 33.9 10.1 83.6 55.6 39.8 127.7 153.4 34.1 143.4 902.1
1961 60.2 1 0.4 83.6 76.1 34.6 20 20.4 85.1 72.2 106 22.6 582.2
1962 39 27.3 59.3 89.1 44.2 53.2 56 9.6 98.2 276.9 106.4 24.2 883.4
1963 86 56.2 13.8 48.8 36.3 113.2 27.5 95.4 283.5 120.3 141.2 167.3 1189.5
1964 8.1 46.8 64.5 61.3 58.9 12.7 18.6 61.6 32.8 28.7 74.7 187.2 655.9
1965 40.5 26.5 68.4 56.7 82.2 17.5 38.6 32.7 89.5 637.7 26.5 4.2 1121
1966 6.3 68.3 15.6 34.3 72 7.7 71 40.4 24.2 172.1 14.8 3.7 530.4
1967 47.2 176.5 54.8 30.6 57.1 18.1 17.1 32.6 79.3 48.8 106.5 28.1 696.7
1968 0.8 75 75.8 24.3 128.9 54.8 5.9 108.1 12.2 2.4 234.8 46.2 769.2
1969 21.3 53.1 225.7 315.9 15.9 87.6 40.6 61.4 91.4 145.1 74.6 44.3 1176.9
1970 57.4 6.9 83.7 50.8 58.6 59.5 38.6 47.1 3.4 229.4 46.1 123.5 805
1971 31.3 4.2 63.8 93.3 158.8 19.7 24.6 33.1 237.2 97.8 37.4 371.2 1172.4
1972 133.4 91 42.3 81.4 113 166.4 10 89.3 149.9 103.8 48.3 100.5 1129.3
1973 10.3 26 21.8 7.6 12 51.9 0.9 74.8 48.5 7.5 6.2 249.6 517.1
1974 15.5 21.4 152.3 105.3 127.5 67.4 32.5 88 114.4 29.9 8.8 0 763
1975 2.3 81.9 98 57.3 90.2 123.4 15.8 180.5 107.9 24.5 24.9 11.9 818.6
1976 9.9 107.9 36.9 136.7 62.9 63.2 101.6 114.4 63.5 131.1 44.9 151.5 1024.5
1977 297.5 4.4 101.3 32.9 446.8 153 158.6 84.2 51.9 98.8 63.9 120.9 1614.2
1978 47.3 47.4 78.2 122.6 114.1 49.5 17.2 13.2 48.2 33.5 7 40.8 619
1979 219.4 25.3 23.8 33.1 13.7 23.3 5.9 55.4 85 158.6 24.3 13.6 681.4
1980 39.9 69.5 38.4 96.3 97.1 45.3 42.2 17.1 11.3 40.5 131.7 7.3 636.6
1981 36.3 20.1 36.7 89.1 53.4 73.4 55 24.7 69.4 23.8 0 34.9 516.8
1982 221 295 133.2 32.8 34.2 26.1 61.5 94.3 19.1 46.6 146.7 11.4 1121.9
1983 0 67.4 27.7 6.4 26.3 35.5 0 81.7 20.1 37.5 233.9 24.1 560.6
1984 11.2 33.9 117 30.3 152.2 48.8 2.2 67.4 101 27.5 128.7 20 740.2
1985 13.2 31.9 78.2 27.4 144.6 100.1 11.9 8 9.5 87.1 61.6 49.9 623.4
1986 88.9 81.7 40.7 90.8 46.6 11.4 7.7 24.5 93.2 93.5 32 20.8 631.8
1987 89.3 58.7 54.3 49.5 43.9 10.6 72.4 8.7 29.9 421.4 128.2 140.9 1107.8
1988 128.6 3.4 28.4 147.8 162.3 112.2 0 8.9 104.7 52.5 158.3 6.1 913.2
1989 31.9 16.4 27.8 151.3 66.7 48.2 4 31.9 70.9 33.1 306.9 174.4 963.5
1990 44.8 1.2 26.5 101.1 65.6 76.2 96.7 49.2 57 174.6 58.8 44.9 796.6
1991 60.6 84.3 126.7 31.2 130.6 20.7 19.4 40.5 84.6 136.5 63.7 199.4 998.2
1992 117 29.3 55.8 53.3 67.3 255.4 76.1 44.2 52.6 156.3 1.3 97.6 1006.2
1993 0.9 96 139.1 134.8 50.3 58 15.9 53.7 141.7 71.1 58.9 4.4 824.8
1994 63.1 53 27.3 43 35.7 31.6 5.4 9.2 168.4 273.2 28.5 39 777.4
1995 28.2 7.6 17.3 34.9 61.2 53.4 21.9 53.8 83 41 64.9 162.5 629.7
1996 214 60 59 136.8 53.7 51.3 38.4 21.1 81.6 41.5 128.4 172 1057.8
1997 103.4 1.5 0 35.9 20.3 152.8 64.9 103.6 22 45.8 104 81.2 735.4
1998 54.4 15.1 10.1 108.6 100.7 54.5 16.7 43.4 97 21.7 24.9 121.5 668.6
1999 120 0.6 34.4 43 81.4 74.8 28 21 116.4 75.7 88.4 22.2 705.9
2000 23.7 1.1 32.8 73.9 21.6 65.5 28.1 8 94.7 67.6 19 89.5 525.5
2001 118.1 51 33.1 12.6 58.4 19.9 42.2 57.9 91.3 40.6 66 5.7 596.8
2002 32.8 34.8 36.7 183 157.7 107.3 121.5 60.9 33.1 108.3 47.4 59.5 983
2003 53.9 109.1 34.3 35.1 50.5 11.8 45 68.6 122.1 205.7 44.4 102.2 882.7
2004 14.7 111.8 143.6 144.4 83 72.3 58.7 29.4 23 48.2 10.7 91.2 831
2005 0.8 95.1 31 13.5 48.2 26.2 28.1 47.6 139.1 101.2 82.7 0.6 614.1
2006 139.6 8.8 43.9 2.1 8.3 3.1 30.4 126.8 111.9 83.9 1 39.8 599.6
2007 4.8 75.8 19 103.6 42.6 29.8 9.5 71.8 7.4 72.8 13.5 26.5 477.1
2008 44.8 35.5 84.7 55.5 114.8 110.8 22.9 13.7 14 50.9 55.4 89.3 692.3
2009 62.9 29.8 50.3 43.6 0 4.4 0.6 0 48.3 52.3 19.1 16.9 328.2
2010 43.2 93.8 46.3 33.1 143.3 48.7 1.9 81.2 89.8 76 32.9 28 718.2
2011 42.9 3.5 126.9 31.9 39.5 42.7 135.9 3.5 4 107.8 282 1.2 821.8
2012 16.6 0.4 42.4 53.1 55.6 16.1 13.4 29.4 73.9 181.5 41.7 0.4 524.5
2013 13.6 45.8 109.6 78.4 80.4 42.7 49.5 76.1 59.8 41.1 89.4 16.8 703.2
2014 26.9 35.6 25.5 52.6 97.4 50.8 95.1 91.5 235.1 12.6 160.7 44.6 928.4
2015 13.6 29.5 78 12.4 26 35.2 22.2 57.2 69.9 27.3 33.5 0.8 405.6
2016 9.8 44.4 21.8 75.7 101.1 43.2 6.1 30.4 27.4 118.8 41.7 16.6 537
2017 95.7 43.2 51.2 25.5 11.4 39.1 40.2 39.9 53 48 7.1 5.2 459.5
2018 33.8 90.8 53.9 101.9 92.2 14.3 62.2 108.8 43.1 201.6 139.6 10.4 952.6
2019 11.7 0.8 5.6 46.9 66 14.5 56 7.2 54.4 105.6 34.8 81.7 485.2
2020 240.9 6.3 76.4 172.1 36.6 148.1 69.5 26.8 73.3 45.8 148.5 5.9 1050.2
2021 27.1 24.7 10.5 49.5 72.8 2.8 14.6 23.3 125 17.3 103.2 1.9 472.7
2022 4.2 3.8 139 65.1 44.6 14.7 3.5 74.8 69.2 39.7 35.9 27.1 521.6
2023 10.1 47.3 3.9 22.6 83.9
MOY 50.5 50.8 66.3 70.5 75.2 59.4 38.1 54.8 78.2 97.4 71.4 61.6 774
REC + 341.9
1/1898
295
2/1982
315.6
3/1898
315.9
4/1969
446.8
5/1977
269.4
6/1915
158.6
7/1977
208.7
8/1921
283.5
9/1963
637.7
10/1965
306.9
11/1989
371.2
12/1971
1614.2
1977
REC - 0
1/1916
1/1937
1/1944
1/1949
1/1983
0.4
2/1953
2/2012
0
3/1997
0
4/1947
0
5/2009
1.3
6/1928
0
7/1898
7/1983
7/1988
0
8/1928
8/2009
3.4
9/1970
2.4
10/1968
0
11/1948
11/1981
0
12/1941
12/1974
328.2
2009
MOY 1901/1930 33.8 63.5 54.4 69.2 72 73.9 32.9 48.5 69.6 93.4 66.7 45.5 723
MOY 1911/1940 31 52.3 62.7 69.7 79.1 68.6 36.7 55.1 75.4 89 72 57.2 749.2
MOY 1921/1950 32.3 54.6 67.6 67.7 79.8 50.5 33.9 58.3 75.6 83.2 59.5 64.6 727.5
MOY 1931/1960 34.1 50.4 81.5 70.2 72.5 56.3 45.7 64.1 85.3 95.8 55.8 70.6 782.4
MOY 1941/1970 37.7 58 77.4 73.2 62.7 52.1 42.1 58.3 83 126.9 59.3 65.4 796
MOY 1951/1980 49.5 47.6 76.6 70.6 76.4 65.7 46.5 65.5 90.7 119.6 58.3 80.7 847.3
MOY 1961/1990 62 55.1 64.1 78.2 91.2 59.6 35.4 55.7 76.9 117.1 86.4 75.8 856.9
MOY 1971/2000 76.1 48.6 58.7 74.8 90.9 71.7 34.7 52 81.7 89.9 74.7 87.2 840.6
MOY 1981/2010 65.5 53.9 53.4 68.8 71.4 60.1 33 45.3 73.4 92.7 73.8 66.2 757.6
MOY 1991/2020 60.2 43.1 53.9 65.7 64.5 56.6 40.9 47.6 77.2 88.7 64.5 54.4 717.3
MOY 1994/2023 55.6 38.7 48.3 63 62.2 47.7 39 47.8 76.9 81.2 67.2 46.9 674.1


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 637.7 10/1965
2 446.8 5/1977
3 421.4 10/1987
4 371.2 12/1971
5 341.9 1/1898
6 338 12/1932
7 315.9 4/1969
8 315.6 3/1898
9 306.9 11/1989
10 306.4 10/1920
11 297.5 1/1977
12 296.7 3/1942
13 295 2/1982
14 293.5 2/1948
15 292.7 4/1942
16 283.5 9/1963
17 282 11/2011
18 276.9 10/1962
19 276.1 9/1959
20 273.2 10/1994
21 270.8 2/1917
22 269.4 6/1915
23 262 11/1897
24 255.4 6/1992
25 254.1 2/1944
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 7/1898
0 1/1916
0 8/1928
0 1/1937
0 12/1941
0 1/1944
0 4/1947
0 11/1948
0 1/1949
0 12/1974
0 11/1981
0 1/1983
0 7/1983
0 7/1988
0 3/1997
0 5/2009
0 8/2009
18 0.2 12/1937
19 0.4 2/1953
0.4 3/1961
0.4 2/2012
0.4 12/2012
23 0.5 12/1936
0.5 7/1946
25 0.6 1/1953
0.6 2/1999
0.6 12/2005
0.6 7/2009
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1614.2 1977
2 1278.6 1920
3 1238.4 1932
4 1189.5 1963
5 1188.9 1898
6 1176.9 1969
7 1172.4 1971
8 1129.3 1972
9 1121.9 1982
10 1121 1965
11 1107.8 1987
12 1076.1 1897
13 1068.7 1948
14 1057.8 1996
15 1055.4 1942
16 1050.7 1959
17 1050.2 2020
18 1036.2 1943
19 1024.5 1976
20 1006.2 1992
21 1004.6 1915
22 998.2 1991
23 993.4 1917
24 983 2002
25 963.5 1989
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 328.2 2009
2 377.1 1927
3 405.6 2015
4 413.2 1929
5 449.7 1947
6 459.5 2017
7 472.3 1950
8 472.7 2021
9 477.1 2007
10 479 1954
11 483.5 1937
12 485.2 2019
13 505.3 1922
14 509.7 1952
15 516.8 1981
16 517.1 1973
17 521.6 2022
18 524.5 2012
19 525.5 2000
20 530.4 1966
21 537 2016
22 560.6 1983
23 562.8 1928
24 577.9 1940
25 582.2 1961




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 23s