TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Panneau avec des aliments
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Le Mont Vinson, point culminant du continent blanc (4892m) et ses glaciers.
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Dégradé de Bleu: Pokémon Bleu avec Tortank
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Court de Wimbledon (Fraction)
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Dessins de Fantomon

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Brest Rade (France)


Altitude: 35m

Latitude: 48°23'00"N Longitude: 04°29'00"O

Températures  globales à Brest Rade





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1951 25.6 102.9 65 193.5
1952 92.4 24.8 67.4 39.3 49.3 11 34.2 50.8 134.7 40.2 120 156.2 820.3
1953 21.8 47.2 13.7 80.2 40.1 35.8 45.6 31 58.2 58.9 52.3 13.7 498.5
1954 47.5 83.2 59.9 22 20.4 33.8 55.2 61.9 39 57.8 84 80.5 645.2
1955 100.7 67.6 50.6 15.8 28.1 37.5 9.1 0 32.3 61.1 30.7 72.4 505.9
1956 111.5 34.2 15.8 13.4 22.3 23.7 38.3 61.4 67.8 26.8 18 76 509.2
1957 35.2 216.2 45 27.5 15.7 15.1 26.4 75.1 95.9 22.2 70.4 113.1 757.8
1958 90.2 93.4 102.7 32.2 29 83.9 26.8 77.4 67.5 76.8 67.3 108.1 855.3
1959 111.2 4.3 55.5 137 15.3 21.2 36.7 15.1 15.5 171.8 112 205 900.6
1960 87 81.4 115.1 50 41.2 50.7 54.6 122.4 78.7 179 144.7 164.2 1169
1961 166.8 50.1 16.8 58.7 30.9 26.5 66.6 15.6 58.3 124.1 78.6 125.7 818.7
1962 91.4 32.3 84.8 55.6 31.4 1.7 31.5 74.7 94.4 91.9 115.1 122.7 827.5
1963 41.3 79.3 96.3 80.8 63.6 76.4 23.9 66.8 25.5 56.5 162.4 48.8 821.6
1964 20.8 44.5 111.8 49.7 51.3 25.4 19.8 15.4 31.3 114.1 51.6 125.5 661.2
1965 133.8 8.1 74.6 31.3 52.8 44.1 43.8 53.3 76.5 25.6 148 226.6 918.5
1966 104.5 106.1 27.9 130.4 48.3 58 11.6 89.1 38.9 137.4 76.9 133.9 963
1967 115.5 57.7 56 19.9 91.4 19.6 13.9 59.2 108.7 120.6 108.3 86.1 856.9
1968 108 111.8 26.6 64.4 71.2 47.7 51.6 18.8 86.4 101.6 38.3 98.9 825.3
1969 104.3 99.1 60.9 32.1 86.4 41.6 41.7 25.5 83.5 4.5 135.4 129.4 844.4
1970 78.4 112.8 76.7 47.1 34.8 45.3 28.8 45.7 33.6 22.4 107.7 43.7 677
1971 123.2 48.8 82.2 38.3 23.2 43.8 20.6 38.1 25.7 16.7 124 32 616.6
1972 118.2 122.2 55.5 56.5 52.5 71.8 13.5 26.9 20.9 70.1 105.4 53.1 766.6
1973 59.4 80.7 11.3 50.5 70.6 15.2 96.5 22.7 45.2 53.3 52.7 68.3 626.4
1974 102.5 124.2 59.3 39 40.4 46 44 45.2 112.5 85.9 138.3 37.2 874.5
1975 89.2 16.6 104.6 48.2 44.7 21.1 13 45.1 70 47.4 113.9 48.4 662.2
1976 35.3 44.6 60.8 9.8 20.3 5.7 28.2 19.2 109.8 118 119.4 96.6 667.7
1977 105.1 156.5 52.1 48.9 50.9 45.7 37.3 43.7 35.6 49.1 129.6 94.7 849.2
1978 152.3 115.5 160.9 45.5 12.8 47.5 57.9 23.6 22.6 11.4 23.4 162.6 836
1979 78.9 152.5 123.3 86.2 81.2 14.2 16.1 62.4 30.3 83.3 96.4 162.6 987.4
1980 99.8 69.2 122.8 5.5 32 90.4 39.1 44.6 34.2 128.8 73.7 78 818.1
1981 66.5 54.3 110.4 39.3 117.1 31.1 27.7 40.5 110.9 137 23.7 170.5 929
1982 125.3 64 94.5 25.1 68.8 68.8 59 40.8 53.6 171 161.9 162.2 1095
1983 74.2 85.3 66.1 137 103.4 17.4 10 15.2 66.6 52.4 33.6 90.5 751.7
1984 162.9 64.6 88.6 1.3 67.2 19.6 15.2 69 77 52.1 133.9 138.4 889.8
1985 94.7 73.3 117.1 53.2 25.7 17 30.2 63.7 24.5 27.9 48.6 135.2 711.1
1986 174.4 51.2 97.9 77.9 57.9 74.9 24.2 65.8 91.2 76.2 81.3 108.1 981
1987 53.9 55.1 83.3 57.4 34.5 82.3 46.5 17 41.6 161.5 81.6 73.6 788.3
1988 186.5 117.8 95.4 82.5 54.4 26.8 60.5 56.2 59.9 82.5 30.2 43.8 896.5
1989 41.3 100.7 82.5 95.2 17.8 32.7 24.6 18.6 35.1 90.8 88.6 142.4 770.3
1990 165.9 252.2 21.6 76.7 38.9 60.7 27.4 19 36.2 114.5 100.9 104.9 1018.9
1991 95.3 57.3 69.4 60.3 14.9 77 109.2 23.3 41.8 106.7 74.3 32.5 762
1992 30.5 59.2 50.9 58.2 28.1 25.4 27.4 110.7 90.3 86.2 101.3 83.9 752.1
1993 71.9 19.1 30.7 68 59.4 37.2 41.3 12.6 96.1 85.1 47.3 138.2 706.9
1994 104.1 118.7 51.6 73.1 80.9 20.3 11 61.8 62.8 79.7 54.6 115.8 834.4
1995 209.2 153 71.2 38.7 42.5 25.2 35.9 25.3 601
MOY 97.3 82.1 71 53.6 46.9 39 35.8 44.8 61 79.7 87.8 103.8 803
REC + 209.2
1/1995
252.2
2/1990
160.9
3/1978
137
4/1959
4/1983
117.1
5/1981
90.4
6/1980
109.2
7/1991
122.4
8/1960
134.7
9/1952
179
10/1960
162.4
11/1963
226.6
12/1965
1169
1960
REC - 20.8
1/1964
4.3
2/1959
11.3
3/1973
1.3
4/1984
12.8
5/1978
1.7
6/1962
9.1
7/1955
0
8/1955
15.5
9/1959
4.5
10/1969
18
11/1956
13.7
12/1953
498.5
1953
MOY 1951/1980 90.6 78.7 68.7 48.8 43.2 37.9 35.4 45.9 59.8 72.8 93.4 101 778.5
MOY 1961/1990 102.5 85.1 77.4 54.8 52.5 40.6 34.2 41.4 58.1 81 92.8 104.8 825.1
MOY 1966/1995 104.4 91.5 73.7 55.5 52.4 41 35.5 41.6 60.3 81.9 86.4 98.8 821.2


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 252.2 2/1990
2 226.6 12/1965
3 216.2 2/1957
4 209.2 1/1995
5 205 12/1959
6 186.5 1/1988
7 179 10/1960
8 174.4 1/1986
9 171.8 10/1959
10 171 10/1982
11 170.5 12/1981
12 166.8 1/1961
13 165.9 1/1990
14 164.2 12/1960
15 162.9 1/1984
16 162.6 12/1978
162.6 12/1979
18 162.4 11/1963
19 162.2 12/1982
20 161.9 11/1982
21 161.5 10/1987
22 160.9 3/1978
23 156.5 2/1977
24 156.2 12/1952
25 153 2/1995
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 8/1955
2 1.3 4/1984
3 1.7 6/1962
4 4.3 2/1959
5 4.5 10/1969
6 5.5 4/1980
7 5.7 6/1976
8 8.1 2/1965
9 9.1 7/1955
10 9.8 4/1976
11 10 7/1983
12 11 6/1952
11 7/1994
14 11.3 3/1973
15 11.4 10/1978
16 11.6 7/1966
17 12.6 8/1993
18 12.8 5/1978
19 13 7/1975
20 13.4 4/1956
21 13.5 7/1972
22 13.7 3/1953
13.7 12/1953
24 13.9 7/1967
25 14.2 6/1979
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1169 1960
2 1095 1982
3 1018.9 1990
4 987.4 1979
5 981 1986
6 963 1966
7 929 1981
8 918.5 1965
9 900.6 1959
10 896.5 1988
11 889.8 1984
12 874.5 1974
13 856.9 1967
14 855.3 1958
15 849.2 1977
16 844.4 1969
17 836 1978
18 834.4 1994
19 827.5 1962
20 825.3 1968
21 821.6 1963
22 820.3 1952
23 818.7 1961
24 818.1 1980
25 788.3 1987
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 498.5 1953
2 505.9 1955
3 509.2 1956
4 601 1995
5 616.6 1971
6 626.4 1973
7 645.2 1954
8 661.2 1964
9 662.2 1975
10 667.7 1976
11 677 1970
12 706.9 1993
13 711.1 1985
14 751.7 1983
15 752.1 1992
16 757.8 1957
17 762 1991
18 766.6 1972
19 770.3 1989
20 788.3 1987
21 818.1 1980
22 818.7 1961
23 820.3 1952
24 821.6 1963
25 825.3 1968




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 12s