TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore pour Amandine
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Dégradé de couleurs chaudes
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Couleurs métissées
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Oestersund (Suède)


Altitude: 376m

Latitude: 63°11'00"N Longitude: 14°29'00"E

Températures  globales à Oestersund





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1918 46.7 15.5 24.4 11.9 14.8 96.2 72.9 85.8 70.4 21.1 13 20 492.7
1919 34 3 18.6 21.3 48.5 123.8 39.3 74.4 61 50.6 20.4 34.2 529.1
1920 55.8 28.5 29.4 41.4 32.9 49.3 96.6 36.5 54.1 4.9 7 5.6 442
1921 57.7 24.7 37.3 17.8 28.6 62.5 95.4 160.2 67.1 64.1 6.1 47.9 669.4
1922 17.5 34.5 30.9 46.1 18.3 58.1 116.1 61.1 22.2 21 16.9 34.7 477.4
1923 22 5.4 7.6 11.7 50.5 54.6 44.7 73.3 95.7 96.3 36.2 24.5 522.5
1924 32.4 23.2 32.2 20.3 61.2 93.3 37.8 101.3 47.6 51 19.8 19.6 539.7
1925 30.9 45 22.6 9.3 25.7 63.9 105.1 91 40.1 31.9 41.9 78.2 585.6
1926 20.8 15.8 25.1 50.3 92.4 20.3 41.7 53.2 56.9 29 57.6 26.1 489.2
1927 47.2 10 32.7 19.1 87.9 79.7 107.1 79.7 89.2 61.9 7.7 4 626.2
1928 43.1 35.3 8.5 17.4 69.9 54.2 47.7 71.2 15.3 52 37.6 17.2 469.4
1929 28.4 13.7 22.3 22.8 40.4 50 64 69 64.4 75.3 28.7 32.2 511.2
1930 40.7 4.4 16.4 26.3 70.9 38.5 17.7 95.9 12.5 45.4 49 31.3 449
1931 26.9 12.2 11.4 32.9 26.4 62.7 97.7 83.8 20.3 49.3 19 58.2 500.8
1932 45 14.7 8.6 27.5 27.4 39.6 55.1 39.4 50.7 34.8 20 2.3 365.1
1933 21.5 17.1 23.4 26.8 11.6 30 83.1 83.3 21.2 50.7 17.9 29.1 415.7
1934 14.3 40.1 25.6 34.6 19.8 44.4 57.7 78.9 53.8 60.5 53.3 39 522
1935 54.5 21.1 15.3 48.8 20.8 91 86.8 79.2 52.2 55.9 39.7 78 643.3
1936 48.1 5.4 29.8 42 45.3 9.5 90.9 94.3 4.2 52.7 25.6 39.2 487
1937 24.8 37.9 30.5 20 52.9 66.7 31.9 43.7 138.5 18.6 69.1 43.8 578.4
1938 48.9 9.2 42.8 27.6 75.7 67.4 109.4 48.4 112.1 74 38.2 15.2 668.9
1939 35.7 28.1 8.3 29 9.1 56.4 133.5 17.3 37.9 6.3 24.1 17.7 403.4
1940 34.8 19.8 14.2 1.5 7.6 86.7 67.1 168.8 128.8 38.1 79.7 47.7 694.8
1941 21.5 53.6 36.4 1.7 4.3 120.3 42 127.4 30.8 37.2 31.7 53.3 560.2
1942 10 9.7 26.1 7.1 34.5 43.1 110.1 79 111.9 107 41.8 15.9 596.2
1943 15.9 31.7 28.4 13.5 73.5 48.3 42.6 33.8 45.4 25.7 17.5 376.3
1944 38.8 6.1 60.6 11.3 23.5 73.7 116.8 97.6 57.7 21.4 68.3 31.9 607.7
1945 45.5 31.7 39.5 74.8 46.3 88 114.7 81.8 33.1 35 33.4 26.5 650.3
1946 18 35.3 14.7 43.3 23.9 110.4 54.2 66.3 89.7 12.1 26.4 22.1 516.4
1947 8.7 11.3 18.4 26.4 15.4 53 60.2 30.4 39.7 25.7 35.6 46.2 371
1948 47.6 11.6 39.1 12.2 36.8 43 66.1 70.8 36.1 38.4 31.2 17.9 450.8
1949 43.5 33.9 28.6 37.8 38.7 38.9 35.9 38.4 22.2 27.4 55.1 69.4 469.8
1950 62.9 29 16.4 72.7 17.7 68.9 167.9 28.2 45 34.9 68.5 37.6 649.7
1951 16.7 39.9 8.9 25.6 11.7 61.2 52.5 51.7 27.2 6.3 73.7 25.4 400.8
1952 21.3 34.4 7.7 16.5 20.1 149 35.6 117.3 58.2 40.3 37.3 47.3 585
1953 26.5 16.5 19.2 59.5 57.4 53.8 80.7 85.1 25.4 44.2 10.2 12.9 491.4
1954 21.2 6 24.3 10.3 42.4 114.2 82.8 82.7 29.8 41.8 25.3 53.8 534.6
1955 33.5 37 16 11.1 43.8 31.2 32.8 50.8 86.8 57.1 50.9 44.1 495.1
1956 34.2 18.8 5.3 28.1 14.5 102.3 89.6 89.5 30.5 49.2 16 14.9 492.9
1957 19.9 28.2 31.6 9.5 27.3 68.4 115 45.6 68.5 44.4 33.2 24 515.6
1958 11.2 10.5 20.8 11.6 39.1 54.8 72 63.5 24.7 74.5 26.9 38.5 448.1
1959 49.9 14.9 14.3 48.8 21.5 36 49.8 34.4 18.3 29.3 47.9 25.4 390.5
1960 23.3 17.9 6.5 16.2 34.1 87.4 109.6 184 44.1 55.8 67 41.5 687.4
1961 10.6 12.4 36.2 7.6 29.5 79.4 92.8 78.9 56.2 30.7 18.9 32.4 485.6
1962 19.7 14.8 17.4 29.2 29.9 81.3 77.9 76 55.9 14 19.6 21.9 457.6
1963 7.4 15.9 23.2 18.3 42.9 57.8 28.7 60.3 35.1 27.6 47.4 22.1 386.7
1964 10.1 29.7 1.5 9.5 19.9 92 76.6 121.6 69.7 44.8 16.7 16.3 508.4
1965 31.9 35.2 23.1 20.9 2.5 37.5 89.9 47.3 56.3 27.5 28.1 42.2 442.4
1966 29.1 32.7 45.7 53.8 28.7 10.3 110.5 118.6 35.3 33.6 16.4 43.6 558.3
1967 30.8 30.6 25.7 6.6 77.9 26.9 58.3 76.1 5.1 60.3 35.3 58.2 491.8
1968 22.7 10.8 12.2 16.2 52.7 30.7 10.8 24 38.3 56.5 29.1 40.9 344.9
1969 28.5 9 16 43.6 34.1 24.4 68.7 33.7 51.3 31.6 41.4 6.2 388.5
1970 20.1 13.4 27.1 44.5 15.6 17 134.3 12.3 66.1 68.8 40 16.5 475.7
1971 26.2 28.4 25.1 16.9 30.1 96.3 58 49 55.4 53.7 34.7 13.4 487.2
1972 4.2 8.8 14.1 27.6 39.1 79 64.7 19.6 38.3 18.8 43.6 13.1 370.9
1973 10.7 18 9.5 74.6 41.1 28 91.4 14.3 75.7 22 38.9 46.2 470.4
1974 7.4 24 6.9 11.1 10.7 51 165.8 43.9 51.7 38.1 42 26.2 478.8
1975 50.7 19.5 12.5 37 75.9 50.9 19.6 31.5 62.2 44.2 16.6 49 469.6
1976 39 21.6 8.5 16.9 6.3 45.7 83 17.6 31.7 20.1 35.6 30.3 356.3
1977 51.2 22.5 13.4 46.5 39.7 61.3 90.8 35 34.5 45.1 38.3 30.9 509.2
1978 36.7 7.9 39.6 13.3 30.4 134.6 63.9 93 61.5 18.7 26.1 17.6 543.3
1979 22 8.4 38.5 56.2 38.5 60.9 155.4 53.8 60.7 42.2 57 21.8 615.4
1980 9 8.1 18.9 28.4 20.8 94.6 88.4 73.7 51.1 51.6 23.9 32.8 501.3
1981 33 23.4 42.9 7.8 12.5 120.6 92 77.5 11.8 71.7 47.4 39.6 580.2
1982 16.5 14.9 27.8 14.2 59.1 2.5 28.5 52.7 40.8 10.5 14.5 18.9 300.9
1983 54.1 5.4 35.5 67.3 63.1 30.6 50.8 24.8 167 31.4 20.8 49.4 600.2
1984 20.7 12.6 27.7 8.9 21.6 65.5 22.6 31.4 125.8 102.2 38.1 14.8 491.9
1985 44.7 34.6 25.6 19.8 42.9 68.5 85.1 90 76 29.4 53 53.9 623.5
1986 31.8 7.8 11.8 51.2 19.6 56.9 73 99.2 66.5 24.7 24.6 35.6 502.7
1987 21.6 78.5 17.8 19.5 61.5 130.1 110.9 116.4 95.6 32.2 27.5 46.5 758.1
1988 27.5 50 31.1 15.7 17.6 29.5 73.3 76.5 94.7 22.8 12.9 24.6 476.2
1989 34.6 28.2 27 40.3 56.7 22.6 42.6 88.8 14.8 12.6 26 30.5 424.7
1990 58.3 16.2 11.7 27.9 25.4 18.9 62.1 59.4 74.5 11.3 20.1 39.3 425.1
1991 15.2 11.6 20.3 8.1 22.8 134.7 38.1 29.6 50.2 21.5 19.5 21.6 393.2
1992 14.2 23 15 65.2 11 39.1 113.7 97.4 27 18.7 46.7 24 495
1993 23.1 16.6 6.1 4.3 70.9 63.2 134.4 73 27.3 69.5 5.7 27.2 521.3
1994 33.2 0.3 13.8 15.7 9.4 52 16.3 28.4 52.9 41.6 33.4 21.9 318.9
1995 30.7 10.1 38.7 35.6 51.5 88.8 58.5 61.1 25.6 37.5 22.3 4.4 464.8
1996 2.3 23.2 28.2 21.7 43.4 106.7 53 45 19 38.8 60.9 35.5 477.7
1997 18 35.3 23.6 31.3 26.1 68.1 74.9 70.8 48 32 39.9 16.5 484.5
1998 24.9 30 15.9 29 11.6 119.9 163.3 113.4 57.1 68.1 22 18.6 673.8
1999 21 27.5 25.9 51.1 22.3 86.8 53.3 66.8 39.6 56.7 31.4 27.9 510.3
2000 34.2 15.6 16.5 48.7 42.8 63.6 214.1 82 22.4 60.4 57.8 59.8 717.9
2001 25.8 12 23.4 36.1 33.1 29.1 171.8 139.7 102.4 47.1 30 17.6 668.1
2002 26 8 28 19 15 90 40 45 31 26 19 347
2004 17 12 17 10 8 68 62 54 80 21 36 36 421
2005 43 14 22 13 46 49 72 90 48 19 24 26 466
2006 15 17 46 36 66 19 37 82 80 164 43 34 639
2007 49 11 31 12 30 27 68 35 51 35 61 26 436
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOY 29.1 20.2 22 26.3 33 61.3 74.2 66.5 51.3 40.2 33.1 30.7 489.2
REC + 62.9
1/1950
78.5
2/1987
60.6
3/1944
74.8
4/1945
92.4
5/1926
149
6/1952
214.1
7/2000
184
8/1960
167
9/1983
164
10/2006
79.7
11/1940
78.2
12/1925
758.1
1987
REC - 2.3
1/1996
0.3
2/1994
1.5
3/1964
0
4/2019
0
5/2018
2.5
6/1982
10.8
7/1968
12.3
8/1970
4.2
9/1936
0
10/2015
10/2016
5.7
11/1993
2.3
12/1932
300.9
1982
MOY 1921/1950 34.2 21.9 25.2 28.3 36.6 61.4 76.9 75.2 54.4 45.1 36.9 34.1 530.4
MOY 1931/1960 31.3 22.2 22.5 28.1 28.8 67.5 78.3 73.5 51.1 42.3 39.8 34.5 520.4
MOY 1941/1970 26.4 22.2 23.1 26.8 30 64.3 76.2 70.5 46.1 40.8 36.6 32.2 495.7
MOY 1951/1980 24.7 20.3 19 27.2 33 62.9 78 62.5 46.7 39.4 35 30.2 478.7
MOY 1961/1990 27 21.5 22.5 28.4 34.9 56.8 75.7 59.9 58.7 36.6 31.2 31.2 484.2
MOY 1971/2000 27.2 21.1 21.7 30.4 34.1 69 81.4 60.5 55.3 38.3 32.7 29.7 501.4
MOY 1981/2010 28.1 20.7 24.1 26.9 33.8 62.5 76.5 69.6 57.6 41.9 32 29.9 504.8
MOY 1991/2020 23.3 15.1 20.2 22.6 26.8 58.3 72.5 58.7 40.7 39.4 30.6 24.9 438
MOY 1994/2023 24.5 14.5 20.3 20.9 24.2 51.9 65.1 54.5 39.6 38.4 31.3 24.3 415.8


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 214.1 7/2000
2 184 8/1960
3 171.8 7/2001
4 168.8 8/1940
5 167.9 7/1950
6 167 9/1983
7 165.8 7/1974
8 164 10/2006
9 163.3 7/1998
10 160.2 8/1921
11 155.4 7/1979
12 149 6/1952
13 139.7 8/2001
14 138.5 9/1937
15 134.7 6/1991
16 134.6 6/1978
17 134.4 7/1993
18 134.3 7/1970
19 133.5 7/1939
20 130.1 6/1987
21 128.8 9/1940
22 127.4 8/1941
23 125.8 9/1984
24 123.8 6/1919
25 121.6 8/1964
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
0 10/2015
0 10/2016
0 5/2018
0 4/2019
5 0.3 2/1994
6 1.5 4/1940
1.5 3/1964
8 1.7 4/1941
9 2.3 12/1932
2.3 1/1996
11 2.5 5/1965
2.5 6/1982
13 3 2/1919
14 4 12/1927
15 4.2 9/1936
4.2 1/1972
17 4.3 5/1941
4.3 4/1993
19 4.4 2/1930
4.4 12/1995
21 4.9 10/1920
22 5.1 9/1967
23 5.3 3/1956
24 5.4 2/1923
5.4 2/1936
5.4 2/1983
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 758.1 1987
2 717.9 2000
3 694.8 1940
4 687.4 1960
5 673.8 1998
6 669.4 1921
7 668.9 1938
8 668.1 2001
9 650.3 1945
10 649.7 1950
11 643.3 1935
12 639 2006
13 626.2 1927
14 623.5 1985
15 615.4 1979
16 607.7 1944
17 600.2 1983
18 596.2 1942
19 585.6 1925
20 585 1952
21 580.2 1981
22 578.4 1937
23 560.2 1941
24 558.3 1966
25 543.3 1978
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 300.9 1982
2 318.9 1994
3 344.9 1968
4 347 2002
5 356.3 1976
6 365.1 1932
7 370.9 1972
8 371 1947
9 376.3 1943
10 386.7 1963
11 388.5 1969
12 390.5 1959
13 393.2 1991
14 400.8 1951
15 403.4 1939
16 415.7 1933
17 421 2004
18 424.7 1989
19 425.1 1990
20 436 2007
21 442 1920
22 442.4 1965
23 448.1 1958
24 449 1930
25 450.8 1948




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 21s