TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Vive la mer à la Klein
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Parcours de Paris-Nice
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Oeil aquatique by Fantomon
Dessins de Fantomon
Drapeau breton/espagnol
Un échiquier
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003
Hypermnésie

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Vigite du Haumet (France)


Altitude: 130m

Latitude: 49°39'00"N Longitude: 01°30'00"O

Températures  globales à Vigite du Haumet





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1982 27 0 0 0 0 0 0 27
1983 0 0 0 0 0 1.1 0.6 14.7 16.4
1984 117.8 33.9 50 1.7 37.2 0.3 9.7 13.7 36.4 133.2 172.6 61.5 668
1985 147.5 21.9 66.2 33.8 19.3 37.5 16.4 27.7 9.4 23.3 71.4 76.6 551
1986 112 13.6 74.5 46.6 48.5 27.3 7.4 49.3 43.3 51.4 74.4 89.1 637.4
1987 34.9 40.5 84.5 51.2 22.6 43.3 21.6 11 37.5 141.5 60.5 29.8 578.9
1988 105 43.4 79.1 5.9 22.8 0.3 40 32.5 58.6 58.6 33 45.9 525.1
1989 17.3 51.5 60.9 27.6 12.4 19.2 4.1 10.6 47.3 37.7 87.1 125.6 501.3
1990 149.2 145.5 6.2 48.6 8 38.2 26.2 6 25.9 94.3 94 84.3 726.4
1991 108.4 37 70.8 38.4 14.7 71.4 48 7.1 65 100.6 105.7 33.6 700.7
1999 3.6 104.5 13.2 5.1 4.1 19 24.2 32.9 5.1 127.7 339.4
2000 92.1 40.2 27.6 82.5 38.1 0 280.5
2002 0 45.7 210.2 57.5 69.1 22.8 10.8 140.2 201.3 91.7 849.3
2003 21.7 48 133.5 55.1 52.3 21.9 23.6 15.9 112.5 104.9 267.7 128.2 985.3
2004 123.6 23.4 32.5 73.5 32.9 44.1 66.9 76.1 33.7 195.1 34.9 212.5 949.2
2005 57.5 43.5 58.2 113.5 184.6 30.4 67.2 40.2 49.9 127.5 72.9 127.5 972.9
2006 36.6 72 65.4 30.7 73.3 49.8 23.9 21.8 45.1 81.8 132 182.8 815.2
2007 151.2 0 73.2 48 107.6 21.8 100 200.8 702.6
2008 206.5 46.6 124.4 52.3 96.6 19.9 21.8 80.2 58.6 95.6 153.2 76.5 1032.2
2009 167.5 56.1 121.4 50.9 83.9 27.6 68.9 19.8 36.5 69.7 289.8 150.9 1143
2010 60.3 99 59.5 17 4.6 46.9 34 68.1 46.9 131.8 271.2 125.3 964.6
2011 98 68.1 100.6 5.2 10.5 65.5 108.2 68.8 75.3 36.9 39.3 144.3 820.7
2012 83.4 15 7.3 201.3 57.6 110.1 640.5 45 247.3 179.5 140.3 233.9 1961.2
2013 97.2 34.6 41.2 0.8 20.2 4 10 6.3 47.8 259.1 151.3 153.4 825.9
2014 114.9 124.2 20.6 259.7
MOY 106.3 56.9 73.2 57.6 55 40.4 74.9 35.9 62.2 104.7 127.7 128.1 932
REC + 206.5
1/2008
145.5
2/1990
133.5
3/2003
201.3
4/2012
210.2
5/2002
110.1
6/2012
640.5
7/2012
80.2
8/2008
247.3
9/2012
259.1
10/2013
289.8
11/2009
233.9
12/2012
1961.2
2012
REC - 17.3
1/1989
13.6
2/1986
6.2
3/1990
1.7
4/1984
4.6
5/2010
0.3
6/1984
6/1988
7.4
7/1986
6
8/1990
9.4
9/1985
21.8
10/2007
33
11/1988
29.8
12/1987
525.1
1988
MOY 1981/2010 107.3 53.7 74.6 52.7 57.6 35 38.8 34 50.3 94.7 129.5 115.9 850.3
MOY 1988/2017 106.9 64.9 71.8 64.1 60.7 43.7 90.2 37.8 69.6 109.4 135.9 143.2 1008.2


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 640.5 7/2012
2 289.8 11/2009
3 271.2 11/2010
4 267.7 11/2003
5 259.1 10/2013
6 247.3 9/2012
7 233.9 12/2012
8 212.5 12/2004
9 210.2 5/2002
10 206.5 1/2008
11 201.3 11/2002
201.3 4/2012
13 200.8 12/2007
14 195.1 10/2004
15 184.6 5/2005
16 182.8 12/2006
17 179.5 10/2012
18 172.6 11/1984
19 167.5 1/2009
20 153.4 12/2013
21 153.2 11/2008
22 151.3 11/2013
23 151.2 1/2007
24 150.9 12/2009
25 149.2 1/1990
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.3 6/1984
0.3 6/1988
3 1.7 4/1984
4 4.6 5/2010
5 5.2 4/2011
6 5.9 4/1988
7 6 8/1990
8 6.2 3/1990
9 7.1 8/1991
10 7.3 3/2012
11 7.4 7/1986
12 8 5/1990
13 9.4 9/1985
14 9.7 7/1984
15 10.5 5/2011
16 10.6 8/1989
17 10.8 9/2002
18 11 8/1987
19 12.4 5/1989
20 13.2 5/1999
21 13.6 2/1986
22 13.7 8/1984
14.7 5/1991
24 15 2/2012
25 15.9 8/2003
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1961.2 2012
2 1143 2009
3 1032.2 2008
4 985.3 2003
5 972.9 2005
6 964.6 2010
7 949.2 2004
8 849.3 2002
9 825.9 2013
10 820.7 2011
11 815.2 2006
12 726.4 1990
13 702.6 2007
14 700.7 1991
15 668 1984
16 637.4 1986
17 578.9 1987
18 551 1985
19 525.1 1988
20 501.3 1989
21 339.4 1999
22 280.5 2000
23 259.7 2014
24 27 1982
25 16.4 1983
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 501.3 1989
2 525.1 1988
3 551 1985
4 578.9 1987
5 637.4 1986
6 668 1984
7 700.7 1991
8 702.6 2007
9 726.4 1990
10 815.2 2006
11 820.7 2011
12 825.9 2013
13 849.3 2002
14 949.2 2004
15 964.6 2010
16 972.9 2005
17 985.3 2003
18 1032.2 2008
19 1143 2009
20 1961.2 2012




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 9s