TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Score de la finale de Wimbledon 2008
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Dégradé d\'Argent: Pokémon Argent sorti le jour de mes 9 ans. Lugia et un Zarbi
Un concert façon Woodstock
Table de calcul
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
Pour Yan et Amandine

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Burgos (Espagne)


Altitude: 894m

Latitude: 42°21'00"N Longitude: 03°37'48"O

Températures  globales à Burgos





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1944 4.1 16.5 31.1 43.4 50.4 23.2 42.5 24.8 76 37.7 40.3 27.2 417.2
1945 67.5 0 15.1 22.1 30.6 26.8 11.1 36.4 3.5 37.8 56.4 76.4 383.7
1946 12.2 5 47.2 112.5 110.1 33.6 1.2 26 18.6 16.6 19.9 38.6 441.5
1947 22.8 116.7 139.2 26 68.7 53.6 17.1 35.7 66.7 56.8 43 66.1 712.4
1948 129.2 12.6 25.5 61.9 62.8 9.6 13.4 18 9.3 39.6 29.2 50.3 461.4
1949 17 6.9 39.5 25 45.4 44.8 32.1 16.4 125.9 20.9 53 24.7 451.6
1950 4.5 37.9 28.9 31.1 91.6 74.2 4.9 11.6 11 48.5 47.7 37.7 429.6
1951 50.9 70.6 91.8 46.9 85.1 65.6 35.3 5.9 49.9 32.1 134.3 39 707.4
1952 31.1 15.8 145 67.6 74.7 55.7 110.9 46.8 42.9 60.9 54.8 53.1 759.3
1953 12.2 22.1 21.7 52.8 26.1 76.3 3.8 13.2 38.7 89.9 14.3 25.7 396.8
1954 29.9 19.6 42.1 19.5 61.3 44.7 4.9 22.9 0.5 39 86 13.8 384.2
1955 71.3 118.4 36.6 51.8 45.7 62.8 49.1 100.5 22.8 57.3 63.8 114.3 794.4
1956 70.1 25 86 90.6 48.6 27.8 9.3 29.3 44.6 23.8 43 18.9 517
1957 22 32.5 45.8 39.5 33.8 63.2 1.1 5.3 13.2 27.1 38.9 50.5 372.9
1958 55.8 36.5 94.5 27.6 39.3 70.3 23.3 85.1 39.5 45.4 9.1 114.2 640.6
1959 30.1 3.3 83.4 38.2 96 66.5 41.3 52 112.1 68.9 110.7 120.9 823.4
1960 79.2 95.5 91.6 13.6 62.3 46.1 56 18.1 62.4 174 84.1 110.3 893.2
1961 33.8 9 10 48.9 92.2 20.6 59.9 24.2 69.7 61.5 133.6 107.8 671.2
1962 80.5 40.9 143.7 40.1 55.8 16.6 9.8 0.5 33.9 27.5 39 46.8 535.1
1963 105.4 66.5 89.1 42.3 13.4 99.2 36.1 22.6 38.8 16.3 141.1 58.1 728.9
1964 3.9 104.6 91 59.7 29.9 31.1 31.4 7.6 25.8 26.9 13.2 20.4 445.5
1965 47.4 32.5 75.3 30.6 35.4 9 7.6 3.1 139.3 91.2 104.4 79.6 655.4
1966 86.4 128.3 11.2 98.9 36.6 49.2 18.9 3.8 13.8 151.4 106.7 10.6 715.8
1967 38.6 38.9 48 54.4 74.8 55.2 12.8 33 35.1 45.3 178.2 32.9 647.2
1968 20.1 78.6 42 89.4 76 18.7 5.8 21.3 12.8 30.6 45.5 20.6 461.4
1969 39.5 32.4 118.8 57.4 94.7 42.9 24.2 14.7 105.4 9.8 65.9 36.4 642.1
1970 189.2 24.5 11.2 6.9 41.1 20.4 6.1 30.9 34.7 15.3 53.3 17.6 451.2
1971 76.3 4.2 40.4 128.3 140 87.4 47.6 9.7 20.2 54.6 36.6 20 665.3
1972 69.6 116.2 64.4 31.9 69.8 77.7 8.6 72.7 39.4 77.1 53 52.7 733.1
1973 54.4 27.8 16 21.4 144.6 30.8 35.8 65.6 15 38.9 36.2 43.9 530.4
1974 82.1 44.9 76 65.5 43.2 69.4 23.4 11.7 7.4 22.2 67.1 22.6 535.5
1975 58.5 42.8 40.4 72.8 70.5 12.4 1.7 19.4 49.3 22.4 72.9 34.6 497.7
1976 16.6 37.8 20.2 78.7 17.6 43.2 53.3 65.4 80.5 41.5 55.9 55.1 565.8
1977 69.7 62.5 27.4 37 107.3 112.3 34.2 40.7 9.1 103.2 8.6 86.4 698.4
1978 101.6 104.3 44.2 84.4 49.5 33.7 0 14.7 11.6 11.5 15.6 103.8 574.9
1979 107.4 106.3 90.2 34 46.5 14.5 83.7 12.5 47.2 102.3 53.1 50.6 748.3
1980 24.6 22.2 69.9 77.3 120.1 68.5 19.4 21.4 18.6 41.9 51.7 21.4 557
1981 30.1 31.7 38.5 78.1 50.6 13.7 45.8 9.9 48.8 12.7 0.2 119.2 479.3
1982 32.9 17.3 12.4 12.2 96.8 21.4 21.3 2.5 95.7 40.8 86.3 52.8 492.4
1983 3.4 35.7 1.6 110.7 41.3 35.7 52.1 151.3 1.5 1.7 43.7 68.4 547.1
1984 32.7 58.9 52.7 47.3 81.3 75.2 5.5 19.9 18.8 69.3 147.9 21.9 631.4
1985 51.1 61 15.8 79.3 52.3 43.3 40.6 4.2 2.8 64.1 39.4 453.9
1986 32.7 81.3 33.9 48.6 27.8 6.4 0.1 110.1 49.4 21.6 32.5 444.4
1987 67.6 47.5 27.2 73.4 20.5 38.7 42 9.9 39.7 100.2 50.3 41.9 558.9
1988 72.4 28.7 21.9 164.3 43.2 64.9 43.7 13.4 8 56.9 13.5 11.4 542.3
1989 12.9 45.5 9.8 94.2 104.7 4.2 39 22.1 35.2 7.7 74.3 102.6 552.2
1990 57.8 18.6 5.2 74.9 72.9 63.5 10.6 25.7 25.6 68.8 58.1 45.1 526.8
1991 26.7 54.9 55.1 75.3 15.8 6.7 9.7 0 43.1 38.2 44.9 4.4 374.8
1992 13.5 5.9 49 52.5 66.4 146 10.9 36.7 24.2 94.5 11.9 57 568.5
1993 1.5 35.4 24.6 58.2 120.6 52.8 6.9 24.6 40.1 114.6 30.9 31 541.2
1994 66.3 49.7 14.6 51.1 90.4 35.8 14.6 26.6 38.7 73.2 76.9 49.5 587.4
1995 36.9 54.4 15.7 14.5 51.6 58.3 47.2 11.6 30.7 17.7 63.8 153.4 555.8
1996 95.7 32.4 59.5 53.2 67.4 17.5 16 43.7 33.4 20.3 74.7 148.9 662.7
1997 66 4.8 0 13.6 119.5 69.8 54.2 63.8 48.6 54.5 151.5 111.9 758.2
1998 23 19.3 22.3 85.7 60 30.7 11.8 4.9 85 20.9 39.1 28.6 431.3
1999 41.5 22.1 25.3 60 57.5 27 64.3 21 50.9 108 48.5 49.8 575.9
2000 9.9 6.7 21.8 115.7 29.2 12.5 90.9 286.7
2001 131.6 22.2 146.3 15.5 43.1 4.7 29.9 108.7 44.5 60.2 44 6.7 657.4
2002 16.1 15.6 21.1 43.5 22.1 24.9 39.3 27 48 117.3 72 48.9 495.8
2003 104.6 25.3 26.8 57.3 38.4 10.3 16.8 14.9 14.9 126.1 61.8 50.2 547.4
2004 39.2 33.5 51.8 39.2 43.3 46.4 2.1 34.9 37.3 55.4 45 100.5 528.6
2005 28.2 11.1 17.8 58.5 39.2 28.8 0 6.2 10.7 133.6 92.9 45.2 472.2
2006 22.3 44.6 54.3 40.5 33.2 36.9 4.4 14.3 27.3 125.3 73.4 45.5 522
2007 27.9 51.4 100.9 36.4 118.1 47 5.2 17.1 18.9 86.8 48.7 5.9 564.3
2008 34.1 37.3 37.5 100.5 178 70.7 1.6 7.1 33.3 52.8 59 68.3 680.2
2009 35.9 18.2 24.2 40.5 45 36 4.4 15.3 31 15.6 64.3 154.4 484.8
2010 89.3 65.3 67.2 28.4 39.5 86.9 5.5 0.2 30.5 44.7 38 125.4 620.9
2011 52.6 42.4 46.2 85.3 64.8 8.8 42.7 38.2 3.1 28 70.1 22.5 504.7
2012 15.8 37.2 11.9 117.9 32.1 10.2 17.4 0.5 21.1 51.1 51.3 43.6 410.1
2013 84.7 37.1 115.8 30.2 62.1 65.4 40.4 2.1 29.6 71.3 50.6 72.1 661.4
2014 65.7 70.1 26.7 56.5 33.3 69.4 16.7 5.2 13.6 68.6 115.3 24.6 565.7
2015 39.5 45.5 16.6 38.8 4.9 86.7 1.2 22.5 6.4 52 31.4 14.9 360.4
2016 111.4 81.9 70.9 124.3 42.8 10.4 36.1 2.2 15.5 30 78.1 5.2 608.8
2017 6.8 43.6 23.8 13 57.9 54 6.4 27.2 3.8 13.2 27.6 34.6 311.9
2018 50.2 49.8 124.2 79 45.4 37.4 45 0.6 14 15.2 106 32 598.8
2019 39.8 8 12.2 85.2 24 21.4 100.8 4.4 42.8 66.2 103.2 63.8 571.8
2020 25.4 4 51.4 105.6 48.6 64.4 16.2 29.2 51.4 85.2 14.2 43.4 539
2021 38.2 80.4 13.6 56.4 34 45.8 1.2 7.6 35.2 52 48.4 30.2 443
2022 13 7.4 64.6 66 23.4 5 1.2 23.6 3.4 54.2 62 83.7 407.5
2023 47.6 13.2 14.2 15.2 90.2
MOY 51.4 43.3 51.3 60.9 63.6 47.3 26.3 26.6 38.8 57.7 64.3 58.1 590.1
REC + 189.2
1/1970
128.3
2/1966
146.3
3/2001
164.3
4/1988
178
5/2008
146
6/1992
110.9
7/1952
151.3
8/1983
139.3
9/1965
174
10/1960
178.2
11/1967
154.4
12/2009
893.2
1960
REC - 1.5
1/1993
0
2/1945
0
3/1997
6.9
4/1970
4.9
5/2015
4.2
6/1989
0
7/1978
7/2005
0
8/1991
0.5
9/1954
1.7
10/1983
0.2
11/1981
4.4
12/1991
311.9
2017
MOY 1921/1950 38.7 28.9 49.6 47.8 69.5 39.3 17.9 25.7 46.2 39.8 44.5 51.3 497.9
MOY 1931/1960 46.1 40.4 68.8 50.2 65.5 53.2 27.8 34 46.2 55.2 59.8 65.4 610.3
MOY 1941/1970 55 48 69.7 52.9 62.9 48.1 25.7 27.5 48.8 53.9 74.2 58.9 622.5
MOY 1951/1980 65 56.5 66.4 57.3 64.9 51.8 29.5 31.1 43.4 57.8 69.1 59.5 649.7
MOY 1961/1990 60.5 54.8 49.4 69 71.2 48.3 30.4 27.9 43.3 51.5 69.5 52.8 630.2
MOY 1971/2000 50.1 44.3 36 69.9 76.2 52.8 32.4 32.3 40.7 55.8 57.4 62.5 613.1
MOY 1981/2010 45.7 35.8 38.1 63.9 68.5 46.7 24.6 29 41.2 67.5 62.6 68.3 594.6
MOY 1991/2020 47.5 34.8 45.9 60.2 57.9 44.6 23.3 21.8 31.7 65.4 62.4 59.4 555.9
MOY 1994/2023 49.4 34.8 44.4 58 54.4 40.4 23.2 21.3 30 62.1 65.2 61.8 546.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 189.2 1/1970
2 178.2 11/1967
3 178 5/2008
4 174 10/1960
5 164.3 4/1988
6 154.4 12/2009
7 153.4 12/1995
8 151.5 11/1997
9 151.4 10/1966
10 151.3 8/1983
11 148.9 12/1996
12 147.9 11/1984
13 146.3 3/2001
14 146 6/1992
15 145 3/1952
16 144.6 5/1973
17 143.7 3/1962
18 141.1 11/1963
19 140 5/1971
20 139.3 9/1965
21 139.2 3/1947
22 134.3 11/1951
23 133.6 11/1961
133.6 10/2005
25 131.6 1/2001
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 2/1945
0 7/1978
0 8/1991
0 3/1997
0 7/2005
6 0.2 11/1981
0.2 8/2010
8 0.5 9/1954
0.5 8/1962
0.5 8/2012
11 0.6 8/2018
12 1.1 7/1957
13 1.2 7/1946
1.2 7/2015
1.2 7/2021
1.2 7/2022
17 1.5 9/1983
1.5 1/1993
19 1.6 3/1983
1.6 7/2008
21 1.7 7/1975
1.7 10/1983
23 2.1 7/2004
2.1 8/2013
25 2.2 8/2016
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 893.2 1960
2 823.4 1959
3 794.4 1955
4 759.3 1952
5 758.2 1997
6 748.3 1979
7 733.1 1972
8 728.9 1963
9 715.8 1966
10 712.4 1947
11 707.4 1951
12 698.4 1977
13 680.2 2008
14 671.2 1961
15 665.3 1971
16 662.7 1996
17 661.4 2013
18 657.4 2001
19 655.4 1965
20 647.2 1967
21 642.1 1969
22 640.6 1958
23 631.4 1984
24 620.9 2010
25 608.8 2016
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 311.9 2017
2 360.4 2015
3 372.9 1957
4 374.8 1991
5 383.7 1945
6 384.2 1954
7 396.8 1953
8 407.5 2022
9 410.1 2012
10 417.2 1944
11 429.6 1950
12 431.3 1998
13 441.5 1946
14 443 2021
15 445.5 1964
16 451.2 1970
17 451.6 1949
18 461.4 1948
461.4 1968
20 472.2 2005
21 479.3 1981
22 484.8 2009
23 492.4 1982
24 495.8 2002
25 497.7 1975




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 19s