TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
La rue cahier (Calle)
Un concert façon Woodstock
Japonaiserie
Vive la mer à la Klein
Hypermnésie
Drapeau breton/espagnol
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Amsterdam (Pays-Bas)


Altitude: -4m

Latitude: 52°18'05"N Longitude: 04°46'27"E

Températures  globales à Amsterdam





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1971 54.9 38.2 38.5 19.1 51.7 94.6 26.8 48.7 23.7 32.3 65.6 24.9 519
1972 26.7 37.8 31.6 52.5 84.4 54.7 79.9 70.4 49.2 41.5 83.6 19.8 632.1
1973 19.1 64.3 13.8 59.3 65.2 36.5 111.6 45.9 113.1 108.7 96.9 49.5 783.9
1974 41.4 29.7 42.5 12.3 29.6 64.5 74.2 38.2 137.9 145.3 88.4 82.1 786.1
1975 78 16.5 58.8 44.5 21.8 41.7 54.6 24.5 87.9 16.7 80 36 561
1976 68 16.5 19 6.1 19.3 30.9 30.1 9.6 110.8 51.5 59.7 67.1 488.6
1977 71.7 77.4 45.2 62.3 26 43.3 33.7 80.5 14 68 187.7 47.9 757.7
1978 55.2 21 62.2 35.3 20.2 70.4 83.8 61.2 97.3 31.7 54.2 86.6 679.1
1979 46.1 44 94.9 79 127 79.1 33.7 45.2 36.5 33.8 96.5 146.1 861.9
1980 57.8 35.9 67.4 29.9 8.9 82.8 96.4 46.1 28 81.3 73.8 95.8 704.1
1981 83.2 31.1 120 12.7 77.4 57.3 61.8 27 39.4 157.3 86.2 76.4 829.8
1982 40.7 19.4 59.5 29.3 17.4 106.2 12.5 80.6 27.2 133.3 69.1 77.5 672.7
1983 85.5 34.3 83.5 96.5 109.6 30.7 11.6 17.5 160.7 96 81.4 66.5 873.8
1984 121.9 73.9 49.3 11.5 73.4 60.6 65.9 2.4 171.4 94 71.3 46.6 842.2
1985 65.9 2.7 49.3 53.9 50.5 136.1 108.3 97 37.1 40.6 92 79.9 813.3
1986 89.3 2.2 65.7 34.4 52.4 47.2 44.9 87.8 42.3 129.6 89.2 113.1 798.1
1987 31.8 19.2 62.8 22.4 64.2 88.7 140.9 75.4 62.9 85.4 112.4 47.9 814
1988 149.2 76.8 99.4 18.3 46.1 9.8 118.8 103.7 99.3 73.7 59 64.9 919
1989 20.2 52.3 78.5 65.9 10.4 71.3 69.7 57.1 33.3 90.3 37.7 73.5 660.2
1990 46.3 113.6 20.3 41.7 19.3 82.4 29.5 74.1 115.7 60.1 108.2 46.5 757.7
1991 45.9 28.2 23 38.3 28 113.4 56.3 29.5 83.4 46.2 126.8 50.6 669.6
1992 46.3 30.1 78.8 38.6 38.8 56.2 64.1 135.7 57.9 125.3 122.8 61.4 856
1993 85 25.8 8.4 39.7 71.2 53.3 161.7 66.9 141.4 76.5 63.8 147.8 941.5
1994 86.3 25.6 99.8 79.1 43 45.3 40.7 82.8 147.2 136.1 42 125.6 953.5
1995 116.6 83.8 83.8 27.8 32.2 58.6 53.7 31.3 107 16.7 30.6 32.6 674.7
1996 5 47.7 13.5 7.2 41 30.6 33.7 98.9 52 98 160.7 39.2 627.5
1997 4.2 72.7 22.7 26 69.3 80.6 63.4 52.7 38.2 96.5 44 81.2 651.5
1998 89.9 22 101.5 84.7 35.8 164.1 90 88.5 148.8 158 115.6 98.3 1197.2
1999 84.9 61.5 91.7 56 30.2 101.3 37.1 111.7 108.4 86.9 76 156.4 1002.1
2000 47.4 96.8 80.4 44.7 85.1 32.9 84.1 51.3 90.4 140.4 196.2 104.8 1054.5
2001 71.6 87.9 63.6 79.6 32.7 63.6 41.2 151.3 176.3 47.2 114.4 91.4 1020.8
2002 71.2 126.2 35.4 54.7 49.7 57.4 95.5 103.8 34.7 105.1 102.9 97.2 933.8
2003 97.8 22.9 15.1 48.6 101.6 23.2 43.3 16.2 55.1 85.9 47.1 90.8 647.6
2004 106.7 78.8 43.7 31.8 21.7 67.6 95.6 204.3 108.8 67.1 69.4 40.1 935.6
2005 41.9 55.8 35.6 68.1 35.9 62.1 156.1 110.3 63.3 62.3 89.5 73 853.9
2006 16.3 57.5 72 43.1 94.6 38.6 19.2 171.6 16.6 135 87.5 92.9 844.9
2007 91 58.8 74.1 0 102.3 137.4 193.3 32.3 95.5 23.6 56.3 70 934.6
2008 76 20.2 107.1 32.6 57.2 21.6 141.4 93.4 34.6 106.8 85.6 41.2 817.7
2009 47.6 44.2 38.9 14.7 125.5 53.8 86.7 31.6 35.9 60.1 116.2 60.9 716.1
2010 32.6 57 40.5 23.3 50.3 27.9 69.7 197.9 84.5 53.8 61.8 36.8 736.1
2011 65.6 42.9 7.6 8.4 14.9 88.5 138.9 98.8 38.8 76 4.5 109 693.9
2012 43.7 13.4 9.9 53 36.4 83.2 127.5 39 60.9 116.3 65.2 122.2 770.7
2013 36.2 33.7 39.1 27.1 105.4 54.5 27.3 18.2 126.5 130.8 109.3 59 767.1
2014 86.8 62.9 30.4 42.3 69.1 14 125.7 150.4 13 81.9 40.2 77 793.7
2015 111.5 53.3 63.6 18.2 38.6 10.2 94.9 138.9 126.7 34.4 164.6 45.1 900
2016 125.3 65 60.7 64.6 54 130.5 36.1 134.2 19.5 70.6 85.9 18 864.4
2017 32.7 57.9 48 31.4 32.9 55.3 113.8 95.4 163.7 63 78.6 122.6 895.3
2018 72.7 17.4 38.9 66.7 37.6 6.5 4.1 76.6 103 39.9 23.4 74.1 560.9
2019 46.9 39.5 74.4 18 31.5 114 44.2 56.4 100.3 128.9 119.6 73.1 846.8
2020 49 137.8 48.8 12.5 10.5 90.9 63.4 78.1 87.6 121.2 55.9 118 873.7
2021 79.3 46 36.7 41.4 101.3 106.6 61.5 91.9 14.7 144.5 78.6 59.9 862.4
2022 45.7 102.6 28.4 35.9 52.3 76.2 12.1 44.3 164.1 53.3 109.7 75.8 800.4
2023 122.6 19.1 102.8 64.9 309.4
MOY 64.9 49.1 54.4 39.8 52.2 65.6 72.6 77.1 80.6 83.8 85.4 74.9 799.4
REC + 149.2
1/1988
137.8
2/2020
120
3/1981
96.5
4/1983
127
5/1979
164.1
6/1998
193.3
7/2007
204.3
8/2004
176.3
9/2001
158
10/1998
196.2
11/2000
156.4
12/1999
1197.2
1998
REC - 4.2
1/1997
2.2
2/1986
7.6
3/2011
0
4/2007
8.9
5/1980
6.5
6/2018
4.1
7/2018
2.4
8/1984
13
9/2014
16.7
10/1975
10/1995
4.5
11/2011
18
12/2016
488.6
1976
MOY 1951/1980 51.2 38.4 45.2 41.2 49.5 57.3 58.7 47.1 74.5 58.8 90.3 62.2 674.4
MOY 1961/1990 62.6 40.3 58.1 39.3 48.7 64.4 64.4 54.6 74.4 78.6 84.6 67.4 737.7
MOY 1971/2000 62.1 43.3 58.9 41 48.3 67.5 65.8 61.4 82.1 85.1 89 74.9 779.4
MOY 1981/2010 66.6 51 60.6 40.8 55.6 66 76.4 82.8 82.3 89.6 87.2 76.2 835
MOY 1991/2020 64.6 54.3 51.8 39.4 52.8 64.6 80.5 92.9 84.2 86.4 85.4 80.4 836.9
MOY 1994/2023 66.9 57.1 53.7 40.3 55.2 65.4 76.1 92.8 83.5 87.6 84 78.9 839.2


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 204.3 8/2004
2 197.9 8/2010
3 196.2 11/2000
4 193.3 7/2007
5 187.7 11/1977
6 176.3 9/2001
7 171.6 8/2006
8 171.4 9/1984
9 164.6 11/2015
10 164.1 6/1998
164.1 9/2022
12 163.7 9/2017
13 161.7 7/1993
14 160.7 9/1983
160.7 11/1996
16 158 10/1998
17 157.3 10/1981
18 156.4 12/1999
19 156.1 7/2005
20 151.3 8/2001
21 150.4 8/2014
22 149.2 1/1988
23 148.8 9/1998
24 147.8 12/1993
25 147.2 9/1994
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 4/2007
2 2.2 2/1986
3 2.4 8/1984
4 2.7 2/1985
5 4.1 7/2018
6 4.2 1/1997
7 4.5 11/2011
8 5 1/1996
9 6.1 4/1976
10 6.5 6/2018
11 7.2 4/1996
12 7.6 3/2011
13 8.4 3/1993
8.4 4/2011
15 8.9 5/1980
16 9.6 8/1976
17 9.8 6/1988
18 9.9 3/2012
19 10.2 6/2015
20 10.4 5/1989
21 10.5 5/2020
22 11.5 4/1984
23 11.6 7/1983
24 12.1 7/2022
25 12.3 4/1974
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1197.2 1998
2 1054.5 2000
3 1020.8 2001
4 1002.1 1999
5 953.5 1994
6 941.5 1993
7 935.6 2004
8 934.6 2007
9 933.8 2002
10 919 1988
11 900 2015
12 895.3 2017
13 873.8 1983
14 873.7 2020
15 864.4 2016
16 862.4 2021
17 861.9 1979
18 856 1992
19 853.9 2005
20 846.8 2019
21 844.9 2006
22 842.2 1984
23 829.8 1981
24 817.7 2008
25 814 1987
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 488.6 1976
2 519 1971
3 560.9 2018
4 561 1975
5 627.5 1996
6 632.1 1972
7 647.6 2003
8 651.5 1997
9 660.2 1989
10 669.6 1991
11 672.7 1982
12 674.7 1995
13 679.1 1978
14 693.9 2011
15 704.1 1980
16 716.1 2009
17 736.1 2010
18 757.7 1977
757.7 1990
20 767.1 2013
21 770.7 2012
22 783.9 1973
23 786.1 1974
24 793.7 2014
25 798.1 1986




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 15s