-Météostats +Espacio miembro +Tiempo y previsiones +Medias y recuerdos +Tiempo del passe +Relevos en Paris +Cambiar de langua +Extras + |
(Inscripcion)
(Se connectar)
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ANNEE | |
1951 | 5 | 20 | 114 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 186 |
1952 | 30 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 107 |
1953 | 3 | 7 | 20 | 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
1954 | 12 | 79 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 |
1955 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | |
1956 | 28 | 4 | 27 | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 114 |
1957 | 90 | 18 | 25 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 198 |
1958 | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 118 | |
1959 | 59 | 14 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25 | 179 |
1960 | 25 | 6 | 21 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 |
1961 | 51 | 29 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 126 |
1962 | 13 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
1963 | 0 | 27 | 33 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 120 |
1964 | 56 | 37 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 143 |
1965 | 10 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 47 |
1966 | 0 | 44 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 59 |
1967 | 0 | 46 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 |
1968 | 9 | 72 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 125 |
1969 | 17 | 51 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 141 |
1970 | 44 | 11 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
1971 | 13 | 26 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 |
1972 | 6 | 4 | 24 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 68 |
1973 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1974 | 66 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 135 |
1975 | 50 | 2 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 91 |
1976 | 6 | 45 | 15 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 112 |
1977 | 42 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
1978 | 1 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
1979 | 5 | 30 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 68 |
1980 | 7 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 50 |
1981 | 29 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
1982 | 14 | 12 | 22 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 123 |
1983 | 0 | 18 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 59 |
1984 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 40 |
1985 | 28 | 0 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79 |
1986 | 3 | 27 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55 |
1987 | 0 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1988 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 |
1989 | 0 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 |
1990 | 15 | 12 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 72 |
1991 | 47 | 23 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 149 |
1992 | 6 | 0 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 81 |
1993 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
1994 | 31 | 1 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 91 |
1995 | 3 | 4 | 12 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 150 |
1996 | 51 | 8 | 27 | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 |
1997 | 16 | 7 | 3 | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 10 | 133 |
1998 | 17 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1999 | 15 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |
2000 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
2001 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
2002 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |
2003 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 65 |
2005 | 4 | 56 | 25 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2006 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 40 |
2007 | 8 | 15 | 63 | 72 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
2008 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 76 |
2009 | 11 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 71.4 |
2010 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10.7 | 170.1 | 70.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273.9 |
2011 | 8.6 | 52.7 | 23.1 | 14.6 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 114.6 |
2012 | 10.9 | 8.2 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 18.6 | 61.7 |
2013 | 5.6 | 3.1 | 9.2 | 22.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 47.8 |
2014 | 26.1 | 9.1 | 29.5 | 9.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 76 |
2015 | 14 | 17.5 | 32.4 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 34.7 | 16.4 | 31.1 | 148.3 |
2016 | 4.6 | 0 | 21.6 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 |
2017 | 9.3 | 53.8 | 12.9 | 0.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 |
2018 | 2 | 15 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 26.3 |
2019 | 0.7 | 9.8 | 37.1 | 10.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 1.5 | 32 | 121.8 |
2020 | 57.4 | 6.9 | 16.8 | 20.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 3.7 | 121.5 |
2021 | 0 | 2.9 | 9.2 | 5 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |
2022 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 45.1 |
2023 | 17.1 | 15.4 | 25.2 | 4.6 | 62.3 | ||||||||
MOY | 19.2 | 16.4 | 15.4 | 11.1 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 3.8 | 9.5 | 89.6 |
REC + |
90 1/1957 |
79 2/1954 |
114 3/1951 |
72 4/2007 |
28 5/1953 |
170.1 6/2010 |
70.1 7/2010 |
15 8/1983 |
2 9/1966 9/1996 |
39 10/1992 |
42 11/1959 11/1969 |
85 12/1995 |
273.9 2010 |
REC - |
0 1/1963 1/1966 1/1967 1/1983 1/1987 |
0 2/1955 2/1962 2/1965 2/1973 2/1985 |
0 3/1973 3/1977 3/2004 3/2008 3/2010 |
0 4/1955 4/1959 4/1970 4/1971 4/1973 |
0 5/1951 5/1952 5/1956 5/1958 5/1962 |
0 6/1951 6/1952 6/1953 6/1954 6/1955 |
0 7/1951 7/1952 7/1953 7/1955 7/1957 |
0 8/1951 8/1952 8/1953 8/1954 8/1955 |
0 9/1951 9/1952 9/1953 9/1954 9/1955 |
0 10/1951 10/1952 10/1953 10/1954 10/1955 |
0 11/1951 11/1952 11/1953 11/1955 11/1956 |
0 12/1954 12/1960 12/1966 12/1969 12/1971 |
18 2001 |
MOY 1951/1980 | 25.5 | 22.5 | 17.6 | 13.1 | 4.4 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 4.6 | 9.6 | 101.3 |
MOY 1961/1990 | 18.5 | 20.4 | 11.5 | 9.1 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 3.3 | 6.6 | 76.8 |
MOY 1971/2000 | 19.8 | 12.7 | 11.6 | 8.8 | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 3.8 | 2.7 | 8.2 | 74.2 |
MOY 1981/2010 | 15.7 | 11 | 12.5 | 10.1 | 4 | 9 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 10.4 | 82.6 |
MOY 1991/2020 | 16.4 | 12.8 | 15.5 | 10.9 | 3.5 | 9 | 3.3 | 0 | 0.1 | 4 | 3.9 | 10.8 | 90.3 |
MOY 1994/2023 | 14.6 | 12.7 | 14.1 | 10.8 | 3.5 | 9.3 | 4.5 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3.9 | 10.8 | 87.8 |