TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Tête de Mewtwo version GB
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Green Garden
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Cadeau pour Géraldine.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Beja (Portugal)


Altitude: 246m

Latitude: 38°01'00"N Longitude: 07°52'00"O

Températures  globales à Beja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1941 192.6 142.3 120.3 114.2 30.9 10 14.5 0 3.4 0 153.4 35.2 816.8
1942 56.5 26 115.3 134.8 14.1 21.6 0 1.3 40.6 92.8 72.7 128.4 704.1
1943 80.5 20.8 113.8 80.2 21.5 0 12.1 0 49.2 41.1 25.6 58.4 503.2
1944 5.9 31.7 64.6 34.8 19.2 37.4 0.9 0.8 13.5 35.3 36.7 20.6 301.4
1945 42.7 2.9 30.7 14.3 6.4 3.7 0.2 0 0 38.2 118.6 111.5 369.2
1946 35.8 19.5 107.3 72.8 91.5 0.6 0 0 6.5 20.6 61.1 17.5 433.2
1947 68.7 217.4 215.3 17.7 31.3 5.5 0 8.5 10.1 46.6 27.2 97.8 746.1
1948 106.4 80.5 49.9 45.3 140.6 6.6 0 1.8 0.4 45.8 2.5 106.2 586
1949 33.9 2.4 59 68.6 10.4 14.8 3 0 117.4 18.4 116.2 83.2 527.3
1950 62.7 47.3 62.6 20.7 74.8 21.8 4 0 2.6 19.5 29.7 109 454.7
1951 100.9 114.6 64.5 17.5 9.6 3.1 0 0 16.1 32.7 170.3 66.3 595.6
1952 37.7 66.1 132.2 48.7 70.6 74.1 1.2 3.8 24.7 42.1 70.4 111.2 682.8
1953 46.4 25.1 48.9 72.5 5 1 0 0 19.8 85.9 55.7 128.2 488.5
1954 22.3 32.4 104.5 34.4 4 4.9 0 0.4 0 15.4 94.6 57.4 370.3
1955 119.6 102 135.9 1.1 20.8 4.8 0 0.6 0 55.5 109.3 96 645.6
1956 179.5 57 171.4 90.4 23.5 0 0.6 1 44.1 32.7 25.9 42.1 668.2
1957 14.7 72.3 99.4 61.2 28.5 20.8 8.9 0.1 5.7 104.3 71.6 80.3 567.8
1958 68.2 29 55.4 23.8 2.8 7.1 0.8 7.1 0.1 18.7 28.5 316.4 557.9
1959 58.7 41.8 120.7 28.8 68.3 0 0.3 0.5 47.9 58.1 99.4 92.1 616.6
1960 70.3 98.3 148.7 69 95.2 13.9 0 10.1 17 195.9 94.2 47.1 859.7
1961 35.4 4.3 49.6 42.7 112.4 28 0.2 0 64.4 32.2 150.9 82.6 602.7
1962 51.6 64.9 127.1 26.6 11 42 0 0 14.8 98.4 66.4 88.3 591.1
1963 164.4 154.9 50.4 96.1 37.4 20.1 0.1 0.2 17.7 11.2 124.1 195.7 872.3
1964 30 139.8 106.7 39.6 9.2 15.4 0 0.3 20.8 7.7 55.6 38.6 463.7
1965 71.4 58.6 114.2 4 1.5 42.8 0.6 0 50.3 188.1 99.6 58 689.1
1966 148.7 142.7 0 109.1 6.7 18.2 0 2.2 5.6 101.2 23.5 7.6 565.5
1967 57.2 85.8 36 42.2 38.9 26.5 0 1 6.2 126 93.5 12.4 525.7
1968 0.4 174.3 74.2 35.2 19 9.8 0.7 6.1 14.7 31.7 165.9 107.7 639.7
1969 131.9 169.6 143.3 32.3 34.2 41 1.2 0 40.9 65.4 111.2 40.6 811.6
1970 260.7 13.4 39.1 13.7 46.5 83.7 0.1 4.5 0.7 11.4 31.3 54 559.1
1971 131.8 3.4 30.7 125 61.5 52 1.2 1.2 0.6 20.8 12.9 62.4 503.5
1972 107 124.8 92.7 4 20.3 1 1.7 0.1 46.1 119.1 24.1 85.7 626.6
1973 87.3 25 21.7 6.2 66.2 65.1 6.2 2.3 0.9 20.2 34.1 70.2 405.4
1974 53.9 66.8 48.2 73.2 16.3 23.4 0.3 0 1.1 8 62.3 21.5 375
1975 49.8 104.1 128.8 28 96.5 25.7 0 0 9.3 19.7 30.7 108.1 600.7
1976 39.9 62.8 46.9 109.1 15.3 10.5 5.3 27.3 55.7 102.7 92.3 158.6 726.4
1977 130.2 153.6 22.2 6.2 4.3 42.4 0 2.2 12.6 121.4 92.1 167.9 755.1
1978 34.3 104.2 38.5 89.8 49.3 15.8 0 0 4.6 31.7 58 159.7 585.9
1979 147.5 145 74.3 66.9 19.4 0.1 7.1 0 9.2 213.7 6.7 17.4 707.3
1980 45.1 53.1 80.3 68.6 56.6 2.8 0.5 4.4 12.9 38.6 56.4 4 423.3
1981 4.3 16.5 37.4 58.5 22.5 4.4 0.1 1.8 22.8 22.9 1.6 162.2 355
1982 82.7 57.5 42.7 57.3 6 0.9 8.1 13 39.5 10.2 108.3 30.8 457
1983 0.3 22.2 6.8 74.1 22.5 12.7 0.2 1.2 24 56.5 180.4 85.2 486.1
1984 34.3 14.4 52.9 120.9 62.1 28.9 0.1 1 7.5 61 109.1 58.1 550.3
1985 143.1 112.8 14.5 76.3 27.5 7.8 5.7 0 2.6 0 41.1 58.4 489.8
1986 66.6 136.2 29.7 68.2 21.6 0.2 0 0.2 54.6 33.4 42 27.5 480.2
1987 116.8 92.6 17.8 83.8 0.6 1.4 16.3 11.6 25.5 92.6 88.8 169.9 717.7
1988 116.8 29.5 3.9 18.6 88 46 18.6 0 0.7 66.9 114 12.5 515.5
1989 44.1 44.6 34.8 91.4 79.6 31.1 0 1.4 105.1 167.1 163.8 279.3 1042.3
1990 46 6.6 60.7 134.7 12.2 2 0.1 1 1.4 72.5 54.4 73.7 465.3
1991 18.9 124.5 105.2 34.2 0.1 8.7 4 0.4 22.7 77.5 7.2 42.1 445.5
1992 17.2 26.7 21.1 43.7 39.4 76.7 0.3 2.2 14.1 58.6 5.3 163.7 469
1993 28.7 31.6 48.9 60.3 96 4.4 0 0.2 20.7 111.4 118.7 7.9 528.8
1994 70.9 92.4 13.2 26.8 69.8 1.7 0.2 0.1 9.2 35.4 41.5 35.1 396.3
1995 31.2 49.7 29 31.6 14.6 7.4 1.2 0 16.3 5.2 125 224.7 535.9
1996 275.3 52.6 56.2 24.3 88.8 0 0.3 0.4 31.4 37 44.8 257.2 868.3
1997 137.3 14.4 0 62.1 80.2 46.9 8.5 38.5 15.2 104.7 282.9 138.1 928.8
1998 57.1 60.9 6.1 38.7 149.1 2.7 0 0 52.1 7.5 33.4 16.5 424.1
1999 82.3 11.1 82.9 30.6 25.9 0.3 0.2 6.4 118.5 139.7 39.7 55.2 592.8
2000 8.6 0.6 24.1 152.1 86.5 5.2 0 0.6 3.3 40.4 76.7 246.4 644.5
2001 90.2 93.2 97.8 6.8 53.9 6.2 1.1 0 53.7 120.7 41.1 72 636.7
2002 26.9 11.8 69.5 63.2 17.4 5 7.9 0 87.3 50.5 70.5 92.3 502.3
2003 57.6 68.1 33.1 79.2 13.1 0.6 0 0 36.2 155.2 80.1 53.6 576.8
2004 36.1 59.1 33.1 12.6 25.9 0 0 10.7 18.9 71 20.2 28.3 315.9
2005 0 22.5 21.4 2.8 35.1 0 1.1 0 0 93.8 98.1 49.8 324.6
2006 41.8 33.8 88.5 27 0.3 25.9 4.1 15.1 30 161.1 117.1 28.4 573.1
2007 19.2 45.9 12.2 50.9 52.7 33.1 0 13 49.9 24.3 21.6 15.3 338.1
2008 65 103.9 10.9 54.4 69.1 0.3 0 0.1 30.2 50.7 33.4 65.7 483.7
2009 82.6 35.7 18 42 5.3 6.6 0 0 26.4 58 22 168.7 465.3
2010 90 164.8 89.3 83.5 28 16.9 0 0 4.8 100.5 72.7 195.8 846.3
2011 51.8 37.3 56.8 109.1 55.1 50.1 0 4.9 65.4 63 2.6 496.1
2012 11.7 0.8 30.2 37.8 14.1 72.5 63 53.6 283.7
2013 59.8 41 172 24.8 12 4.3 2 16.9 85.6 6.1 0.9 425.4
2014 105.2 2.9 108.1
2015 32.4 3.9 28.1 125.2 11.5 1.2 1 1.1 4.5 115 15.8 59.7 399.4
2016 103.9 59.2 40.2 107.3 161.1 0 0.3 0 13.1 80.5 89.1 67 721.7
2017 121 64.3 83.9 4.8 16.6 3 0 21.5 0 17.7 65.4 40.9 439.1
2018 55.3 23.7 135.2 79.8 52.5 21.5 2.3 0.3 4.7 92.5 83.4 9.5 560.7
2019 41.6 26.5 14.3 60.8 1.8 1 0.2 5.4 6.3 28.5 62.2 18.7 267.3
2020 33.9 0.4 38.1 47 46.2 0.1 0 0 0 8.7 13.9 19 207.3
2021 10 0 0 34.5 7.2 10.3 0 0.4 20.6 19.2 8.8 62.5 173.5
2022 3.4 11.5 138.6 43.6 4.1 9.9 0 0.4 93.8 29.9 25.6 173.2 534
2023 24.3 4.8 17.7 5.9 52.7
MOY 70 62.6 65.7 55.6 40.1 16.6 1.9 3.1 24.6 63.3 71.2 85.2 561.5
REC + 275.3
1/1996
217.4
2/1947
215.3
3/1947
152.1
4/2000
161.1
5/2016
83.7
6/1970
18.6
7/1988
38.5
8/1997
118.5
9/1999
213.7
10/1979
282.9
11/1997
316.4
12/1958
1042.3
1989
REC - 0
1/2005
0.4
2/2020
0
3/1966
3/1997
3/2021
1.1
4/1955
0.1
5/1991
0
6/1943
6/1956
6/1959
6/1996
6/2004
0
7/1942
7/1946
7/1947
7/1948
7/1951
0
8/1941
8/1943
8/1945
8/1946
8/1949
0
9/1945
9/1954
9/1955
9/2005
9/2017
0
10/1941
10/1985
1.6
11/1981
2.9
12/2014
173.5
2021
MOY 1941/1970 72.2 76.7 93.9 51 35.8 17.1 1.7 1.6 22.6 57.3 81.2 84 595.1
MOY 1951/1980 84.5 84 80.2 48.2 34.3 23.9 1.3 2.4 19 68 74.3 88.8 609
MOY 1961/1990 81.1 79.5 54.2 60.1 35.5 23.4 2.5 2.8 22.4 65.1 76.5 83.3 586.3
MOY 1971/2000 73.8 61.3 42.4 62.2 46.7 17.6 2.9 3.9 24.7 63.2 71.7 100.1 570.5
MOY 1981/2010 64.1 55 38.8 57.6 43.5 12.9 2.6 4 31 69.8 76.3 98.5 553.4
MOY 1991/2020 64.1 49.9 53.7 55.9 49.1 12.3 1.2 4.6 27.1 73.7 68 80.8 543.2
MOY 1994/2023 63.1 44.7 53.2 53.9 46.2 10.1 1.1 4.7 30.3 69 66.9 85 532.4


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 316.4 12/1958
2 282.9 11/1997
3 279.3 12/1989
4 275.3 1/1996
5 260.7 1/1970
6 257.2 12/1996
7 246.4 12/2000
8 224.7 12/1995
9 217.4 2/1947
10 215.3 3/1947
11 213.7 10/1979
12 195.9 10/1960
13 195.8 12/2010
14 195.7 12/1963
15 192.6 1/1941
16 188.1 10/1965
17 180.4 11/1983
18 179.5 1/1956
19 174.3 2/1968
20 173.2 12/2022
21 172 3/2013
22 171.4 3/1956
23 170.3 11/1951
24 169.9 12/1987
25 169.6 2/1969
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 8/1941
0 10/1941
0 7/1942
0 6/1943
0 8/1943
0 8/1945
0 9/1945
0 7/1946
0 8/1946
0 7/1947
0 7/1948
0 8/1949
0 8/1950
0 7/1951
0 8/1951
0 7/1953
0 8/1953
0 7/1954
0 9/1954
0 7/1955
0 9/1955
0 6/1956
0 6/1959
0 7/1960
0 8/1961
0 7/1962
0 8/1962
0 7/1964
0 8/1965
0 3/1966
0 7/1966
0 7/1967
0 8/1969
0 8/1974
0 7/1975
... 0 8/1975
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1042.3 1989
2 928.8 1997
3 872.3 1963
4 868.3 1996
5 859.7 1960
6 846.3 2010
7 816.8 1941
8 811.6 1969
9 755.1 1977
10 746.1 1947
11 726.4 1976
12 721.7 2016
13 717.7 1987
14 707.3 1979
15 704.1 1942
16 689.1 1965
17 682.8 1952
18 668.2 1956
19 645.6 1955
20 644.5 2000
21 639.7 1968
22 636.7 2001
23 626.6 1972
24 616.6 1959
25 602.7 1961
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 173.5 2021
2 207.3 2020
3 267.3 2019
4 301.4 1944
5 315.9 2004
6 324.6 2005
7 338.1 2007
8 355 1981
9 369.2 1945
10 370.3 1954
11 375 1974
12 396.3 1994
13 399.4 2015
14 405.4 1973
15 423.3 1980
16 424.1 1998
17 433.2 1946
18 439.1 2017
19 445.5 1991
20 454.7 1950
21 457 1982
22 463.7 1964
23 465.3 1990
465.3 2009
25 469 1992




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 18s