TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Pokémon Naranja avec Lokhlass
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Un orage tentaculaire
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Carte de montagne schématisée
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Swansea (Australie)


Altitude: 6m

Latitude: 42°07'12"S Longitude: 148°04'12"E

Températures  globales à Swansea





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1885 64.8 64.8
1888 0 3 39.6 32.8 100.8 176.2
1889 111 91.2 287.7 27.6 310.3 52 879.8
1890 63.8 126.3 18.3 59.5 361.7 110.8 38.7 17.7 796.8
1891 59.4 24.1 28 125.5 227.7 119.2 133.6 717.5
1892 11 11
1893 105.8 3 11 193.5 50.6 262.9 8.9 90.6 39.4 23.6 789.3
1900 0 0
1904 83.1 105.6 56.9 6.6 44.5 26.4 34 32.5 35.6 17.2 40 7.9 490.3
1907 46.5 55.2 30.1 23.3 17.6 45.2 17.9 45.7 34.4 62.5 17.5 395.9
1908 11.7 16.5 47.3 3 5.8 14.7 11.2 13.9 63.8 38.1 15.6 5.1 246.7
1909 102 33.5 19.9 71.4 58.2 103.3 63.1 41.6 33.1 10.5 15.7 20.8 573.1
1910 46.9 2.4 17.6 49.9 25 108.5 78.1 17.2 104.9 45.4 26.6 95.1 617.6
1911 3.4 73.5 242.3 19.7 68.7 21.5 30.8 33.3 59.5 32.2 10.3 68.5 663.7
1912 24.5 7.8 63 39.6 22.2 120.7 56.1 16.8 43.5 54.7 33.4 36.6 518.9
1913 29 5.1 63.1 59.8 16.3 46.4 32.7 21.5 47.8 25.9 61.8 31.3 440.7
1914 38.6 2.9 101.4 77.8 23.4 12.7 51.8 3.9 6.8 12.1 25.3 91 447.7
1915 10 50 61.2 75.2 80.1 53.6 32.3 68.7 20.6 41.9 40.1 2.2 535.9
1916 63.7 77.6 22.5 50.6 2.3 107.6 68.8 66.3 87 50.8 98.3 195 890.5
1917 28.6 41.3 65.5 133.5 36.7 99 16.6 19 63.4 63.7 54.5 59.7 681.5
1918 51.4 34.5 30.5 97 42.1 30.1 40.6 67.7 47.1 81.1 21.5 16.9 560.5
1919 36.1 34.7 125.2 11.6 17.4 6.9 15.6 26.3 20.5 32.2 8.5 31.5 366.5
1920 40.3 6.4 31.4 41.1 42.5 54.7 78.4 67.5 85.9 27.4 26.2 70.3 572.1
1921 55.2 14.2 11.9 18.4 46.8 40.3 58.2 17 27.9 72.3 28 25.9 416.1
1922 54.5 97.8 7.6 12 41.1 99.1 228.6 19.9 38.7 65 8.8 82.6 755.7
1923 88.6 12.8 32.6 13.3 50 206.1 24.2 17.6 51.4 67.3 101.5 87.1 752.5
1924 64 141.8 73.3 39.2 6.5 61.3 19.3 33.4 35.6 37.1 32.2 20.6 564.3
1925 35.3 15.7 48.7 53.7 164.2 81.3 49.3 19.5 20.6 36.9 29.9 31.9 587
1926 35.9 4.4 16.9 49.2 75 94 54 37.4 31.5 134.5 8.8 18.3 559.9
1927 32.7 12.8 89.9 18.7 32.3 9.3 80.8 43.6 30.7 36.5 54.7 96.8 538.8
1928 64 43.1 47.7 132.4 26 39.4 25.5 14.3 23.9 67.2 51.5 39 574
1929 23.6 51.2 49.2 127.2 57.6 23.4 15.9 28.6 27 60 118.1 75.1 656.9
1930 10.5 50.5 30.5 40.9 50.7 48.5 86.8 34.9 22.1 37.5 51.8 74.3 539
1931 32.2 54 166.3 33 66.7 108.8 37.9 16.1 10.4 60.4 86.7 6.4 678.9
1932 3.8 51 81.8 71 0 45.8 47.6 79.9 54.9 130.3 23.4 64.5 654
1933 36.7 45.7 20.1 36.1 53.6 53.3 30.9 26 35.6 64.3 107 33 542.3
1934 48.5 99.7 23.5 121.7 21.9 9.9 58.3 24.7 63.7 85 62.3 183.2 802.4
1935 62.8 128.5 20.8 242.2 38.2 33.5 51.5 32.4 41.6 31.7 46.2 104.5 833.9
1936 44.8 25.2 21.9 20 25.9 81.6 33.8 27.2 18.6 31.5 34.4 86.7 451.6
1937 99.6 50.9 100.1 8.9 44.6 100.8 6.5 35.3 69.1 75.1 10.4 115 716.3
1938 54.1 118.1 179.3 48.3 22.8 108.9 81.6 29.5 7.2 68.5 57 23.6 798.9
1939 0.8 79.1 22.9 10.9 27.5 107.5 50.1 111.7 23.6 61.9 91.9 18.5 606.4
1940 47.4 13.3 39.3 50.9 57.8 19.4 38.2 5.3 40.9 11.8 19.1 110 453.4
1941 88.6 31.5 73.1 6.7 3.8 37.1 29.6 72.8 34.8 43.9 31.9 126.5 580.3
1942 22.9 13.5 41.7 11.8 85.2 36.4 66.8 66.3 22.1 39.9 50 48.5 505.1
1943 67.6 33.5 8.1 64.9 17.4 32.9 7.5 57.5 70.1 22.8 156 53.1 591.4
1944 79.5 30.4 33.8 31.7 118.1 4.8 23.4 16.8 46.3 51.1 35.3 50.5 521.7
1945 104.7 59.9 28.4 15.3 11.7 33.2 11.5 70.6 17.8 14.5 12.7 28.5 408.8
1946 18.6 139.9 317.5 79.3 24.8 85.8 59.7 29.5 39.3 32.3 61.3 49 937
1947 15.4 25.7 81.8 19 61.7 154.8 64 15.9 24.9 76.2 79.2 144.3 762.9
1948 52.8 32.3 15.6 56.2 45.5 13.1 26.3 21.1 34.8 88.9 44.1 14.5 445.2
1949 63.5 35.8 30.5 16 81.5 50.6 39.8 10.3 24.8 111.2 69.9 41.6 575.5
1950 11.9 8.4 80.1 39.3 80.8 38.4 43.2 81.5 14.8 114.7 62.7 45.2 621
1952 20.3 22.4 19.2 38 67.1 21 19.4 72.9 68.1 28.2 376.6
1953 45.4 35.1 37.4 25.9 26.8 23.2 5.9 41.9 43.2 58.3 82.7 54.5 480.3
1954 42.5 146.7 43.2 13.9 246.5 30.5 29.6 31.8 48 23.8 656.5
1955 7.6 40.5 13.9 32.6 15.4 47.3 63.7 40.2 26.8 58.1 13.3 130.3 489.7
1956 77.3 106.2 105.8 64.3 233.5 126.7 46 35.9 30.6 71.8 49.5 38.2 985.8
1957 1.3 41.8 51.9 104.3 21.6 13.1 41.6 24.7 54.9 48.2 114.6 38.9 556.9
1958 15 51.6 11 35.4 97.4 29.8 45.5 196.8 21.8 122 23.7 93.8 743.8
1959 23.7 43.2 15 24.5 5 23.4 59.5 17.1 141.7 22 31.7 144.4 551.2
1960 43.9 9.6 23.7 254.8 95 49.2 93.8 38.6 161.6 25.8 41.5 13.7 851.2
1961 9.9 13 23.5 48.8 26.7 47.4 65.8 36.6 18.9 12.5 34.9 54.2 392.2
1962 68.7 20.6 16.9 26.8 42.4 20.8 89.8 81.3 24.1 53 21.9 25.6 491.9
1963 60.3 48 30.6 3.1 60.8 16.5 83.8 23.3 36.5 55.4 43.6 28.1 490
1964 10.4 186.3 52 42.6 24.8 69 25.5 26.7 33.8 56.7 27.6 104.4 659.8
1965 53.6 3.6 20.8 96 31.7 2.5 16.3 44.1 46 6.4 51.9 43.5 416.4
1966 13 84.4 55.1 81.8 22.7 23.9 32.5 47.5 126.1 54 26 61.7 628.7
1967 20.1 4.3 20.1 3.3 25.7 29.3 114.2 89.5 49.5 16.5 36.5 44.7 453.7
1968 1 24.3 18.4 55.8 16 15 24 50.9 8.9 21.8 23.9 41.2 301.2
1969 30.8 125.1 34.1 30.3 318.6 23.1 28.2 45.3 35.5 34.5 122.6 133.9 962
1970 111.5 33.4 187.5 23.7 31.5 97.5 12.8 106.4 47.3 39.2 74.4 193.4 958.6
1971 40.4 35.9 21.1 4.6 11.4 24.4 5.7 68.9 49.3 31.2 97.2 74.1 464.2
1972 38.4 34.9 10.9 18.7 2.1 21.7 38.5 60.7 16.2 16.5 20.2 26.8 305.6
1973 16.5 40.8 61.9 43.4 80.1 28.8 15.8 17.1 25.6 125 31.4 71.1 557.5
1974 26.6 24.8 49.8 211.8 32 92.8 133.6 15.8 39.4 34.4 67.8 70.4 799.2
1975 41.4 4.8 40.6 25 35.4 37.8 39.5 112 63 77.2 114.4 7.8 598.9
1976 55.8 13.4 67.8 10.8 3.4 44.2 7.4 57.2 60.6 119.2 94.6 57.4 591.8
1977 76 69.8 58.4 1.8 76.4 35 32 11 24.2 16.4 64.8 2.4 468.2
1978 30.4 83.6 22.6 90.4 141.8 53.4 7.6 84.4 15.4 22.6 77.2 87 716.4
1979 37.4 16.4 69 10 19.4 6.8 4 55 60.6 29.6 11 14.2 333.4
1980 8.6 15.8 25 51 89 49.6 7.2 14.4 13 42.2 64 78 457.8
1981 9.4 5.8 73.4 19.8 61.7 178.4 18.9 96.2 16 22.3 40.8 62.2 604.9
1982 27.2 13.6 98 22.9 18.5 51.2 30.5 7 16.8 7.4 4.6 118.8 416.5
1983 61.4 6 118 82.2 28.2 10.9 32.4 37.2 79.2 89.5 26.6 15.2 586.8
1984 15.2 21.2 32.8 14 17.9 8.9 89.6 155.7 97.5 24.2 34 102.8 613.8
1985 32.6 11.3 91 44 50.2 41.5 9 26.2 31.6 47.6 38.6 260.6 684.2
1986 119.6 9.4 33.8 57.8 130.4 13.2 91.4 40 60.2 47.8 37.8 77.8 719.2
1987 49.4 5.8 11.4 12.8 32.4 32.6 32.6 19 11.4 73 39 53 372.4
1988 54 7.6 24.8 35.4 92.6 33.4 82.8 12.8 44.8 44.2 80.6 49.8 562.8
1989 21.2 32.6 27.6 76.4 27 78 92.7 14.8 22.8 78.4 40.8 52.2 564.5
1990 18.4 79.8 23 48.2 8 12.6 53.4 57 8.2 42.4 23.8 50.4 425.2
1991 68.2 4.6 72.6 23.8 4.6 27 27.8 32.6 30 37.4 34.4 71.2 434.2
1992 49.6 59.2 11.6 44.6 23.6 30.4 31 36.6 18 44.8 42.8 24 416.2
1993 49.8 85.8 49.2 12.8 9.4 5.8 47.6 8.8 40.8 11.2 84.2 245.8 651.2
1994 10.2 44.6 13.2 12 4.6 15.2 11.2 74.6 20.6 34.2 42.2 7.6 290.2
1995 202.6 22.2 17 54.6 4.6 30.6 38.4 40.4 19.2 66.4 101.6 154.6 752.2
1996 125.6 61 20.6 77.4 6.8 25.6 47.6 25.4 56.6 46.8 38.6 26.2 558.2
1997 41.4 37.4 43.8 12.2 12.8 14.9 6.3 27.8 100 11 39.8 16.6 364
1998 69 60.8 5 33.6 13.8 106 39.6 9 26 51.2 84.4 50.5 548.9
1999 19.6 60 87.8 90.8 25.8 15.6 31.6 13.8 16.2 47.4 53.4 46 508
2000 159.8 15 27.6 27.2 11.8 11.8 61.6 54.4 18.6 101 30.8 24 543.6
2001 20.2 11 69.2 75.2 49.4 24.6 73.4 65 38.4 98.2 115.2 28.8 668.6
2002 35 47.8 8.2 39.2 11.8 40.2 8.4 34.6 49.4 63.6 17 9.8 365
2003 37 7.4 148.2 101.4 123.7 66.3 9.6 95.6 35.4 27.8 36.4 43.2 732
2004 176.7 22.4 15 105.1 19.7 59 25.4 18.6 14.6 51.7 56.4 27.2 591.8
2005 35.4 104.6 44 31.6 5.8 32.6 15.8 43.2 73.8 142.2 51.4 40.4 620.8
2006 36.2 55.2 42.4 26.6 11.4 5.6 55.6 4.8 22.2 30.2 18.5 26 334.7
2007 35.6 23.4 65.6 39.2 10 48.9 29 37.2 12.8 23.4 13.8 14.2 353.1
2008 20.2 87.2 22.1 12.8 13.2 5.6 52.8 22.6 23 5.6 67.4 66.2 398.7
2009 6.8 51.2 32 27.4 10.4 132 20.6 98.2 151 33.8 139 58.6 761
2010 40.7 78 30.2 32.4 154.9 16.4 29.9 96.3 18.4 32.7 81.4 59 670.3
2011 60.6 56 165.2 0 281.8
MOY 47.2 43.6 51.8 49.8 44.4 56.1 47.8 42.3 41.1 51 52.8 62.2 590.1
REC + 202.6
1/1995
186.3
2/1964
317.5
3/1946
254.8
4/1960
318.6
5/1969
361.7
6/1890
262.9
7/1893
196.8
8/1958
161.6
9/1960
142.2
10/2005
310.3
11/1889
260.6
12/1985
985.8
1956
REC - 0.8
1/1939
0
2/1888
2/1900
5
3/1998
1.8
4/1977
0
5/1932
2.5
6/1965
4
7/1979
3.9
8/1914
6.8
9/1914
5.6
10/2008
4.6
11/1982
2.2
12/1915
246.7
1908
MOY 1891/1920 46.3 33.4 58.6 60.8 32.9 60.8 65 32.2 50.6 45.4 33.8 56.8 578.9
MOY 1901/1930 44.6 39.1 56.5 51 41.8 62.7 49.3 32.2 43.4 48.9 39.4 52.6 561.4
MOY 1911/1940 40.7 48.1 63 58.5 42 64.2 50.1 34.8 38.6 55.2 46.8 63.3 605.3
MOY 1921/1950 47.4 50.7 59.8 49.6 48 62 48.4 36.6 33.5 61 54.2 63.3 614.4
MOY 1931/1960 42.5 54.2 59.4 56 49.9 60.5 43.5 44 42.3 60.5 55.7 66 634.2
MOY 1941/1970 40.9 50 52.1 48.1 58.7 49.5 45.5 49.6 44.4 50.9 53.2 65.5 608.2
MOY 1951/1980 37.2 49 43 53.5 57 46.4 44.1 53 47 48.4 55.1 61.1 594.7
MOY 1961/1990 39.4 36.1 48.2 43.9 52.8 40.3 44.1 50.6 39.5 44.9 49.9 68.9 558.6
MOY 1971/2000 53.4 32.9 44.1 42.9 36.4 38.1 39 43 36.8 48.3 52.8 66.8 534.3
MOY 1981/2010 54.9 37.8 45.3 43.1 33.2 39.2 39.9 43.5 39.1 47.9 50.5 62.8 537.1
MOY 1982/2011 56.6 39.4 48.4 43.6 32.2 34.4 40.6 41.7 39.9 48.8 50.8 62.8 539.6


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 361.7 6/1890
2 318.6 5/1969
3 317.5 3/1946
4 310.3 11/1889
5 287.7 6/1889
6 262.9 7/1893
7 260.6 12/1985
8 254.8 4/1960
9 246.5 6/1954
10 245.8 12/1993
11 242.3 3/1911
12 242.2 4/1935
13 233.5 5/1956
14 228.6 7/1922
15 227.7 7/1891
16 211.8 4/1974
17 206.1 6/1923
18 202.6 1/1995
19 196.8 8/1958
20 195 12/1916
21 193.5 4/1893
22 193.4 12/1970
23 187.5 3/1970
24 186.3 2/1964
25 183.2 12/1934
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 2/1888
0 2/1900
0 5/1932
4 0.8 1/1939
5 1 1/1968
6 1.3 1/1957
7 1.8 4/1977
8 2.1 5/1972
9 2.2 12/1915
10 2.3 5/1916
11 2.4 2/1910
2.4 12/1977
13 2.5 6/1965
14 2.9 2/1914
15 3 4/1888
3 2/1893
3 4/1908
18 3.1 4/1963
19 3.3 4/1967
20 3.4 1/1911
3.4 5/1976
22 3.6 2/1965
23 3.8 1/1932
3.8 5/1941
25 3.9 8/1914
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 985.8 1956
2 962 1969
3 958.6 1970
4 937 1946
5 890.5 1916
6 879.8 1889
7 851.2 1960
8 833.9 1935
9 802.4 1934
10 799.2 1974
11 798.9 1938
12 796.8 1890
13 789.3 1893
14 762.9 1947
15 761 2009
16 755.7 1922
17 752.5 1923
18 752.2 1995
19 743.8 1958
20 732 2003
21 719.2 1986
22 717.5 1891
23 716.4 1978
24 716.3 1937
25 684.2 1985
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 246.7 1908
2 290.2 1994
3 301.2 1968
4 305.6 1972
5 333.4 1979
6 334.7 2006
7 353.1 2007
8 364 1997
9 365 2002
10 366.5 1919
11 372.4 1987
12 376.6 1952
13 392.2 1961
14 395.9 1907
15 398.7 2008
16 408.8 1945
17 416.1 1921
18 416.2 1992
19 416.4 1965
20 416.5 1982
21 425.2 1990
22 434.2 1991
23 440.7 1913
24 445.2 1948
25 447.7 1914




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 22s