TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore pour Amandine
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
La table des 7 synesthésique, les chiffres sont de différentes couleurs.
Mosaïques des températures de Paris
Fond couleur nuit
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Encore des couleurs agréables
Fonds marins où se trouve Kyogre.
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Moorepark (Irlande)


Altitude: 47m

Latitude: 52°09'50"N Longitude: 08°15'50"O

Températures  globales à Moorepark





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1944 101.1 50.2 111.7 152.7 174.7 120.6 711
1945 74.9 105.7 37.5 37.1 78 70 100.1 60.4 84.1 115.1 41.2 157.5 961.6
1946 132.5 52.1 77.1 22.4 98 76.9 81.8 147.4 122.7 88.5 147.2 158.8 1205.4
1947 174.4 115.5 221.8 98.9 120.9 114.5 74.2 38.3 59.9 74.8 114.7 85.7 1293.6
1948 210.1 56.3 85.1 52.1 36.7 74.6 67.5 74.9 50.1 154.5 102.6 298.3 1262.8
1949 43.9 66.8 37.2 71.1 75.8 42.7 71.6 83.9 84.2 136.3 106.2 65.5 885.2
1950 95.5 149.3 75.4 74.4 29.2 40.6 99.7 132.6 135.3 47.7 83.4 98.5 1061.6
1951 126.1 64.6 44.9 70.7 65.8 71.9 108.7 141.7 82.8 182.5 171.3 1131
1952 108.3 10.7 72.5 68.3 81.7 36.7 14.1 75.7 23 158.7 69.5 81.5 800.7
1953 29 35.1 21.3 80.5 75 30.5 77.8 78.6 134.7 92.9 78 116.9 850.3
1954 82.2 117.8 95.2 29.6 113.7 62 56.1 69 117.8 130.9 122.5 101.8 1098.6
1955 112.9 98 45.7 73.4 76.1 146.9 1.6 52.6 59.9 40.2 173.5 144.1 1024.9
1956 98.4 14.7 178.9 11.6 41 89 114.1 93.3 153 57.2 91 177.1 1119.3
1957 120.4 119.5 152.2 27.4 60.9 56.3 76.1 73.4 194.1 85.4 39.1 100.1 1104.9
1958 169.7 111.7 132.4 28 124.6 116.8 120.6 170.8 207.1 41.5 74.9 139.6 1437.7
1959 126.7 24 136.5 93 71.6 63.6 31.5 30.4 20.9 169.2 96.8 222.8 1087
1960 98.2 102.5 105.4 82.2 97.6 62.2 125.6 102.4 181.6 110.7 183.7 105.5 1357.6
1961 189.7 79.2 2.4 146.4 31.6 40.9 65.5 11.1 108 97.3 33.8 79.5 885.4
1962 115.3 18.4 98.9 79 123.8 47.7 54.7 74.4 111.9 16.5 92.1 88.4 921.1
1963 18.4 98.7 181.4 75.6 38 46.6 100.8 103.4 44.8 102.9 157 85.7 1053.3
1964 24.3 142.9 207.6 72.8 71 73.7 42.9 143.2 60.5 57.1 134.6 1030.6
1965 118.3 5.4 76.1 94.8 72.1 86.6 37.3 70.6 95.6 39.6 195 185.5 1076.9
1966 169.4 238.4 29.5 200.7 78.3 76.1 24 66.4 70.2 169.2 37 73.7 1232.9
1967 105.3 114.4 26 18.8 127.5 31 60.8 118.2 145.8 120.1 36.9 39.6 944.4
1968 67 27.6 64.4 78.8 64.5 47 42.1 61.3 118.5 111.8 166.6 214.6 1064.2
1969 251.1 24.9 19.3 71 96.8 73.4 16.3 28.1 31.2 37.4 69.7 89.1 808.3
1970 199.6 87.2 40.2 62.3 18 45.8 77.1 55.1 90.6 29 205.8 28.6 939.3
1971 142.3 44.2 47.5 44.3 40.1 49.9 93.9 112.1 39.6 94.1 73.7 48.6 830.3
1972 192.2 181.1 100.5 52.6 98.5 40.6 38.8 14.5 85.1 119.2 923.1
1973 115 122.4 32.9 26.2 130.9 25.8 49.5 66.6 121.9 72.6 129.2 80.5 973.5
1974 288.2 102.7 32.6 36.8 117.6 11.5 40.3 88 35.1 46 67.8 866.6
1975 144.2 52 26.3 37.6 18.2 5.9 104.3 36 142.6 49.1 24.5 640.7
1976 58.7 37.4 86.1 16.6 57.2 38.8 68.3 8.4 169.9 72.8 138.8 753
1977 169.5 116.2 9.4 12.6 25.4 90.9 65.9 203.1 97.3 178.2 968.5
1978 74.7 149.7 75.2 76.1 18.6 62.6 86 3.1 30.2 103.6 306.2 986
1979 105.9 100.8 93.9 50.2 86.1 46.3 90.5 25.9 180.5 88.1 140.2 1008.4
1980 90.5 115.7 78 29.4 14.5 46.1 104.3 56.7 143.3 115.6 68 124.9 987
1981 102.3 131.3 18.1 112.2 23.4 19.5 61.6 162 630.4
1982 89.5 123.1 87.1 33.9 56.1 149 34.2 83.4 78 160.4 145.7 117.7 1158.1
1983 94 49.1 83.6 67.9 96.8 62 28.9 56.5 110.7 104.4 40.4 113.3 907.6
1984 182.3 97.9 63.3 44.2 22.4 19.8 34.8 62.8 81.4 119.8 200.7 89.5 1018.9
1985 72 65.4 118.4 75.2 60.4 71.2 29.7 135.4 60.1 56.5 122.5 113.1 979.9
1986 121 1.9 40.7 50.6 68.7 93.1 45 180.1 4.7 84.9 45.3 142.6 878.6
1987 75.9 86.1 88.7 76.1 9.8 90.5 12.7 61.4 84.2 95.6 51.3 83 815.3
1988 209 90.9 78.4 29.7 119.1 49.6 37 78.1 56.9 182.2 56.6 50.7 1038.2
1989 72 67.7 61 42.8 7.6 24.3 10.6 71.2 19.4 46 73.6 64.5 560.7
1990 143.9 214.4 18.4 41.4 24.9 88.5 55.4 24.4 15 156.1 16.9 89.1 888.4
1991 93 52.8 77.1 81.6 3.2 80.6 17.6 77.4 115.4 67.5 12.1 678.3
1992 32.3 51.3 57.4 12.3 6.4 44.8 69.6 39.5 71.2 384.8
1993 130.8 5.7 60.1 19 146.2 40.5 43.3 131.3 576.9
1994 87.7 129.8 81.3 116 70.3 27.6 30.2 47.1 63.2 52.2 78.2 30.9 814.5
1995 16.6 15.6 32.2
2013 118.2 44.3 85 71.1 64.3 40.9 76.1 36.8 45.5 143.6 52.7 179.7 958.2
2014 179.5 219.3 87.2 69.7 69.5 92.2 64 60.3 23.2 153.6 147.6 60 1226.1
2015 105.2 61.6 77.3 18.4 111.3 34 97 104 92.3 70.1 110.2 325.9 1207.3
2016 166.6 156.5 45.4 104.4 54.5 79.7 57 65.4 98.7 27.8 44.5 87 987.5
2017 83.4 108 115.9 19.2 73.4 92.3 54.1 72.4 116.2 101.6 65.5 110.5 1012.5
2018 138.2 40.4 88.5 175.2 48.2 32.4 43.4 42.9 59.8 72.4 169.2 166.1 1076.7
2019 65.9 56.9 114 108.4 27.1 86.6 34.6 106.8 73.4 153.2 140.6 114.8 1082.3
2020 89.7 152.9 47.8 64.8 37.2 72.9 73.4 145.8 42.3 103.6 117.4 152 1099.8
2021 74.1 188.5 52.8 22.4 130.8 26.9 62.9 58.3 616.7
MOY 132.6 102.8 92.7 68 73.7 64.6 68 84 96.8 109.5 109.3 137.3 1137.6
REC + 288.2
1/1974
238.4
2/1966
221.8
3/1947
200.7
4/1966
130.9
5/1973
149
6/1982
125.6
7/1960
180.1
8/1986
207.1
9/1958
203.1
10/1977
205.8
11/1970
325.9
12/2015
1437.7
1958
REC - 18.4
1/1963
1.9
2/1986
2.4
3/1961
11.6
4/1956
3.2
5/1991
6.4
6/1992
1.6
7/1955
8.4
8/1976
4.7
9/1986
16.5
10/1962
36.9
11/1967
12.1
12/1991
560.7
1989
MOY 1941/1970 134.4 97.6 107.2 77 87 75.4 79.6 95.2 117.2 113.6 121.9 151 1254.7
MOY 1951/1980 144 101.9 94.5 70.5 81.2 60.7 68.2 88.3 110.9 108.4 115.1 139.1 1175.6
MOY 1961/1990 141.7 105.8 85.8 67 70.7 58 56.3 82.6 84.5 111.8 103.7 124.1 1090.4
MOY 1971/2000 136.2 102.7 84.9 55.3 63.3 55.3 54.6 75.4 81.7 110.4 91.4 121.4 1039.3
MOY 1981/2010 124.4 94.5 92.7 63.5 61.1 70.1 42.7 76.4 77.9 105.6 89.7 112.3 1025.5
MOY 1991/2020 115.1 97.9 85.8 84 56.4 63.2 62.9 70.6 82.7 93.2 98.7 138.3 1054.4
MOY 1992/2021 111.2 108 82.3 77 69 57.5 62.9 73.4 81.8 90.6 100.6 149.2 1060.9


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 325.9 12/2015
2 306.2 12/1978
3 298.3 12/1948
4 288.2 1/1974
5 251.1 1/1969
6 238.4 2/1966
7 222.8 12/1959
8 221.8 3/1947
9 219.3 2/2014
10 214.6 12/1968
11 214.4 2/1990
12 210.1 1/1948
13 209 1/1988
14 207.6 3/1964
15 207.1 9/1958
16 205.8 11/1970
17 203.1 10/1977
18 200.7 4/1966
200.7 11/1984
20 199.6 1/1970
21 195 11/1965
22 194.1 9/1957
23 192.2 1/1972
24 189.7 1/1961
25 188.5 2/2021
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.6 7/1955
2 1.9 2/1986
3 2.4 3/1961
4 3.2 5/1991
5 4.7 9/1986
6 5.4 2/1965
7 5.7 2/1993
8 6.4 6/1992
9 7.6 5/1989
10 8.4 8/1976
11 9.8 5/1987
12 10.6 7/1989
13 10.7 2/1952
14 11.1 8/1961
15 11.5 6/1974
16 11.6 4/1956
17 12.1 12/1991
18 12.6 6/1977
19 12.7 7/1987
20 14.1 7/1952
21 14.5 9/1972
14.5 5/1980
23 14.7 2/1956
24 15 9/1990
25 16.3 7/1969
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 1437.7 1958
2 1357.6 1960
3 1293.6 1947
4 1262.8 1948
5 1232.9 1966
6 1226.1 2014
7 1207.3 2015
8 1205.4 1946
9 1158.1 1982
10 1131 1951
11 1119.3 1956
12 1104.9 1957
13 1099.8 2020
14 1098.6 1954
15 1087 1959
16 1082.3 2019
17 1076.9 1965
18 1076.7 2018
19 1064.2 1968
20 1061.6 1950
21 1053.3 1963
22 1038.2 1988
23 1030.6 1964
24 1024.9 1955
25 1018.9 1984
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 384.8 1992
2 560.7 1989
3 616.7 2021
4 630.4 1981
5 640.7 1975
6 678.3 1991
7 753 1976
8 800.7 1952
9 808.3 1969
10 814.5 1994
11 815.3 1987
12 830.3 1971
13 850.3 1953
14 866.6 1974
15 878.6 1986
16 885.2 1949
17 885.4 1961
18 888.4 1990
19 907.6 1983
20 921.1 1962
21 923.1 1972
22 939.3 1970
23 944.4 1967
24 958.2 2013
25 961.6 1945




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 15s