TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visitantes desde el 7/11/2009:
Visitanres hoy:
X
-

Météostats +

Espacio miembro +

Tiempo y previsiones +

Medias y recuerdos +

Tiempo del passe +

Relevos en Paris +

Cambiar de langua +

Extras +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Ma nature morte
Mosaïques des températures de Paris
Encore pour Amandine
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Baguettes Pikachu
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Tête de Mewtwo version GB
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Fond couleur nuit
Ma nature morte

(Inscripcion) (Se connectar)

 
précipitations mensuelles à Naples (Italie)


Altitude: 88m

Latitude: 40°51'00"N Longitude: +14.18:00

Températures  globales à Naples





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1951 50.5 101.7 107.3 259.5
1952 78 67.9 25.8 40.8 57.3 9.6 50.5 7.1 140.3 131.3 119 160.8 888.4
1953 197.5 125.8 5.4 76.5 92.4 37.2 0 33.7 75.2 121.7 54.9 191.6 1011.9
1954 254.7 159.5 68.3 60.6 66.1 28.1 3.8 32.5 23.9 27.4 91 36 851.9
1955 97.1 107.2 34.7 18.5 19.1 8.2 56.9 39.3 143.8 97.3 101.6 100.2 823.9
1956 85.1 167.4 94.2 42.9 34.8 60.4 0 6.4 22.9 514.1
1966 13.9 18 78.4 120.2 114.6 345.1
1967 93.1 32.5 17.7 92.9 28.8 68.4 1.5 61.4 155 18.3 59.8 629.4
1968 72 59.6 40.9 20 44.9 31.5 21.8 77.5 38.7 38.1 139.9 202.8 787.7
1969 95.2 173.5 232.1 41 29.2 50.1 23.9 71.6 87.5 3.6 59.5 150.3 1017.5
1970 148.2 81.8 120.8 30 54.6 16.4 4.4 59.7 47.5 68.1 176.4 105.9 913.8
1971 185.7 47.2 94 326.9
1973 145.6 167.8 70.5 41.9 0 23.8 7.6 152.9 139.7 55.9 36.3 87.6 929.6
1974 86.8 210.6 34.9 117.7 65.4 3 58.9 52.8 81.8 201.8 109.8 29 1052.5
1975 2.3 17 66.7 32.6 63 6.4 0.5 67.9 52.3 155.2 156.4 65.3 685.6
1976 22.4 64 144.6 104.9 80.8 39.9 94.9 7.6 45.6 192.4 263.2 169 1229.3
1977 114.4 55 21.6 43 12.7 55.9 0 40.9 608.3 57.9 35.1 52 1096.8
1978 90.7 89.5 59.7 203 75.2 22.8 1 21.8 137.9 97.2 85.9 105.1 989.8
1979 152.3 167.2 70.1 143.6 25.2 42.2 10.7 80.4 64.5 314.6 94.5 132.3 1297.6
1980 145.9 20.1 112.7 50.4 197.9 14.8 16 110 287 172 698.9 158.3 1984
1981 103.5 87.6 35 105.7 234.2 35 11.2 6.4 163.1 192.5 21 180.4 1175.6
1982 3.8 54 72.8 120.8 112.3 5.3 98 5.1 151.4 207.8 192.6 276.7 1300.6
1983 19.7 85.2 101.4 35.7 73.1 11.8 8.7 35.4 41.7 334.1 144.4 147.3 1038.5
1984 163.9 169.4 81.8 171.7 94.9 50.5 0 38.1 212.9 125.3 212.9 67.2 1388.6
1985 165.8 28.8 218 28.6 25.1 11.9 0 5.9 0.5 92 429.3 50.1 1056
1986 129.3 231.7 74.2 30.2 5.5 20 108.7 0 108.6 63.3 210.1 29.5 1011.1
1987 151.8 125 30.7 150.5 67.8 57.2 115.7 23.3 2.9 450.2 254.7 193.2 1623
1988 85.4 79.7 63.4 71.3 20.4 13 0 5.4 137.9 96.1 69.6 96.9 739.1
1989 37.1 39.1 19.8 87.1 20.2 213 40.6 36 24.7 133.9 84.4 58 793.9
1990 36.6 152.4 62.9 206.2 7.9 0 0.5 64.5 212 523.4 105.8 128.4 1500.6
1991 8.5 75.1 89 163.2 113.8 22.1 39.1 9.7 168 288.1 242.9 24.9 1244.4
1992 130.9 13.8 84.5 112.5 9.4 181.6 31.5 7.1 121.4 445.5 129.4 77.8 1345.4
1993 14.2 113.3 102.3 67.8 40.2 41.7 260.6 0 127.1 92.8 292.4 161.3 1313.7
1994 231.7 101.6 1.5 190.2 102.9 17.5 43.7 11.2 144 57.6 73.1 62.3 1037.3
1995 118.6 95.4 289.8 182.8 95.4 87.2 42.6 172.1 222.3 25.9 51.4 248.4 1631.9
1996 117.5 159.6 187.1 151.7 149.3 113.8 3 183.9 250.8 209.3 210.7 375.1 2111.8
1997 131.6 33.1 39.6 38.2 8.1 3.5 2 77.7 2 46.2 118.4 152.3 652.7
1998 59.2 51 37.9 77.5 69.6 8.2 1.5 22.1 78.6 72.1 59.3 60.8 597.8
1999 12.7 45 43.7 1 1 0 4.9 0 0 0 73.5 75.8 257.6
2000 24.4 28.9 40.6 77.7 22.7 29.8 21.8 0 9.9 80.1 84.8 110.8 531.5
2001 130.1 47.6 81.4 185.4 1 7.6 0.5 26.9 22.8 14 108.4 32.2 657.9
2002 31.3 26.1 11.4 58.7 29.1 8.9 41.9 69 121.7 40.9 57.7 117.3 614
2003 174.2 60.3 3.8 34.8 27.5 1 4.1 18.5 30.2 134.2 37.9 82.4 608.9
2004 69.4 40.9 98.1 110.1 112.3 22.2 0.8 0.5 81.3 88.6 149.5 174.7 948.4
2005 85.4 69.8 69.2 51.6 10.4 5.6 51.5 19.4 62.9 108.4 60.6 199.8 794.6
2006 50.5 65.6 89.1 30.1 1.5 91 22 28 160.3 84.8 98.9 35.5 757.3
2007 45.5 125 112.2 52.6 36.4 32.8 0 1 39.4 37.5 55.7 45.2 583.3
2008 117.8 24.3 587.7 246.2 63.1 14 35.6 0 7.1 53.9 191.9 178.1 1519.7
2009 398 104.2 37.7 85 4 71.7 24.4 1.5 114.5 224.3 222.8 94.8 1382.9
2010 164 125.5 40.1 71.1 48.5 104.4 41.7 1.3 84.1 116.1 532.1 87.5 1416.4
2011 120.7 26 130.8 15.5 69.7 2.8 53.6 0 27.2 45.4 78.3 98.2 668.2
2012 22 114.7 24.9 130.7 43.1 124 18.8 0 62.4 90.4 95.6 166.2 892.8
2013 136.3 60.4 95.3 46.8 0 1 22.1 361.9
2014 27.3 25.5 42.7 94.5 0.8 87.3 1 92.9 68.4 440.4
2015 188.8 61.6 2.7 90.8 28.2 0 372.1
2016 0 26.4 122.2 51.3 86 14.4 5.8 3.8 60.7 149.5 77.6 6.3 604
2017 83.4 41.9 32 27.5 9.4 3.3 0 0 117.3 15.8 147.2 79.9 557.7
2018 65.1 106.5 8.4 16.8 59.4 40.4 13 48.4 32.8 81.5 71.1 49.4 592.8
2019 109.4 30.2 22.6 28.1 134.6 17.5 11.3 0 93.6 81 381.7 140.6 1050.6
2020 11.7 1.8 23.7 85.4 19.3 21.1 0.5 42 134.9 89.4 2 87.4 519.2
2021 167.9 80.9 58.2 29.8 31.3 34.9 1.8 21.2 9.4 54.8 198.8 101.5 790.5
2022 29.6 45.4 31.2 65.4 15.6 15.2 202.4
2023 64 64
MOY 104.3 84.1 80.2 83.3 53.5 37.2 28.8 34.1 102.3 124 150.3 116.6 994.5
REC + 398
1/2009
231.7
2/1986
587.7
3/2008
246.2
4/2008
234.2
5/1981
213
6/1989
260.6
7/1993
183.9
8/1996
608.3
9/1977
523.4
10/1990
698.9
11/1980
375.1
12/1996
2111.8
1996
REC - 0
1/2016
1.8
2/2020
1.5
3/1994
15.5
4/2011
0
5/1973
5/2013
0
6/1990
6/1999
0
7/1953
7/1956
7/1977
7/1984
7/1985
0
8/1986
8/1993
8/1999
8/2000
8/2008
0.5
9/1985
0
10/1999
2
11/2020
6.3
12/2016
257.6
1999
MOY 1951/1980 119.5 103.1 75.2 70 57.4 31.1 21 52.7 124.2 108.6 145.6 120.6 1032.6
MOY 1961/1990 100.4 97.7 81.1 88.1 61.6 36.4 28.5 45.4 124 162.2 168.1 120.5 1117.3
MOY 1971/2000 94.6 90.2 81.8 102 64.8 40.7 36.6 44.4 131 173.6 164.1 121.7 1143.2
MOY 1981/2010 102.6 82.6 95.5 102.8 54.9 43.6 35.4 29.3 99 150.1 158.7 122.1 1074.5
MOY 1991/2020 100.4 65.9 87.2 88.2 49 40 31 26.9 90.5 100.6 143 112.6 928.7
MOY 1994/2023 105.6 65.9 83.6 81.6 46.6 34.3 21 29.2 81.5 78.3 135.8 115 871.8


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 698.9 11/1980
2 608.3 9/1977
3 587.7 3/2008
4 532.1 11/2010
5 523.4 10/1990
6 450.2 10/1987
7 445.5 10/1992
8 429.3 11/1985
9 398 1/2009
10 381.7 11/2019
11 375.1 12/1996
12 334.1 10/1983
13 314.6 10/1979
14 292.4 11/1993
15 289.8 3/1995
16 288.1 10/1991
17 287 9/1980
18 276.7 12/1982
19 263.2 11/1976
20 260.6 7/1993
21 254.7 1/1954
254.7 11/1987
23 250.8 9/1996
24 248.4 12/1995
25 246.2 4/2008
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0 7/1953
0 7/1956
0 5/1973
0 7/1977
0 7/1984
0 7/1985
0 8/1986
0 7/1988
0 6/1990
0 8/1993
0 6/1999
0 8/1999
0 10/1999
0 8/2000
0 7/2007
0 8/2008
0 8/2011
0 8/2012
0 5/2013
0 1/2016
0 7/2017
0 8/2017
0 8/2019
24 0.5 7/1975
0.5 9/1985
0.5 7/1990
0.5 7/2001
0.5 8/2004
0.5 7/2020
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 2111.8 1996
2 1984 1980
3 1631.9 1995
4 1623 1987
5 1519.7 2008
6 1500.6 1990
7 1416.4 2010
8 1388.6 1984
9 1382.9 2009
10 1345.4 1992
11 1313.7 1993
12 1300.6 1982
13 1297.6 1979
14 1244.4 1991
15 1229.3 1976
16 1175.6 1981
17 1096.8 1977
18 1056 1985
19 1052.5 1974
20 1050.6 2019
21 1038.5 1983
22 1037.3 1994
23 1017.5 1969
24 1011.9 1953
25 1011.1 1986
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 257.6 1999
2 361.9 2013
3 440.4 2014
4 514.1 1956
5 519.2 2020
6 531.5 2000
7 557.7 2017
8 583.3 2007
9 592.8 2018
10 597.8 1998
11 604 2016
12 608.9 2003
13 614 2002
14 629.4 1967
15 652.7 1997
16 657.9 2001
17 668.2 2011
18 685.6 1975
19 739.1 1988
20 757.3 2006
21 787.7 1968
22 790.5 2021
23 793.9 1989
24 794.6 2005
25 823.9 1955




Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 20s